Paarungsliste der 3. Runde  
Paar Mannschaft TWZ - Mannschaft TWZ Ergebni A
Bret Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebni A
1 KSF 1 1446 - Ettlingen 1 1031 4 - 0  
1 Wiesner,Alexander 1660 - Jülg,Gabriel 1356 1 - 0  
2 Koll,Lukas 1539 - Ünsal,Ege 1085 1 - 0  
3 Koll,Linus 1321 - Seiler,Mark Adrian 856 1 - 0  
4 Chernykh,Arkady 1265 - Pyvovar,Illya 827 1 - 0  
 
2 Neureut 1004 - Forst 908 1½ - 2½  
1 Klant,Adrian 1188 - Dauner,Benedikt 780 1 - 0  
2 Fidlin,Simon 1093 - Yurten,Rafael 860 ½ - ½  
3 Berkmann,Dennis 934 - Dang,Philipp 1090 0 - 1  
4 Fidlin,Maximilian 800 - Herrero,Elias 900 0 - 1  
 
3 Bruchsal 1 811 - KSF 3 737 4 - 0  
1 Wellenreich,Tim 1045 - Kiefhaber,Julius 795 1 - 0  
2 Biedermann,Simon 800 - Holubek,Oliver 759 1 - 0  
3 Gerspach,Merlin 700 - Sichert,Cedric 658 1 - 0  
4 Johner,Maren 700 - M 8 Br 4   + - -  
 
4 KSF 2 795 - Wiesental 720 3 - 1  
1 Weinhardt,Fynn 822 - Sieß,Patrick 781 0 - 1  
2 Nozik,Daniel 892 - Mahl,Nathaniel 700 1 - 0  
3 Ermoshkin,Andrej 777 - Bertovic,Marco 700 1 - 0  
4 Shevchenko,Alyona 688 - Winter,Aaron 700 1 - 0  
 
5 Bruchsal 2 700 - Jöhlingen 1010 0 - 3  
1 Bachmann,Patrick 700 - Dehm,David 1548 0 - 1  
2 Gerspach,David 700 - Bischof,Jannis 753 0 - 1  
3 Autenrieth,Nils 700 - Ritter,Kai 730 0 - 1  
4 M 11  Br 4   - M 4   Br 4   - - -  
 
6 Ettlingen 3 700 - Ettlingen 2 721 0 - 4  
1 Artemenko,Oleg 700 - Pyvovar,Anna 747 0 - 1  
2 Mösch,Eleonora 700 - Varbanova,Joanna 736 0 - 1  
3 Nowak,Nikolas 700 - Pirzer,Julius 700 0 - 1  
4 Nill,Lina 700 - Nill,Gabriel 700 0 - 1