Jugendopen Ergebnisse

14. Ettlinger Jugend Open 2013

Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen () Ausschreibung
Vorgänger Fotoalbum Anfahrt Ergebnisse
Presse Ausschreibung (pdf)

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U16-18 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Becker,Dirk OSG Baden-Baden 1879 M 15s1 12w1 8s1 2w1 3s1 6w½ 4s½ 6,0 26,5 148,5
2. Schwingen,Dominik SK 1926 Ettlingen 1828 M 13s1 14w1 3s1 1s0 11w½ 7w½ 6s1 5,0 25,5 154,0
3. Steimbach,Isabel OSG Baden-Baden 1831 W 17w1 19s1 2w0 5s1 1w0 13s1 7s1 5,0 24,5 146,0
4. Wiesner,Paula Karlsruher SF 1853 1839 W 14s0 17w1 13s1 7w1 6s½ 11w1 1w½ 5,0 23,0 154,0
5. Rößler,Lukas Namgyu SK Mannheim-Lindenhof 1865 1441 M 12s0 15w1 17s½ 3w0 14s1 9w1 11s1 4,5 21,0 142,5
6. Bykov,Ilya Karlsruher SF 1853 1716 M 18s1 8w0 14s1 9w1 4w½ 1s½ 2w0 4,0 26,5 146,5
7. Schlenga,Alexander SF Eggenstein-Leopoldshafen 1705 M 16w1 9w1 12s½ 4s0 8w1 2s½ 3w0 4,0 26,5 144,5
8. Hamid,Emran SC Pforzheim 1906 1893 M 10w1 6s1 1w0 11s0 7s0 14w1 12s1 4,0 24,5 153,5
9. Gschnitzer,Adrian SG Heidelberg-Kirchheim 1847 M 11w1 7s0 19w1 6s0 10w1 5s0 13w1 4,0 22,5 143,5
10. Wiesner,Alexander Karlsruher SF 1853 1649 M 8s0 13w0 18s1 12w1 9s0 + 16w1 4,0 19,5 132,5
11. Degenhard,Simon SF HN-Biberach 1978 e.V. 1505 M 9s0 18w1 16s1 8w1 2s½ 4s0 5w0 3,5 25,0 135,0
12. Hartmann,Martin SC Pforzheim 1906 1797 M 5w1 1s0 7w½ 10s0 18w1 15s1 8w0 3,5 24,5 139,5
13. Dauner,Dominik SF Forst 1971 1450 M 2w0 10s1 4w0 17s1 15w1 3w0 9s0 3,0 25,0 138,5
14. Bablich,Tobias SC Rastatt 1487 M 4w1 2s0 6w0 19s1 5w0 8s0 + 3,0 24,5 139,5
15. Koll,Lukas Karlsruher SF 1853 1558 M 1w0 5s0 + 16w1 13s0 12w0 17s1 3,0 21,5 136,0
16. Böser,Mirco SSV Bruchsal 917 M 7s0 + 11w0 15s0 19w1 18s1 10s0 3,0 17,5 130,0
17. Jülg,Julian SK 1926 Ettlingen 1480 M 3s0 4s0 5w½ 13w0 + 19s1 15w0 2,5 21,5 134,0
18. Kahl,Holger SK 1926 Ettlingen 1046 M 6w0 11s0 10w0 + 12s0 16w0 19s1 2,0 18,5 132,0
19. Armbruster,Luis SK 1926 Ettlingen 795 M + 3w0 9s0 14w0 16s0 17w0 18w0 1,0 19,0 129,0

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 02.03.2013 16:58:31
IP=3.128.201.207  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet