Hier setze ich mit aktuellen und geflickten Daten eine Arbeit von Timo Fucik fort, der mal notiert hat, welche Mannschaft wann in welcher Klasse mit welchem Endplatz gespielt hat. Immerhin reicht die Dokumentation jetzt schon mal für 2,5 von den 8,5 Jahrzehnten.
Liga | 86/7 | 87/8 | 88/9 | 89/0 | 90/1 | 91/2 | 92/3 | 93/4 | 94/5 | 95/6 | 96/7 | 97/8 | 98/9 | 99/0 | 00/1 | 01/2 | 02/3 | 03/4 | 04/5 | 05/6 | 06/7 | 07/8 | 08/9 | 09/0 | 10/1 | 11/2 | 12/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Landesliga | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Bereichsliga | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Bezirksklasse | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Kreisklasse A | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2+5 | 1+10 | ||||||||||||
Kreisklasse B | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3+8 | 2+8 | 9 | 7 | |||||||||
Kreisklasse C | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7+11 | 5+8 | 2+8 | 7+10 | 1+8+9 | 3+2 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
Kreisklasse D | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Kreisklasse E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Legende
SKE-1 -- SKE-2 -- SKE-3 -- SKE-4 -- SKE-5 -- SKE-6 -- SKE-7 --