Kreuztabelle Rangliste

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Man.Pk Brt.Pk
1. KSF1 2227 3g4 5h4 9g4 4h3 10g4 6h4 8g4 7h4 2g2 3h3 5g3 9h4 4g3½ 10h4 6g3½ 8h2 7g3½ 2h4 34 63,5
1. Pfrommer,Christoph 2301 19s1 24w1 28s1 32w1 1s1 3w1 7s1 11w1 36s1 19w½ 24s0 28w1 32s1 1w1 3s1 7w0 11s1 36w1 15,5 128,50
1. Arnold,Lothar 2313 20w1 25s1 29w1 33s0 2w1 4s1 8w1 12s1 37w0 20s½ 25w1 29s1 33w½ 2s1 4w1 8s1 12w½ 37s1 14,5 102,00
1. Werner,Clemens 2238 21s1 26w1 30s1 34w1 40s1 5w1 9s1 13w1 38s1 21w1 26s1 30w1 34s1 40w1 5s½ 9w0 13s1 38w1 16,5 138,00
1. Haas,Stefan 2055 22w1 27s1 31w1 35s1 41w1 6s1 10w1 14s1 39w0 22s1 27w1 31s1 35w1 41s1 6w1 10s1 14w1 39s1 17,0 127,50
 
2. Untergrombach 2181 10h4 3g3 6h4 5g4 8h4 9g4 7h3½ 4g3 1h2 10g4 3h4 6g3 5h4 8g4 9h4 7g3 4h3 1g0 33 60,5
2. Vatter,Hans-Joachim 2238 1w1 19s1 3w1 24s1 7w1 29s1 11w1 32s1 15w0 1s1 19w1 3s1 24w1 7s1 28w1 11s1 32w1 15s0 16,0 119,50
2. Doll,Stefan 2079 2s1 20w1 4s1 25w1 8s1 28w1 12s1 33w1 16s1 2w1 20s1 4w1 25s1 8w1 29s1 12w1 33s0 16w0 16,0 116,50
2. Schneider,Bernd 2233 40w1 21s1 5w1 26s1 9w1 30s1 13w1 34s0 17w0 40s1 21w1 5s0 26w1 9s1 30w1 13s1 34w1 17s0 14,0 104,00
2. Jonitz,Jens 2174 41s1 22w0 6s1 27w1 10s1 31w1 14s½ 35w1 18s1 41w1 22s1 6w1 27s1 10w1 31s1 14w0 35s1 18w0 14,5 104,00
 
3. KSF2 1922 1h0 2h1 5g4 9h3 4g2 10h4 6g2½ 8h2½ 7g3 1g1 2g0 5h2 9g3 4h2½ 10g4 6h2 8g2½ 7h3½ 25 42,5
3. Pfatteicher,Lukas 2088 15w0 36w0 24s1 28w1 32s1 1w1 3s0 7w0 11s1 15s½ 36s0 24w0 29s1 32w1 1s1 3w0 7s½ 11w1 10,0 63,00
3. Arlt,Reinhard 1951 16s0 37s0 25w1 29s1 33w0 2s1 4w1 8s1 12w1 16w½ 37w0 25s1 28w0 33s0 2w1 4s0 8w1 12s1 10,5 58,75
3. Zimmermann,Paul 1972 17w0 38w0 26s1 30w1 34s1 40w1 5s½ 9w½ 13s1 17s0 38s0 26w0 31s1 34w½ 40s1 5w1 9s1 13w½ 11,0 72,50
3. Ehrler,Ralf 1847 18s0 39s1 27w1 31s0 35w0 41s1 6w1 10s1 14w0 18w0 39w0 27s1 30w1 35s1 41w1 6s1 10w0 14s1 11,0 73,50
 
4. Waldbronn 1892 6h1 8g2½ 7h3 1g1 3h2 5g2 9h4 2h1 10g4 6g2½ 8h3 7g3 1h½ 3g1½ 5h3 9g3½ 2g1 10h4 22 42,5
4. Faust,Martin 1933 3w0 7s½ 11w½ 15s0 19w0 24s0 28w1 36w0 1s1 3s0 7w0 11s½ 15w0 19s0 24w0 28s½ 36s0 1w1 5,0 25,00
4. Kapfer,Thomas 2080 4s0 8w0 12s1 16w1 20s1 25w1 29s1 37s0 2w1 4w1 8s1 12w1 16s½ 20w1 25s1 29w1 37w1 2s1 14,5 110,25
4. Margaryants,Sergey 1843 5w0 9s1 13w1 17s0 21w0 26s0 30w1 38w1 40s1 5s½ 9w1 13s1 17w0 21s½ 26w1 30s1 38s0 40w1 11,0 76,00
4. Apelt,Werner 1710 6s1 10w1 14s½ 18w0 22s1 27w1 31s1 39s0 41w1 6w1 10s1 14w½ 18s0 22w0 27s1 31w1 39w0 41s1 12,0 68,00
 
5. Zeutern 1759 7h3 1g0 3h0 2h0 9g3 4h2 10g3 6h3 8g2½ 7g3 1h1 3g2 2g0 9h4 4g1 10h3 6g2½ 8h2 21 35,0
5. Kindler,Kristian 2031 11w0 15s0 19w0 36w0 29s1 32w1 1s1 3w1 7s1 11s1 15w1 19s1 36s0 28w1 32s1 1w1 3s1 7w0 12,0 86,00
5. Keil,Roland   12s1 16w0 20s0 37s0 28w1 33s0 2w½ 4s0 8w1 12w1 16s0 20w0 37w0 29s1 33w0 2s1 4w0 8s1 7,5 28,25
5. Holzwarth,Patrick 1817 13w1 17s0 21w0 38w0 30s1 34w1 40s1 5w1 9s½ 13s1 17w0 21s1 38s0 30w1 34s0 40w1 5s1 9w0 10,5 66,50
5. Bechtler,Ralf 1429 14s1 18w0 22s0 39s0 31w0 35s0 41w½ 6s1 10w0 14w0 18s0 22w0 39w0 31s1 35w0 41s0 6w½ 10s1 5,0 28,75
 
6. UBu 1809 4g3 10h2½ 2g0 8g1½ 7h3 1g0 3h1½ 5g1 9h3 4h1½ 10g4 2h1 8h3 7g2 1h½ 3g2 5h1½ 9g2 15 33,0
6. Dochev,Dian 1886 32s1 1w1 36s0 7s1 11w½ 15s0 19w1 24s0 29w1 32w1 1s1 36w0 7w1 11s0 15w0 19s1 24w0 28s1 10,5 63,25
6. Krug,Marcus 1984 33w1 2s½ 37w0 8w0 12s1 16w0 20s0 25w1 28s1 33s0 2w1 37s0 8s1 12w1 16s0 20w1 25s1 29w1 10,5 65,25
6. Henn,Wolfgang 1917 34s1 40w1 38s0 9s0 13w½ 17s0 21w½ 26s0 31w1 34w½ 40s1 38w1 9w0 13s1 17w½ 21s0 26w0 30s0 8,0 58,25
6. Ballester,Thomas 1449 35w0 41s0 39w0 10w½ 14s1 18w0 22s0 27w0 30s0 35s0 41w1 39s0 10s1 14w0 18s0 22w0 27s½ 31w0 4,0 25,00
 
7. Forst 1731 5g1 9h2½ 4g1 10h3 6g1 8h3 2g½ 1g0 3h1 5h1 9g4 4h1 10g1 6h2 8g3½ 2h1 1h½ 3g½ 11 27,5
7. Wiederspahn,Markus 1864 24s1 28w1 32s½ 1w1 3s½ 7w0 36s0 15s0 19w0 24w0 29s1 32w½ 1s0 3w1 7s1 36w0 15w0 19s0 7,5 51,25
7. Dauner,Karl 1949 25w0 29s½ 33w0 2s0 4w0 8s1 37w0 16w0 20s0 25s0 28w1 33s0 2w0 4s0 8w1 37s0 16s½ 20w0 4,0 19,25
7. Scheja,David 1665 26s0 30w0 34s0 40w1 5s½ 9w1 38s0 17s0 21w0 26w0 31s1 34w0 40s1 5w0 9s1 38w0 17w0 21s½ 6,0 32,50
7. Dauner,Julian 1444 27w0 31s1 35w½ 41s1 6w0 10s1 39w½ 18w0 22s1 27s1 30w1 35s½ 41w0 6s1 10w½ 39s1 18s0 22w0 10,0 77,25
 
8. Slavija 1601 9g2 4h1½ 10g2½ 6h2½ 2g0 7g1 1h0 3g1½ 5h1½ 9h1 4g1 10h4 6g1 2h0 7h½ 1g2 3h1½ 5g2 9 25,5
8. Cserba,Andras 1997 28s0 32w½ 1s½ 3w0 36s0 11s1 15w0 19s1 24w0 28w0 32s1 1w1 3s0 36w0 11w0 15s1 19w½ 24s1 7,5 62,75
8. Nadj,Djula 1653 29w0 33s1 2w0 4s1 37w0 12w0 16s0 20w0 25s0 29s0 33w0 2s1 4w0 37s0 12s0 16w0 20s0 25w0 3,0 29,50
8. Köhler,Boris 1416 30s1 34w0 40s1 5w1 38s0 13s0 17w0 21s½ 26w½ 31w1 34s0 40w1 5s1 38w0 13w0 17s1 21w0 26s1 9,0 64,75
8. Drakulic,Slobodan 1338 31w1 35s0 41w1 6s½ 39w0 14w0 18s0 22w0 27s1 30s0 35w0 41s1 6w0 39s0 14s½ 18w0 22s1 27w0 6,0 35,00
 
9. Rheinstetten 1611 8h2 7g1½ 1h0 3g1 5h1 2h0 4g0 10h3 6g1 8g3 7h0 1g0 3h1 5g0 2g0 4h½ 10g2½ 6h2 8 18,5
9. Wald,Boris   7w1 11s0 15w0 19s0 25s0 37s0 32s0 2s1 4w0 7s1 12s0 15s0 20s1 24s0 36s0 32w½ 1s0 3w0 4,5 32,50
9. Anderer,Bernd 1612 8s1 12w½ 16s0 20w0 24w0 36w0 33w0 1w0 3s0 8w1 11w0 16w0 19w0 25w0 37w0 33s0 2w½ 4s0 3,0 10,25
9. Marcy,Harald 1720 9w0 13s1 17w0 21s0 26w0 38w0 34s0 41s1 6w1 10w1 14s0 17s0 22s0 26s0 38s0 34w0 40s1 5w1 6,0 27,50
9. Allgaier,Werner 1501 10s0 14w0 18s0 22w1 27s1 39s0 35w0 40w1 5s0 9s0 13w0 18w0 21w0 27w0 39w0 35s0 41w1 6s1 5,0 23,50
 
10. Team Vogelbräu 1733 2g0 6g1½ 8h1½ 7g1 1h0 3g0 5h1 9g1 4h0 2h0 6h0 8g0 7h3 1g0 3h0 5g1 9h1½ 4g0 2 11,5
10. Köbele,Winfried 1663 36s0 3s0 7w½ 11s0 15w0 19s0 24w0 29s1 32w0 36w0 3w0 7s0 11w1 15s0 19w0 24s0 28w1 32s0 3,5 18,75
10. Anderer,Wolfgang 1803 37w0 4w½ 8s1 12w1 16s0 20w0 25s½ 28w0 33s0 37s0 4s0 8w0 12s1 16w0 20s0 25w0 29s½ 33w0 4,5 21,50
10. Doe,John   38s0 5s0 9w0 13s0 17w0 21s0 26w0 31s0 34w0 38w0 5w0 9s0 13w0 17s0 21w0 26s0 30w0 34s0 0,0 0,00
10. Haas,Martin   39w0 6w1 10s0 14w0 18s0 22w0 27s½ 30w0 35s0 39s0 6s0 10w0 14s1 18w0 22s0 27w1 31s0 35w0 3,5 21,50