Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grining,Maria | Karlsruher SF | 1197 | W | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,0 | |||
2. | Wegmer,Leon | Karlsruher SF | 1583 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | ||||
2. | Doll,Alexander | SC Untergrombach | 1544 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | ||||
4. | Held,Daniel | SG Kuppenheim | 1563 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 13,0 | ||||
5. | George-Lembach,Carl | SK Ettlingen | 1084 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 11,0 | |||||
6. | Traboulsi,Ziad Mohammad | Karlsruher SF | 1075 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2,5 | 9,0 | |||||
7. | Pyvovar,Illya | SK Ettlingen | 1025 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 11,0 | ||||
8. | Eichhorn,Elisabeth | Karlsruher SF | 1007 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 11,0 | ||||
9. | Kokschenev,Michael | Karlsruher SF | 1439 | * | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 10,0 |
Stichkampf um den Titel (Entscheidung im Blitz)
Meister und für die badische qualifiziert: