Nr. | Verein/Gruppe | Name,Vorname | M/W | DWZ | JG | U | Gruppe | Angemeldet von | Meldungszeit | Status | DSB-Verein | DSB-Pass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1947 Walldorf | Schirmer,Enias | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 22:40:19 | bezahlt | 10210 | 352 |
2 | SV 1947 Walldorf | Schirmer,Sara | W | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 22:40:19 | bezahlt | 10210 | 353 |
3 | SC Niefern-Öschelbronn | Sunthararajan,Thivijan | M | 0 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-16 21:12:21 | bezahlt | 10521 | 9xx |
4 | vereinslos | Wohleb,Mia Aurora | W | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 19:47:46 | bezahlt | _ | 9xx |
5 | SC 1948 Ersingen e.V. | Frank,Robert | M | 793 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 19:17:20 | bezahlt | 10510 | 263 |
6 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Igor | M | 813 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 373 |
7 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Oleg | M | 1083 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 320 |
8 | SK 1926 Ettlingen | Varbanova,Joanna | W | 1171 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 321 |
9 | SK 1926 Ettlingen | Amann,Sinan | M | 974 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 18:45:19 | bezahlt | 10421 | 376 |
10 | SK 1926 Ettlingen | Wilk,Felix | M | 756 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 18:41:23 | bezahlt | 10421 | 350 |
11 | SF Forst 1971 | Klaus,Samuel | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 230 |
12 | SF Forst 1971 | Köhler,Niklas | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 229 |
13 | SF Forst 1971 | Yurten,Rafael | M | 1480 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 206 |
14 | SC Untergrombach 46 | Hasan,M. Baraa | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 15:33:43 | bezahlt | 10423 | 436 |
15 | SK 1926 Ettlingen | Jülg,Gabriel | M | 1888 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-16 15:12:01 | bezahlt | 10421 | 274 |
16 | SK 1947 Sandhausen e.V. | Meng,Yuxuan | M | 1154 | 2010 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 14:48:25 | bezahlt | 10225 | 341 |
17 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Gehring,Enja | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 09:41:47 | bezahlt | 10511 | 252 |
18 | Karlsruher SF 1853 | Kuran,Olivia | W | 859 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 23:56:42 | bezahlt | 10422 | 1218 |
19 | SK Maxau-Wörth | Dreiling,Devid | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:03 | bezahlt | 83414 | 9xx |
20 | SK Maxau-Wörth | Simon,Julian | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 23:09:03 | bezahlt | 83414 | 9xx |
21 | SK Maxau-Wörth | Grill,Maximilian | M | 0 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 163 |
22 | SK Maxau-Wörth | Kern,Anna-Aurelia | W | 767 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 164 |
23 | SK Maxau-Wörth | Simon,Nicole | W | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 167 |
24 | Grundschule Kämpfelbach | Leischner,Mattis | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 22:18:15 | bezahlt | 9xx | |
25 | vereinslos | Hörlin,Philipp | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 21:38:35 | bezahlt | _ | 9xx |
26 | SF Birkenfeld | Daub,Frieder | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 331 |
27 | SF Birkenfeld | Heinen,Katharina | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 332 |
28 | SF Birkenfeld | Oelschläger,Charis-Joy | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 313 |
29 | SF Birkenfeld | Oelschläger,Joel-Oliver | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 314 |
30 | SF Birkenfeld | Schmidt,Julian | M | 843 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 325 |
31 | SK Appenweier | Bollack,Marvin | M | 1256 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 17:40:57 | bezahlt | 10716 | 333 |
32 | SK Appenweier | Nied,Benedikt | M | 1308 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 17:40:57 | bezahlt | 10716 | 356 |
33 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wieser,Rouven | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-15 12:49:39 | bezahlt | 10622 | 293 |
34 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wunsch,Louis | M | 1007 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 12:49:39 | bezahlt | 10622 | 294 |
35 | SC Untergrombach 46 | Syed,Shah-Zeb | M | 821 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 01:40:39 | bezahlt | 10423 | 428 |
36 | SC Untergrombach 46 | Kling,Simon | M | 1065 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 01:35:16 | bezahlt | 10423 | 406 |
37 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | Basovskiy,Michael | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 22:26:28 | bezahlt | 10118 | 436 |
38 | SK Mannheim 1946 e.V. | Basovskiy,Jana | W | 1761 | 2004 | U23 | U18 | NN | 2018-03-14 22:25:31 | bezahlt | 10114 | 303 |
39 | SC Niefern-Öschelbronn | Karakas,Yunus | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 21:07:59 | bezahlt | 10521 | 226 |
40 | SSV Bruchsal | Bieringer,Philipp | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
41 | SSV Bruchsal | Franke,Aaron | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
42 | SSV Bruchsal | Berger,Robin | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
43 | SSV Bruchsal | Barth,Sebastian | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
44 | SSV Bruchsal | Beecroft,Leander | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 87 |
45 | SSV Bruchsal | Enderlin,Witold | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 86 |
46 | SSV Bruchsal | Neff,Simon | M | 771 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 85 |
47 | SSV Bruchsal | Wellenreich,Jan | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 89 |
48 | Mosbacher SC von 1931 | Falk,Samuel | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1006 |
49 | Mosbacher SC von 1931 | Farhadi,Hemad | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1002 |
50 | Mosbacher SC von 1931 | Frank,Maja | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1003 |
51 | Mosbacher SC von 1931 | Zimmermann,Paul | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 9xx |
52 | Mosbacher SC von 1931 | Mattern,Julius | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 1004 |
53 | Mosbacher SC von 1931 | Scheuermann,David | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 9xx |
54 | Mosbacher SC von 1931 | Janich,Markus | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 9xx |
55 | SK Ötigheim | Kölmel,Jonah | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-13 12:22:50 | bezahlt | 10617 | 9xx |
56 | SK Ötigheim | Alburg,Robin | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 135 |
57 | SK Ötigheim | Wende,Niclas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 9xx |
58 | SK Ötigheim | Krug,Noah | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 9xx |
59 | SC Niefern-Öschelbronn | La Rosa,Gian-Luca | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-13 11:06:17 | bezahlt | 10521 | 241 |
60 | Schillerschule Ettlingen | Bachmann,Linus Mio | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-13 08:49:26 | bezahlt | 9xx | |
61 | vereinslos | Rotov,Timofey | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-12 21:58:56 | bezahlt | _ | 9xx |
62 | SF Rot 71 | Tarbet,Eric | M | 0 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-12 21:32:54 | bezahlt | 10206 | 196 |
63 | vereinslos | Künkel,Nikita | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-12 19:51:11 | bezahlt | _ | 9xx |
64 | SC Niefern-Öschelbronn | Bender,Kelvin | M | 758 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-12 19:50:43 | bezahlt | 10521 | 199 |
65 | SK Ötigheim | Kölmel,Raphael | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 12:39:00 | bezahlt | 10617 | 149 |
66 | vereinslos | Zhang,Leonie Yuning | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 08:56:52 | bezahlt | _ | 9xx |
67 | SF Rot 71 | Felbusch,Maximilian | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-12 07:58:12 | bezahlt | 10206 | 216 |
68 | SF Ettenheim | Meier,Viktoria | W | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-12 07:43:53 | bezahlt | 10805 | 180 |
69 | vereinslos | Wolf,Yannick | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 07:39:48 | bezahlt | _ | 9xx |
70 | vereinslos | Schöberl,Marc | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 07:39:48 | bezahlt | _ | 9xx |
71 | vereinslos | Schulz,Timon | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 07:39:47 | bezahlt | _ | 9xx |
72 | SV Vimbuch | Feuerer,Dominik | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1038 |
73 | SV Vimbuch | Puchas,Henrik | M | 1244 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1033 |
74 | SV Vimbuch | Puchas,Tobias | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1039 |
75 | SV Vimbuch | Seiler,Jacob | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1040 |
76 | SC Untergrombach 46 | Molter,Alexander | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-11 21:54:16 | bezahlt | 10423 | 434 |
77 | SC Untergrombach 46 | Scherer,Aaron | M | 771 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 21:48:54 | bezahlt | 10423 | 413 |
78 | Karlsruher SF 1853 | Eichhorn,Valentin | M | 1301 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 19:24:01 | bezahlt | 10422 | 1142 |
79 | SK 1926 Ettlingen | George-Lembach,Carl | M | 1420 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-11 16:01:21 | bezahlt | 10421 | 345 |
80 | SK 1962 Ladenburg | Depner,Vadim | M | 836 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 08:18:26 | bezahlt | 10106 | 326 |
81 | SK 1926 Ettlingen | Stefanski,Moritz | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 21:55:57 | bezahlt | 10421 | 387 |
82 | SC Untergrombach 46 | Zimmermann,Mattis | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 18:40:12 | bezahlt | 10423 | 9xx |
83 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Michael | M | 1167 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-10 18:39:15 | bezahlt | 10423 | 427 |
84 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Andre | M | 1004 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-10 18:39:14 | bezahlt | 10423 | 425 |
85 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Gerold,Robin | M | 1356 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 208 |
86 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Karaduman,Baran | M | 736 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 317 |
87 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Kraft,Lennox | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 327 |
88 | SC Niefern-Öschelbronn | Klingler,Nick | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 11:41:58 | bezahlt | 10521 | 228 |
89 | OSG Baden-Baden | Malsch,Thomas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 10:07:52 | bezahlt | 10614 | 669 |
90 | SC Niefern-Öschelbronn | Jörg,Boris | M | 775 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 235 |
91 | SC Niefern-Öschelbronn | Selensky,Leon | M | 1132 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 227 |
92 | SC Niefern-Öschelbronn | Uludag,Devran | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 214 |
93 | SC Untergrombach 46 | Toth,Luca | M | 1126 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 23:24:06 | bezahlt | 10423 | 402 |
94 | SC Untergrombach 46 | Toth,Marc | M | 1299 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-09 23:24:06 | bezahlt | 10423 | 401 |
95 | Karlsruher SF 1853 | Wiesner,Maximilian | M | 746 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-09 21:05:42 | bezahlt | 10422 | 1172 |
96 | Grundschule Kämpfelbach | Luciano,Jonas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 20:04:47 | bezahlt | 9xx | |
97 | Grundschule Kämpfelbach | Funke,David | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 20:04:46 | bezahlt | 9xx | |
98 | Grundschule Kämpfelbach | Reich,Manuel | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-09 20:04:46 | bezahlt | 9xx | |
99 | SC 1948 Ersingen e.V. | Naß,Maximilian | M | 1675 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 250 |
100 | SC 1948 Ersingen e.V. | Haug,Leandro | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
101 | SC 1948 Ersingen e.V. | Kraus,Johann | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
102 | SC 1948 Ersingen e.V. | Münchinger,Julius | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
103 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Ben | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 269 |
104 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Kim | W | 858 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 261 |
105 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Yannick | M | 775 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 262 |
106 | SC 1948 Ersingen e.V. | Helm,Henry | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 271 |
107 | SC 1948 Ersingen e.V. | Heppner,Henriette | W | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 276 |
108 | SC 1948 Ersingen e.V. | Leonhard,Ben | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 266 |
109 | SK 1926 Ettlingen | Jung,Niklas | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 08:08:00 | bezahlt | 10421 | 392 |
110 | SF Rot 71 | Anzlinger,Nicholas | M | 865 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 222 |
111 | SF Rot 71 | Anzlinger,Philipp | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 223 |
112 | SF Rot 71 | Back,Magnus | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 227 |
113 | SF Rot 71 | Berger,Lars | M | 1120 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 174 |
114 | SF Rot 71 | Elbs,Manuel | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 219 |
115 | SF Rot 71 | Gugau,Simon | M | 1242 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 162 |
116 | OSG Baden-Baden | Margolin,Alexander | M | 1015 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 19:15:56 | bezahlt | 10614 | 566 |
117 | vereinslos | Kentschke,Levi | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 08:12:56 | bezahlt | _ | 9xx |
118 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Konstantin | M | 1121 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1120 |
119 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Viktoria | W | 724 | 2012 | U14 | U08 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1183 |
120 | Karlsruher SF 1853 | Nast,Lara | W | 1043 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1171 |
121 | Karlsruher SF 1853 | Lindl,Julian | M | 786 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-06 18:20:06 | bezahlt | 10422 | 1187 |
122 | Karlsruher SF 1853 | Ermoshkin,Andrej | M | 1193 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-06 15:23:42 | bezahlt | 10422 | 1077 |
123 | Karlsruher SF 1853 | Hoffmann,Sophia | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-05 19:57:25 | bezahlt | 10422 | 1236 |
124 | Karlsruher SF 1853 | Hoffmann,Alexander | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-05 19:57:24 | bezahlt | 10422 | 1235 |
125 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Melzig,Rodrigo | M | 1134 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-05 17:18:00 | bezahlt | C0652 | 285 |
126 | SK 1926 Ettlingen | Müller,Paul | M | 1203 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-04 22:55:51 | bezahlt | 10421 | 365 |
127 | SF Neureut 1953 e.V. | Scheinmaier,Mark | M | 1345 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-04 14:57:53 | bezahlt | 10407 | 253 |
128 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Kadir | M | 1507 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-04 14:21:02 | bezahlt | 10624 | 155 |
129 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Dzhem | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-04 14:21:02 | bezahlt | 10624 | 9xx |
130 | vereinslos | Beglarian,Anna | W | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-03 07:23:13 | bezahlt | _ | 9xx |
131 | SC Durmersheim | Vöhringer,Leon | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-02-28 20:50:29 | bezahlt | 10604 | 1100 |
132 | SK 1926 Ettlingen | Schweisthal,Finn | M | 1128 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-28 12:39:14 | bezahlt | 10421 | 351 |
133 | SK Ottenau | Wäldele,Claudio | M | 753 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-24 17:01:26 | bezahlt | 10608 | 305 |
134 | SK Ottenau | Fosselmann,Lukas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-02-24 17:01:25 | bezahlt | 10608 | 325 |
135 | SK Ottenau | Schonert,Alexander | M | 819 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-02-24 17:01:25 | bezahlt | 10608 | 304 |
136 | SF Neureut 1953 e.V. | Graf,Denis | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-02-17 17:04:35 | bezahlt | 10407 | 268 |
137 | SC Untergrombach 46 | Doll,Alexander | M | 1890 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-02-16 13:01:28 | bezahlt | 10423 | 372 |
138 | SC Untergrombach 46 | Doll,Rebecca | W | 1579 | 2005 | U20 | U18 | NN | 2018-02-16 13:01:28 | bezahlt | 10423 | 412 |
139 | SC Durmersheim | Schick,Kim | W | 790 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-15 09:16:03 | bezahlt | 10604 | 1093 |
140 | vereinslos | Abromeit,Laurin | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-02-14 19:49:41 | bezahlt | _ | 9xx |
141 | SV Pfinztal e.V. | Neves,Carlos | M | 984 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-01-29 13:12:29 | bezahlt | 10406 | 982 |
142 | SC Eppingen | Mütsch,Annmarie | W | 2153 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-01-26 19:10:49 | bezahlt | 10214 | 1070 |
143 | vereinslos | Böhrer,Samuel | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-01-23 16:40:23 | bezahlt | _ | 9xx |
144 | SK Keltern | Müller,Pascal | M | 1136 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-01-22 20:56:36 | bezahlt | 10507 | 985 |
Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben