Nr. | Verein/Gruppe | Name,Vorname | M/W | DWZ | JG | U | Gruppe | Angemeldet von | Meldungszeit | Status | DSB-Verein | DSB-Pass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vereinslos | Abromeit,Laurin | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-02-14 19:49:41 | bezahlt | _ | 9xx |
2 | SK Ötigheim | Alburg,Robin | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 135 |
3 | SK 1926 Ettlingen | Amann,Sinan | M | 974 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 18:45:19 | bezahlt | 10421 | 376 |
4 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Ben | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 269 |
5 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Kim | W | 858 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 261 |
6 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Yannick | M | 775 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 262 |
7 | SF Rot 71 | Anzlinger,Nicholas | M | 865 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 222 |
8 | SF Rot 71 | Anzlinger,Philipp | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 223 |
9 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Igor | M | 813 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 373 |
10 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Oleg | M | 1083 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 320 |
11 | Schillerschule Ettlingen | Bachmann,Linus Mio | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-13 08:49:26 | bezahlt | 9xx | |
12 | SF Rot 71 | Back,Magnus | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 227 |
13 | SSV Bruchsal | Barth,Sebastian | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
14 | SK Mannheim 1946 e.V. | Basovskiy,Jana | W | 1761 | 2004 | U23 | U18 | NN | 2018-03-14 22:25:31 | bezahlt | 10114 | 303 |
15 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | Basovskiy,Michael | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 22:26:28 | bezahlt | 10118 | 436 |
16 | SSV Bruchsal | Beecroft,Leander | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 87 |
17 | vereinslos | Beglarian,Anna | W | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-03 07:23:13 | bezahlt | _ | 9xx |
18 | SC Niefern-Öschelbronn | Bender,Kelvin | M | 758 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-12 19:50:43 | bezahlt | 10521 | 199 |
19 | SF Rot 71 | Berger,Lars | M | 1120 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 174 |
20 | SSV Bruchsal | Berger,Robin | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
21 | SSV Bruchsal | Bieringer,Philipp | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
22 | vereinslos | Böhrer,Samuel | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-01-23 16:40:23 | bezahlt | _ | 9xx |
23 | SK Appenweier | Bollack,Marvin | M | 1256 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 17:40:57 | bezahlt | 10716 | 333 |
24 | SF Birkenfeld | Daub,Frieder | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 331 |
25 | SK 1962 Ladenburg | Depner,Vadim | M | 836 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 08:18:26 | bezahlt | 10106 | 326 |
26 | SC Untergrombach 46 | Doll,Alexander | M | 1890 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-02-16 13:01:28 | bezahlt | 10423 | 372 |
27 | SC Untergrombach 46 | Doll,Rebecca | W | 1579 | 2005 | U20 | U18 | NN | 2018-02-16 13:01:28 | bezahlt | 10423 | 412 |
28 | SK Maxau-Wörth | Dreiling,Devid | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:03 | bezahlt | 83414 | 9xx |
29 | Karlsruher SF 1853 | Eichhorn,Valentin | M | 1301 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 19:24:01 | bezahlt | 10422 | 1142 |
30 | SF Rot 71 | Elbs,Manuel | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 219 |
31 | SSV Bruchsal | Enderlin,Witold | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 86 |
32 | Karlsruher SF 1853 | Ermoshkin,Andrej | M | 1193 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-06 15:23:42 | bezahlt | 10422 | 1077 |
33 | Mosbacher SC von 1931 | Falk,Samuel | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1006 |
34 | Mosbacher SC von 1931 | Farhadi,Hemad | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1002 |
35 | SF Rot 71 | Felbusch,Maximilian | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-12 07:58:12 | bezahlt | 10206 | 216 |
36 | SV Vimbuch | Feuerer,Dominik | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1038 |
37 | SK Ottenau | Fosselmann,Lukas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-02-24 17:01:25 | bezahlt | 10608 | 325 |
38 | Mosbacher SC von 1931 | Frank,Maja | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 1003 |
39 | SC 1948 Ersingen e.V. | Frank,Robert | M | 793 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 19:17:20 | bezahlt | 10510 | 263 |
40 | SSV Bruchsal | Franke,Aaron | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 18:08:11 | bezahlt | 10442 | 9xx |
41 | Grundschule Kämpfelbach | Funke,David | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 20:04:46 | bezahlt | 9xx | |
42 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Gehring,Enja | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 09:41:47 | bezahlt | 10511 | 252 |
43 | SK 1926 Ettlingen | George-Lembach,Carl | M | 1420 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-11 16:01:21 | bezahlt | 10421 | 345 |
44 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Gerold,Robin | M | 1356 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 208 |
45 | SF Neureut 1953 e.V. | Graf,Denis | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-02-17 17:04:35 | bezahlt | 10407 | 268 |
46 | SK Maxau-Wörth | Grill,Maximilian | M | 0 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 163 |
47 | SF Rot 71 | Gugau,Simon | M | 1242 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-08 21:21:21 | bezahlt | 10206 | 162 |
48 | SC Untergrombach 46 | Hasan,M. Baraa | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 15:33:43 | bezahlt | 10423 | 436 |
49 | SC 1948 Ersingen e.V. | Haug,Leandro | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
50 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Andre | M | 1004 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-10 18:39:14 | bezahlt | 10423 | 425 |
51 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Michael | M | 1167 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-10 18:39:15 | bezahlt | 10423 | 427 |
52 | SF Birkenfeld | Heinen,Katharina | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 332 |
53 | SC 1948 Ersingen e.V. | Helm,Henry | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 271 |
54 | SC 1948 Ersingen e.V. | Heppner,Henriette | W | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 276 |
55 | Karlsruher SF 1853 | Hoffmann,Alexander | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-05 19:57:24 | bezahlt | 10422 | 1235 |
56 | Karlsruher SF 1853 | Hoffmann,Sophia | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-05 19:57:25 | bezahlt | 10422 | 1236 |
57 | vereinslos | Hörlin,Philipp | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 21:38:35 | bezahlt | _ | 9xx |
58 | Mosbacher SC von 1931 | Janich,Markus | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 9xx |
59 | SC Niefern-Öschelbronn | Jörg,Boris | M | 775 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 235 |
60 | SK 1926 Ettlingen | Jülg,Gabriel | M | 1888 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-16 15:12:01 | bezahlt | 10421 | 274 |
61 | SK 1926 Ettlingen | Jung,Niklas | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 08:08:00 | bezahlt | 10421 | 392 |
62 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Karaduman,Baran | M | 736 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 317 |
63 | SC Niefern-Öschelbronn | Karakas,Yunus | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 21:07:59 | bezahlt | 10521 | 226 |
64 | vereinslos | Kentschke,Levi | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 08:12:56 | bezahlt | _ | 9xx |
65 | SK Maxau-Wörth | Kern,Anna-Aurelia | W | 767 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 164 |
66 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Konstantin | M | 1121 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1120 |
67 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Viktoria | W | 724 | 2012 | U14 | U08 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1183 |
68 | SF Forst 1971 | Klaus,Samuel | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 230 |
69 | SC Untergrombach 46 | Kling,Simon | M | 1065 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 01:35:16 | bezahlt | 10423 | 406 |
70 | SC Niefern-Öschelbronn | Klingler,Nick | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 11:41:58 | bezahlt | 10521 | 228 |
71 | SF Forst 1971 | Köhler,Niklas | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 229 |
72 | SK Ötigheim | Kölmel,Jonah | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-13 12:22:50 | bezahlt | 10617 | 9xx |
73 | SK Ötigheim | Kölmel,Raphael | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 12:39:00 | bezahlt | 10617 | 149 |
74 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Kraft,Lennox | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-10 13:00:09 | bezahlt | C0652 | 327 |
75 | SC 1948 Ersingen e.V. | Kraus,Johann | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
76 | SK Ötigheim | Krug,Noah | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 9xx |
77 | vereinslos | Künkel,Nikita | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-12 19:51:11 | bezahlt | _ | 9xx |
78 | Karlsruher SF 1853 | Kuran,Olivia | W | 859 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 23:56:42 | bezahlt | 10422 | 1218 |
79 | SC Niefern-Öschelbronn | La Rosa,Gian-Luca | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-13 11:06:17 | bezahlt | 10521 | 241 |
80 | Grundschule Kämpfelbach | Leischner,Mattis | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 22:18:15 | bezahlt | 9xx | |
81 | SC 1948 Ersingen e.V. | Leonhard,Ben | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:35 | bezahlt | 10510 | 266 |
82 | Karlsruher SF 1853 | Lindl,Julian | M | 786 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-06 18:20:06 | bezahlt | 10422 | 1187 |
83 | Grundschule Kämpfelbach | Luciano,Jonas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 20:04:47 | bezahlt | 9xx | |
84 | OSG Baden-Baden | Malsch,Thomas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 10:07:52 | bezahlt | 10614 | 669 |
85 | OSG Baden-Baden | Margolin,Alexander | M | 1015 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-08 19:15:56 | bezahlt | 10614 | 566 |
86 | Mosbacher SC von 1931 | Mattern,Julius | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 1004 |
87 | SF Ettenheim | Meier,Viktoria | W | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-12 07:43:53 | bezahlt | 10805 | 180 |
88 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Melzig,Rodrigo | M | 1134 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-05 17:18:00 | bezahlt | C0652 | 285 |
89 | SK 1947 Sandhausen e.V. | Meng,Yuxuan | M | 1154 | 2010 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 14:48:25 | bezahlt | 10225 | 341 |
90 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Dzhem | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-04 14:21:02 | bezahlt | 10624 | 9xx |
91 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Kadir | M | 1507 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2018-03-04 14:21:02 | bezahlt | 10624 | 155 |
92 | SC Untergrombach 46 | Molter,Alexander | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-11 21:54:16 | bezahlt | 10423 | 434 |
93 | SK Keltern | Müller,Pascal | M | 1136 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-01-22 20:56:36 | bezahlt | 10507 | 985 |
94 | SK 1926 Ettlingen | Müller,Paul | M | 1203 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-04 22:55:51 | bezahlt | 10421 | 365 |
95 | SC 1948 Ersingen e.V. | Münchinger,Julius | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 9xx |
96 | SC Eppingen | Mütsch,Annmarie | W | 2153 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-01-26 19:10:49 | bezahlt | 10214 | 1070 |
97 | SC 1948 Ersingen e.V. | Naß,Maximilian | M | 1675 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-09 19:55:36 | bezahlt | 10510 | 250 |
98 | Karlsruher SF 1853 | Nast,Lara | W | 1043 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2018-03-07 22:40:26 | bezahlt | 10422 | 1171 |
99 | SSV Bruchsal | Neff,Simon | M | 771 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 85 |
100 | SV Pfinztal e.V. | Neves,Carlos | M | 984 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-01-29 13:12:29 | bezahlt | 10406 | 982 |
101 | SK Appenweier | Nied,Benedikt | M | 1308 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 17:40:57 | bezahlt | 10716 | 356 |
102 | SF Birkenfeld | Oelschläger,Charis-Joy | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 313 |
103 | SF Birkenfeld | Oelschläger,Joel-Oliver | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 314 |
104 | SV Vimbuch | Puchas,Henrik | M | 1244 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1033 |
105 | SV Vimbuch | Puchas,Tobias | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1039 |
106 | Grundschule Kämpfelbach | Reich,Manuel | M | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-09 20:04:46 | bezahlt | 9xx | |
107 | vereinslos | Rotov,Timofey | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-12 21:58:56 | bezahlt | _ | 9xx |
108 | SF Neureut 1953 e.V. | Scheinmaier,Mark | M | 1345 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-04 14:57:53 | bezahlt | 10407 | 253 |
109 | SC Untergrombach 46 | Scherer,Aaron | M | 771 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-11 21:48:54 | bezahlt | 10423 | 413 |
110 | Mosbacher SC von 1931 | Scheuermann,David | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 22:09:27 | bezahlt | 10301 | 9xx |
111 | SC Durmersheim | Schick,Kim | W | 790 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-15 09:16:03 | bezahlt | 10604 | 1093 |
112 | SV 1947 Walldorf | Schirmer,Enias | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-16 22:40:19 | bezahlt | 10210 | 352 |
113 | SV 1947 Walldorf | Schirmer,Sara | W | 0 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 22:40:19 | bezahlt | 10210 | 353 |
114 | SF Birkenfeld | Schmidt,Julian | M | 843 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2018-03-15 20:56:26 | bezahlt | 10513 | 325 |
115 | vereinslos | Schöberl,Marc | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 07:39:48 | bezahlt | _ | 9xx |
116 | SK Ottenau | Schonert,Alexander | M | 819 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-02-24 17:01:25 | bezahlt | 10608 | 304 |
117 | vereinslos | Schulz,Timon | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 07:39:47 | bezahlt | _ | 9xx |
118 | SK 1926 Ettlingen | Schweisthal,Finn | M | 1128 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-28 12:39:14 | bezahlt | 10421 | 351 |
119 | SV Vimbuch | Seiler,Jacob | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 01:41:16 | bezahlt | 10621 | 1040 |
120 | SC Niefern-Öschelbronn | Selensky,Leon | M | 1132 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 227 |
121 | SK Maxau-Wörth | Simon,Julian | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-15 23:09:03 | bezahlt | 83414 | 9xx |
122 | SK Maxau-Wörth | Simon,Nicole | W | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-15 23:09:02 | bezahlt | 83414 | 167 |
123 | SK 1926 Ettlingen | Stefanski,Moritz | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 21:55:57 | bezahlt | 10421 | 387 |
124 | SC Niefern-Öschelbronn | Sunthararajan,Thivijan | M | 0 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-16 21:12:21 | bezahlt | 10521 | 9xx |
125 | SC Untergrombach 46 | Syed,Shah-Zeb | M | 821 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 01:40:39 | bezahlt | 10423 | 428 |
126 | SF Rot 71 | Tarbet,Eric | M | 0 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2018-03-12 21:32:54 | bezahlt | 10206 | 196 |
127 | SC Untergrombach 46 | Toth,Luca | M | 1126 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-09 23:24:06 | bezahlt | 10423 | 402 |
128 | SC Untergrombach 46 | Toth,Marc | M | 1299 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2018-03-09 23:24:06 | bezahlt | 10423 | 401 |
129 | SC Niefern-Öschelbronn | Uludag,Devran | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 07:13:50 | bezahlt | 10521 | 214 |
130 | SK 1926 Ettlingen | Varbanova,Joanna | W | 1171 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 18:45:20 | bezahlt | 10421 | 321 |
131 | SC Durmersheim | Vöhringer,Leon | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-02-28 20:50:29 | bezahlt | 10604 | 1100 |
132 | SK Ottenau | Wäldele,Claudio | M | 753 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-02-24 17:01:26 | bezahlt | 10608 | 305 |
133 | SSV Bruchsal | Wellenreich,Jan | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-14 18:04:01 | bezahlt | 10442 | 89 |
134 | SK Ötigheim | Wende,Niclas | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-13 12:22:49 | bezahlt | 10617 | 9xx |
135 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wieser,Rouven | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-15 12:49:39 | bezahlt | 10622 | 293 |
136 | Karlsruher SF 1853 | Wiesner,Maximilian | M | 746 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2018-03-09 21:05:42 | bezahlt | 10422 | 1172 |
137 | SK 1926 Ettlingen | Wilk,Felix | M | 756 | 2007 | U18 | U12 | NN | 2018-03-16 18:41:23 | bezahlt | 10421 | 350 |
138 | vereinslos | Wohleb,Mia Aurora | W | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-16 19:47:46 | bezahlt | _ | 9xx |
139 | vereinslos | Wolf,Yannick | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-12 07:39:48 | bezahlt | _ | 9xx |
140 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wunsch,Louis | M | 1007 | 2005 | U20 | U14 | NN | 2018-03-15 12:49:39 | bezahlt | 10622 | 294 |
141 | SF Forst 1971 | Yurten,Rafael | M | 1480 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2018-03-16 15:59:12 | bezahlt | 10415 | 206 |
142 | vereinslos | Zhang,Leonie Yuning | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2018-03-12 08:56:52 | bezahlt | _ | 9xx |
143 | SC Untergrombach 46 | Zimmermann,Mattis | M | 0 | 2009 | U18 | U10 | NN | 2018-03-10 18:40:12 | bezahlt | 10423 | 9xx |
144 | Mosbacher SC von 1931 | Zimmermann,Paul | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2018-03-14 09:29:53 | bezahlt | 10301 | 9xx |
Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben