logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8357434 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2020

Fortschrittstabelle Rangliste

Fortschrittstabelle: Stand nach der 19. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Man.Pk Brt.Pk
1. OSG Baden-Baden 2368 20h4 3h3 6g3½ 5h4 10g3 11h4 14g3 19h4 15g4 18h3 4g3 2h2½ 9g3½ 12h3 7g3 8h3½ 13g4 16h4 17g3 38 65,0
1. Schmaltz,Roland 2422 83s1 9s1 17w1 27s1 36w1 45s1 53w0 63s1 71w1 79s0 5w0 13s1 22w½ 32s1 40w0 49s1 57w1 67s1 75w0 13,5 122,25
1. Schlindwein,Rolf 2306 84w1 10w1 19s1 28w1 37s1 46w1 54s1 64w1 72s1 80w1 6s1 14w0 23s1 33w1 41s1 50w½ 58s1 68w1 76s1 17,5 144,50
1. Schlosser,Philipp 2502 85s1 11s0 20w½ 30s1 38w1 47s1 55w1 65s1 73w1 81s1 7w1 15s1 24w1 34s1 42w1 51s1 59w1 69s1 77w1 17,5 153,25
1. Schmider,Niklas 2243 86w1 12w1 21s1 31w1 39s0 48w1 56s1 66w1 74s1 82w1 8s1 16w½ 25s1 35w0 44s1 52w1 60s1 70w1 78s1 16,5 133,50
2. SC Eppingen 2219 15g3 18h4 4g2½ 20g4 9h2 12g3½ 7h3½ 8g3 13h2½ 16g3 17h3½ 1g1½ 3h1½ 6g4 5h3 10g3 11h4 14g4 19h4 33 59,5
2. Noe,Christopher 2505 71w½ 79s1 5w½ 83w1 22s1 32w1 40s1 49w1 57s0 68w1 75s1 1w0 9s0 17w1 26s1 36w1 45s1 53w1 63s1 15,0 121,00
2. Cofmann,Veaceslav 2264 72s1 80w1 6s1 85s1 23w1 33s1 41w1 50s1 58w1 69s0 76w1 2s1 10w0 19s1 27w1 37s1 46w1 54s1 64w1 17,0 154,50
2. Hamid,Emran 2135 73w1 81s1 7w1 86w1 24s0 34w1 42s1 51w1 59s½ 88w1 77s½ 3w0 11s½ 20w1 28s1 38w0 47s1 55w1 65s1 14,5 112,00
2. Reimold,Jonas 1970 74s½ 82w1 8s0 87s1 25w0 35s½ 44w½ 52s0 61w1 70s1 78w1 4s½ 12w1 21s1 30w0 39s1 48w1 56s1 66w1 13,0 92,75
3. SK Ettlingen 1 2273 17h3 1g1 20h3 6h3 5g2 10h4 11g3 14h4 19g4 15h4 18g4 4h4 2g2½ 9h2½ 12g2½ 7h1½ 8g2 13h3½ 16g4 32 57,5
3. Rosner,Jonas 2413 75s1 1w0 83s1 17s0 27w½ 36s1 45w1 53s1 63w1 71s1 79w1 5s1 13w1 22s½ 32w1 40s0 49w1 57s1 67w1 15,0 124,00
3. Arnold,Max 2328 76w0 2s0 84w0 19w1 28s1 37w1 46s1 54w1 64s1 72w1 80s1 6w1 14s1 23w1 33s0 41w0 50s0 58w½ 68s1 12,5 106,75
3. Wehner,Roland 2200 77s1 3w1 86s1 20s1 30w½ 38s1 47w1 55s1 65w1 73s1 81w1 7s1 15w½ 24s0 34w1 42s½ 51w1 59s1 69w1 16,5 144,25
3. Zeier,Klaus 2152 78w1 4s0 87w1 21w1 31s0 39w1 48s0 56w1 66s1 74w1 82s1 8w1 16s0 25w1 35s½ 44w1 52s0 61w1 88s1 13,5 96,75
4. SV Hockenheim 2320 18g4 20g3½ 2h1½ 9g4 12h3 7g3 8h3½ 13g2 16h2½ 17g4 1h1 3g0 6h3½ 5g1 10h3 11g4 14h4 19g4 15h3½ 29 55,0
4. Wagner,Dennis 2573 79w1 83w1 13s½ 22w1 32s1 40w1 49s1 57w1 67s1 75w1 1s1 9w0 17s½ 26w1 36s1 45w1 53s1 63w1 71s½ 16,5 132,50
4. Dobrikov,Marco 2275 80s1 84s1 14w0 23s1 33w0 41s0 51s1 59w0 69s1 77w1 2w0 10s0 19w1 27s0 37w1 46s1 54w1 64s1 72w1 12,0 83,50
4. Möldner,Jürgen 2239 81w1 85w½ 15s0 24w1 34s1 42w1 50w½ 58s0 68w0 76s1 3s0 11w0 20s1 28w0 38s0 47w1 55s1 65w1 73s1 11,0 86,25
4. Kuci,Blerim 2192 82s1 86s1 16w1 25s1 35w1 44s1 52w1 60s1 88w½ 78s1 4w0 12s0 21w1 30s0 39w1 48s1 56w1 66s1 74w1 15,5 123,25
5. Karlsruher SF 2145 13h3 16g1½ 17h3 1g0 3h2 6g1 20h3½ 10h2½ 11g3½ 14h3½ 19g4 15h3½ 18g3½ 4h3 2g1 9h2½ 12g3½ 7h4 8g2 28 50,5
5. Arnold,Lothar 2281 71s½ 79w1 5s0 13w0 22s½ 32w½ 40s1 49w1 4,5 38,25
5. Duschek,Volker 2213 57s1 67w½ 75s1 1w0 9s½ 17w0 83s1 36s1 45w1 53s½ 63w1 72w1 80s1 6w1 14s0 23w1 33s1 41w1 50s0 13,5 104,00
5. Koll,Linus 1956 58w1 68s0 76w0 2s0 10w0 19s0 84w½ 37w0 46s1 54w1 64s1 73s1 81w1 7s1 15w0 24s0 34w1 42s1 51w0 9,5 74,25
5. Haas,Stefan 2064 59s0 69w0 77s1 3w0 11s½ 20w0 85s1 38s½ 47w1 55s1 65w1 74w1 82s½ 8w1 16s1 25w1 35s1 44w1 52s1 13,5 122,50
5. Schlager,Thomas 2143 60w1 88s1 78w1 4s0 12w1 21s1 87w1 39w1 48s½ 56w1 66s1 9,5 65,25
6. SF Sasbach 2233 16h2 17g4 1h½ 3g1 20h4 5h3 10g1 11h3½ 14g4 19h3 15g4 18h4 4g½ 2h0 9g4 12h1½ 7g3 8h1½ 13g3 23 47,5
6. Riehle,Marco 2311 67s0 75w1 1s0 9w1 84s1 27s1 36w0 45s1 53w1 63s1 71w1 79s1 5w½ 13s0 22w1 32s1 40w1 49s1 57w1 14,5 130,25
6. Ruff,Maximilian 2246 68w1 76s1 2w0 10s0 85w1 28w1 37s0 46w½ 54s1 64w1 72s1 80w1 6s0 14w0 23s1 33w0 41s0 50w½ 58s1 11,0 73,00
6. Hanisch,Jörg 2062 69s0 77w1 3s½ 11w0 86s1 30s1 38w1 47s1 55w1 65s1 73w1 81s1 7w0 15s0 24w1 34s0 42w1 51s0 59w0 11,5 91,75
6. Metz,Uli 1994 70w1 78s1 4w0 12s0 87w1 31w0 39s0 48w1 56s1 66w0 74s1 82w1 8s0 16w0 25s1 35w½ 44s1 52w0 60s1 10,5 68,75
7. SC Pforzheim 2040 11g4 14h1½ 19g2½ 15h3 18g2½ 4h1 2g½ 9h3½ 12g4 20g4 8/0 13g2 16h4 17g3 1h1 3g2½ 6h1 5g0 10h2½ 23 42,5
7. Bücker,Stefan 2174 45w1 53s0 63w1 71s1 79w1 5s0 13w0 22s1 32w1 84w1 49/- 57w½ 67s1 75w1 1s1 9w1 17s0 26w0 36s½ 12,0 95,75
7. Hartmann,Martin 2093 46s1 54w½ 64s0 72w1 80s1 6w1 14s0 23w½ 33s1 85s1 50/- 58s1 69w1 76s1 2w0 10s1 19w1 27s0 37w1 13,0 107,75
7. Leibbrand,Udo 2010 47w1 55s0 65w1 73s1 81w½ 7s0 15w0 24s1 34w1 86w1 51/- 59w½ 88s1 77w1 3s0 11w½ 20s0 28w0 38s0 9,5 64,75
7. Haug,Siegmund 1813 48s1 56w1 66s½ 74w0 82s0 8w0 16s½ 25w1 35s1 87s1 52/- 60s0 70w1 78s0 4w0 12s0 21w0 30s0 39w1 8,0 61,50
8. SC Viernheim 1961 10g1 11h1 14g2½ 19h3 15g3 18h2 4g½ 2h1 9g3 12h1½ 7/4 20g4 13h2 16g3 17h2½ 1g½ 3h2 6g2½ 5h2 22 41,0
8. Gottschall,Lorenz 1880 36w½ 45s0 53w1 63s0 71w0 79s1 5w0 13s0 22w0 32s½ 40/+ 83w1 57s1 67w1 75s½ 1w0 9s0 17w0 26s0 7,5 50,50
8. Müller,Michael 2125 37s0 46w0 54s½ 64w1 72s1 80w0 7s½ 14w0 23s1 33w0 41/+ 84s1 58w1 68s1 76w1 2s½ 10w1 19s½ 27w1 12,0 101,75
8. Martin,Stefan 2115 38w½ 47s0 55w1 65s1 73w1 81s0 6w0 15s0 24w1 34s1 42/+ 85w1 59s0 88w0 77s0 3w0 11s0 20w1 28s1 9,5 75,50
8. Horata,Hakan 1723 39s0 48w1 56s0 66w1 74s1 82w1 8s0 16w1 25s1 35w0 44/+ 87s1 60w0 70s1 78w1 4s0 12w1 21s1 30w0 12,0 97,00
9. SK Freiburg-Zähringen 2179 19g3½ 15h3 18g3 4h0 2g2 20g4 12h2½ 7g½ 8h1 13g3½ 16h4 17g4 1h½ 3g1½ 6h0 5g1½ 10h3 11g1 14h2 20 40,5
9. Geuss,Paul 2246 63w1 71s1 79w1 5s0 13w0 83w1 32s1 40w0 49s1 57w1 67s1 75w1 1s½ 9w½ 17s0 26w½ 36s1 45w0 53s0 11,5 79,50
9. Schild,Christoph 2216 64s½ 72w0 80s1 6w0 14s0 84s1 33w0 41s½ 50w0 58s½ 68w1 76s1 2w0 10s0 19w0 27s0 37w1 46s0 54w0 6,5 39,50
9. Scherer,Helmut 2217 65w1 73s1 81w0 7s0 15w1 85w1 34s½ 42w0 51s0 59w1 88s1 77w1 3s0 11w1 20s0 28w1 38s0 47w1 55s1 11,5 92,75
9. Hund,Sarah 2038 66s1 74w1 82s1 8w0 16s1 86s1 35w1 44s0 52w0 61s1 70w1 78s1 4w0 12s0 21w0 30s0 39w1 48s0 56w1 11,0 67,00
10. SV Walldorf 2077 8h3 13g2 16h2 17g4 1h1 3g0 6h3 5g1½ 20h4 11h3 14g3 19h3 15g2 18h3 4g1 2h1 9g1 12h½ 7g1½ 19 39,5
10. Muckle,Richard 2023 49s½ 57w0 67s1 75w1 1s0 9w0 17s1 27w0 83s1 45s0 53w1 63s0 71w1 79s1 5w0 13s0 22w0 32s0 40w½ 8,0 57,75
10. Haas,Frank-Martin,Dr. 2139 50w1 58s0 69w0 76s1 2w0 10s0 19w1 28s1 85w1 46w1 54s0 64w1 72s0 80w1 6s0 14w0 23s0 33w½ 41s0 8,5 63,75
10. Heß,Markus,Dr. 2097 51s½ 59w1 88s0 77w1 3s0 11w0 20s0 30w½ 86s1 47s1 55w1 65s1 73w1 81s0 7w1 15s1 24w1 34s0 42w1 12,0 99,50
10. Sakkal,Ahmad 2049 52w1 61s1 70w1 78s1 4w1 12s0 21w1 31s0 87w1 48w1 56s1 66w1 74s0 82w1 8s0 16w0 25s0 35w0 44s0 11,0 74,50
11. SC Villingen-Schwenningen 2021 7h0 8g3 13h2 16g4 17h4 1g0 3h1 6g½ 5h½ 10g1 20h4 14h3 19g2½ 15h2 18g2½ 4h0 2g0 9h3 12g2 19 35,0
11. Müller,Daniel 2007 40s0 49w1 57s0 68w1 75s1 1w0 9s0 17w0 27s0 36w1 83s1 53s0 63w0 71s0 79w0 5s0 13w0 22s1 32w½ 6,5 42,25
11. Dorner,Peter,Dr. 2080 41w0 50s1 58w1 69s1 76w1 2s0 10w0 19s½ 28w0 37s0 84w1 54w1 64s1 72w1 80s½ 6w0 14s0 23w1 33s0 10,0 70,25
11. Rait,Albert 2015 42s0 51w1 59s0 70w1 77s1 3w0 11s0 20w0 30s0 38w0 85s1 55s1 65w1 73s0 81w1 7s0 15w0 24s0 34w1 8,0 45,00
11. Heimers,Remy 1981 44w0 52s0 60w1 88s1 78w1 4s0 12w1 21s0 31w½ 39s0 86w1 56w1 66s½ 74w1 82s1 8w0 16s0 25w1 35s½ 10,5 70,50
12. SK Ettlingen 2 2096 14g1½ 19h2 15g2½ 18h2 4g1 2h½ 9g1½ 20g3½ 7h0 8g2½ 13h3½ 16g4 17h1½ 1g1 3h1½ 6g2½ 5h½ 10g3½ 11h2 17 37,0
12. Werner,Clemens 2250 53w½ 63s0 71w1 79s0 5w0 13s0 22w0 83w1 40s0 49w½ 57s1 67w1 75s½ 1w0 9s0 17w0 26s½ 36w1 45s½ 7,5 44,75
12. Reichel,Jonathan 2082 54s0 64w1 72s0 80w0 6s1 14w0 23s1 84s½ 41w0 50s1 58w½ 68s1 76w0 2s0 10w1 19s1 27w0 37s½ 46w1 9,5 81,25
12. Jülg,Gabriel 2048 55w0 65s1 73w1 81s1 7w0 15s0 24w½ 86w1 42s0 51w0 60s1 69w1 77s0 3w0 11s0 20w1 28s0 38w1 47s0 8,5 58,25
12. Fucik,Timo 2005 56s1 66w0 74s½ 82w1 8s0 16w½ 25s0 87s1 44w0 52s1 61w1 70s1 78w1 4s1 12w½ 21s½ 30w0 39s1 48w½ 11,5 87,50
13. SC Ersingen 1919 5g1 10h2 11g2 14h½ 19g3 15h2 18g4 4h2 2g1½ 9h½ 12g½ 7h2 8g2 20g3 16h3 17g2 1h0 3g½ 6h1 15 32,5
13. Naß,Maximilian 1897 27w0 36s1 45w1 53s0 63w1 71s1 79w1 5s0 13w1 22s0 32w0 40s½ 49w0 83w0 68s1 75w0 1s0 9w0 17s0 7,5 63,00
13. Waidelich,Dominik 1975 28s0 37w1 46s0 54w0 64s1 72w1 80s1 7w1 14s0 23w½ 33s½ 41w0 50s0 85s1 69w0 76s1 2w0 10s½ 19w0 8,5 56,25
13. Ewen,Rainer 1999 30w1 38s0 47w1 55s½ 65w1 73s0 81w1 6s1 15w½ 24s0 42s½ 51w1 86w1 88s1 77w1 3s0 11w0 20s1 11,5 89,50
13. Joao,Carlos 1806 31s0 48s0 74w0 82s1 8w0 34w0 44w1 52s1 87s1 70w1 78s0 4w0 21w0 5,0 32,00
13. Klingel,Markus 39w0 56w0 66s0 16s0 25w0 35s0 12s0 0,0 0,00
14. SF Forst 1877 12h2½ 7g2½ 8h1½ 13g3½ 16h2 17g4 1h1 3g0 6h0 5g½ 10h1 11g1 20h3 19h2 15g2½ 18h1½ 4g0 2h0 9g2 15 30,5
14. Dauner,Benedikt 2112 32s½ 40w1 49s0 57w1 67s1 75w1 1s1 9w0 17s0 27w½ 36s0 45w1 83s1 63s0 71w1 79s½ 5w0 13s0 22w1 10,5 81,75
14. Dauner,Dominik 1845 33w1 41s½ 50w½ 58s1 68w0 76s1 2w0 10s0 19w0 28s0 37w1 46s0 84w1 64w1 72s1 80w1 6s0 14w0 23s1 10,0 68,00
14. Brückel,Gerhard 1853 34s1 42w1 51s0 59w½ 88s1 77w1 3s0 11w0 20s0 30w0 38s0 47w0 86s1 65s1 73w½ 81s0 7w0 15s0 24w0 7,0 40,00
14. Scheja,David 1698 35w0 44s0 52w1 61s1 70w0 78s1 4w0 12s0 21w0 31s0 39w0 48s0 87w0 66w0 74s0 82w0 8s0 16w0 25s0 3,0 17,00
15. SK Oberkirch 1882 2h1 9g1 12h1½ 7g1 8h1 13g2 16h2 17g2½ 1h0 3g0 6h0 5g½ 10h2 11g2 14h1½ 19g2 20h4 18h4 4g½ 11 28,5
15. Engelmann,Herve 2059 13s½ 22w0 32s0 40w0 49s1 57w0 67s1 75w1 1s0 9w0 17s0 26w½ 36s0 45w1 53s0 63w0 83s1 79s1 5w½ 7,5 47,50
15. Poidevin,Emmanuel 1796 14w0 23s1 33w1 41s0 50w0 58s0 68w0 76s0 2w0 10s0 19w0 27s0 37w1 46s0 54w0 64s1 84w1 80w1 6s0 6,0 34,00
15. Petersen,Thomas 1851 15s0 24w0 34s0 42w0 51s0 59w1 69s1 77w1 3s0 11w0 20s0 28w0 38s0 47w1 55s½ 65w0 85s1 81s1 7w0 6,5 44,50
15. Ehmann,Johanna 1820 16w½ 25s0 35w½ 44s1 52w0 60s1 88w0 78s½ 4w0 12s0 21w0 30s0 39w1 48s0 56w1 66s1 87w1 82w1 8s0 8,5 55,75
16. SK Sandhausen 1985 6g2 5h2½ 10g2 11h0 14g2 19h2½ 15g2 18h2 4g1½ 2h1 9g0 12h0 7g0 8h1 13g1 20g2½ 17h1½ 1g0 3h0 11 23,5
16. Simbikangwa,Philippe 1975 17w1 27s½ 36w0 53w0 63s½ 71w0 79s0 5w0 22w0 32s0 40w0 49s0 83w1 75s½ 1w0 9s0 3,5 29,75
16. Jaeschke,Felix 2032 19s0 28w1 45s0 54s1 64w1 72s1 7s1 13s0 23s0 33w0 50w0 57w0 76w0 2s0 10w0 5,0 39,00
16. Jaeschke,Benno 2075 20w1 30s1 37s1 46w0 65s0 73w0 80w1 6w0 14w1 34s0 41s0 58s1 84s½ 77s1 3w0 11s0 7,5 69,75
16. Sauter,Claus 1857 31w0 38w1 48w0 55w0 74s1 81s1 8s½ 15s0 24w0 42w0 51s1 59w0 85w0 78w0 12w0 4,5 44,25
16. Keller,Werner 1623 21s0 39s0 47s0 56s1 66w1 82w0 16w0 25s0 35w0 44s0 52w0 60s0 86s1 4s0 3,0 8,50
17. SSV Bruchsal 1821 3g1 6h0 5g1 10h0 11g0 14h0 19g2 15h1½ 18g3 4h0 2g½ 9h0 12g2½ 7h1 8g1½ 13h2 16g2½ 20g3 1h1 10 22,5
17. Hochscheidt,Lukas 1828 9w0 17s0 27w0 36s0 45w0 53s0 63w0 71s0 79w1 5s0 13w0 22s0 32w½ 40s0 49w½ 57s1 67w½ 83w1 1s1 5,5 36,75
17. Schmitt-Schott,Joscha 1873 10s1 19w0 28s1 37w0 46s0 54w0 64s0 72w1 80s1 7w0 14s0 23w0 33s1 41w0 50s0 58w0 68s1 84s1 2w0 7,0 49,50
17. Wellenreich,Tim 1790 11w0 20s0 30w0 38s0 47w0 55s0 65w1 73s0 81w1 6s0 15w½ 24s0 34w1 42s0 51w1 59s0 69w0 86w½ 3s0 5,0 35,00
17. Bauer,Jan 1791 12s0 21w0 31s0 39w0 48s0 56w0 66s1 74w½ 82s0 8w0 16s0 25w0 35s0 44w1 52s0 60w1 88s1 87s½ 4w0 5,0 28,00
18. SF Illingen 1689 4h0 2g0 9h1 12g2 7h1½ 8g2 13h0 16g2 17h1 1g1 3h0 6g0 5h½ 10g1 11h1½ 14g2½ 19h3 15g0 20h4 9 23,0
18. Dubansky,Marcel 1759 5s0 13w0 22s0 32w1 40s0 49w0 57s0 67w1 75s0 1w1 9s0 17w0 26s0 36w0 45s1 53w½ 63s0 71w0 83s1 5,5 37,25
18. Grünert,Thomas 1725 6w0 14s0 23w0 33s1 41w0 50s1 58w0 69s0 76w0 2s0 10w0 19s0 27w0 37s0 46w½ 54s0 64w1 72s0 85w1 4,5 31,50
18. Dubansky,Tilo 1726 7s0 15w0 24s1 34w0 42s½ 51w1 59s0 88w0 77s0 3w0 11s0 20w0 28s0 38w1 47s0 55w1 65s1 73w0 86s1 6,5 48,25
18. Pfeifer,Steffen 1547 8w0 16s0 25w0 35s0 44w1 52s0 60w0 70s1 78w1 4s0 12w0 21s0 30w½ 39s0 48w0 56s1 66w1 74s0 87w1 6,5 33,25
19. SK Mannheim-Lindenhof 1870 9h½ 12g2 7h1½ 8g1 13h1 16g1½ 17h2 1g0 3h0 6g1 5h0 10g1 11h1½ 14g2 20h2 15h2 18g1 4h0 2g0 5 20,0
19. Schmidt,Horst 2100 22s0 32w1 40s0 49w1 57s0 67w½ 75s1 1w0 9s0 17w0 27s0 36w1 45s1 53w1 83s1 71s1 79w1 5s0 13w0 9,5 61,25
19. Homola,Uwe,Dr. 1964 23w½ 33s0 41w1 50s0 58w0 68s0 76w1 2s0 10w0 19s0 28w0 37s0 46w0 54s0 85w0 72w0 80s0 6w0 14s0 2,5 23,25
19. Franzenburg,Maria 1779 24s0 34w0 42s0 51w0 59s0 69w1 77s0 3w0 11s0 20w0 30s0 38w0 47s0 55w0 86s1 73s1 81w0 7s0 15w0 3,0 14,50
19. Rodriguez,Jose 1635 25w0 35s1 44w½ 52s0 61w1 70s0 78w0 4s0 12w0 21s1 31w0 39s0 48w½ 56s1 87w0 74w0 82s0 8w0 16s0 5,0 34,25
20. SF Ettenheim 1643 1g0 4h½ 3g1 2h0 6g0 9h0 5g½ 12h½ 10g0 7h0 11g0 8h0 14g1 13h1 19g2 16h1½ 15g0 17h1 18g0 1 9,0
20. Kone,Colin 1826 1w0 5s0 9w0 13s0 22s0 27w0 32s0 36w0 45w0 49s0 53w0 57s1 63w0 67s0 71w0 75s0 79w0 1,0 7,50
20. Lindenthal,Andreas 1760 2s0 6w0 10s1 17w0 23w0 28s½ 33w½ 40s0 46s0 50w0 54s0 69w½ 72s0 76w0 2,5 25,75
20. Oswald,Tim 1526 3w0 7s½ 14w0 19s0 24s0 30w0 37s0 41w0 47w0 51s0 58w0 64s1 88s1 73w0 80s0 2,5 12,50
20. Bläsi,Simon 1459 4s0 8w0 11w0 15s0 20w0 25w0 34s0 38w0 42s0 48s0 55w0 59s0 65w0 70w0 77s½ 81w0 0,5 2,50
20. Mallée,Holger 1914 12s0 16w0 21s0 31s0 35w0 39s0 44w0 52w0 56s1 60w0 66s1 74s0 78w½ 82s0 2,5 10,50

  

home - deep link - Letze Änderung: 31.01.2020 19:00:04 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.879 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.04.2024 15:36:33