Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft 2022 U12

vom 14.04.22 bis 16.04.22 in Ettlingen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 He,Jansen 1099   () - Uyar,Levin 1712   () 0 - 1  
2 Skembris,Simon Max 1687   () - He,Fabian 1040   () 1 - 0  
3 Volz,Alexander Sebastian 996   () - Meng,Yuxuan 1458   () 0 - 1  
4 Jung,Niklas 1429   () - Müller,Maximilian 994   () 1 - 0  
5 Wellenreich,Jan 983   () - Yang,Marco 1422   () 0 - 1  
6 Wieser,Rouven 1398   () - Marschall,Julian 949   () 1 - 0  
7 Wang,Timo 779   () - Yin,Vito 1371   () 0 - 1  
8 Kroyer,Jan 1303   () - Belenki,Janis     () 1 - 0  
9 Prill,Adrian     () - spielfrei     () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Uyar,Levin 1712   (1) - Wieser,Rouven 1398   (1) 1 - 0  
2 Yang,Marco 1422   (1) - Skembris,Simon Max 1687   (1) ½ - ½  
3 Meng,Yuxuan 1458   (1) - Kroyer,Jan 1303   (1) 1 - 0  
4 Prill,Adrian     (1) - Jung,Niklas 1429   (1) 0 - 1  
5 Yin,Vito 1371   (1) - He,Jansen 1099   (0) ½ - ½  
6 He,Fabian 1040   (0) - Wellenreich,Jan 983   (0) 0 - 1  
7 Marschall,Julian 949   (0) - Volz,Alexander Sebastian 996   (0) 0 - 1  
8 Müller,Maximilian 994   (0) - Wang,Timo 779   (0) 1 - 0  
9 Belenki,Janis     (0) - spielfrei     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Jung,Niklas 1429   (2) - Uyar,Levin 1712   (2) ½ - ½  
2 Skembris,Simon Max 1687   (1½) - Meng,Yuxuan 1458   (2) ½ - ½  
3 Yin,Vito 1371   (1½) - Yang,Marco 1422   (1½) 1 - 0  
4 Wieser,Rouven 1398   (1) - Müller,Maximilian 994   (1) 1 - 0  
5 Kroyer,Jan 1303   (1) - Prill,Adrian     (1) 1 - 0  
6 Belenki,Janis     (1) - Volz,Alexander Sebastian 996   (1) 1 - 0  
7 Wellenreich,Jan 983   (1) - He,Jansen 1099   (½) 1 - 0  
8 Wang,Timo 779   (0) - He,Fabian 1040   (0) 0 - 1  
9 Marschall,Julian 949   (0) - spielfrei     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Uyar,Levin 1712   (2½) - Yin,Vito 1371   (2½) 1 - 0  
2 Meng,Yuxuan 1458   (2½) - Jung,Niklas 1429   (2½) 0 - 1  
3 Wellenreich,Jan 983   (2) - Skembris,Simon Max 1687   (2) 0 - 1  
4 Belenki,Janis     (2) - Wieser,Rouven 1398   (2) ½ - ½  
5 Yang,Marco 1422   (1½) - Kroyer,Jan 1303   (2) 0 - 1  
6 He,Fabian 1040   (1) - Marschall,Julian 949   (1) 0 - 1  
7 Volz,Alexander Sebastian 996   (1) - Prill,Adrian     (1) 0 - 1  
8 He,Jansen 1099   (½) - Müller,Maximilian 994   (1) 1 - 0  
9 Wang,Timo 779   (0) - spielfrei     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Skembris,Simon Max 1687   (3) - Uyar,Levin 1712   (3½) 1 - 0  
2 Jung,Niklas 1429   (3½) - Kroyer,Jan 1303   (3) 0 - 1  
3 Wieser,Rouven 1398   (2½) - Meng,Yuxuan 1458   (2½) 1 - 0  
4 Yin,Vito 1371   (2½) - Belenki,Janis     (2½) 1 - 0  
5 Marschall,Julian 949   (2) - Wellenreich,Jan 983   (2) ½ - ½  
6 Prill,Adrian     (2) - Yang,Marco 1422   (1½) 0 - 1  
7 He,Jansen 1099   (1½) - Wang,Timo 779   (1) 1 - 0  
8 Müller,Maximilian 994   (1) - He,Fabian 1040   (1) 0 - 1  
9 Volz,Alexander Sebastian 996   (1) - spielfrei     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Kroyer,Jan 1303   (4) - Skembris,Simon Max 1687   (4) 0 - 1  
2 Wieser,Rouven 1398   (3½) - Jung,Niklas 1429   (3½) 0 - 1  
3 Uyar,Levin 1712   (3½) - Wellenreich,Jan 983   (2½) 1 - 0  
4 Meng,Yuxuan 1458   (2½) - Yin,Vito 1371   (3½) 1 - 0  
5 Yang,Marco 1422   (2½) - Marschall,Julian 949   (2½) 0 - 1  
6 Belenki,Janis     (2½) - He,Jansen 1099   (2½) 1 - 0  
7 He,Fabian 1040   (2) - Volz,Alexander Sebastian 996   (2) 1 - 0  
8 Wang,Timo 779   (1) - Prill,Adrian     (2) 0 - 1  
9 Müller,Maximilian 994   (1) - spielfrei     (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Skembris,Simon Max 1687   (5) - Jung,Niklas 1429   (4½) 1 - 0  
2 Kroyer,Jan 1303   (4) - Uyar,Levin 1712   (4½) 0 - 1  
3 Marschall,Julian 949   (3½) - Meng,Yuxuan 1458   (3½) 0 - 1  
4 Yin,Vito 1371   (3½) - Wieser,Rouven 1398   (3½) 1 - 0  
5 He,Fabian 1040   (3) - Belenki,Janis     (3½) 0 - 1  
6 Prill,Adrian     (3) - He,Jansen 1099   (2½) ½ - ½  
7 Müller,Maximilian 994   (2) - Yang,Marco 1422   (2½) 0 - 1  
8 Volz,Alexander Sebastian 996   (2) - Wang,Timo 779   (1) 1 - 0  
9 Wellenreich,Jan 983   (2½) - spielfrei     (0) + - -