Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Titel | M/W | angemeldet | Qualifikation | Startgeld | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grining, Maria | Karlsruher SF 1853 | 1814 | W | 2023-03-10 10:27:34 | . Platz | 25 | verifiziert | 16235037 | |
2 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2235 | M | 2023-01-27 19:20:09 | . Platz | 15 | angemeldet | 12983160 | |
3 | Metzinger, Hannes | Karlsruher SF 1853 | 2025 | M | 2023-03-10 17:34:37 | . Platz | 25 | verifiziert | 16239350 | |
4 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2236 | M | 2023-02-09 19:00:14 | . Platz | 10 | verifiziert | 12968919 | |
5 | Scheifel, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1796 | M | 2023-02-25 22:33:29 | . Platz | 15 | verifiziert | 16279433 | |
6 | Shahisavandi, Abdollah | Karlsruher SF 1853 | 1703 | M | 2023-03-07 09:22:50 | . Platz | 15 | angemeldet | 1271894 | |
7 | Zimmermann, Paul | Karlsruher SF 1853 | 1984 | M | 2023-03-06 09:50:54 | . Platz | 15 | verifiziert | 4659120 | |
8 | Schmaltz, Roland | OSG Baden-Baden | 2422 | GM | M | 2023-03-07 21:35:01 | . Platz | 15 | verifiziert | 4614054 |
9 | Mrvicin, Marin | SC 1924 Lampertheim | 1741 | M | 2023-03-10 17:10:29 | . Platz | 25 | verifiziert | 4692519 | |
10 | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 2025 | M | 2023-02-21 13:14:07 | . Platz | 15 | verifiziert | 16206428 | |
11 | Ruf, David | SC 1948 Ersingen e.V. | 1586 | M | 2023-03-09 13:47:18 | . Platz | 15 | verifiziert | 16297636 | |
12 | Waidelich, Dominik | SC 1948 Ersingen e.V. | 2027 | M | 2023-02-27 09:01:55 | . Platz | 15 | verifiziert | 24699721 | |
13 | Seeger, Alexandra | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 1664 | W | 2023-03-08 20:42:55 | . Platz | 15 | angemeldet | 24699470 | |
14 | Habibi, Ali | SC Brombach e.V. | 2203 | IM | M | 2023-03-11 00:02:14 | . Platz | 10 | angemeldet | 4604393 |
15 | Kuglstatter, Andreas | SC Brombach e.V. | 2023 | M | 2023-02-09 00:15:42 | . Platz | 15 | verifiziert | 16280326 | |
16 | Schwierskott, Marc | SC Brombach e.V. | 2135 | M | 2023-01-27 19:52:55 | . Platz | 10 | verifiziert | 4628055 | |
17 | Spahiu, Selami | SC Brombach e.V. | 2005 | M | 2023-02-08 23:42:24 | . Platz | 15 | verifiziert | 12943630 | |
18 | Vatter, Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2202 | FM | M | 2023-02-26 11:02:43 | . Platz | 15 | verifiziert | 4602439 |
19 | Cofmann, Veaceslav | SC Eppingen | 2340 | FM | M | 2023-03-05 08:40:48 | . Platz | 10 | verifiziert | 4661010 |
20 | Gkegkas, Michail | SC Heitersheim | 1750 | M | 2023-02-26 19:57:33 | . Platz | 15 | verifiziert | 16251067 | |
21 | Oelschlegel, Tobias | SC Laufenburg | 1883 | M | 2023-03-07 18:27:33 | . Platz | 15 | verifiziert | 12903442 | |
22 | Wieland, Oliver | SC Neumühl | 2062 | M | 2023-02-20 11:33:42 | . Platz | 10 | angemeldet | 4673743 | |
23 | Bayazeed, Bassem | SC Ötigheim | 0 | M | 2023-03-09 19:46:36 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
24 | Leibbrand, Udo | SC Pforzheim 1906 | 1977 | M | 2023-02-27 16:02:04 | . Platz | 15 | verifiziert | 4657209 | |
25 | Kateryniuk, Ivan | SC Rastatt | 1803 | M | 2023-03-08 11:07:31 | . Platz | 15 | verifiziert | 34138943 | |
26 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 1559 | M | 2023-02-26 12:05:46 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
27 | Savard, Quentin | SC uBu Karlsruhe | 1434 | M | 2023-03-03 16:10:52 | . Platz | 15 | verifiziert | 652009700 | |
28 | Beikert, Günther | SC Viernheim 1934 e.V. | 2326 | IM | M | 2023-02-06 23:03:25 | . Platz | 15 | verifiziert | 4614186 |
29 | Gauss, Thomas | SF 1954 Conweiler e.V. | 2067 | M | 2023-02-12 20:37:05 | . Platz | 0 | bezahlt | 4643593 | |
30 | Klotz, Markus | SF 1954 Conweiler e.V. | 1743 | M | 2023-02-24 11:44:54 | . Platz | 15 | verifiziert | 24652555 | |
31 | König, Torsten | SF 1954 Conweiler e.V. | 1907 | M | 2023-03-07 23:27:39 | . Platz | 15 | verifiziert | 24684287 | |
32 | Samman, Richard | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1823 | M | 2023-02-07 06:50:36 | . Platz | 15 | verifiziert | 34639098 | |
33 | Reuther, Matthias | SF Heidelberg | 1513 | M | 2023-02-20 18:15:06 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
34 | Dubansky, Marcel | SF Illingen | 2039 | M | 2023-03-06 23:15:05 | . Platz | 0 | bezahlt | 16209478 | |
35 | Dubansky, Tilo | SF Illingen | 1767 | M | 2023-03-06 23:15:30 | . Platz | 15 | verifiziert | 16209427 | |
36 | Rügert, Jonathan | SF Neureut 1953 e.V. | 1902 | M | 2023-02-25 12:18:42 | . Platz | 15 | verifiziert | 16279492 | |
37 | Sanmugalingam, Kapirththan | SF Neureut 1953 e.V. | 1675 | M | 2023-03-07 17:30:22 | . Platz | 15 | verifiziert | 34622950 | |
38 | Ehmann, Thilo | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2427 | FM | M | 2023-02-12 21:25:34 | . Platz | 0 | bezahlt | 12940968 |
39 | Osmanovic, Faruk | SK 1926 Ettlingen | 1951 | M | 2023-03-07 07:15:11 | . Platz | 15 | verifiziert | 4637941 | |
40 | Rosner, Jonas | SK 1926 Ettlingen | 2428 | IM | M | 2023-02-27 20:07:10 | . Platz | 15 | verifiziert | 24608513 |
41 | Cernov, Henrik | SK 1962 Ladenburg | 2143 | M | 2023-03-06 23:01:28 | . Platz | 15 | verifiziert | 16258312 | |
42 | Cernov, Vadim | SK 1962 Ladenburg | 2260 | IM | M | 2023-03-06 23:01:53 | . Platz | 15 | verifiziert | 1210629 |
43 | Dabrowski, Roman | SK 1962 Ladenburg | 1841 | M | 2023-02-11 11:18:01 | . Platz | 15 | verifiziert | 16298853 | |
44 | Falk, Kristoffer | SK 1962 Ladenburg | 2035 | M | 2023-03-08 22:06:55 | . Platz | 15 | verifiziert | 24647420 | |
45 | Farmani Anosheh, Yasha | SK 1962 Ladenburg | 2099 | M | 2023-03-07 16:28:40 | . Platz | 15 | verifiziert | 24638200 | |
46 | Scheid, Lennart | SK 1962 Ladenburg | 1795 | M | 2023-03-07 16:14:07 | . Platz | 15 | angemeldet | 16238931 | |
47 | Danner, Johannes | SK Appenweier | 1621 | M | 2023-02-23 11:28:27 | . Platz | 15 | verifiziert | 16250443 | |
48 | Oehler, Markus | SK Appenweier | 2044 | M | 2023-02-20 11:28:38 | . Platz | 5 | verifiziert | 4677048 | |
49 | Bäuschlein, Andreas | SK Chaos Mannheim | 1957 | M | 2023-03-06 22:57:38 | . Platz | 15 | verifiziert | 4672208 | |
50 | Hoffmann, Dominik | SK Chaos Mannheim | 1930 | M | 2023-03-07 11:14:01 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
51 | Bouillon, Christian | SK Ettlingen 1926 | 2158 | M | 2023-03-11 00:02:14 | . Platz | 25 | verifiziert | 16231228 | |
52 | Metz, Berthold | SK Freiburg West 1967 | 1683 | M | 2023-03-09 10:17:05 | . Platz | 15 | verifiziert | 16214498 | |
53 | Metz, Hermann | SK Freiburg West 1967 | 987 | M | 2023-03-09 10:16:52 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
54 | Metz, Otto | SK Freiburg West 1967 | 1709 | M | 2023-03-09 10:16:28 | . Platz | 15 | verifiziert | 34628800 | |
55 | Hördt, Benjamin | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1380 | M | 2023-03-02 18:53:23 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
56 | Jehnichen, Kai | SK Singen | 1871 | M | 2023-03-04 00:17:24 | . Platz | 10 | verifiziert | 24684333 | |
57 | Engels, Stefan | SK Weinheim 1911 e.V. | 1943 | M | 2023-03-07 21:14:32 | . Platz | 15 | verifiziert | 12915220 | |
58 | Lieder, Christian | SK Weinheim 1911 e.V. | 2026 | M | 2023-03-06 10:15:26 | . Platz | 5 | verifiziert | 12947741 | |
59 | Miriieva, Amina | SSV Bruchsal | 1317 | W | 2023-03-08 10:21:14 | . Platz | 15 | verifiziert | 34154957 | |
60 | Schmitt-Schott, Joscha | SSV Bruchsal | 2047 | M | 2023-03-07 23:30:29 | . Platz | 15 | angemeldet | 12951714 | |
61 | Stepanski, Daniel | SV 1947 Walldorf | 1564 | M | 2023-02-26 12:57:02 | . Platz | 15 | verifiziert | 16247337 | |
62 | Zeort, Martin | SV 1947 Walldorf | 1641 | M | 2023-02-21 14:53:11 | . Platz | 15 | verifiziert | 2921600 | |
63 | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | 1702 | M | 2023-02-20 14:43:38 | . Platz | 15 | verifiziert | 12991007 | |
64 | Mersmann, Jan-Gerd | SV Hockenheim | 1687 | M | 2023-03-09 22:01:31 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
65 | Mersmann, Jasmin | SV Hockenheim | 1244 | W | 2023-03-09 22:00:53 | . Platz | 15 | verifiziert | 34630287 | |
66 | Pahle, Phileas | SV Hockenheim | 987 | M | 2023-02-02 08:40:19 | . Platz | 15 | verifiziert | 34632735 | |
67 | Fischbach, Gerald | SV Pfinztal e.V. | 1818 | M | 2023-02-19 11:47:12 | . Platz | 15 | verifiziert | ||
68 | Hein, David | SV Pfinztal e.V. | 1693 | M | 2023-03-07 18:48:07 | . Platz | 15 | verifiziert | 16283309 | |
69 | Thiercelin, Jérôme | SVG Offenburg | 2084 | M | 2023-01-28 16:27:41 | . Platz | 0 | bezahlt | 686263 |
Startgeldsumme=965 Euro
Preisgeldsumme=1515 Euro