Nr. | Verein | Nr. | DSB-Verein | angemeldet | Qualifikation | Startgeld | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Rot 71 | 1 | 10206 | 2023-03-11 16:33:03 | . Platz | 35 | verifiziert |
2 | SK Chaos Mannheim | 1 | 10126 | 2023-03-11 15:52:57 | . Platz | 35 | verifiziert |
3 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 10102 | 2023-02-02 00:13:16 | . Platz | 15 | verifiziert |
4 | SC 65 Reilingen | 1 | 10128 | 2023-03-09 18:01:07 | . Platz | 0 | verifiziert |
5 | SC Neumühl | 1 | 10705 | 2023-03-09 11:11:03 | . Platz | 0 | verifiziert |
6 | SF Ettenheim | 1 | 10805 | 2023-03-08 17:05:35 | . Platz | 25 | verifiziert |
7 | SK Appenweier | 1 | 10716 | 2023-03-06 20:51:32 | . Platz | 15 | verifiziert |
8 | SC 1948 Ersingen e.V. | 1 | 10510 | 2023-03-07 16:19:06 | . Platz | 25 | angemeldet |
9 | SK 1926 Ettlingen | 2 | 10421 | 2023-03-07 10:45:06 | . Platz | 25 | verifiziert |
10 | SC Heitersheim | 1 | 10807 | 2023-03-05 20:58:48 | . Platz | 25 | verifiziert |
11 | SV Pfinztal e.V. | 1 | 10406 | 2023-03-04 13:24:48 | . Platz | 25 | verifiziert |
12 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1 | 10816 | 2023-03-04 09:26:31 | . Platz | 25 | verifiziert |
13 | SSV Bruchsal | 1 | 10442 | 2023-02-06 17:41:48 | . Platz | 25 | verifiziert |
14 | SC Eppingen | 1 | 10214 | 2023-02-28 20:10:41 | . Platz | 0 | verifiziert |
15 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1 | 10622 | 2023-02-12 21:27:23 | . Platz | 15 | verifiziert |
16 | SF 1954 Conweiler e.V. | 1 | 10503 | 2023-02-09 22:07:43 | . Platz | 0 | verifiziert |
17 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 10422 | 2023-02-09 18:57:46 | . Platz | 0 | verifiziert |
18 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 1 | 10A13 | 2023-02-20 11:11:58 | . Platz | 0 | verifiziert |
19 | SC Untergrombach 46 | 1 | 10423 | 2023-02-26 12:04:00 | . Platz | 0 | verifiziert |
20 | SK Weinheim 1911 e.V. | 1 | 10129 | 2023-02-19 23:33:42 | . Platz | 25 | verifiziert |
21 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1 | 10806 | 2023-02-16 02:51:58 | . Platz | 25 | verifiziert |
22 | OSG Baden-Baden | 2 | 10614 | 2023-02-15 09:42:41 | . Platz | 25 | verifiziert |
23 | OSG Baden-Baden | 1 | 10614 | 2023-02-15 09:42:19 | . Platz | 25 | verifiziert |
24 | SC Mühlacker 1923 e.V. | 1 | 10512 | 2023-02-12 16:26:34 | . Platz | 25 | verifiziert |
25 | SK 1962 Ladenburg | 1 | 10106 | 2023-02-10 15:11:28 | . Platz | 25 | verifiziert |
26 | SC Brombach e.V. | 1 | 10913 | 2023-02-08 23:59:01 | . Platz | 0 | verifiziert |
27 | SK 1926 Ettlingen | 1 | 10421 | 2023-01-04 12:21:31 | . Platz | 0 | verifiziert |
Startgeldsumme=440 Euro
Preisgeldsumme=840 Euro