Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Elozahl | Gruppe | M/W | Qualifikation | angemeldet | Startgeld | Eingang | Jahrgang | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF 1853 | 2279 | 2342 | A | M | keine/0 | 2024-03-09 08:37:09 | 25 | 0 | 1959 | bestätigt | 4604300 |
2 | Dauner, Benedikt | Karlsruher SF 1853 | 2375 | 2228 | A | M | keine/0 | 2024-02-25 22:07:10 | 15 | 15 | 2003 | bezahlt | 16225899 |
3 | Grining, Maria | Karlsruher SF 1853 | 1848 | 0 | A | W | keine/0 | 2024-03-07 19:33:42 | 15 | 0 | 2002 | angemeldet | 16235037 |
4 | Joeres, Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2232 | 2219 | A | M | Karlsruhe/1 | 2024-01-21 13:28:39 | 0 | 0 | 2000 | bezahlt | 12983160 |
5 | Metzinger, Hannes | Karlsruher SF 1853 | 2121 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 19:39:40 | 15 | 0 | 2002 | bestätigt | 16239350 |
6 | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2271 | 2214 | A | M | keine/0 | 2024-03-05 09:41:00 | 15 | 15 | 1993 | bezahlt | 12968919 |
7 | Scheifel, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1722 | 1869 | A | M | keine/0 | 2024-01-08 16:08:46 | 15 | 15 | 2003 | bezahlt | 16279433 |
8 | Scheynin, Julia | Karlsruher SF 1853 | 1961 | 1990 | A | W | keine/0 | 2024-03-05 09:22:49 | 15 | 15 | 1960 | bezahlt | 4124448 |
9 | Shahisavandi, Abdollah | Karlsruher SF 1853 | 1703 | 1909 | A | M | keine/0 | 2024-03-05 09:58:31 | 15 | 0 | 1961 | angemeldet | 1271894 |
10 | Zimmermann, Paul | Karlsruher SF 1853 | 1979 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 08:41:00 | 15 | 15 | 1954 | bezahlt | 4659120 |
11 | Neves, Carlos | OSG Baden-Baden | 1785 | 1788 | A | M | keine/0 | 2024-02-14 19:10:42 | 15 | 15 | 2007 | bezahlt | 16258320 |
12 | Steinhart, Karl-Heinz | OSG Baden-Baden | 2109 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-17 14:34:49 | 15 | 15 | 1962 | bezahlt | 4675681 |
13 | Rüssel, Bernhard | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 1860 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 01:05:53 | 15 | 0 | 1960 | bestätigt | 4644247 |
14 | Mrvicin, Marin | SC 1924 Lampertheim | 1725 | 1858 | B | M | keine/0 | 2024-01-30 21:05:59 | 15 | 15 | 1956 | bezahlt | 4692519 |
15 | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 2066 | 1987 | A | M | keine/0 | 2024-02-16 13:44:03 | 15 | 0 | 2002 | angemeldet | 16206428 |
16 | Ruf, David | SC 1948 Ersingen e.V. | 1571 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-07 17:49:16 | 15 | 0 | 2005 | angemeldet | 16297636 |
17 | Boch, Maximilian | SC Bretten | 1185 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-02 08:42:31 | 15 | 15 | 2008 | bezahlt | |
18 | Bregler, Joel | SC Bretten | 0 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-27 19:08:18 | 15 | 15 | 2009 | bezahlt | |
19 | Niedermaier, Helmut | SC Bretten | 1582 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 12:15:06 | 15 | 0 | 1948 | bestätigt | 12990264 |
20 | Kuglstatter, Andreas | SC Brombach e.V. | 2031 | 2093 | A | M | Hochrhein/1 | 2024-01-13 11:35:42 | 0 | 0 | 1974 | bezahlt | 16280326 |
21 | Schwierskott, Marc | SC Brombach e.V. | 2135 | 2212 | A | M | Hochrhein/2 | 2024-01-13 18:43:19 | 5 | 5 | 1969 | bezahlt | 4628055 |
22 | Spahiu, Selami | SC Brombach e.V. | 2005 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-01-21 17:36:23 | 15 | 0 | 1968 | bestätigt | 12943630 |
23 | Maier, Christian | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2284 | 2234 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 10:08:32 | 15 | 0 | 1959 | angemeldet | 4601955 |
24 | Vatter, Hans-Joachim | SC Emmendingen 1937 e.V. | 2191 | 2183 | A | M | keine/0 | 2024-02-14 14:47:58 | 15 | 15 | 1956 | bezahlt | 4602439 |
25 | Gibicar, Danijel | SC Eppingen | 2298 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-06 10:13:11 | 15 | 15 | 1996 | bezahlt | 24660256 |
26 | Oelschlegel, Tobias | SC Laufenburg | 1883 | 1984 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 18:27:12 | 15 | 0 | 1992 | angemeldet | 12903442 |
27 | Leibbrand, Udo | SC Pforzheim 1906 | 1995 | 2106 | A | M | keine/0 | 2024-03-01 17:52:15 | 15 | 15 | 1966 | bezahlt | 4657209 |
28 | Kateryniuk, Ivan | SC Rastatt | 1766 | 1784 | A | M | keine/0 | 2024-02-22 10:46:03 | 15 | 0 | 2012 | angemeldet | 34138943 |
29 | Kraus, Andreas | SC Rastatt | 1661 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-02-25 12:19:50 | 15 | 15 | 1998 | bezahlt | 34648828 |
30 | Savard, Quentin | SC uBu Karlsruhe | 1537 | 1702 | A | M | keine/0 | 2024-02-28 08:14:52 | 15 | 0 | 1997 | bestätigt | 652009700 |
31 | Wenzel, Hans Peter | SC uBu Karlsruhe | 1602 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-26 12:26:45 | 15 | 15 | 1964 | bezahlt | 16238621 |
32 | Doll, Alexander | SC Untergrombach 46 | 2188 | 2127 | A | M | keine/0 | 2024-02-12 15:42:08 | 15 | 15 | 2002 | bezahlt | 16228294 |
33 | Doll, Rebecca | SC Untergrombach 46 | 1970 | 1893 | A | W | keine/0 | 2024-02-12 15:42:25 | 15 | 0 | 2005 | angemeldet | 16236890 |
34 | Doll, Stefan | SC Untergrombach 46 | 2115 | 2178 | A | M | keine/0 | 2024-02-12 15:42:38 | 15 | 15 | 1969 | bezahlt | 4632559 |
35 | Hayen, Andre | SC Untergrombach 46 | 1963 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 10:07:37 | 15 | 0 | 2007 | angemeldet | 16278984 |
36 | Schneider, Bernd | SC Untergrombach 46 | 2152 | 2226 | A | M | keine/0 | 2024-03-01 13:45:17 | 15 | 0 | 1960 | angemeldet | 4604555 |
37 | Dobrikov, Marco | SC Viernheim 1934 e.V. | 2266 | 2369 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 00:30:58 | 15 | 0 | 2004 | angemeldet | 12950378 |
38 | Horata, Hakan | SC Viernheim 1934 e.V. | 1802 | 1865 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 15:33:20 | 15 | 0 | 1962 | bestätigt | 4698576 |
39 | Müller, Michael | SC Viernheim 1934 e.V. | 2064 | 0 | A | M | Mannheim/1 | 2024-02-12 14:25:26 | 0 | 0 | 1958 | bezahlt | 4622081 |
40 | Anderer, Bernd | SC Waldbronn | 1440 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-21 20:11:08 | 15 | 15 | 1949 | bezahlt | 12969710 |
41 | Wehrle, Guido | SC Waldbronn | 1396 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-21 07:58:31 | 15 | 15 | 1964 | bezahlt | |
42 | May, Michael | SC Waldkirch 1910 e.V. | 1710 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-02-21 20:01:50 | 15 | 15 | 1980 | bezahlt | 12926191 |
43 | Pohl, Thorsten | SC Waldkirch 1910 e.V. | 1642 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-21 15:58:52 | 15 | 15 | 1990 | bezahlt | |
44 | Gauss, Thomas | SF 1954 Conweiler e.V. | 2117 | 0 | A | M | Pforzheim/1 | 2024-03-02 12:35:17 | 0 | 0 | 1978 | bezahlt | 4643593 |
45 | König, Torsten | SF 1954 Conweiler e.V. | 1908 | 0 | A | M | Pforzheim/3 | 2024-03-04 15:42:32 | 10 | 10 | 1990 | bezahlt | 24684287 |
46 | Lindenthal, Andreas | SF Ettenheim | 1759 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 05:26:51 | 15 | 0 | 1962 | bestätigt | 12938475 |
47 | Holzem, Christopher | SF Heidelberg | 2001 | 0 | A | M | Heidelberg/2 | 2024-02-07 21:55:27 | 5 | 0 | 1990 | angemeldet | 24663786 |
48 | Jansen, Lauritz | SF Heidelberg | 2108 | 0 | A | M | Heidelberg/1 | 2024-01-22 21:54:04 | 0 | 0 | 1996 | bezahlt | 4641418 |
49 | Ehmann, Thilo | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2334 | 2374 | A | M | BSV/2 | 2024-03-07 22:05:03 | 0 | 0 | 1999 | bezahlt | 12940968 |
50 | Bagci, Deniz | SK 1926 Ettlingen | 1697 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-03-09 11:37:20 | 25 | 0 | 1987 | verifiziert | |
51 | Heberle, Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1835 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-01-08 19:34:39 | 15 | 0 | 2002 | bestätigt | 356285147 |
52 | Osmanovic, Faruk | SK 1926 Ettlingen | 2026 | 1951 | A | M | keine/0 | 2024-01-23 12:38:41 | 15 | 0 | 1953 | verifiziert | 4637941 |
53 | Vyval, Volodymyr | SK 1926 Ettlingen | 2365 | 2236 | A | M | keine/0 | 2024-03-07 10:32:18 | 15 | 0 | 1986 | verifiziert | 14121530 |
54 | Cernov, Henrik | SK 1962 Ladenburg | 2119 | 2335 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 12:10:12 | 15 | 0 | 2008 | bestätigt | 16258312 |
55 | Cernov, Vadim | SK 1962 Ladenburg | 2284 | 2341 | A | M | keine/0 | 2024-02-26 12:10:01 | 15 | 0 | 1963 | bestätigt | 1210629 |
56 | Dabrowski, Roman | SK 1962 Ladenburg | 1833 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-02-25 19:08:31 | 15 | 15 | 1979 | bezahlt | 16298853 |
57 | Dähne, Stephan | SK Freiburg West 1967 | 1346 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-01-17 18:43:55 | 15 | 15 | 1973 | bezahlt | |
58 | Assonov, Daniel | SK Großsachsen | 0 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-06 20:28:13 | 15 | 0 | 1987 | bestätigt | |
59 | Jooß, Achim | SK Oberkirch | 1602 | 1828 | C | M | keine/0 | 2024-01-16 19:04:07 | 15 | 15 | 1983 | bezahlt | 24669431 |
60 | Friedrich, Hartmut | SK Ottenau | 1703 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-01-30 11:47:23 | 15 | 0 | 1955 | angemeldet | 34631992 |
61 | Lieder, Christian | SK Weinheim 1911 e.V. | 2036 | 2056 | A | M | keine/0 | 2024-02-03 11:18:14 | 15 | 15 | 1967 | bezahlt | 12947741 |
62 | Bauer, Jan | SSV Bruchsal | 1791 | 0 | B | M | keine/0 | 2024-03-06 12:48:20 | 15 | 0 | 1986 | bestätigt | 4669029 |
63 | Liardo, Alessandro | SSV Bruchsal | 1099 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-03-06 07:56:34 | 15 | 15 | 1991 | bezahlt | |
64 | Miriieva, Amina | SSV Bruchsal | 1419 | 1471 | C | W | keine/0 | 2024-02-20 14:26:58 | 15 | 15 | 2007 | bezahlt | 34154957 |
65 | Schmitt-Schott, Joscha | SSV Bruchsal | 2046 | 2019 | A | M | keine/0 | 2024-03-04 15:49:29 | 15 | 0 | 1992 | bestätigt | 12951714 |
66 | Berger, Elias | SV 1947 Walldorf | 0 | 0 | A | M | keine/0 | 2024-02-13 11:08:39 | 15 | 0 | 2006 | angemeldet | |
67 | Pahle, Phileas | SV Hockenheim | 1234 | 0 | C | M | keine/0 | 2024-02-11 12:03:54 | 15 | 15 | 2012 | bezahlt | 34632735 |
68 | Fischbach, Gerald | SV Pfinztal e.V. | 1787 | 1885 | B | M | keine/0 | 2024-02-13 11:54:17 | 15 | 0 | 1963 | angemeldet | 34648798 |
69 | Macarie, Paul-Andrei | SV Pfinztal e.V. | 1862 | 1906 | B | M | keine/0 | 2024-03-07 16:45:23 | 15 | 0 | 1996 | angemeldet | 16224205 |
Status=angemeldet bedeutet, dass der Bestätigungslink aus der bei Anmeldemail noch nicht angeklickt wurde.
Status=bestätigt kommt nach Klick auf den Bestätigungslink der Anmeldemail (oder Anmeldung durch eingeloggten User).
Status=verifiziert ist bestätigt + geprüfte Qualifikation.