Nr. | Verein | Nr. | DSB-Verein | Gruppe | angemeldet | Qualifikation | Startgeld | Eingang | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ötigheim | 1 | 10617 | A | 2024-02-28 08:14:09 | Mittelbaden/1 | 0 | 0 | angemeldet |
2 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1 | 10622 | A | 2024-03-10 08:40:57 | Mittelbaden/2 | 15 | 15 | angemeldet |
3 | SV Pfinztal e.V. | 1 | 10406 | A | 2024-03-08 16:53:23 | keine/0 | 40 | 0 | bestätigt |
4 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1 | 10806 | A | 2024-03-06 22:02:38 | keine/0 | 25 | 25 | bestätigt |
5 | Schachkommune Freibauer Steinsfurt | 1 | 10238 | A | 2024-03-06 18:22:31 | Heidelberg/3 | 15 | 15 | angemeldet |
6 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 10422 | A | 2024-03-06 13:35:41 | Karlsruhe/3 | 15 | 15 | angemeldet |
7 | SC 1922 Ketsch | 1 | 10121 | A | 2024-03-05 19:18:37 | keine/0 | 25 | 25 | angemeldet |
8 | SC Eppingen | 2 | 10214 | A | 2024-03-04 22:33:03 | keine/0 | 25 | 25 | angemeldet |
9 | SC Eppingen | 1 | 10214 | A | 2024-03-04 22:31:30 | keine/0 | 25 | 25 | angemeldet |
10 | SK Appenweier | 1 | 10716 | A | 2024-03-04 20:26:43 | Ortenau/1 | 0 | 0 | bestätigt |
11 | SSV Bruchsal | 2 | 10442 | A | 2024-03-04 15:55:17 | keine/0 | 25 | 25 | bestätigt |
12 | SSV Bruchsal | 1 | 10442 | A | 2024-03-04 15:55:03 | Karlsruhe/2 | 15 | 15 | bestätigt |
13 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 10102 | A | 2024-03-04 17:09:40 | BSV/2 | 0 | 0 | verifiziert |
14 | SK 1926 Ettlingen | 1 | 10421 | A | 2024-01-16 15:49:57 | keine/0 | 25 | 0 | verifiziert |
15 | SK 1962 Ladenburg | 1 | 10106 | A | 2024-02-26 12:48:58 | keine/0 | 25 | 25 | angemeldet |
16 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1 | 10816 | A | 2024-02-26 10:10:04 | keine/0 | 25 | 0 | angemeldet |
17 | SC Untergrombach 46 | 1 | 10423 | A | 2024-02-21 21:06:38 | keine/0 | 25 | 25 | bestätigt |
18 | OSG Baden-Baden | 2 | 10614 | A | 2024-02-13 12:06:45 | keine/0 | 25 | 25 | angemeldet |
19 | OSG Baden-Baden | 1 | 10614 | A | 2024-02-13 11:55:08 | BSV/1 | 0 | 0 | verifiziert |
20 | SF Heidelberg | 1 | 10220 | A | 2024-01-22 19:51:55 | Heidelberg/1 | 0 | 0 | bestätigt |
21 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 10422 | A | 2024-01-21 13:35:48 | Karlsruhe/1 | 0 | 0 | angemeldet |
22 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 10422 | A | 2024-01-21 13:35:12 | BSV/3 | 0 | 0 | angemeldet |
23 | SC Brombach e.V. | 1 | 10913 | A | 2024-01-16 15:49:29 | Hochrhein/1 | 0 | 0 | verifiziert |
Startgeldsumme=350 Euro
Preisgeldsumme=750 Euro
Status=bestätigt bedeutet, dass die angegebene Qualifikation noch nicht überprüft werden konnte.
Status=verifiziert ist bestätigt + geprüfte Qualifikation.