DWZ-Zahlen

Aktuelle DSB-Auswertung SK 1926 Ettlingen

Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen /
letzte Auswertung = 202348

Stand DSB vom 29.11.2023 17:14
Spieler mit Auswertungen seit 2013
Verein : SK 1926 Ettlingen
Rang T G Name, Vorname Jahrgang J Auswertung DWZ Anz ELO
1. A m Rosner,Jonas 1990 202340 2408 159 2431
2. A m Vyval,Volodymyr 1986 202340 2365 10 2297
3. A m Arnold,Max 1991 202340 2296 89 2316
4. A m Hirschberg,Valerian,Dr. 1991 202317 2282 133 2259
5. A m Tschann,Stephan 1975 202317 2235 81 2232
6. A w Mader,Manuela 1990 202317 2222 174 2213
7. A m Werner,Clemens 1946 S+ 202333 2220 303 2230
8. A m Wehner,Roland 1985 202317 2207 126 2253
9. A m Grothe,Thomas 1965 S 202317 2198 56 2237
10. A m Jülg,Gabriel 2001 U25 202319 2183 90 2143
11. A m Nippgen,Georg 1950 S+ 202333 2182 110 2190
12. A m Friedel,Marcus 1983 202330 2141 104 2141
13. A m Reichel,Jonathan 1992 202340 2133 71 2127
14. A m Löwe,Lennard 1994 202225 2128 80 2187
15. A m Zeier,Klaus 1983 202319 2117 142 2159
16. A m Sadewasser,Axel 1971 S 201616 2089 76 2191
17. A m Bouillon,Christian 1971 S 202008 2066 49 2023
18. A m Osmanovic,Faruk 1953 S+ 202344 2026 223 1973
19. A m Gebhardt,Ulrich,Dr. 1966 S 202340 2022 203 1952
20. A m Weber,Raphael 1993 201516 2022 88 1919
21. A m Oze,Krisztian 1973 S 202319 2017 10 1992
22. A m Orsolic,Marijan 1974 202319 2007 63 2136
23. A m Pyvovar,Igor 1966 S 202319 2006 43 2144
24. A m Fucik,Timo 1983 202335 1996 121 2004
25. A m Volz,Daniel 1994 202319 1962 103 1917
26. A m Schwingen,Dominik 1995 202319 1961 97 1921
27. A m Fromme,Simon 1989 202319 1950 69 2073
28. A m Batton,Thomas 1954 S+ 202325 1893 69 0
29. A m Müller,Uwe 1962 S 202319 1890 70
30. A m Heberle,Lukas 2002 U25 202343 1835 21 1883
31. A m Teizer,Winfried,Dr. 1970 S 202319 1829 14 1776
32. A m Jülg,Julian 1998 U25 202319 1819 71 1710
33. A m Nebe,Hartmut 1967 S 202333 1768 20 1805
34. A m Amann,Sinan 2007 U16 202319 1750 30 0
35. A m Wendling,Lukas 1994 202319 1737 45 1771
36. A m Anderer,Wolfgang 1956 S+ 202329 1724 64 1678
37. A m Müller,Paul 2005 U18 202329 1723 44 1650
38. A m Schweisthal,Finn 2005 U18 202319 1721 19
39. A m Holzapfel,Markus 1973 S 202319 1718 73 1875
40. A m Burkart,Wolfgang 1956 S+ 202319 1713 66
41. A m Bagci,Deniz 1987 202343 1697 26
42. A m Bremenkamp,Holger 1957 S+ 202343 1696 101 1703
43. A m Grivas,Niko 1995 202319 1658 4
44. A m Weber,Uwe 1963 S 202329 1654 74 1790
45. A m George-Lembach,Carl 2002 U25 202319 1614 21 1617
46. A m Weber,Thomas,Dr. 1961 S 202319 1602 58 0
47. A m Köbele,Winfried 1960 S 202321 1594 81 1612
48. A m Nill,Gabriel 2003 U20 202329 1568 22
49. A m Krepper,Andreas 1961 S 201918 1542 18
50. A m Burger,Daniel 1985 202337 1536 28
51. A m Ünsal,Ege 2001 U25 202319 1536 28 0
52. A m Kupferschmid,Gernot 1995 201415 1503 33 0
53. A m Roczek,Andrej 1974 202319 1495 31
54. A m Aziziyan,Mostafa 1954 S+ 202319 1472 15
55. A m Müller,Klaus 1957 S+ 202319 1466 55
56. A m Kaiser,Ulrich 1960 S 201415 1452 28
57. A m Pyvovar,Illia 2002 U25 202319 1374 31
58. A w Herrmann,Julia 1995 202319 1374 1
59. A w Varbanova,Joanna 2004 U20 202319 1369 36 1333
60. A m Winterstein,Thomas 1979 202319 1324 34 1423
61. A w Jung,Natalie 2003 U20 202319 1305 9 0
62. A m Mattar,Lukas 2013 U10 202340 1298 4
63. A w Pyvovar,Anna 2004 U20 202319 1251 28
64. A m Vöhringer,Leon 2009 U14 202343 1251 22 0
65. A m Hilgers,Peter 1951 S+ 202329 1241 24 1417
66. A m Steckas,Benjamin 2009 U14 202147 1110 14
67. A m O'Donnell,Matthew 1981 202319 1095 1
68. A m Andreica,Cosmin-Corneliu 1971 S 202319 1081 1
69. A m Artemenko,Oleg 2004 U20 202319 1079 27
70. A m Faisz,David 2015 U08 202348 1077 20 0
71. A m Teizer,Armin 2006 U18 201918 1065 2 0
72. A m Zhang,Jiahao 2014 U10 202338 986 5
73. A w Nill,Lina 2005 U18 202319 985 13
74. A m Nill,Rafael 2010 U14 202319 967 6
75. A m Kupferschmid,Bernd 1942 S+ 201316 899 9
76. A m Baudenbacher,Benedikt 2006 U18 202010 870 6
77. A m Artemenko,Igor 2009 U14 202319 856 14
78. A m Müller,Norbert Vincent 2012 U12 202319 848 6
79. A m Wehr,Alexander 2012 U12 202319 804 6
80. A m Wehr,Adrian 2015 U08 202319 791 2
81. A w Schwingen,Birgit 1962 S 202319 780 17
82. A w Tadic,Lena 2014 U10 202338 776 2
83. A m Schwingen,Eric 1961 S 201918 745 11
84. A m Pietzcker,Kai 2007 U16 201743 714 2
85. A m Baudenbacher,Clemens 2009 U14 201750 Restpar.
86. A m Blocksdorf,Konstantin 2014 U10 ----
87. A m Ehrle,Joel-Mathias 2015 U08 ----
88. A w Faisz,Simone 1972 S ----
89. A m Illes,Milos 2015 U08 ----
90. A w Krasikava,Michelle 2014 U10 ----
91. A m Mattar,Noah 2016 U08 202340 Restpar.
92. A w Muntian,Elina 1992 202319 Restpar.
93. A m O'Donnell,Falko 2015 U08 202215 Restpar.
94. A m Papp,Marius 1990 ----
95. A m Pietzcker,Finn 2010 U14 201720 Restpar.
96. A m Schlebach,Werner 1957 S+ ----
97. A m Sitnikov,Michael 1948 S+ ----
98. A m Steckas,Samuel 2013 U10 202319 Restpar.
99. A m Ushimaru,Tola 2011 U12 ----
100. A m Ye,Junen 2014 U10 ----
101. A m Yuan,Muzhe 2015 U08 ----


Einstellungen
Nur Auswertungen anzeigen ab:
Verein:
Passive Spieler anzeigen: Ja Nein
Spieler mit Restpartien anzeigen: Ja Nein
Spieler ohne DWZ und Restpartien anzeigen: Ja Nein
Alter: Alle Jugend Erwachsene
Geschlecht: Alle männlich weiblich