Endstand | |||||||||
Platz | Name | Sep | Nov | Dez | Jan | Mär | Apr | Mai | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Batton | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
2 | Christopher Peters | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 27 | |
3 | Marijan Orsolic | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 23 | ||
4 | Thomas Ditze | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
5 | Faruk Osmanovic | 10 | 10 | 20 | |||||
6 | Wolfgang Anderer | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | ||
7 | Winfried Köbele | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||
8 | Patrick Schwab | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
9 | Axel Schlippe | 2 | 6 | 8 | |||||
10 | Frank Kreusch | 3 | 4 | 7 | |||||
11 | Robert Mozer | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
12 | Werner Allgaier | 1 | 3 | 4 | |||||
13 | Walter Jeltsch | 3 | 1 | 4 | |||||
14 | Bell | 1 | 1 | ||||||
15 | Timo Fucik | 1 | 1 |
Formel-1 Wertung: 10-6-4-3-2-1 Punkte für die ersten 6
Bei Punktgleichheit erhalten alle die höhere Punktzahl
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 6 gekommen zu sein.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2001
IP=3.15.3.242 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet