Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pun | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osmanovic,Faruk | SK 1926 Ettlingen | 2108 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 29.50 |
2. | Ostermeier,Ralf | SK Durlach | 2003 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 28.75 |
3. | Wipfler,Volker | SK 1926 Ettlingen | 1713 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
4. | Orsolic,Marijan | SK 1926 Ettlingen | 1823 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
5. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1629 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 |
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 |
7. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | + | 3.5 | 8.50 |
8. | Zovko,Jelaca | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.00 | |
9. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | + | 2.5 | 4.25 |
10. | Dutschk,Roland | SK 1926 Ettlingen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.10.2000
IP=3.15.3.242 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet