Dieses Turnier litt unter mehreren Problemen, die sich wohl teilweise gegenseitig fördern. Die "Ausschreibung" enthielt keine Termine, es wurde kein Reuegeld genommen, es gab keine Regeln zur Terminverlegung. Diese Beliebigkeit belohnten noch immerhin 7 Teilnehmer mit Start, aber zweien passte ihr Ergebnis der ersten Runde nicht und sie traten, einer explizit, der andere durch Abwesenheit zurück. So kamen 5 Teilnehmer stark verspätet ins Ziel, und wir gratulieren Wolfgang Anderer zum Titel.
Endstand nach Rangliste: | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pun | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1815 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 | |||
2. | Zovko,Jelaca | SK 1926 Ettlingen | 1718 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4.00 | |||
3. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1662 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 | |||
4. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1521 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.00 | |||
5. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.00 | ||||
6. | Wipfler,Volker | SK 1926 Ettlingen | 1743 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
7. | Scholzen,Wolfgang | SK Turm Euskirchen 1965 | 1838 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die gespielten Partien der zurückgetretenen Teilnehmer wurden belassen, der Rest gelöscht.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zovko,Jelaca | 1718 | - | Mozer,Robert | 1521 | 1-0 | ||
Wipfler,Volker | 1743 | - | Klumpe,Lothar | 0-1 | |||
Scholzen,Wolfgan | 1838 | - | Anderer,Wolfgang | 1815 | ½-½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Allgaier,Werner | 1662 | - | Zovko,Jelaca | 1718 | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Anderer,Wolfgang | 1815 | - | Klumpe,Lothar | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Mozer,Robert | 1521 | - | Anderer,Wolfgang | 1815 | ½-½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Anderer,Wolfgang | 1815 | - | Allgaier,Werner | 1662 | ½-½ | ||
Klumpe,Lothar | - | Mozer,Robert | 1521 | ½-½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Allgaier,Werner | 1662 | - | Klumpe,Lothar | 1 - 0 | |||
Zovko,Jelaca | 1718 | - | Anderer,Wolfgang | 1815 | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
Klumpe,Lothar | - | Zovko,Jelaca | 1718 | ½-½ | |||
Mozer,Robert | 1521 | - | Allgaier,Werner | 1662 | ½-½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2001
IP=3.15.3.242 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet