Vorgänger

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999/0 1998/9 1997/8 1996/7

Ettlinger Vereinsblitzmeisterschaft 2002

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ausschreibung gesamtstand

9. Runde 13. September 2002

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkt SoBerg Preis
1. Vatter,Hans-Joachim Slavija Karlsruhe 2367   ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 47,00 G1
2. Schork,Stefan SK 1926 Ettlingen 1989   1 ** 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,0 44,00 G2
3. Wehner,Roland SK 1926 Ettlingen 2053 J 0 1 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8,5 36,50 J1
4. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 1992   0 0 1 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 8,5 35,75 G3
5. Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1697   0 0 0 ½ ** 0 0 1 1 1 1 1 5,5 18,75 D1
6. Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1920   0 0 ½ 0 1 ** ½ 0 0 1 1 1 5,0 17,75 G4
7. Ehrenfried,Stefan SK 1926 Ettlingen 1769   0 0 0 0 1 ½ ** ½ 0 1 1 1 5,0 15,75 D2
8. Mader,Michael SK 1926 Ettlingen 1614 J 0 1 0 0 0 1 ½ ** 0 0 1 1 4,5 19,00 J2
9. Pirk,Christian SK Blankenloch 1947 e.V. 1686   0 0 0 0 0 1 1 1 ** 1 0 ½ 4,5 17,75 d1
10. Köbele,Winfried SK Rös'l Muggensturm 1538   0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3,0 7,00 d2
11. Kaiser,Uli ----     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2,0 5,00 G5
12. Mozer,Robert SK 1926 Ettlingen 1525   0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0,5 2,25 d3

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 16.09.2002
IP=44.200.82.195  AGENT=claudebot
nicht angemeldet