Blitzturnier zu Ehren des 88. Geburtstages unseres ältesten aktiven Spielers.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wehner,Roland | SK 1926 Ettlingen | 2196 | A | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 125,50 |
2. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 2152 | W | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 121,00 |
3. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 1842 | C | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 95,50 |
4. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1983 | B | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 76,00 |
5. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1948 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 74,75 |
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1574 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 68,50 |
7. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1535 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 64,75 |
8. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1694 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 63,50 |
9. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1564 | D | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 55,25 |
10. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1186 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 43,00 |
11. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1697 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 44,50 |
12. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1448 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,25 |
13. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1649 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 |
14. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1515 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 19,00 |
15. | Weber,Thomas,Dr. | SK 1926 Ettlingen | 1582 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
16. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1303 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2,5 | 3,50 |
17. | Schwingen,Eric | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 04.10.2010 07:43:50
IP=3.238.202.29 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet