Winterturnier 2010/2011

Ausschreibung Runde 1 30.10.2009 Runde 2 27.11.2009 Runde 3 29.01.2010
Runde 4 26.02.2010 Runde 5 26.03.2010 Runde 6 30.04.201ß Gesamtstand

Runde 4 26.02.2010

Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Osmanovic,Faruk SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1991 B ** 1 1 1 1 1 5,0 10,00
2. Allgaier,Werner SK 1926 Ettlingen 1558 D 0 ** 1 0 1 1 3,0 5,00
3. Kaiser,Ulrich SK 1926 Ettlingen 1440 D 0 0 ** 1 1 0 2,0 4,00
3. Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 884 D 0 1 0 ** 0 1 2,0 4,00
5. Mozer,Robert SK 1926 Ettlingen 1521 D 0 0 0 1 ** 1 2,0 3,00
6. Straub,Martin SK 1926 Ettlingen 1714 C 0 0 1 0 0 ** 1,0 2,00

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 01.03.2010 09:17:25
IP=44.200.240.205  AGENT=claudebot
nicht angemeldet