Mannschaftsergebnisse Statistik 2000-2006

Auch aus dem Nachlass von Andreas Liedhegener ist die folgende Statistik über die Verteilung der Ergebnisse der Mannschaftskämpfe in den Jahren, die die Datenbank enthält. Ich habe kampflose Spiele versucht, herauszunehmen, und alle Mannschaften, die "Spielfrei", "unbesetzt", "kampflos1" bis "kampflos9" hiessen oder "xyz Rückzug". Das ganze geschah auf eine Anfrage von Jöhlingen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, Argumente gegen die 3-MP-Regelung suchen.(TB)

Klasse Saison Gastsieg Remis Heimsieg Total Remisanteil
Oberliga 2001-2002 17 5 14 36 14%
  2002-2003 17 4 24 45 9%
  2003-2004 19 5 21 45 11%
  2004-2005 14 8 22 44 18%
  2005-2006 19 7 19 45 16%
  2006-2007 36 2 7 45 4%
Verbandsliga Nord 2001-2002 15 10 20 45 22%
  2002-2003 19 11 15 45 24%
  2003-2004 18 7 20 45 16%
  2004-2005 18 6 21 45 13%
  2005-2006 19 7 19 45 16%
  2006-2007 19 6 20 45 13%
Landesliga 2001-2002 18 5 22 45 11%
  2002-2003 19 9 17 45 20%
  2003-2004 14 8 23 45 18%
  2004-2005 14 10 21 45 22%
  2005-2006 19 10 16 45 22%
  2006-2007 21 5 19 45 11%
Bereichsklasse 2001-2002 16 7 22 45 16%
  2002-2003 21 7 17 45 16%
  2003-2004 20 5 20 45 11%
  2004-2005 21 5 19 45 11%
  2005-2006 16 7 22 45 16%
  2006-2007 21 4 20 45 9%
Bezirksklasse 2000-2001 16 9 20 45 20%
  2001-2002 16 6 23 45 13%
  2002-2003 17 6 22 45 13%
  2003-2004 18 9 18 45 20%
  2004-2005 17 9 19 45 20%
  2005-2006 23 6 16 45 13%
  2006-2007 18 9 18 45 20%
Kreisklasse A 2000-2001 25 5 15 45 11%
Kreisklasse A1 2001-2002 19 6 20 45 13%
  2002-2003 20 4 21 45 9%
  2003-2004 18 5 22 45 11%
  2004-2005 17 6 22 45 13%
  2005-2006 16 4 25 45 9%
  2006-2007 15 3 27 45 7%
Kreisklasse A2 2001-2002 22 4 19 45 9%
  2002-2003 16 2 27 45 4%
  2003-2004 20 4 21 45 9%
  2004-2005 16 1 27 44 2%
  2005-2006 18 5 22 45 11%
  2006-2007 16 6 23 45 13%
Kreisklasse B1 2000-2001 15 10 20 45 22%
  2001-2002 14 10 12 36 28%
  2002-2003 20 5 20 45 11%
  2003-2004 17 7 21 45 16%
  2004-2005 20 4 21 45 9%
  2005-2006 16 4 25 45 9%
  2006-2007 19 7 18 44 16%
Kreisklasse B2 2000-2001 23 5 17 45 11%
  2001-2002 12 5 11 28 18%
  2002-2003 19 8 18 45 18%
  2003-2004 18 2 24 44 5%
  2004-2005 13 7 24 44 16%
  2005-2006 20 6 18 44 14%
  2006-2007 19 4 22 45 9%
Kreisklasse C1 2000-2001 6 2 7 15 13%
  2001-2002 21 6 18 45 13%
  2002-2003 14 2 12 28 7%
  2003-2004 26 11 27 64 17%
  2004-2005 16   20 36 0%
  2005-2006 29 2 23 54 4%
  2006-2007 18 2 16 36 6%
Kreisklasse C2 2000-2001 8 1 12 21 5%
  2001-2002 24 5 26 55 9%
  2002-2003 9 2 17 28 7%
  2003-2004 28 7 31 66 11%
  2004-2005 14 4 18 36 11%
  2005-2006 15 6 23 44 14%
  2006-2007 18 5 22 45 11%
Kreisklasse C3 2002-2003 12 3 13 28 11%
Kreisklasse D1 2000-2001 11 3 12 26 12%
Kreisklasse D2 2000-2001 9 3 8 20 15%
Total Result   1336 417 1463 3216 13%
           

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.03.2011 09:05:24
IP=54.81.58.140  AGENT=claudebot
nicht angemeldet