Jugendopen Ergebnisse

13. Ettlinger Jugend Open 2012

Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen () Ausschreibung
Vorgänger Fotoalbum Anfahrt Ergebnisse
Presse Ausschreibung (pdf)

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U10 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schütze,Tim SC 1922 Ketsch 1203 M 34w1 12s1 4w1 2s1 3w1 9s1 8w1 7,0 29,0 167,5
2. Ackermann,Constantin SV 1920 Hofheim 1133 M 28s1 20w1 14s1 1w0 8s1 5w1 4s1 6,0 28,5 163,0
3. Kraft,Christian SC Pforzheim 1906 771 M 27s1 10w1 8s½ 11w1 1s0 17w1 15s1 5,5 27,0 162,5
4. Dauner,Benedikt SF Forst 1971   M 5s1 21w1 1s0 23w1 17s1 10w1 2w0 5,0 28,5 162,5
5. Ulshöfer,Nico SK Keltern   M 4w0 33s1 26w1 12s1 6w1 2s0 9w1 5,0 27,0 151,5
6. Ochs,Thorben SK Ötigheim   M 22s1 24w1 17s0 14w1 5s0 11w1 10s1 5,0 23,5 154,5
7. Russy,Manuel SF Neureut 1953 e.V.   M 11s0 31w1 24s1 17w0 19s1 20w1 13s1 5,0 20,5 149,0
8. Gaßmann,Tom SF 1954 Conweiler e.V.   M 9s1 19w1 3w½ 13s1 2w0 12s1 1s0 4,5 30,5 162,0
9. Wormuth,Hans SK Ötigheim   M 8w0 29s1 16w1 25s1 13w1 1w0 5s0 4,0 27,5 149,0
10. Dang,Philipp SF Forst 1971   M 33w1 3s0 15w1 18s1 14w1 4s0 6w0 4,0 27,0 146,0
11. Wachsmann,Elmar SC Groß-Umstadt 803 M 7w1 18s1 13w0 3s0 25w1 6s0 19w1 4,0 26,0 141,5
12. Färber,David SV 1947 Walldorf   M 30s1 1w0 20s1 5w0 21s1 8w0 23s1 4,0 25,5 154,5
13. Krasinski,Robin vereinslos   M 19s1 17w1 11s1 8w0 9s0 18s1 7w0 4,0 24,5 158,5
14. Jäger,Adrian SK 1926 Ettlingen   M 29w1 25s1 2w0 6s0 10s0 21w1 22s1 4,0 24,0 142,5
15. Krist,Hanna SF 1954 Conweiler e.V.   W 21s0 30w1 10s0 20w1 23s1 22w1 3w0 4,0 21,5 144,0
16. Kuch,Moritz vereinslos   M 17s0 22w1 9s0 19w0 28s1 32w1 24s1 4,0 18,5 143,5
17. Colia,Antonio SC Pforzheim 1906   M 16w1 13s0 6w1 7s1 4w0 3s0 18w½ 3,5 28,5 145,5
18. Pyvovar,Illya SK 1926 Ettlingen   M 23s1 11w0 21s1 10w0 24s1 13w0 17s½ 3,5 21,5 150,0
19. Herrero,Elias SF Forst 1971   M 13w0 8s0 29w1 16s1 7w0 25s1 11s0 3,0 24,5 139,5
20. Wiens,Maxim Schachfreunde Zeutern   M 26w1 2s0 12w0 15s0 27w1 7s0 29w1 3,0 24,0 134,5
21. Zwecker,Simon SV 1947 Walldorf   M 15w1 4s0 18w0 31s1 12w0 14s0 27w1 3,0 22,5 140,5
22. Schanzenbach,Jan SF Forst 1971   M 6w0 16s0 32w1 30s1 26w1 15s0 14w0 3,0 22,0 122,5
23. Gruber,Sven SK Ötigheim   M 18w0 34s1 31w1 4s0 15w0 26s1 12w0 3,0 21,5 133,0
24. Buchmann,David vereinslos   M 32w1 6s0 7w0 27s1 18w0 29s1 16w0 3,0 21,5 122,5
25. Müller,Nils SC 1948 Ersingen e.V.   M 31s1 14w0 28s1 9w0 11s0 19w0 32s1 3,0 19,0 138,5
26. Schakimov,Akim SK 1926 Ettlingen   M 20s0 27w1 5s0 28w1 22s0 23w0 30s1 3,0 18,0 133,5
27. Mende,Marvin SC Karlsdorf   M 3w0 26s0 33w1 24w0 20s0 28w1 21s0 2,0 19,5 132,5
28. Thomas,Kim Lilith vereinslos   W 2w0 32s1 25w0 26s0 16w0 27s0 34w1 2,0 19,5 121,5
29. Pötzsch,Max SC Durmersheim   M 14s0 9w0 19s0 34s1 30w1 24w0 20s0 2,0 19,0 139,5
30. Kälber,Nils SC 1948 Ersingen e.V.   M 12w0 15s0 34w1 22w0 29s0 33s1 26w0 2,0 17,0 124,0
31. Weiß,Elena SF 1954 Conweiler e.V.   W 25w0 7s0 23s0 21w0 32s½ 34w1 33w½ 2,0 16,5 118,5
32. Brenk,Niklas SF Karlsbad   M 24s0 28w0 22s0 33s1 31w½ 16s0 25w0 1,5 17,0 117,0
33. Bätz,Elias SC Durmersheim   M 10s0 5w0 27s0 32w0 34s½ 30w0 31s½ 1,0 16,5 125,5
34. Bönisch,Janik SF Forst 1971   M 1s0 23w0 30s0 29w0 33w½ 31s0 28s0 0,5 18,0 122,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 25.02.2012 16:05:50
IP=18.224.2.77  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet