Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Gruppe | Titel | M/W | angemeldet | Startgeld | Jahrgang | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auth, Tristan | SC Eppingen | 1619 | U18 | M | 2023-10-24 15:12:28 | 10 | 2008 | bezahlt | ||
2 | Baskurt, Ayaz | SC Pforzheim 1906 | 1040 | U08 | M | 2023-10-22 08:34:24 | 10 | 2016 | angemeldet | ||
3 | Basovskiy, Michael | SK Mannheim 1946 e.V. | 1344 | U18 | M | 2023-10-27 00:21:52 | 12 | 2008 | angemeldet | 16258754 | |
4 | Beidinger, Adrian | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1467 | U14 | M | 2023-09-27 21:23:51 | 10 | 2010 | bezahlt | 34635793 | |
5 | Berger, Elias | SV 1947 Walldorf | 1692 | U18 | M | 2023-10-16 22:43:39 | 10 | 2006 | verifiziert | ||
6 | Bertsch, Max | SK Gernsbach 1949 | 1663 | U18 | M | 2023-10-20 09:07:53 | 10 | 2008 | angemeldet | ||
7 | Blocksdorf, Konstantin | SK 1926 Ettlingen | 0 | U10 | M | 2023-10-14 12:16:23 | 0 | 2014 | bezahlt | ||
8 | Blum-Barth, Elias | SSV Bruchsal | 760 | U08 | M | 2023-10-08 21:27:50 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
9 | Bock, Alisa | Karlsruher SF 1853 | 0 | U10 | W | 2023-09-26 16:25:57 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
10 | Bosler, Maximilian | SC Niefern-Öschelbronn | 764 | U14 | M | 2023-10-20 23:07:34 | 10 | 2010 | bezahlt | ||
11 | Buchmann, Meik Dominik | SC Niefern-Öschelbronn | 799 | U12 | M | 2023-10-27 23:57:33 | 12 | 2013 | verifiziert | ||
12 | Dalal, Amira | vereinslos | 0 | U12 | W | 2023-10-15 11:25:48 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
13 | Dammasch, Marlon | SV Vimbuch | 1365 | U18 | M | 2023-10-28 00:09:30 | 12 | 2008 | verifiziert | 34608346 | |
14 | Daverioglu, Samil | SC Eppingen | 1137 | U12 | M | 2023-10-27 18:01:21 | 12 | 2013 | verifiziert | 34630848 | |
15 | Egginger, Aurelia Ilaria | SF Birkenfeld | 0 | U10 | W | 2023-10-26 19:06:47 | 10 | 2015 | verifiziert | ||
16 | Elbs, Annika | SF Illingen | 0 | U12 | W | 2023-10-22 19:39:57 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
17 | Elbs, Frederik | SF Illingen | 1206 | U14 | M | 2023-10-22 19:39:10 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
18 | Engel, Finian | SF Wiesental | 0 | U18 | M | 2023-10-24 20:05:19 | 10 | 2008 | bezahlt | ||
19 | Faisz, David | SK 1926 Ettlingen | 1241 | U10 | M | 2023-09-28 17:47:48 | 0 | 2015 | bezahlt | 34650989 | |
20 | Ganske, Levon | SF Neureut 1953 e.V. | 1338 | U14 | M | 2023-09-30 15:44:16 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
21 | Gehring, Enja | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1272 | U14 | W | 2023-10-22 22:21:36 | 10 | 2010 | bezahlt | 34659803 | |
22 | Geier, Ralf | vereinslos | 0 | U10 | M | 2023-10-19 21:54:21 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
23 | George, Aiden | SF 1954 Conweiler e.V. | 1047 | U10 | M | 2023-10-17 13:06:55 | 10 | 2015 | bezahlt | ||
24 | Gerhardt, Noah | SK Bad Homburg 1927 | 739 | U08 | M | 2023-09-26 23:52:42 | 10 | 2018 | bezahlt | ||
25 | Gkegkas, Michail | SC Heitersheim | 2001 | U25 | M | 2023-10-10 18:55:48 | 10 | 2002 | angemeldet | 16251067 | |
26 | Gottwald, Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1738 | U25 | M | 2023-10-10 07:15:59 | 10 | 2005 | bezahlt | 34645969 | |
27 | Grant, Liam | SF Birkenfeld | 987 | U18 | M | 2023-10-26 19:07:51 | 10 | 2009 | verifiziert | ||
28 | Guilbert, Noé | SC Neumühl | 967 | U18 | M | 2023-10-27 23:34:35 | 12 | 2008 | angemeldet | ||
29 | Haas, Matteo | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1226 | U14 | M | 2023-10-25 14:44:21 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
30 | Haas, Valentina | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1008 | U12 | W | 2023-10-25 14:46:44 | 10 | 2013 | bezahlt | 34660461 | |
31 | Hajzeri, Liburn | SF Illingen | 0 | U12 | M | 2023-10-22 19:25:07 | 10 | 2012 | bezahlt | ||
32 | Hartl, Noah | SF Illingen | 0 | U14 | M | 2023-10-22 19:16:17 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
33 | Hartmann, Sebastian | SK Weinheim 1911 e.V. | 0 | U14 | M | 2023-10-24 14:49:53 | 10 | 2010 | bezahlt | ||
34 | Henn, Jakob | SC Bad Nauheim | 1832 | U14 | M | 2023-09-26 21:45:53 | 10 | 2010 | bezahlt | ||
35 | Hördt, Benjamin | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1832 | U18 | M | 2023-10-22 20:11:55 | 10 | 2008 | bezahlt | 34648810 | |
36 | Iahnis, Eliana | Karlsruher SF 1853 | 784 | U10 | W | 2023-10-13 11:56:46 | 10 | 2014 | angemeldet | ||
37 | Illes, Milos | SK 1926 Ettlingen | 0 | U10 | M | 2023-10-14 11:33:22 | 0 | 2015 | bezahlt | ||
38 | Jung, Nicolaos | OSG Baden-Baden | 987 | U08 | M | 2023-10-27 05:01:02 | 12 | 2016 | verifiziert | 34665765 | |
39 | Kabakov, Daniel | vereinslos | 0 | U25 | M | 2023-10-01 22:41:01 | 10 | 2000 | angemeldet | ||
40 | Kara, Ömer | SF Illingen | 0 | U14 | M | 2023-10-27 18:48:55 | 12 | 2011 | verifiziert | ||
41 | Kaverin, Ivan | SC Bretten | 0 | U18 | M | 2023-10-26 23:13:55 | 10 | 2008 | angemeldet | ||
42 | Kijan, Vincent | SC 1948 Ersingen e.V. | 894 | U12 | M | 2023-10-26 19:18:55 | 10 | 2012 | angemeldet | ||
43 | Klepper, Felix | SK 1929 Jöhlingen | 880 | U12 | M | 2023-10-20 14:09:09 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
44 | Kling, Hannah | SC Untergrombach 46 | 1399 | U18 | W | 2023-10-24 22:15:34 | 10 | 2007 | bezahlt | ||
45 | Kling, Sebastian | Karlsruher SF 1853 | 1333 | U18 | M | 2023-10-05 07:37:22 | 10 | 2009 | angemeldet | ||
46 | Krasikava, Michelle | SK 1926 Ettlingen | 0 | U10 | W | 2023-10-27 19:33:56 | 12 | 2014 | angemeldet | ||
47 | Kraus, Joel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1339 | U18 | M | 2023-10-06 06:37:43 | 10 | 2007 | bezahlt | ||
48 | Krick, Felix | SK Gernsbach 1949 | 0 | U14 | M | 2023-10-19 21:56:02 | 10 | 2011 | angemeldet | ||
49 | Kueres, Leandro | SC Eppingen | 762 | U12 | M | 2023-10-24 22:22:59 | 10 | 2012 | bezahlt | ||
50 | Kunz, Till | Südend-Grundschule Karlsruhe | 0 | U10 | M | 2023-10-03 08:43:07 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
51 | Levy, Luis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U14 | M | 2023-09-28 20:14:07 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
52 | Levy, Luis | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U14 | M | 2023-10-27 19:27:16 | 12 | 2010 | angemeldet | ||
53 | Liu, Linghui | SC Neumühl | 0 | U18 | M | 2023-10-27 15:30:25 | 12 | 2008 | angemeldet | ||
54 | Luft, Felix | Max-Planck Gymnasium Karlsruhe | 0 | U12 | M | 2023-10-22 19:14:48 | 10 | 2012 | bezahlt | ||
55 | Mädche, Sanna | Karlsruher SF 1853 | 1054 | U18 | W | 2023-10-09 13:45:14 | 10 | 2009 | bezahlt | ||
56 | Maier, Jana | SF Rot 71 | 0 | U12 | W | 2023-10-10 19:26:37 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
57 | Maier, Philipp | SF Rot 71 | 0 | U08 | M | 2023-10-10 19:26:09 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
58 | Maksym , Turchyn | vereinslos | 0 | U08 | M | 2023-10-20 18:14:16 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
59 | Mammadov , Emil | vereinslos | 0 | U12 | M | 2023-10-14 23:44:35 | 10 | 2012 | angemeldet | ||
60 | Mattar, Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1538 | U12 | M | 2023-10-01 20:14:51 | 0 | 2013 | bezahlt | ||
61 | Mattar, Noah | SK 1926 Ettlingen | 0 | U08 | M | 2023-10-01 20:15:45 | 0 | 2016 | bezahlt | ||
62 | Miriieva, Amina | SSV Bruchsal | 1344 | U18 | W | 2023-10-03 18:37:05 | 10 | 2007 | bezahlt | 34154957 | |
63 | Mutsch, Leon | SF Birkenfeld | 0 | U12 | M | 2023-10-26 19:07:20 | 10 | 2012 | verifiziert | ||
64 | Neumann, Moritz | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U10 | M | 2023-10-06 17:22:03 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
65 | Nill, Rafael | SK 1926 Ettlingen | 1407 | U14 | M | 2023-10-27 19:35:02 | 12 | 2010 | angemeldet | ||
66 | Nirmal, Dhyaan | vereinslos | 0 | U10 | M | 2023-10-04 21:27:52 | 10 | 2015 | verifiziert | ||
67 | Nuss, Wladislaw | SC Pforzheim 1906 | 1683 | U18 | M | 2023-10-22 21:28:26 | 10 | 2009 | bezahlt | 34645985 | |
68 | Ouaissa, Yanis | vereinslos | 0 | U10 | M | 2023-10-12 14:01:25 | 10 | 2015 | bezahlt | ||
69 | Pahle, Phileas | SV Hockenheim | 1360 | U12 | M | 2023-10-15 17:29:50 | 10 | 2012 | bezahlt | 34632735 | |
70 | Panchenko , Ihor | vereinslos | 0 | U25 | M | 2023-10-25 15:22:16 | 10 | 2005 | bezahlt | ||
71 | Peindl, Philipp | SC Niefern-Öschelbronn | 758 | U14 | M | 2023-10-20 23:06:55 | 10 | 2010 | bezahlt | ||
72 | Peterson, James | Post SV Neustadt | 948 | U08 | M | 2023-10-09 16:45:57 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
73 | Prill, Adrian | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 1255 | U14 | M | 2023-10-22 00:09:49 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
74 | Puchas, Tobias | SV Vimbuch | 1088 | U14 | M | 2023-10-27 18:04:16 | 12 | 2011 | verifiziert | 16280440 | |
75 | Ramos, Samuel | SC Niefern-Öschelbronn | 793 | U12 | M | 2023-10-25 19:37:23 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
76 | Rehm, Julius | SK Gernsbach 1949 | 0 | U14 | M | 2023-10-19 21:53:52 | 10 | 2010 | angemeldet | ||
77 | Reif, Kian | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U14 | M | 2023-10-10 07:24:24 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
78 | Reith, David | SV Vimbuch | 0 | U10 | M | 2023-10-26 21:53:48 | 10 | 2014 | verifiziert | ||
79 | Ritterbusch, Rafael | Karlsruher SF 1853 | 1775 | U18 | M | 2023-10-16 13:07:12 | 10 | 2009 | bezahlt | ||
80 | Scheibe, Tim | vereinslos | 0 | U18 | M | 2023-10-26 20:33:43 | 10 | 2008 | angemeldet | ||
81 | Scheifel, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1875 | U25 | M | 2023-09-29 10:15:03 | 10 | 2003 | bezahlt | 16279433 | |
82 | Scholz, Maximilian | SK Gernsbach 1949 | 0 | U18 | M | 2023-10-24 22:29:22 | 10 | 2009 | angemeldet | ||
83 | Schölzhorn, Raphael | SF 1954 Conweiler e.V. | 720 | U12 | M | 2023-10-25 14:16:46 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
84 | Schöner, Jonah | SK 1929 Jöhlingen | 764 | U14 | M | 2023-10-25 16:23:12 | 10 | 2010 | bezahlt | ||
85 | Schuler, Dominik | SK Eutingen | 1266 | U14 | M | 2023-10-01 18:41:46 | 10 | 2010 | angemeldet | ||
86 | Schuler, Julian | SK Eutingen | 1441 | U18 | M | 2023-10-01 18:44:11 | 10 | 2008 | angemeldet | ||
87 | Schulten, Namita | SF Neureut 1953 e.V. | 1568 | U14 | W | 2023-10-25 13:49:57 | 10 | 2010 | verifiziert | 34663568 | |
88 | Schwan, Leonie | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U10 | W | 2023-09-28 20:09:02 | 10 | 2014 | verifiziert | ||
89 | See, Jonathan | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | U12 | M | 2023-10-10 07:18:54 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
90 | Seidel, Bruno | SC Untergrombach 46 | 1063 | U18 | M | 2023-10-12 19:49:04 | 10 | 2009 | bezahlt | ||
91 | Selensky, Leon | SC Niefern-Öschelbronn | 1643 | U25 | M | 2023-10-27 21:07:09 | 12 | 2005 | verifiziert | 16258266 | |
92 | Semeniuk, Viktoria | SC Bretten | 0 | U14 | W | 2023-10-26 23:11:42 | 10 | 2011 | angemeldet | ||
93 | Simgen, Felix | SC Neckargemünd | 0 | U12 | M | 2023-10-24 15:31:51 | 10 | 2013 | bezahlt | ||
94 | Siprell, Nio | SABT Post Südstadt Karlsruhe | 0 | U10 | M | 2023-10-13 00:57:49 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
95 | Sonnenfeld, Linus | SK Freiburg West 1967 | 1222 | U10 | M | 2023-10-07 21:10:22 | 10 | 2014 | bezahlt | 34671854 | |
96 | Stahl, Thorralf | vereinslos | 0 | U25 | M | 2023-10-04 22:40:27 | 10 | 1999 | angemeldet | ||
97 | Stepanski, Daniel | SV 1947 Walldorf | 1506 | U25 | M | 2023-10-26 13:53:21 | 10 | 2004 | verifiziert | 16247337 | |
98 | Stratz, Matilda | SC Neumühl | 819 | U14 | W | 2023-10-25 21:50:13 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
99 | Streeb, Matteo | SK Gernsbach 1949 | 0 | U18 | M | 2023-10-25 16:11:19 | 10 | 2008 | angemeldet | ||
100 | Sunthararajan, Thivijan | SC Niefern-Öschelbronn | 1809 | U25 | M | 2023-10-27 21:06:54 | 12 | 2003 | verifiziert | 16258690 | |
101 | Tadic, Lena | SK 1926 Ettlingen | 776 | U10 | W | 2023-10-25 15:24:33 | 0 | 2014 | bezahlt | ||
102 | Taizi , Leon | vereinslos | 0 | U10 | M | 2023-10-21 17:05:35 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
103 | Talami, Mohammed Selim | Pestalozzischule Ettlingen | 0 | U10 | M | 2023-10-20 16:13:45 | 10 | 2015 | angemeldet | ||
104 | Thiel, Sergey | SC Rastatt | 0 | U08 | M | 2023-10-17 11:00:00 | 10 | 2016 | angemeldet | ||
105 | Tomovski, Leon | Karlsruher SF 1853 | 1373 | U08 | M | 2023-10-24 07:13:51 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
106 | Toth, Adam | SK Gernsbach 1949 | 787 | U18 | M | 2023-10-19 21:52:40 | 10 | 2007 | angemeldet | ||
107 | Toth, Marc | SC Untergrombach 46 | 1739 | U18 | M | 2023-10-02 00:17:35 | 10 | 2006 | bezahlt | 16260210 | |
108 | Vanzha, Illia | SC Bretten | 0 | U18 | M | 2023-10-26 23:13:15 | 10 | 2009 | angemeldet | ||
109 | Vitchtein, Aleksandr | SC Neumühl | 771 | U10 | M | 2023-10-26 07:25:23 | 10 | 2015 | bezahlt | ||
110 | Waidelich, Raik | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | U10 | M | 2023-10-16 18:16:31 | 10 | 2014 | bezahlt | ||
111 | Walzer, Justin | Mosbacher SC von 1931 | 1093 | U12 | M | 2023-10-15 15:50:06 | 10 | 2012 | bezahlt | ||
112 | Wehr, Adrian | SK 1926 Ettlingen | 791 | U10 | M | 2023-10-04 22:11:34 | 0 | 2015 | bezahlt | ||
113 | Wehr, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1117 | U12 | M | 2023-10-04 22:13:00 | 0 | 2012 | bezahlt | ||
114 | Weiher, Julian Jost | SC Heitersheim | 753 | U12 | M | 2023-10-10 18:56:56 | 10 | 2013 | verifiziert | ||
115 | Wein, Kimi | element-i GMS Karlsruhe | 0 | U14 | M | 2023-10-13 22:01:24 | 10 | 2011 | bezahlt | ||
116 | Weise, Emil | SC 1948 Ersingen e.V. | 880 | U12 | M | 2023-10-27 16:21:21 | 12 | 2012 | angemeldet | ||
117 | Wenzel, Jonathan | SC Untergrombach 46 | 1063 | U12 | M | 2023-10-03 11:41:36 | 10 | 2012 | bezahlt | 34640568 | |
118 | Wettstein, Lennox | SC Untergrombach 46 | 1040 | U10 | M | 2023-10-03 22:33:08 | 10 | 2015 | bezahlt | ||
119 | Wrebiak, Alan | Schloss-Schule Durlach | 0 | U08 | M | 2023-10-20 20:29:02 | 10 | 2016 | bezahlt | ||
120 | Yaniev, Illia | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | U10 | M | 2023-10-27 21:07:35 | 12 | 2015 | verifiziert | ||
121 | Ye, Junen | SK 1926 Ettlingen | 0 | U10 | M | 2023-10-22 17:50:48 | 0 | 2014 | bezahlt | ||
122 | Zeort, Martin | SV 1947 Walldorf | 1584 | U25 | M | 2023-10-26 22:52:59 | 10 | 2003 | verifiziert | 2921600 | |
123 | Zhang, Jiahao | SK 1926 Ettlingen | 1461 | U10 | M | 2023-10-14 11:35:38 | 0 | 2014 | bezahlt | ||
124 | Zimmermann, Alwin | SC Haslach von 1927 | 763 | U12 | M | 2023-10-22 00:10:48 | 10 | 2012 | bezahlt | ||
125 | Zimmermann, Andreas | SC Haslach von 1927 | 985 | U25 | M | 2023-10-22 00:13:20 | 10 | 2005 | bezahlt | ||
126 | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | 1775 | U25 | M | 2023-10-26 22:52:35 | 10 | 2005 | verifiziert | 12991007 |
Status=angemeldet bedeutet, dass der Bestätigungslink in der bei Anmeldung versandten Mail noch nicht angeklickt wurde.
Das Startgeld ist grün hinterlegt nach Zahlungseingang, sonst rot (erhöht sich auf 12 Euro wenn Zahlungseingang ausbleibt bis zum 26.10.2023).