Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Elozahl | Gruppe | M/W | angemeldet | Startgeld | Eingang | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woloschuk, Evan | SK Lahr | 1125 | 0 | U14 | M | 2025-06-28 09:36:59 | 15 | 15 | anwesend | 34669914 |
2 | Schwan, Leonie | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | 0 | U12 | W | 2025-06-28 09:23:18 | 15 | 15 | anwesend | |
3 | Ünsal, Ege Yigit | SK 1926 Ettlingen | 1682 | 0 | U25 | M | 2025-06-28 09:19:41 | 0 | 0 | anwesend | 34604480 |
4 | Atca, Miran | SC Untergrombach 46 | 731 | 0 | U12 | M | 2025-06-28 09:17:20 | 15 | 15 | anwesend | |
5 | Xuan Vi, Nguyen | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-28 09:04:05 | 15 | 15 | anwesend | |
6 | Röhricht, Emil | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-28 07:40:48 | 12 | 12 | bestätigt | |
7 | Graf, Tom | SF Heidelberg | 1322 | 1456 | U10 | M | 2025-06-27 21:10:23 | 12 | 12 | anwesend | 34622420 |
8 | Hayen, David | SC Untergrombach 46 | 763 | 0 | U10 | M | 2025-06-27 20:08:27 | 12 | 12 | anwesend | |
9 | Wehr, Adrian | SK 1926 Ettlingen | 873 | 0 | U10 | M | 2025-06-27 19:26:07 | 0 | 0 | anwesend | 34686037 |
10 | Wehr, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1147 | 1513 | U14 | M | 2025-06-27 19:24:57 | 0 | 0 | anwesend | 34686029 |
11 | Jung, Nicolaos | OSG Baden-Baden | 987 | 1433 | U10 | M | 2025-06-27 19:15:07 | 12 | 12 | anwesend | 34665765 |
12 | Zhang, Jiahao | SK 1926 Ettlingen | 1465 | 1493 | U12 | M | 2025-06-27 18:51:28 | 0 | 0 | anwesend | 34686550 |
13 | Zimmermann, Alwin | SC Haslach von 1927 | 855 | 0 | U14 | M | 2025-06-27 17:50:36 | 10 | 10 | anwesend | |
14 | Zimmermann, Andreas | SC Haslach von 1927 | 1196 | 0 | U25 | M | 2025-06-27 17:49:10 | 10 | 10 | anwesend | |
15 | Schäfer, Luca | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-27 16:41:23 | 0 | 0 | anwesend | |
16 | Wakankar, Arnav | Spvgg Böblingen | 1816 | 1637 | U25 | M | 2025-06-27 16:37:21 | 12 | 12 | anwesend | 533021449 |
17 | Isik, Feyyaz Taner | SF 1954 Conweiler e.V. | 990 | 0 | U14 | M | 2025-06-27 15:43:41 | 10 | 10 | anwesend | 533031584 |
18 | Grewe, Philipp | SSV Bruchsal | 801 | 0 | U12 | M | 2025-06-27 13:56:58 | 12 | 12 | bestätigt | |
19 | Nunez Grégoire, Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 2200 | 2167 | U25 | M | 2025-06-26 21:51:39 | 10 | 10 | bezahlt | 34627103 |
20 | Mesa Rackov, Gabriela | vereinslos | 0 | 0 | U08 | W | 2025-06-26 19:59:42 | 10 | 10 | anwesend | |
21 | Yehor, Kostomakha | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-26 12:16:34 | 10 | 10 | anwesend | |
22 | Pahle, Phileas | SV Hockenheim | 1361 | 1573 | U14 | M | 2025-06-25 23:47:59 | 10 | 10 | bezahlt | 34632735 |
23 | Klein, Michael Felix | SF Heidelberg | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-25 17:38:09 | 10 | 10 | checked in | |
24 | Laukart, Theodor | Karlsruher SF 1853 | 874 | 0 | U14 | M | 2025-06-25 16:31:20 | 10 | 10 | bestätigt | 533040036 |
25 | Ashokkumar, Vahin | SF Neureut 1953 e.V. | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-25 15:54:38 | 10 | 0 | angemeldet | |
26 | Mattern, Sophie | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 0 | 0 | U12 | W | 2025-06-25 08:20:10 | 10 | 10 | anwesend | |
27 | Mattern, Andreas | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 1062 | 0 | U14 | M | 2025-06-25 08:11:10 | 10 | 10 | anwesend | |
28 | Stoykov, Manuel | SC Pforzheim 1906 | 914 | 0 | U12 | M | 2025-06-24 18:21:31 | 10 | 10 | checked in | |
29 | Aydin, Murat | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-24 17:37:53 | 0 | 10 | anwesend | |
30 | Hilf, Lukas | vereinslos | 0 | 0 | U25 | M | 2025-06-24 15:12:33 | 10 | 0 | angemeldet | |
31 | Träger, Vincent | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-23 11:33:00 | 10 | 10 | anwesend | |
32 | Schubert, Ben | Karlsruher SF 1853 | 1372 | 1468 | U10 | M | 2025-06-23 11:26:32 | 10 | 10 | checked in | 34692266 |
33 | Fritsch, Romain | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-23 08:20:40 | 10 | 10 | anwesend | |
34 | Bednarsky, Alexander Konstantin | SK Appenweier | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-22 22:10:39 | 10 | 10 | anwesend | |
35 | Koch, Alan | Karlsruher SF 1853 | 861 | 0 | U10 | M | 2025-06-22 20:29:45 | 10 | 10 | anwesend | |
36 | Zeinert, Tobias | SK Ottenau | 0 | 0 | U14 | M | 2025-06-22 17:30:38 | 10 | 10 | anwesend | |
37 | Hirth, Julien | SK Ottenau | 916 | 0 | U14 | M | 2025-06-22 17:30:38 | 10 | 10 | anwesend | 533035229 |
38 | Sakthi, Hasvanthika | SK Ottenau | 0 | 0 | U12 | W | 2025-06-22 17:30:37 | 10 | 10 | anwesend | |
39 | Ramkumar, Achyuthan | SF Heidelberg | 1087 | 0 | U12 | M | 2025-06-22 16:05:29 | 10 | 10 | checked in | 533012857 |
40 | Ensslen, Jakob | Karlsruher SF 1853 | 1723 | 1682 | U14 | M | 2025-06-22 09:11:02 | 10 | 10 | anwesend | 34640258 |
41 | Göhringer, Luca | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-21 16:47:41 | 10 | 10 | checked in | |
42 | Schmidt, Hannah | SF Heidelberg | 1100 | 0 | U10 | W | 2025-06-21 13:49:15 | 10 | 10 | checked in | 533043639 |
43 | Schmidt, Fabian | SF Heidelberg | 1359 | 0 | U10 | M | 2025-06-21 13:48:34 | 10 | 10 | checked in | 533043515 |
44 | Baskurt, Ayaz | SC Pforzheim 1906 | 1040 | 1486 | U12 | M | 2025-06-21 09:10:24 | 10 | 10 | checked in | 533034702 |
45 | Thai, Long-Sam Victor | SC Pforzheim 1906 | 1211 | 0 | U25 | M | 2025-06-21 08:39:31 | 10 | 10 | anwesend | 34675698 |
46 | Bekker, Mark Michael | Karlsruher SF 1853 | 717 | 0 | U10 | M | 2025-06-21 08:17:04 | 10 | 0 | bestätigt | 533046930 |
47 | Bertsch, Max | SK Gernsbach 1949 | 1663 | 1676 | U18 | M | 2025-06-20 18:13:29 | 10 | 10 | anwesend | 34692681 |
48 | Stahlberger, Bene | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-19 21:39:01 | 10 | 10 | anwesend | |
49 | Villar, Daniel | vereinslos | 0 | 0 | U18 | M | 2025-06-19 21:31:57 | 10 | 10 | anwesend | |
50 | Murzinov, Jana | SK Maxau-Wörth | 0 | 0 | U10 | W | 2025-06-19 15:35:06 | 10 | 10 | checked in | |
51 | Boschert, Sophia | SK Appenweier | 0 | 0 | U10 | W | 2025-06-19 09:41:20 | 10 | 10 | checked in | |
52 | Vijayakumar, Aarav | vereinslos | 0 | 0 | U14 | M | 2025-06-18 18:27:18 | 10 | 10 | anwesend | |
53 | Schendel, Dion | SK Ittersbach | 1042 | 0 | U18 | M | 2025-06-17 17:10:05 | 10 | 10 | checked in | |
54 | Stagnet, Ben | SC Durmersheim | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-17 08:44:16 | 10 | 10 | checked in | |
55 | Barut, Yigit | SK Maxau-Wörth | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-16 21:44:02 | 10 | 10 | checked in | |
56 | Cetin, Metin | SK Maxau-Wörth | 863 | 0 | U10 | M | 2025-06-16 21:39:32 | 10 | 10 | checked in | |
57 | Pan, Peter | SK Maxau-Wörth | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-16 21:39:32 | 10 | 10 | checked in | |
58 | Slavutsky, Benjamin | Karlsruher SF 1853 | 795 | 0 | U08 | M | 2025-06-15 19:12:54 | 10 | 10 | checked in | |
59 | Reiser, Raffael | SK 1926 Ettlingen | 904 | 0 | U14 | M | 2025-06-15 18:34:28 | 0 | 0 | anwesend | |
60 | Luft, Felix | Karlsruher SF 1853 | 1305 | 0 | U14 | M | 2025-06-15 13:46:53 | 10 | 10 | anwesend | 533025665 |
61 | Yalcin, Victor | SSV Bruchsal | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-13 21:33:39 | 10 | 10 | checked in | |
62 | Shankar, Advay | Karlsruher SF 1853 | 1107 | 0 | U12 | M | 2025-06-12 17:30:13 | 10 | 10 | checked in | 533033170 |
63 | Nassar, Amir | vereinslos | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-11 11:30:58 | 10 | 10 | anwesend | |
64 | Nassar, Yazan | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-11 11:29:39 | 10 | 10 | anwesend | |
65 | Kief, Alexander | SSC Altlußheim | 758 | 0 | U12 | M | 2025-06-10 20:36:21 | 10 | 10 | checked in | |
66 | Horn, Jonathan | SSC Altlußheim | 930 | 0 | U08 | M | 2025-06-10 20:36:21 | 10 | 10 | checked in | 533045801 |
67 | Braun, Henri | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-10 19:45:56 | 10 | 10 | anwesend | |
68 | Moraw, Lukas | SSC Altlußheim | 921 | 0 | U10 | M | 2025-06-10 18:10:00 | 10 | 10 | checked in | |
69 | Klaus, Nestor | SSC Altlußheim | 1268 | 0 | U08 | M | 2025-06-10 18:10:00 | 10 | 10 | checked in | 533044910 |
70 | Gürgüc, Arel | SSC Altlußheim | 955 | 0 | U12 | M | 2025-06-10 18:09:59 | 10 | 10 | checked in | 533045798 |
71 | Krieger, Timoteo | SSC Altlußheim | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-10 18:09:59 | 10 | 10 | checked in | |
72 | Krieger, Marco | SSC Altlußheim | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-10 18:09:59 | 10 | 10 | checked in | |
73 | Maltsev-Bekker, Boris | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 895 | 0 | U08 | M | 2025-06-09 19:12:30 | 12 | 12 | anwesend | 533036926 |
74 | Saquib, Sami | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1361 | 1535 | U14 | M | 2025-06-09 11:50:40 | 10 | 0 | bestätigt | 533023964 |
75 | Müller, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1650 | 1745 | U14 | M | 2025-06-08 14:25:28 | 10 | 10 | checked in | 34640282 |
76 | Bongartz, Ronja | vereinslos | 0 | 0 | U10 | W | 2025-06-07 06:34:22 | 10 | 10 | anwesend | |
77 | Schmidt, Philipp | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-06 21:29:49 | 10 | 10 | checked in | |
78 | Schwager, Henri | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-06 19:47:33 | 10 | 10 | checked in | |
79 | Buchmann, Maxim Dwayne | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-06 16:32:13 | 10 | 10 | checked in | |
80 | Buchmann, Meik Dominik | SC Niefern-Öschelbronn | 818 | 0 | U12 | M | 2025-06-06 16:32:12 | 10 | 10 | checked in | |
81 | Ramos, Samuel | SC Niefern-Öschelbronn | 799 | 0 | U12 | M | 2025-06-06 16:32:12 | 10 | 10 | checked in | |
82 | Latrache, Adam | SVG Offenburg | 0 | 0 | U08 | M | 2025-06-05 20:10:57 | 10 | 10 | anwesend | |
83 | Waidelich, Raik | SC 1948 Ersingen e.V. | 1124 | 0 | U12 | M | 2025-06-04 22:24:28 | 10 | 10 | anwesend | |
84 | Park, Jaemu | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-04 15:31:30 | 10 | 10 | checked in | |
85 | Rüdiger, Gian | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-04 11:22:10 | 10 | 10 | anwesend | |
86 | Hilberer, Jakob | SV Vimbuch | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-03 15:08:29 | 10 | 10 | anwesend | |
87 | Zumbülte, Ansgar | SV Vimbuch | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-02 21:30:50 | 10 | 10 | anwesend | |
88 | Zumbülte, Henrik | SV Vimbuch | 1070 | 0 | U14 | M | 2025-06-02 21:30:50 | 10 | 10 | anwesend | |
89 | Reith, David | SV Vimbuch | 0 | 0 | U12 | M | 2025-06-02 21:22:02 | 10 | 10 | anwesend | |
90 | Weiler, Johannes | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | 0 | U10 | M | 2025-06-02 15:18:24 | 10 | 10 | checked in | |
91 | Walburg, Lucas | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 979 | 0 | U14 | M | 2025-05-31 20:38:28 | 10 | 10 | anwesend | |
92 | Pawlak, Niklas | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0 | 0 | U10 | M | 2025-05-30 20:20:51 | 10 | 10 | checked in | |
93 | Barakat, Mazen | Karlsruher SF 1853 | 1127 | 0 | U14 | M | 2025-05-29 21:10:36 | 10 | 10 | anwesend | |
94 | Martschat, Eliah | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 0 | 0 | U08 | M | 2025-05-29 10:17:48 | 10 | 10 | checked in | |
95 | Keller, Tom Gabriel | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-05-29 09:59:47 | 10 | 10 | checked in | |
96 | Subramanian, Prithika Tharuni | SF Neureut 1953 e.V. | 1062 | 0 | U18 | W | 2025-05-28 19:23:44 | 10 | 10 | anwesend | |
97 | Subramanian, Sanjith Prranav | SF Neureut 1953 e.V. | 926 | 0 | U12 | M | 2025-05-28 19:22:49 | 10 | 10 | anwesend | |
98 | Böttcher, Liam | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | U12 | M | 2025-05-28 17:40:50 | 10 | 10 | anwesend | |
99 | Bodo, David | SV 1947 Walldorf | 759 | 0 | U08 | M | 2025-05-28 15:36:49 | 10 | 10 | anwesend | |
100 | George, Aiden | SF 1954 Conweiler e.V. | 1047 | 1562 | U10 | M | 2025-05-28 07:13:52 | 10 | 10 | anwesend | 34694072 |
101 | Cha, Jimin | Südschule Neureut | 0 | 0 | U08 | M | 2025-05-26 12:32:14 | 10 | 10 | anwesend | |
102 | Lembcke, Matteo | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-05-25 18:28:14 | 10 | 10 | checked in | |
103 | Mitrovic, Nikola | vereinslos | 0 | 0 | U12 | M | 2025-05-25 15:24:16 | 10 | 10 | bezahlt | |
104 | Hauk, Lorenz | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 0 | U08 | M | 2025-05-23 14:43:20 | 10 | 10 | checked in | |
105 | Hauk, Valentin | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 897 | 0 | U14 | M | 2025-05-23 14:43:19 | 10 | 10 | checked in | |
106 | Holzinger, Finn | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 888 | 0 | U12 | M | 2025-05-23 14:43:19 | 10 | 10 | checked in | |
107 | Henrich, Ben | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 0 | 0 | U12 | M | 2025-05-23 14:43:19 | 10 | 10 | checked in | |
108 | Hirth, Jan | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1302 | 0 | U18 | M | 2025-05-23 14:43:18 | 10 | 10 | checked in | |
109 | Hauk, Emil | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1011 | 0 | U18 | M | 2025-05-23 14:43:18 | 10 | 10 | checked in | |
110 | Kudinov, Mykhailo | Karlsruher SF 1853 | 1112 | 0 | U10 | M | 2025-05-20 17:03:04 | 10 | 10 | checked in | 533034176 |
111 | Koll, Linus | SK 1926 Ettlingen | 2122 | 2063 | U25 | M | 2025-05-19 11:29:39 | 0 | 0 | anwesend | 12990299 |
112 | Koll, Lukas | SK 1926 Ettlingen | 2109 | 2088 | U25 | M | 2025-05-19 08:01:35 | 0 | 0 | anwesend | 12969737 |
113 | Bhagwan, Agasty | SF Neureut 1953 e.V. | 794 | 0 | U10 | M | 2025-05-14 20:47:49 | 10 | 10 | anwesend | |
114 | Uselmann, Nick | SF Heidelberg | 831 | 0 | U10 | M | 2025-05-11 20:13:44 | 10 | 10 | checked in | |
115 | Thiel, Oskar | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-05-09 12:43:40 | 10 | 10 | anwesend | |
116 | Shapiro, Leon | SC Untergrombach 46 | 1494 | 1618 | U18 | M | 2025-04-30 15:34:19 | 10 | 10 | checked in | 34694404 |
117 | Stieglbauer, Jan-Maximilian | SK 1926 Ettlingen | 1450 | 0 | U18 | M | 2025-04-25 19:54:22 | 0 | 0 | anwesend | |
118 | Umbach, Valerian | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0 | 0 | U08 | M | 2025-04-25 19:50:53 | 10 | 10 | checked in | |
119 | Ehrle, Joel-Mathias | SK 1926 Ettlingen | 782 | 0 | U10 | M | 2025-04-24 06:42:01 | 0 | 0 | anwesend | 34692185 |
120 | Nill, Rafael | SK 1926 Ettlingen | 1407 | 1697 | U18 | M | 2025-04-23 00:34:41 | 0 | 0 | anwesend | 34693076 |
121 | Nill, Lina | SK 1926 Ettlingen | 1136 | 1573 | U25 | W | 2025-04-23 00:33:37 | 0 | 0 | anwesend | 34692924 |
122 | Valavoor, Dhyaan | Karlsruher SF 1853 | 1012 | 0 | U10 | M | 2025-04-22 19:07:18 | 10 | 10 | checked in | 533040044 |
123 | Tadic, Mina | SK 1926 Ettlingen | 715 | 0 | U10 | W | 2025-04-21 19:46:02 | 0 | 0 | anwesend | 533031711 |
124 | Tadic, Lena | SK 1926 Ettlingen | 1224 | 0 | U12 | W | 2025-04-21 09:07:11 | 0 | 0 | anwesend | 34687300 |
125 | Zeimer, Valentin | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1144 | 0 | U08 | M | 2025-04-07 14:27:28 | 10 | 10 | checked in | |
126 | Ganske, Levon | SF Neureut 1953 e.V. | 1338 | 1626 | U14 | M | 2025-04-01 18:46:08 | 10 | 10 | checked in | 34686444 |
127 | Wiehler, Falk | TV Breisach | 0 | 0 | U08 | M | 2025-03-23 14:44:38 | 10 | 10 | checked in | |
128 | Vilain, Philip | TV Breisach | 1684 | 1791 | U12 | M | 2025-03-19 08:31:16 | 10 | 10 | anwesend | 34662820 |
129 | Zugcic, Milan | SC Durmersheim | 0 | 0 | U10 | M | 2025-02-19 14:00:43 | 10 | 10 | checked in | |
130 | Gernert, Florian | SC Durmersheim | 740 | 0 | U10 | M | 2025-02-19 13:56:26 | 10 | 10 | anwesend | 34689060 |
131 | Kayumov, Abdukarim | vereinslos | 0 | 0 | U08 | M | 2025-02-17 13:15:06 | 10 | 10 | anwesend | |
132 | Kayumov, Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1272 | 0 | U10 | M | 2025-02-17 13:12:38 | 10 | 10 | anwesend | |
133 | Tomovski, Leon | Karlsruher SF 1853 | 1467 | 1540 | U10 | M | 2025-02-15 19:30:49 | 10 | 10 | anwesend | 34691790 |
134 | Breaz, Arthur | SC Pforzheim 1906 | 1196 | 0 | U08 | M | 2025-02-12 10:15:29 | 10 | 10 | anwesend | 42217008 |
135 | Breaz, Albert | SC Pforzheim 1906 | 1539 | 0 | U10 | M | 2025-02-12 10:14:33 | 10 | 10 | anwesend | 42215218 |
136 | Faisz, David | SK 1926 Ettlingen | 1384 | 1451 | U10 | M | 2025-01-22 13:27:13 | 0 | 0 | anwesend | 34650989 |
137 | Vescovi, Torben | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1200 | 1591 | U12 | M | 2025-01-22 09:59:16 | 10 | 10 | anwesend | 34694226 |
138 | Vescovi, Liv Linnea | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 910 | 0 | U08 | W | 2025-01-22 09:58:06 | 10 | 10 | anwesend | 533021678 |
Startgeldsumme Soll=1254
Startgeldsumme Ist=1224
Letzte Eingangsverbuchung Startgeld=01.07.2025 18:11:24
Status=angemeldet bedeutet, dass der Bestätigungslink aus der Anmeldemail noch nicht angeklickt wurde.
Status=bestätigt kommt nach Klick auf den Bestätigungslink der Anmeldemail (oder Anmeldung durch eingeloggten User).
Status=bezahlt nach Zahlungseingang und wenn wir das dann gebucht haben (leider nicht automatisch bisher)
Status=anwesend nach Anmeldung im Turniersaal am Spieltag.