• Ausschreibung | • U12-vor-a-kreuz | • U16-20-kreuz | • U14-kreuz |
• U12-fin-a-kreuz | • U10-endstand | • U12-fin-d-kreuz | • U12-vor-b-kreuz |
• U08-kreuz | • U12-fin-c-kreuz | • U10-fortschritt |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gibicar,Danijel | SAbt VfL Sindelfingen | 1662 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Steimbach,Isabel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1497 | W | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.25 |
3. | Imgrunt,Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1343 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
4. | Kast,Joannis | SK 1926 Ettlingen | 1411 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Geiger,Markus | SV Balingen | 1213 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
6. | Herwig,Carsten | SC 65 Reilingen | 1095 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Stichkampf um Platz 3: Joannis Kast - Markus Geiger 2:1
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 07.12.2008 21:41:37
IP=3.19.246.111 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet