Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2001-2002
abc
Bezirksklasse
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | E-Leopoldshafen | | 6½ | 6½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 6½ | 18 | 52.5 |
2 | Rheinstetten | 1½ | | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 12 | 38 |
3 | Neureut II | 1½ | 2½ | | 5 | 1 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 12 | 36 |
4 | KSF IV | 3 | 3½ | 3 | | 3 | 6 | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 10 | 39.5 |
5 | Croatia | 2½ | 4 | 7 | 5 | | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 10 | 37.5 |
6 | Slavija II | 2½ | 4 | 2 | 2 | 5½ | | 6 | 5½ | 4 | 5 | 10 | 36.5 |
7 | Waldbronn | 1½ | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 4½ | 6 | 6 | 9 | 35 |
8 | Post | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | | 5 | 6½ | 5 | 34 |
9 | Sulzfeld | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | | 5½ | 4 | 29 |
10 | Durlach II | 1½ | 2½ | 2½ | 0 | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | | 0 | 18.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 30.09.2001 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Slavija II | | 5½:2½ |
1 | Schlenga, Klaus | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
2 | van der Vegt, Hans | | - | Cserba, Andras | | ½:½ |
3 | Seitz, Simon | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
4 | Ouadi, Ali | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 0:1 |
5 | de Weerd, Wim | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
6 | Roth, Markus | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
7 | Jobs, Heino | | - | Voigt, Oliver | | 1:0 |
8 | Reitzig, Wolfgang | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
|
Brett | KSF IV | | - | Croatia | | 3:5 |
1 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Kiefhaber, Holger | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Tepper, Dieter | | - | Fischer, Thomas | | 1:0 |
4 | Burst, Alexander | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
5 | Margolis, Isaak | | - | Krail, Erwin | | 1:0 |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Covas, Luis | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
8 | Schütze, Carsten | | - | Ertel, Viktor | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Waldbronn | | 5:3 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Hagen, Horst | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Neidhardt, Wolfram | | ½:½ |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | John, Thilo | | 1:0 |
5 | Reidinger, Daniel | | - | Donkoff, Georg | | 0:1 |
6 | Enzmann, Alexander | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
7 | Kreuter, Sebastian | | - | Kapfer, Richard | | ½:½ |
8 | Conrad, Tibor | | - | Burchert, Dirk | | +:- |
|
Brett | Post | | - | Sulzfeld | | 5:3 |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Grundmann, Alexander | | 1:0 |
2 | Scherer, Matthias | | - | Herzog, Manfred | | 1:0 |
3 | Linke, Klaus | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
4 | Deter, Frank | | - | Bregler, Herbert | | 0:1 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Antritter, Dieter | | 1:0 |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Hofmann, Reinhard | | 1:0 |
7 | Pinter, Istvan | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
8 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Durlach II | | 5½:2½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Joachim, Thomas | | 1:0 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Oppelt, Wulf | | ½:½ |
3 | Mayer, Bodo | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
4 | Oberle, Franz | | - | Walter, Rolf | | 0:1 |
5 | Deck, Michael | | - | Fluck, Dieter | | 1:0 |
6 | Klein, Michael | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Bergmann, Nils | | ½:½ |
8 | Weiß, Helmut | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 2 vom 21.10.2001 |
---|
|
|
Brett | Durlach II | | - | KSF IV | | 0:4½ kl |
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Post | | 5:3 |
1 | Baudot, Denis | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Schlenga, Klaus | | - | Müller, Uwe | | 1:0 |
3 | Seitz, Simon | | - | Honné, Johannes | | 1:0 |
4 | Roth, Markus | | - | Dorn, Rainer | | 1:0 |
5 | Jobs, Heino | | - | Kunzmann, Siegfried | | 1:0 |
6 | Reitzig, Wolfgang | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
7 | Eberle, Franz | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
8 | Meichelböck, Florian | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Croatia | | 5½:2½ |
1 | Ivanisevic, Ranko | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Cserba, Andras | | - | Pavlovic, Miroslav | | 1:0 |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Krail, Erwin | | 1:0 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Skacel, Peter | | 1:0 |
5 | Falk, Stephen | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Jovicic, Jovan | | - | Schumacher, David Edward | | 1:0 |
7 | Jovicic, Nikola | | - | Kraljic, Ingo | | 0:1 |
8 | Köhler, Boris | | - | Kovacic, Franjo | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld | | - | Neureut II | | 3:5 |
1 | Grundmann, Alexander | | - | Rajc, Eduard | | 0:1 |
2 | Hess, Martin | | - | Kreuter, Edgar | | 0:1 |
3 | Bregler, Herbert | | - | Feger, Christian | | 0:1 |
4 | Antritter, Dieter | | - | Hardi, Siegfried | | 0:1 |
5 | Hofmann, Reinhard | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Diefenbacher, Rainer | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
7 | Lachnit, Manfred | | - | Enzmann, Alexander | | ½:½ |
8 | Eckl, Franz | | - | Conrad, Tibor | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn | | - | Rheinstetten | | 4:4 |
1 | Schneider, Christoph | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Hagen, Horst | | - | Hirth, Nikolaus | | 1:0 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Mayer, Bodo | | 0:1 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
5 | Donkoff, Georg | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
6 | John, Thilo | | - | Weiß, Helmut | | 0:1 |
7 | Aßenmacher, Uwe | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Kapfer, Richard | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 11.11.2001 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Durlach II | | 5:3 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Joachim, Thomas | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Oppelt, Wulf | | ½:½ |
3 | Alimi, Kamel | | - | Grabe, Eckart | | 1:0 |
4 | Skacel, Peter | | - | Walter, Rolf | | 1:0 |
5 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Schulte, Hans | | 0:1 |
6 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
7 | Kovacic, Franjo | | - | Fluck, Dieter | | 0:1 |
8 | Kraljic, Ingo | | - | Bergmann, Nils | | ½:½ |
|
Brett | KSF IV | | - | Waldbronn | | 5:3 |
1 | Strebel, Hans | | - | Hagenbrock, Werner | | ½:½ |
2 | Tepper, Dieter | | - | Schneider, Christoph | | 1:0 |
3 | Wolf, Roland | | - | John, Thilo | | 1:0 |
4 | Burst, Alexander | | - | Aßenmacher, Uwe | | 0:1 |
5 | Covas, Luis | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Schütze, Carsten | | - | Österle, Viktor | | 0:1 |
7 | Mie, Thilo | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
8 | Pochmann, Manfred | | - | Klobe, Martin | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | E-Leopoldshafen | | 1½:6½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | van der Vegt, Hans | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Baudot, Denis | | 0:1 |
3 | Feger, Christian | | - | Ouadi, Ali | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Seitz, Simon | | 0:1 |
5 | Hardi, Siegfried | | - | Jobs, Heino | | 0:1 |
6 | Reidinger, Daniel | | - | Reitzig, Wolfgang | | ½:½ |
7 | Enzmann, Alexander | | - | Meichelböck, Florian | | ½:½ |
8 | Conrad, Tibor | | - | Prskawetz, Frank | | ½:½ |
|
Brett | Post | | - | Slavija II | | 2½:5½ |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Cserba, Andras | | ½:½ |
2 | Linke, Klaus | | - | Ivanisevic, Ranko | | 0:1 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Hettel, Hans-Dieter | | ½:½ |
4 | Deter, Frank | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Pinter, Istvan | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Garcia, Arthur | | 0:1 |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
8 | Gindner, Uwe | | - | Heemeyer, Frank | | -:+ |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Sulzfeld | | 4:4 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Hess, Martin | | 0:1 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
3 | Mayer, Bodo | | - | Antritter, Dieter | | ½:½ |
4 | Oberle, Franz | | - | Hofmann, Reinhard | | 1:0 |
5 | Deck, Michael | | - | Swoboda, Marco | | ½:½ |
6 | Klein, Michael | | - | Lachnit, Manfred | | ½:½ |
7 | Weiß, Helmut | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Diefenbacher, Rainer | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 09.12.2001 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Rheinstetten | | 6½:1½ |
1 | Baudot, Denis | | - | Schindele, Andreas | | 1:0 |
2 | Schlenga, Klaus | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
3 | Seitz, Simon | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
4 | van der Vegt, Hans | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
5 | de Weerd, Wim | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
6 | Ouadi, Ali | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
7 | Jobs, Heino | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
8 | Roth, Markus | | - | Lobenstein, Günter | | ½:½ |
|
Brett | Post | | - | Neureut II | | 3½:4½ |
1 | Scherer, Matthias | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Linke, Klaus | | - | Kreuter, Edgar | | 0:1 |
3 | Deter, Frank | | - | Feger, Christian | | 0:1 |
4 | Honné, Johannes | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | Reidinger, Daniel | | 0:1 |
7 | Oehler, Rolf | | - | Enzmann, Alexander | | 0:1 |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Conrad, Tibor | | 1:0 |
|
Brett | Slavija II | | - | Durlach II | | 5:3 |
1 | Cserba, Andras | | - | Oppelt, Wulf | | 0:1 |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Joachim, Thomas | | 1:0 |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Schulte, Hans | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
5 | Falk, Stephen | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
6 | Garcia, Arthur | | - | Walter, Rolf | | 1:0 |
7 | Jovicic, Jovan | | - | Fluck, Dieter | | 1:0 |
8 | Drakulic, Slobodan | | - | Bergmann, Nils | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld | | - | KSF IV | | 1½:6½ |
1 | Grundmann, Alexander | | - | Kaiser, Reinhard | | ½:½ |
2 | Hess, Martin | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
3 | Bregler, Herbert | | - | Burst, Alexander | | ½:½ |
4 | Antritter, Dieter | | - | Margolis, Isaak | | 0:1 |
5 | Hofmann, Reinhard | | - | Covas, Luis | | 0:1 |
6 | Lachnit, Manfred | | - | Schütze, Carsten | | ½:½ |
7 | Dlapka, Werner | | - | Pochmann, Manfred | | 0:1 |
8 | Eckl, Franz | | - | Berger, Jürgen | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn | | - | Croatia | | 5:3 |
1 | Schneider, Christoph | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Hagen, Horst | | - | Pavlovic, Miroslav | | ½:½ |
3 | Neidhardt, Wolfram | | - | Fischer, Thomas | | 1:0 |
4 | Donkoff, Georg | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 1:0 |
5 | John, Thilo | | - | Ertel, Viktor | | ½:½ |
6 | Kapfer, Richard | | - | Kraljic, Ingo | | 0:1 |
7 | Aßenmacher, Uwe | | - | kampflos | | +:- |
8 | Csernalabics, Stephan | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 5 vom 13.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Sulzfeld | | 4½:3½ |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Grundmann, Alexander | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Bregler, Herbert | | 0:1 |
3 | Alimi, Kamel | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
4 | Schumacher, David Edward | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
5 | Krail, Erwin | | - | Hofmann, Reinhard | | 0:1 |
6 | Ertel, Viktor | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
7 | Kovacic, Franjo | | - | Diefenbacher, Rainer | | ½:½ |
8 | Kraljic, Ingo | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
|
Brett | Durlach II | | - | Waldbronn | | 2:6 |
1 | Joachim, Thomas | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
2 | Grabe, Eckart | | - | Schneider, Christoph | | 0:1 |
3 | Walter, Rolf | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
4 | Hopp, Holger | | - | Donkoff, Georg | | 0:1 |
5 | Fluck, Dieter | | - | John, Thilo | | 0:1 |
6 | Bergmann, Nils | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Kapfer, Richard | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Linowski, Clemens | | -:+ |
|
Brett | KSF IV | | - | E-Leopoldshafen | | 3:5 |
1 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Schlenga, Klaus | | 0:1 |
2 | Wiesner, Frank | | - | Baudot, Denis | | 0:1 |
3 | Strebel, Hans | | - | van der Vegt, Hans | | 1:0 |
4 | Wolf, Roland | | - | Seitz, Simon | | 0:1 |
5 | Wernert, Bruno | | - | Ouadi, Ali | | 1:0 |
6 | Tepper, Dieter | | - | de Weerd, Wim | | 0:1 |
7 | Margolis, Isaak | | - | Roth, Markus | | 1:0 |
8 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Jobs, Heino | | 0:1 |
|
Brett | Neureut II | | - | Slavija II | | 6:2 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 1:0 |
3 | Feger, Christian | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
4 | Heiermann, Klaus | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Orgis, Wolfgang | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
6 | Reidinger, Daniel | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
7 | Enzmann, Alexander | | - | Anderer, Bernd | | 1:0 |
8 | Nagel, Martin | | - | Heemeyer, Frank | | 0:1 |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Post | | 5:3 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Deter, Frank | | ½:½ |
3 | Mayer, Bodo | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Oberle, Franz | | - | Dorn, Rainer | | 1:0 |
5 | Deck, Michael | | - | Pinter, Istvan | | ½:½ |
6 | Klein, Michael | | - | Kunzmann, Siegfried | | ½:½ |
7 | Weiß, Helmut | | - | Brüstle, Wilfried | | 1:0 |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Oehler, Rolf | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 27.01.2002 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Croatia | | 5½:2½ |
1 | Baudot, Denis | | - | Barbaric, Zdenko | | 1:0 |
2 | van der Vegt, Hans | | - | Pavlovic, Miroslav | | ½:½ |
3 | Seitz, Simon | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
4 | Ouadi, Ali | | - | Schumacher, David Edward | | 1:0 |
5 | Jobs, Heino | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
6 | Roth, Markus | | - | Kraljic, Ingo | | 1:0 |
7 | Reitzig, Wolfgang | | - | Ertel, Viktor | | 1:0 |
8 | Prskawetz, Frank | | - | Kovacic, Franjo | | +:- |
|
Brett | Neureut II | | - | Rheinstetten | | 2½:5½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Schulte, Thomas | | +:- |
2 | Orgis, Wolfgang | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
4 | Nagel, Martin | | - | Mayer, Bodo | | 0:1 |
5 | Buck, Thorsten | | - | Deck, Michael | | 0:1 |
6 | Trautner, Alexander | | - | Klein, Michael | | 0:1 |
7 | Kuzner, Antil | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
8 | Finger, Fritz | | - | Deck, Wolfgang | | 0:1 |
|
Brett | Post | | - | KSF IV | | 3:5 |
1 | Scherer, Matthias | | - | Wiesner, Frank | | 0:1 |
2 | Deter, Frank | | - | Wolf, Roland | | 1:0 |
3 | Honné, Johannes | | - | Tepper, Dieter | | ½:½ |
4 | Pinter, Istvan | | - | Margolis, Isaak | | ½:½ |
5 | Kunzmann, Siegfried | | - | Burst, Alexander | | ½:½ |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 0:1 |
7 | Keitel, Sascha | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
8 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Schütze, Carsten | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Waldbronn | | 6:2 |
1 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Schneider, Christoph | | 1:0 |
3 | Falk, Stephen | | - | Neidhardt, Wolfram | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
5 | Köhler, Boris | | - | John, Thilo | | 1:0 |
6 | Nadj, Djula | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
7 | Heemeyer, Frank | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
8 | Anderer, Bernd | | - | Aßenmacher, Uwe | | ½:½ |
|
Brett | Sulzfeld | | - | Durlach II | | 5½:2½ |
1 | Grundmann, Alexander | | - | Joachim, Thomas | | ½:½ |
2 | Hess, Martin | | - | Grabe, Eckart | | ½:½ |
3 | Hofmann, Reinhard | | - | Hopp, Holger | | ½:½ |
4 | Antritter, Dieter | | - | Fluck, Dieter | | ½:½ |
5 | Lachnit, Manfred | | - | Bergmann, Nils | | ½:½ |
6 | Diefenbacher, Rainer | | - | kampflos | | +:- |
7 | Sager, Henrik | | - | kampflos | | +:- |
8 | Hagenbucher, Rudolf | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 7 vom 17.02.2002 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Post | | 4:4 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Rüssel, Bernhard | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Scherer, Matthias | | 0:1 |
3 | Fischer, Thomas | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Krail, Erwin | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
5 | Schumacher, David Edward | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
6 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Kunzmann, Siegfried | | 1:0 |
7 | Ertel, Viktor | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Kraljic, Ingo | | - | Oehler, Rolf | | 1:0 |
|
Brett | Durlach II | | - | E-Leopoldshafen | | 1½:6½ |
1 | Joachim, Thomas | | - | Schlenga, Klaus | | 0:1 |
2 | Schulte, Hans | | - | Seitz, Simon | | ½:½ |
3 | Hopp, Holger | | - | van der Vegt, Hans | | 0:1 |
4 | Fluck, Dieter | | - | de Weerd, Wim | | ½:½ |
5 | Bergmann, Nils | | - | Roth, Markus | | -:+ |
6 | Cramer, Michael | | - | Reitzig, Wolfgang | | ½:½ |
7 | kampflos | | - | Meichelböck, Florian | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Burany, Karoly | | -:+ |
|
Brett | KSF IV | | - | Neureut II | | 3:5 |
1 | Tepper, Dieter | | - | Rajc, Eduard | | 0:1 |
2 | Nadenau, Oskar | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Margolis, Isaak | | - | Heiermann, Klaus | | 1:0 |
4 | Burst, Alexander | | - | Orgis, Wolfgang | | 0:1 |
5 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
6 | Covas, Luis | | - | Enzmann, Alexander | | ½:½ |
7 | Schütze, Carsten | | - | Nagel, Martin | | 0:1 |
8 | Pochmann, Manfred | | - | Conrad, Tibor | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten | | - | Slavija II | | 4:4 |
1 | Schindele, Andreas | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Hettel, Hans-Dieter | | ½:½ |
3 | Mayer, Bodo | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
4 | Oberle, Franz | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Deck, Michael | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
6 | Klein, Michael | | - | Grohme, Horst | | ½:½ |
7 | Weiß, Helmut | | - | Drakulic, Slobodan | | ½:½ |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Mewes, Arno | | ½:½ |
|
Brett | Waldbronn | | - | Sulzfeld | | 6:2 |
1 | Schneider, Christoph | | - | Grundmann, Alexander | | ½:½ |
2 | Hagen, Horst | | - | Bregler, Herbert | | 1:0 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
4 | Neidhardt, Wolfram | | - | Antritter, Dieter | | 1:0 |
5 | John, Thilo | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
6 | Donkoff, Georg | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
7 | Aßenmacher, Uwe | | - | Diefenbacher, Rainer | | 0:1 |
8 | Österle, Viktor | | - | Eilber, Hubert | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 10.03.2002 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen | | - | Waldbronn | | 6½:1½ |
1 | Schlenga, Klaus | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
2 | van der Vegt, Hans | | - | Schneider, Christoph | | 1:0 |
3 | Seitz, Simon | | - | Neidhardt, Wolfram | | 1:0 |
4 | de Weerd, Wim | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
5 | Jobs, Heino | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
6 | Roth, Markus | | - | Aßenmacher, Uwe | | ½:½ |
7 | Meichelböck, Florian | | - | Bruckschlögl, Thomas | | +:- |
8 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Naschold, Nigel Neil Norman | | +:- |
|
Brett | Neureut II | | - | Croatia | | 1:7 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Feger, Christian | | - | Fischer, Thomas | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Krail, Erwin | | 1:0 |
5 | Reidinger, Daniel | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
6 | Enzmann, Alexander | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Conrad, Tibor | | - | Kraljic, Ingo | | 0:1 |
8 | Kuzner, Antil | | - | Ertel, Viktor | | 0:1 |
|
Brett | Post | | - | Durlach II | | 6½:1½ |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Piasecki, Christian | | 0:1 |
2 | Scherer, Matthias | | - | Gille, Markus | | 1:0 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Schulte, Hans | | ½:½ |
4 | Linke, Klaus | | - | Hopp, Holger | | 1:0 |
5 | Pinter, Istvan | | - | Cramer, Michael | | 1:0 |
6 | Kunzmann, Siegfried | | - | kampflos | | +:- |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | kampflos | | +:- |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten | | - | KSF IV | | 4½:3½ |
1 | Schindele, Andreas | | - | Tepper, Dieter | | 1:0 |
2 | Hirth, Nikolaus | | - | Margolis, Isaak | | 0:1 |
3 | Mayer, Bodo | | - | Burst, Alexander | | 0:1 |
4 | Oberle, Franz | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 1:0 |
5 | Deck, Michael | | - | Covas, Luis | | ½:½ |
6 | Klein, Michael | | - | Schütze, Carsten | | 1:0 |
7 | Weiß, Helmut | | - | Mie, Thilo | | 0:1 |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
|
Brett | Slavija II | | - | Sulzfeld | | 4:4 |
1 | Cserba, Andras | | - | Grundmann, Alexander | | 1:0 |
2 | Drakulic, Alexander | | - | Herzog, Manfred | | 0:1 |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Bregler, Herbert | | 0:1 |
4 | Falk, Stephen | | - | Hess, Martin | | 1:0 |
5 | Jovicic, Jovan | | - | Antritter, Dieter | | 0:1 |
6 | Voigt, Oliver | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
7 | Köhler, Boris | | - | Diefenbacher, Rainer | | 1:0 |
8 | Stencel, Jan | | - | Eilber, Hubert | | -:+ |
|
Runde 9 vom 05.05.2002 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Rheinstetten | | 4:4 |
1 | Fischer, Thomas | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
2 | Krail, Erwin | | - | Hirth, Nikolaus | | ½:½ |
3 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Mayer, Bodo | | ½:½ |
4 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
5 | Schumacher, David Edward | | - | Deck, Michael | | ½:½ |
6 | Ertel, Viktor | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
7 | Kraljic, Ingo | | - | Weiß, Helmut | | ½:½ |
8 | Kovacic, Franjo | | - | Deck, Wolfgang | | ½:½ |
|
Brett | Durlach II | | - | Neureut II | | 2½:5½ |
1 | Grabe, Eckart | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Joachim, Thomas | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Hopp, Holger | | - | Feger, Christian | | ½:½ |
4 | Schulte, Hans | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
5 | Bergmann, Nils | | - | Enzmann, Alexander | | 0:1 |
6 | Cramer, Michael | | - | Thomale, Chris | | 0:1 |
7 | kampflos | | - | Conrad, Tibor | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Feger, Michael | | -:+ |
|
Brett | KSF IV | | - | Slavija II | | 6:2 |
1 | Tepper, Dieter | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 1:0 |
2 | Burst, Alexander | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
3 | Covas, Luis | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
4 | Schütze, Carsten | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
5 | Mie, Thilo | | - | Grohme, Horst | | ½:½ |
6 | Pochmann, Manfred | | - | Fährmann, Andreas | | +:- |
7 | Berger, Jürgen | | - | Stencel, Jan | | +:- |
8 | Spang, Sebastian | | - | Gerlach, Gerhard | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld | | - | E-Leopoldshafen | | 2½:5½ |
1 | Grundmann, Alexander | | - | Schlenga, Klaus | | ½:½ |
2 | Hess, Martin | | - | Baudot, Denis | | 0:1 |
