|
Runde 1 vom 30.09.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Beiertheim | | 5:3 |
1 | Teutsch, Michael | | - | Tkachenko, Vilen | | ½:½ |
2 | Terzis, Vassilios | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
3 | Kleppe, Ingolf | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
4 | Neumaier, Andreas | | - | Adamidis, Theodoros | | ½:½ |
5 | Meseck, Marius | | - | Rogg, Hermann | | 1:0 |
6 | Walther, Michael | | - | Aubrecht, Richard | | 1:0 |
7 | Barth, Christian | | - | Schneider, Peter | | ½:½ |
8 | Winterstein, Thomas | | - | Popovic, Nenad | | +:- |
|
Brett | Blankenloch | | - | Zeutern | | 5½:2½ |
1 | Moritz, Holger | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
2 | Gerber, Andreas | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
3 | Pirk, Christian | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
4 | Raub, Othmar | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
5 | Scholtyssek, Werner | | - | Berberich, Sebastian | | 1:0 |
6 | Mikut, Ralf | | - | Linn, Sascha | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
8 | Watzel, Walter | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Ettlingen II | | 4½:3½ |
1 | Clever, Jens | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
2 | Schulz, Tina | | - | Wipfler, Volker | | 1:0 |
3 | Spang, Sebastian | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
4 | Orban, Geza | | - | Allgaier, Werner | | 0:1 |
5 | Wald, Boris | | - | Klumpe, Lothar | | 1:0 |
6 | Klemens, Peter | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
7 | Klingenberg, Jürgen | | - | Mader, Michael | | ½:½ |
8 | Fischer, Benjamin | | - | Rosner, Jonas | | 1:0 |
|
Brett | Post II | | - | E-Leopoldshafen II | | 3:5 |
1 | Dobosz, Heinrich | | - | Meichelböck, Florian | | ½:½ |
2 | Müller, Gerhard | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
3 | Sitte, Stefan | | - | Maksic, Radomir | | 0:1 |
4 | Zimmer, Stefan | | - | Hanna, Fouad | | ½:½ |
5 | Deter, Andreas | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
6 | Schäffer, Andreas | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
7 | Gabriel, Richard | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
8 | Eilinghoff, Johannes | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Neureut III | | 5½:2½ |
1 | Zjajo, Almir | | - | Strupat, Manfred | | 1:0 |
2 | Burger, Andreas | | - | Papendieck, Roland | | 1:0 |
3 | Wachter, Alexander | | - | Feger, Michael | | ½:½ |
4 | Kling, Bernhard | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
5 | Schalk, Oliver | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
6 | Fehrenbach, Martin | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Lechner, Heinz | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 21.10.2001 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | Untergrombach III | | 3:5 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Heise, Stefan | | 1:0 |
2 | Khalil, Alaa El-din | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
3 | Kazakov, Iossif | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
4 | Lange, Rudi | | - | Fehrenbach, Martin | | 0:1 |
5 | Adamidis, Theodoros | | - | Speck, Kurt | | 0:1 |
6 | Schneider, Peter | | - | Schleicher, Heiko | | 0:1 |
7 | Aubrecht, Richard | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 0:1 |
8 | Geodakjan, Sergej | | - | Wachter, Willi | | +:- |
|
Brett | Blankenloch | | - | Berghausen II | | 5½:2½ |
1 | Moritz, Holger | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
2 | Pirk, Christian | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
3 | Raub, Othmar | | - | Majewski, Helmut | | 1:0 |
4 | Scholtyssek, Werner | | - | Kleppe, Ingolf | | ½:½ |
5 | Mikut, Ralf | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
6 | Häuser, Jürgen | | - | Walther, Michael | | 1:0 |
7 | Paulus, Armin | | - | Winterstein, Thomas | | ½:½ |
8 | Watzel, Walter | | - | Barth, Christian | | ½:½ |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | KSF V | | 3½:4½ |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
2 | Maksic, Radomir | | - | Orban, Geza | | 0:1 |
3 | Hauswald, Wolfgang | | - | Bechtold, Thomas | | ½:½ |
4 | Tomas, Christian | | - | Klemens, Peter | | 1:0 |
5 | Weiß, Heinrich | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
6 | Prskawetz, Franz | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
7 | Weindel, Walter | | - | Stobbe, Klaus | | ½:½ |
8 | Friedrich, Michael | | - | Gröbner, Georg | | 0:1 |
|
Brett | Neureut III | | - | Post II | | 3½:4½ |
1 | Strupat, Manfred | | - | Dobosz, Heinrich | | ½:½ |
2 | Nagel, Martin | | - | Müller, Gerhard | | ½:½ |
3 | Feger, Michael | | - | Sitte, Stefan | | 0:1 |
4 | Schnauder, Rudolf | | - | Zimmer, Stefan | | ½:½ |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Deter, Andreas | | 1:0 |
6 | Kerner, Thomas | | - | Schäffer, Stefan | | 0:1 |
7 | Bantle, Armin | | - | Gabriel, Richard | | ½:½ |
8 | Fuchs, Margarete | | - | Wiechulla, Bernhard | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern | | - | Ettlingen II | | 4:4 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Bauer, Jochen | | 1:0 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Anderer, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Allgaier, Werner | | 1:0 |
5 | Berberich, Sebastian | | - | Klumpe, Lothar | | 0:1 |
6 | Obermann, Heiko | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
7 | Becker, Alexander | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
8 | Weschenfelder, Daniel | | - | Rosner, Jonas | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 11.11.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Zeutern | | 5:3 |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Neumaier, Andreas | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
3 | Kleppe, Ingolf | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Walther, Michael | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
5 | Ihrig, Jan | | - | Obermann, Heiko | | ½:½ |
6 | Barth, Christian | | - | Linn, Sascha | | 1:0 |
7 | Winterstein, Thomas | | - | Weschenfelder, Daniel | | ½:½ |
8 | Liedhegener, Andreas | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Ettlingen II | | - | E-Leopoldshafen II | | 7:1 |
1 | Batton, Thomas | | - | Eberle, Franz | | 1:0 |
2 | Wipfler, Volker | | - | Maksic, Radomir | | ½:½ |
3 | Allgaier, Werner | | - | Hanna, Fouad | | 1:0 |
4 | Anderer, Wolfgang | | - | Tomas, Christian | | 1:0 |
5 | Klumpe, Lothar | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
6 | Fucik, Timo | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
7 | Mader, Michael | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
8 | Rosner, Jonas | | - | Weiß, Heinrich | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Neureut III | | 3½:4½ |
1 | Orban, Geza | | - | Strupat, Manfred | | 0:1 |
2 | Clever, Jens | | - | Papendieck, Roland | | ½:½ |
3 | Bechtold, Thomas | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Klemens, Peter | | - | Feger, Michael | | 0:1 |
5 | Wald, Boris | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
6 | Klingenberg, Jürgen | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
7 | Fischer, Benjamin | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Schulz, Thorsten | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
|
Brett | Post II | | - | Beiertheim | | 3½:4½ |
1 | Dobosz, Heinrich | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
2 | Müller, Gerhard | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
3 | Sitte, Stefan | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
4 | Zimmer, Stefan | | - | Adamidis, Theodoros | | 1:0 |
5 | Deter, Andreas | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
6 | Schäffer, Stefan | | - | Rogg, Hermann | | 0:1 |
7 | Gabriel, Richard | | - | Schneider, Peter | | 1:0 |
8 | Wiechulla, Bernhard | | - | Geodakjan, Sergej | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Blankenloch | | 3½:4½ |
1 | Heise, Stefan | | - | Gerber, Andreas | | 0:1 |
2 | Burger, Andreas | | - | Pirk, Christian | | 1:0 |
3 | Fehrenbach, David | | - | Raub, Othmar | | 0:1 |
4 | Wachter, Alexander | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
5 | Bolz, Karl | | - | Mikut, Ralf | | 1:0 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Häuser, Jürgen | | 0:1 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Watzel, Walter | | 0:1 |
8 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Mittag, Karl | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 09.12.2001 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | KSF V | | 4:4 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Spang, Sebastian | | 1:0 |
2 | Khalil, Alaa El-din | | - | Dolland, Paul | | 1:0 |
3 | Kazakov, Iossif | | - | Bechtold, Thomas | | ½:½ |
4 | Lange, Rudi | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
5 | Adamidis, Theodoros | | - | Klemens, Peter | | 0:1 |
6 | Aubrecht, Richard | | - | Schulz, Thorsten | | 0:1 |
7 | Rogg, Hermann | | - | Fischer, Benjamin | | 1:0 |
8 | Schneider, Peter | | - | Gröbner, Georg | | 0:1 |
|
Brett | Berghausen II | | - | Untergrombach III | | 2:6 |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Zjajo, Almir | | 0:1 |
2 | Majewski, Helmut | | - | Burger, Andreas | | 0:1 |
3 | Kleppe, Ingolf | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
4 | Neumaier, Andreas | | - | Causevic, Ismet | | 0:1 |
5 | Ihrig, Jan | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
6 | Meseck, Marius | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
7 | Winterstein, Thomas | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 0:1 |
8 | Barth, Christian | | - | Fehrenbach, Martin | | 1:0 |
|
Brett | Blankenloch | | - | Post II | | 6:2 |
1 | Moritz, Holger | | - | Sitte, Stefan | | ½:½ |
2 | Gerber, Andreas | | - | Zimmer, Stefan | | 0:1 |
3 | Pirk, Christian | | - | Deter, Andreas | | 1:0 |
4 | Raub, Othmar | | - | Schäffer, Andreas | | 1:0 |
5 | Scholtyssek, Werner | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
6 | Häuser, Jürgen | | - | Langer, Dieter | | ½:½ |
7 | Paulus, Armin | | - | Wiechulla, Bernhard | | 1:0 |
8 | Watzel, Walter | | - | Hochstadt, Christiane | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Ettlingen II | | 3:5 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
2 | Papendieck, Roland | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
3 | Feger, Michael | | - | Anderer, Wolfgang | | 0:1 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Weber, Thomas | | ½:½ |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Klumpe, Lothar | | 0:1 |
6 | Fuchs, Margarete | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
7 | Tönnies, Paul | | - | Rosner, Jonas | | 1:0 |
8 | Bantle, Armin | | - | Hoarau, Adrien | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern | | - | E-Leopoldshafen II | | 6:2 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Reitzig, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Meichelböck, Florian | | 1:0 |
3 | Munz, Friedbert | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
4 | Obermann, Heiko | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
5 | Berberich, Sebastian | | - | Hanna, Fouad | | 1:0 |
6 | Becker, Alexander | | - | Tomas, Christian | | 1:0 |
7 | Linn, Sascha | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
8 | Weschenfelder, Daniel | | - | Hauswald, Wolfgang | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 13.01.2002 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Neureut III | | 4½:3½ |
1 | Reitzig, Wolfgang | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Meichelböck, Florian | | - | Conrad, Tibor | | 1:0 |
3 | Prskawetz, Frank | | - | Helmers, Dietmar | | ½:½ |
4 | Maksic, Radomir | | - | Schnauder, Rudolf | | ½:½ |
5 | Tomas, Christian | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
6 | Hanna, Fouad | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
7 | Hauswald, Wolfgang | | - | Fuchs, Margarete | | 1:0 |
8 | Bernhard, Helmut | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Beiertheim | | 4:4 |
1 | Wipfler, Volker | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
3 | Allgaier, Werner | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
4 | Zovko, Jelaca | | - | Adamidis, Theodoros | | 1:0 |
5 | Fucik, Timo | | - | Lange, Rudi | | 1:0 |
6 | Mader, Michael | | - | Rogg, Hermann | | 0:1 |
7 | Rosner, Jonas | | - | Schneider, Peter | | ½:½ |
8 | Hoarau, Adrien | | - | Aubrecht, Richard | | ½:½ |
|
Brett | KSF V | | - | Blankenloch | | 4½:3½ |
1 | Covas, Luis | | - | Gerber, Andreas | | ½:½ |
2 | Schütze, Carsten | | - | Pirk, Christian | | ½:½ |
3 | Mie, Thilo | | - | Raub, Othmar | | ½:½ |
4 | Pochmann, Manfred | | - | Scholtyssek, Werner | | 1:0 |
5 | Clever, Jens | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
6 | Orban, Geza | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
7 | Bechtold, Thomas | | - | Häuser, Jürgen | | 0:1 |
8 | Wald, Boris | | - | Watzel, Walter | | 1:0 |
|
Brett | Post II | | - | Berghausen II | | 1½:6½ |
1 | Dobosz, Heinrich | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Sitte, Stefan | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
3 | Zimmer, Stefan | | - | Terzis, Vassilios | | 0:1 |
4 | Deter, Andreas | | - | Majewski, Helmut | | ½:½ |
5 | Schäffer, Stefan | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
6 | Gabriel, Richard | | - | Walther, Michael | | 0:1 |
7 | Eilinghoff, Johannes | | - | Winterstein, Thomas | | 0:1 |
8 | Wiechulla, Bernhard | | - | Frey, Stefan | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Zeutern | | 3½:4½ |
1 | Burger, Andreas | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Heise, Stefan | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
3 | Causevic, Ismet | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Kling, Bernhard | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
5 | Bolz, Karl | | - | Berberich, Sebastian | | 1:0 |
6 | Speck, Kurt | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
7 | Fehrenbach, Martin | | - | Linn, Sascha | | 0:1 |
8 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Becker, Alexander | | +:- |
|
Runde 6 vom 27.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | E-Leopoldshafen II | | 3½:4½ |
1 | Kazakov, Iossif | | - | Meichelböck, Florian | | 0:1 |
2 | Khalil, Alaa El-din | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
3 | Adamidis, Theodoros | | - | Tomas, Christian | | ½:½ |
4 | Lange, Rudi | | - | Hanna, Fouad | | ½:½ |
5 | Rogg, Hermann | | - | Hauswald, Wolfgang | | 0:1 |
6 | Toplak, Milan | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
7 | Geodakjan, Sergej | | - | Weiß, Heinrich | | 1:0 |
8 | Aubrecht, Richard | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
|
Brett | Berghausen II | | - | KSF V | | 6:2 |
1 | Teutsch, Michael | | - | Mie, Thilo | | ½:½ |
2 | Terzis, Vassilios | | - | Pochmann, Manfred | | 1:0 |
3 | Majewski, Helmut | | - | Januszewski, Fabian | | 1:0 |
4 | Meseck, Marius | | - | Bechtold, Thomas | | 0:1 |
5 | Ihrig, Jan | | - | Klemens, Peter | | 1:0 |
6 | Walther, Michael | | - | Wald, Boris | | 1:0 |
7 | Winterstein, Thomas | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
8 | Frey, Stefan | | - | Fischer, Benjamin | | 1:0 |
|
Brett | Blankenloch | | - | Ettlingen II | | 3:5 |
1 | Moritz, Holger | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
2 | Gerber, Andreas | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
3 | Raub, Othmar | | - | Anderer, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Pirk, Christian | | - | Allgaier, Werner | | 1:0 |
5 | Paulus, Armin | | - | Klumpe, Lothar | | 0:1 |
6 | Scholtyssek, Werner | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
7 | Watzel, Walter | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
8 | Häuser, Jürgen | | - | Mader, Manuela | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Post II | | 8:0 |
1 | Zjajo, Almir | | - | Dobosz, Heinrich | | 1:0 |
2 | Heise, Stefan | | - | Müller, Gerhard | | 1:0 |
3 | Burger, Andreas | | - | Zimmer, Stefan | | 1:0 |
4 | Fehrenbach, David | | - | Deter, Andreas | | 1:0 |
5 | Causevic, Ismet | | - | Schäffer, Stefan | | 1:0 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Gabriel, Richard | | 1:0 |
7 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Wiechulla, Bernhard | | 1:0 |
8 | Schalk, Oliver | | - | Hochstadt, Christiane | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern | | - | Neureut III | | 7:1 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Strupat, Manfred | | 1:0 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Kreuter, Sebastian | | 1:0 |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
5 | Obermann, Heiko | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
6 | Berberich, Sebastian | | - | Linder, Reinhard | | 1:0 |
7 | Weschenfelder, Daniel | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
8 | Becker, Alexander | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 17.02.2002 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Blankenloch | | 2½:5½ |
1 | Prskawetz, Frank | | - | Pirk, Christian | | 0:1 |
2 | Eberle, Franz | | - | Gerber, Andreas | | 0:1 |
3 | Maksic, Radomir | | - | Raub, Othmar | | 0:1 |
4 | Tomas, Christian | | - | Mikut, Ralf | | 1:0 |
5 | Hauswald, Wolfgang | | - | Häuser, Jürgen | | ½:½ |
6 | Bernhard, Helmut | | - | Paulus, Armin | | ½:½ |
7 | Prskawetz, Franz | | - | Unger, Patrick | | 0:1 |
8 | Weiß, Heinrich | | - | Watzel, Walter | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Berghausen II | | 4½:3½ |
1 | Wipfler, Volker | | - | Teutsch, Michael | | 1:0 |
2 | Anderer, Wolfgang | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
3 | Allgaier, Werner | | - | Majewski, Helmut | | 0:1 |
4 | Klumpe, Lothar | | - | Ihrig, Jan | | 0:1 |
5 | Weber, Thomas | | - | Walther, Michael | | 1:0 |
6 | Fucik, Timo | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
7 | Rosner, Jonas | | - | Barth, Christian | | ½:½ |
8 | Jeltsch, Walter | | - | Winterstein, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | KSF V | | - | Untergrombach III | | 2½:5½ |
1 | Krebs, Johannes | | - | Heer, Bernhard | | 0:1 |
2 | Clever, Jens | | - | Zjajo, Almir | | 0:1 |
3 | Berger, Jürgen | | - | Heise, Stefan | | 0:1 |
4 | Januszewski, Fabian | | - | Burger, Andreas | | 1:0 |
5 | Orban, Geza | | - | Causevic, Ismet | | 0:1 |
6 | Bechtold, Thomas | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
7 | Klingenberg, Jürgen | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | ½:½ |
8 | Wald, Boris | | - | Bolz, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Beiertheim | | 2½:5½ |
1 | Strupat, Manfred | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Feger, Michael | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
3 | Papendieck, Roland | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Zimmermann, Werner | | 1:0 |
5 | Helmers, Dietmar | | - | Lange, Rudi | | 0:1 |
6 | Groß, Günther | | - | Rogg, Hermann | | 0:1 |
7 | Tönnies, Paul | | - | Schneider, Peter | | 1:0 |
8 | Bantle, Armin | | - | Aubrecht, Richard | | ½:½ |
|
Brett | Post II | | - | Zeutern | | 1½:6½ |
1 | Gindner, Uwe | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
2 | Müller, Gerhard | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
3 | Sitte, Stefan | | - | Simonis, Rüdiger | | ½:½ |
4 | Zimmer, Stefan | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
5 | Deter, Andreas | | - | Berberich, Sebastian | | 0:1 |
6 | Schäffer, Stefan | | - | Linn, Sascha | | 0:1 |
7 | Gabriel, Richard | | - | Weschenfelder, Daniel | | 0:1 |
8 | Langer, Dieter | | - | Ritschel, Jürgen | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 10.03.2002 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | E-Leopoldshafen II | | 5:3 |
1 | Teutsch, Michael | | - | Prskawetz, Frank | | 0:1 |
2 | Neumaier, Andreas | | - | Maksic, Radomir | | 1:0 |
3 | Ihrig, Jan | | - | Tomas, Christian | | ½:½ |
4 | Meseck, Marius | | - | Hanna, Fouad | | 1:0 |
5 | Walther, Michael | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
6 | Barth, Christian | | - | Bernhard, Helmut | | 1:0 |
7 | Winterstein, Thomas | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
8 | Frey, Stefan | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
|
Brett | Blankenloch | | - | Neureut III | | 6:2 |
1 | Moritz, Holger | | - | Strupat, Manfred | | 1:0 |
2 | Gerber, Andreas | | - | Feger, Michael | | 0:1 |
3 | Raub, Othmar | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Pirk, Christian | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
5 | Paulus, Armin | | - | Groß, Günther | | ½:½ |
6 | Häuser, Jürgen | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
7 | Watzel, Walter | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
8 | Unger, Patrick | | - | Finger, Fritz | | 1:0 |
|
Brett | Post II | | - | KSF V | | 4:4 |
1 | Oehler, Rolf | | - | Schulz, Tina | | 0:1 |
2 | Dobosz, Heinrich | | - | Orban, Geza | | 0:1 |
3 | Klotter, Jochen | | - | Bechtold, Thomas | | 1:0 |
4 | Müller, Gerhard | | - | Wald, Boris | | 0:1 |
5 | Sitte, Stefan | | - | Klingenberg, Jürgen | | ½:½ |
6 | Zimmer, Stefan | | - | Schulz, Thorsten | | ½:½ |
7 | Deter, Andreas | | - | Gröbner, Georg | | 1:0 |
8 | Schäffer, Stefan | | - | Fischer, Benjamin | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Ettlingen II | | 4½:3½ |
1 | Heer, Bernhard | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
2 | Zjajo, Almir | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
3 | Burger, Andreas | | - | Anderer, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Heise, Stefan | | - | Allgaier, Werner | | 1:0 |
5 | Causevic, Ismet | | - | Klumpe, Lothar | | 1:0 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Fucik, Timo | | 1:0 |
7 | Bolz, Karl | | - | Mader, Michael | | 0:1 |
8 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Rosner, Jonas | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern | | - | Beiertheim | | 2½:5½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Khalil, Alaa El-din | | 0:1 |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Adamidis, Theodoros | | 1:0 |
5 | Obermann, Heiko | | - | Lange, Rudi | | ½:½ |
6 | Linn, Sascha | | - | Rogg, Hermann | | 0:1 |
7 | Leuser, Constanze | | - | Geodakjan, Sergej | | 0:1 |
8 | Weschenfelder, Daniel | | - | Aubrecht, Richard | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 05.05.2002 |
---|
|
|
Brett | Beiertheim | | - | Blankenloch | | 3:5 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Moritz, Holger | | 1:0 |
2 | Khalil, Alaa El-din | | - | Gerber, Andreas | | 1:0 |
3 | Kazakov, Iossif | | - | Pirk, Christian | | 0:1 |
4 | Lange, Rudi | | - | Raub, Othmar | | 0:1 |
5 | Rogg, Hermann | | - | Häuser, Jürgen | | 0:1 |
6 | Aubrecht, Richard | | - | Mikut, Ralf | | 0:1 |
7 | Geodakjan, Sergej | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
8 | Schneider, Peter | | - | Watzel, Walter | | 0:1 |
|
Brett | E-Leopoldshafen II | | - | Untergrombach III | | 2:6 |
1 | Meichelböck, Florian | | - | Heer, Bernhard | | 0:1 |
2 | Prskawetz, Frank | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
3 | Maksic, Radomir | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
4 | Tomas, Christian | | - | Causevic, Ismet | | ½:½ |
5 | Hanna, Fouad | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
6 | Hauswald, Wolfgang | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
7 | Prskawetz, Franz | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 0:1 |
8 | Weiß, Heinrich | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen II | | - | Post II | | 3:5 |
1 | Wipfler, Volker | | - | Klotter, Jochen | | 0:1 |
2 | Klumpe, Lothar | | - | Dobosz, Heinrich | | ½:½ |
3 | Allgaier, Werner | | - | Gindner, Uwe | | 0:1 |
4 | Fucik, Timo | | - | Müller, Gerhard | | 0:1 |
5 | Weber, Thomas | | - | Sitte, Stefan | | 0:1 |
6 | Mader, Michael | | - | Zimmer, Stefan | | 1:0 |
7 | Rosner, Jonas | | - | Deter, Andreas | | 1:0 |
8 | Mader, Manuela | | - | Schäffer, Stefan | | ½:½ |
|
Brett | KSF V | | - | Zeutern | | 4½:3½ |
1 | Januszewski, Fabian | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Clever, Jens | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
3 | Bechtold, Thomas | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Wald, Boris | | - | Munz, Friedbert | | 1:0 |
5 | Klingenberg, Jürgen | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
6 | Schulz, Thorsten | | - | Berberich, Sebastian | | ½:½ |
7 | Fischer, Benjamin | | - | Linn, Sascha | | +:- |
8 | Dettinger, Harald | | - | Becker, Alexander | | +:- |
|
