Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2001-2002
Kreisklasse B2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Malsch | | 4½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5½ | 5½ | 5 | 12 | 32 |
2 | Jöhlingen II | 3½ | | 4 | 6 | 7 | 5½ | 4½ | 6½ | 11 | 37 |
3 | KSF VI | 3½ | 4 | | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 9 | 30.5 |
4 | Karlsbad | 3½ | 2 | 4 | | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 30.5 |
5 | Rheinstetten II | 5½ | 1 | 3½ | 5 | | 1 | 2½ | 6 | 6 | 24.5 |
6 | Dettenheim | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 7 | | 3 | 4 | 4 | 26 |
7 | Ettlingen III | 2½ | 3½ | 2½ | 1 | 5½ | 5 | | 3½ | 4 | 23.5 |
8 | Franconia | 3 | 1½ | 4 | 1 | 2 | 4 | 4½ | | 4 | 20 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 30.09.2001 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Franconia | | 4:4 |
1 | Scholl, Malte | | - | Kaltenbach, Arno | | 1:0 |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
3 | Till, Bernhard | | - | Buczek, Gregor | | 1:0 |
4 | Roth, Boris | | - | Claussen, Sönke | | 0:1 |
5 | Bohner, Michael | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
7 | Kruse, Thomas | | - | Welke, Kai | | 0:1 |
8 | Burger, Daniel | | - | Talangi, Salek | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Ettlingen III | | 4½:3½ |
1 | Schneider, Klaus | | - | Jeltsch, Walter | | ½:½ |
2 | Hauswirth, André | | - | Fülöp, Kalman | | 1:0 |
3 | Fischer, Franz | | - | Höninger, Stephan | | 1:0 |
4 | Unger, Christoph | | - | Mader, Manuela | | 0:1 |
5 | Kruk, Dieter | | - | Fucks, Gerhard | | 1:0 |
6 | Vorderer, Timo | | - | Dörr, Sascha | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Mader, Markus | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Becker, Ralf | | -:+ |
|
Brett | KSF VI | | - | Karlsbad | | 4:4 |
1 | Mie, Thilo | | - | Herrmann, Matthias | | ½:½ |
2 | Pochmann, Manfred | | - | Erhardt, Michael | | 1:0 |
3 | Büchmann, Thomas | | - | Rädle, Jürgen | | 1:0 |
4 | Stobbe, Klaus | | - | Seiter, Gerhart | | ½:½ |
5 | Barzakh, Eugen | | - | Hillenbrand, Adrian | | ½:½ |
6 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
7 | Scheynin, Gleb | | - | Gegenheimer, Gunther | | 0:1 |
8 | Mertchik, Ilja | | - | Weber, Achim | | ½:½ |
|
Runde 2 vom 21.10.2001 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Jöhlingen II | | 2½:5½ |
1 | Scholl, Malte | | - | Schnepfe, Martin | | 0:1 |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Schneider, Klaus | | 1:0 |
3 | Richard, Bernd | | - | Oser, Thor | | 0:1 |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Kruk, Jens-Rüdiger | | 0:1 |
5 | Margrander, Andreas | | - | Maier, Rolf | | 1:0 |
6 | Pollmann, Helge | | - | Hauswirth, André | | 0:1 |
7 | Bohner, Michael | | - | Fischer, Franz | | ½:½ |
8 | Burger, Daniel | | - | Unger, Christoph | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen III | | - | Malsch | | 2½:5½ |
1 | Jeltsch, Walter | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
2 | Höninger, Stephan | | - | Daiber, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Brunner, Fabian | | - | Schick, Thomas | | 0:1 |
4 | Mader, Manuela | | - | Weingärtner, Stefan | | 1:0 |
5 | Fucks, Gerhard | | - | Weingärtner, Erich | | 0:1 |
6 | Dörr, Sascha | | - | Weitz, Klaus-Michael | | 0:1 |
7 | Becker, Ralf | | - | Schindler, Marion | | ½:½ |
8 | Mader, Markus | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
|
Brett | Franconia | | - | Karlsbad | | 1:7 |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Herrmann, Matthias | | ½:½ |
2 | Buczek, Gregor | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
3 | Knolle, Jens-Peter | | - | Rädle, Jürgen | | ½:½ |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
5 | Weber, Daniel | | - | Hillenbrand, Adrian | | 0:1 |
6 | Feser, Thorsten | | - | Krauß, Thomas | | 0:1 |
7 | Talangi, Salek | | - | Gegenheimer, Gunther | | -:+ |
8 | Rache, Matthias | | - | Weber, Achim | | -:+ |
|
Runde 3 vom 11.11.2001 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Franconia | | 6½:1½ |
1 | Schneider, Klaus | | - | Kaltenbach, Arno | | ½:½ |
2 | Oser, Thor | | - | Buczek, Gregor | | ½:½ |
3 | Kruk, Jens-Rüdiger | | - | Janik, Thomas | | ½:½ |
4 | Hauswirth, André | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
5 | Fischer, Franz | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
6 | Unger, Christoph | | - | Talangi, Salek | | 1:0 |
7 | Hackel, Helmut | | - | Feser, Thorsten | | +:- |
8 | Vorderer, Timo | | - | Rache, Matthias | | +:- |
|
Brett | Malsch | | - | Dettenheim | | 5½:2½ |
1 | Daiber, Wolfgang | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Zeilfelder, Thomas | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
3 | Metzler, Heinz | | - | Till, Bernhard | | ½:½ |
4 | Rösch, Hans | | - | Richard, Bernd | | ½:½ |
5 | Schick, Thomas | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
6 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
7 | Schindler, Marion | | - | Bohner, Michael | | 1:0 |
8 | Zwick, Michael | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Ettlingen III | | 2½:5½ |
1 | Heering, Norbert | | - | Jeltsch, Walter | | ½:½ |
2 | Lobenstein, Günter | | - | Fülöp, Kalman | | ½:½ |
3 | Schuler, Fritz | | - | Höninger, Stephan | | ½:½ |
4 | Rastetter, Bernd | | - | Mader, Manuela | | 0:1 |
5 | Heitz, Eduard | | - | Fucks, Gerhard | | 0:1 |
6 | Burkart, Stefan | | - | Dutschk, Roland | | 1:0 |
7 | Weichselbraun, Bernd | | - | Dörr, Sascha | | 0:1 |
8 | Knoch, Bernd | | - | Hoarau, Adrien | | -:+ |
|
Runde 4 vom 09.12.2001 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Rheinstetten II | | 7:1 |
1 | Scholl, Malte | | - | Mayer, Martin | | 1:0 |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
3 | Till, Bernhard | | - | Schuler, Fritz | | 1:0 |
4 | Kunle, Bernhard | | - | Rastetter, Bernd | | ½:½ |
5 | Richard, Bernd | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
6 | Margrander, Andreas | | - | Weichselbraun, Bernd | | 1:0 |
7 | Bohner, Michael | | - | Dusing, Matthias | | +:- |
8 | Zimmermann, Frank | | - | Theil, Andreas | | +:- |
|
Brett | Ettlingen III | | - | KSF VI | | 2½:5½ |
1 | Jeltsch, Walter | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
2 | Höninger, Stephan | | - | Stobbe, Klaus | | 0:1 |
3 | Dutschk, Roland | | - | Barzakh, Eugen | | 0:1 |
4 | Dörr, Sascha | | - | Petruschat, Gerhard | | ½:½ |
5 | Becker, Ralf | | - | Müller, Klaus-Dieter | | 0:1 |
6 | Weber, Raphael | | - | Hänsler, Nicole | | 1:0 |
7 | Krepper, Christian | | - | Scheynin, Gleb | | 0:1 |
8 | Güntner, Hans | | - | Mertchik, Ilja | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Malsch | | 3½:4½ |
1 | Schnepfe, Martin | | - | Zeilfelder, Thomas | | 0:1 |
2 | Schneider, Klaus | | - | Daiber, Wolfgang | | ½:½ |
3 | Oser, Thor | | - | Metzler, Heinz | | 1:0 |
4 | Kruk, Jens-Rüdiger | | - | Rösch, Hans | | 1:0 |
5 | Maier, Rolf | | - | Weingärtner, Erich | | 0:1 |
6 | Fischer, Franz | | - | Weingärtner, Stefan | | 1:0 |
7 | Hauswirth, André | | - | Weitz, Klaus-Michael | | 0:1 |
8 | Unger, Christoph | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 13.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad | | - | Ettlingen III | | 7:1 |
1 | Herrmann, Matthias | | - | Fucks, Gerhard | | 1:0 |
2 | Pfoh, Hans-Jürgen | | - | Weber, Thomas | | ½:½ |
3 | Seiter, Gerhart | | - | Mader, Manuela | | 1:0 |
4 | Hillenbrand, Adrian | | - | Dutschk, Roland | | 1:0 |
5 | Rädle, Dennis | | - | Bauer, Sebastian | | 1:0 |
6 | Krauß, Thomas | | - | Mader, Markus | | 1:0 |
7 | Weber, Achim | | - | Weber, Raphael | | ½:½ |
8 | Heidenreich, Siegfried | | - | Krepper, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | KSF VI | | - | Dettenheim | | 5:3 |
1 | Klingenberg, Jürgen | | - | Scholl, Malte | | 0:1 |
2 | Klemens, Peter | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
3 | Schwall, Hans | | - | Till, Bernhard | | 0:1 |
4 | Schulz, Thorsten | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
5 | Stobbe, Klaus | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
6 | Barzakh, Eugen | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
7 | Fischer, Benjamin | | - | Kruse, Thomas | | 1:0 |
8 | Petruschat, Gerhard | | - | Burger, Daniel | | +:- |
|
Brett | Malsch | | - | Franconia | | 5:3 |
1 | Daiber, Wolfgang | | - | Haag, Holger | | ½:½ |
2 | Metzler, Heinz | | - | Buczek, Gregor | | 1:0 |
3 | Rösch, Hans | | - | Stadie, Hartmut | | ½:½ |
4 | Weingärtner, Erich | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
5 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Claussen, Sönke | | 0:1 |
6 | Schindler, Marion | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
7 | Zwick, Michael | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
8 | Feldhoffer, Georg | | - | Talangi, Salek | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Jöhlingen II | | 1:7 |
1 | Lobenstein, Günter | | - | Schnepfe, Martin | | 0:1 |
2 | Mayer, Martin | | - | Schneider, Klaus | | 0:1 |
3 | Heering, Norbert | | - | Kruk, Jens-Rüdiger | | ½:½ |
4 | Schuler, Fritz | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
5 | Rastetter, Bernd | | - | Fischer, Franz | | 0:1 |
6 | Heitz, Eduard | | - | Hauswirth, André | | 0:1 |
7 | Theil, Andreas | | - | Unger, Christoph | | 0:1 |
8 | Tritsch, David | | - | Kruk, Dieter | | -:+ |
|
Runde 6 vom 27.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Dettenheim | | - | Karlsbad | | 4:4 |
1 | Scholl, Malte | | - | Herrmann, Matthias | | 0:1 |
2 | Löhlein, Kurt | | - | Seiter, Gerhart | | ½:½ |
3 | Till, Bernhard | | - | Rädle, Jürgen | | 1:0 |
4 | Richard, Bernd | | - | Rädle, Dennis | | 0:1 |
5 | Roth, Boris | | - | Krauß, Thomas | | 0:1 |
6 | Kunle, Bernhard | | - | Weber, Achim | | ½:½ |
7 | Burger, Daniel | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
8 | Bohner, Michael | | - | Heidenreich, Siegfried | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | KSF VI | | 4:4 |
1 | Schnepfe, Martin | | - | Schulz, Thorsten | | 0:1 |
2 | Schneider, Klaus | | - | Gröbner, Georg | | 1:0 |
3 | Oser, Thor | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
4 | Maier, Rolf | | - | Stobbe, Klaus | | ½:½ |
5 | Hauswirth, André | | - | Barzakh, Eugen | | ½:½ |
6 | Fischer, Franz | | - | Petruschat, Gerhard | | 0:1 |
7 | Hackel, Helmut | | - | Mertchik, Ilja | | ½:½ |
8 | Unger, Christoph | | - | Scheynin, Gleb | | ½:½ |
|
Brett | Malsch | | - | Rheinstetten II | | 2½:5½ |
1 | Zeilfelder, Thomas | | - | Marcy, Harald | | ½:½ |
2 | Schick, Thomas | | - | Lobenstein, Günter | | 1:0 |
3 | Rösch, Hans | | - | Mayer, Martin | | 0:1 |
4 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Heering, Norbert | | 0:1 |
5 | Feldhoffer, Georg | | - | Schuler, Fritz | | 0:1 |
6 | Schindler, Marion | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
7 | Zwick, Michael | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
8 | Kraatz, Hans-Jürgen | | - | Rastetter, Bernd | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 17.02.2002 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad | | - | Jöhlingen II | | 2:6 |
1 | Herrmann, Matthias | | - | Schnepfe, Martin | | 0:1 |
2 | Seiter, Gerhart | | - | Stehle, Michael | | 0:1 |
3 | Meißner, Rolf | | - | Schneider, Klaus | | ½:½ |
4 | Rädle, Jürgen | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
5 | Hillenbrand, Adrian | | - | Oser, Thor | | 0:1 |
6 | Krauß, Thomas | | - | Hauswirth, André | | 0:1 |
7 | Rädle, Dennis | | - | Unger, Christoph | | 1:0 |
8 | Heidenreich, Siegfried | | - | Fischer, Franz | | 0:1 |
|
Brett | KSF VI | | - | Malsch | | 3½:4½ |
1 | Schulz, Thorsten | | - | Zeilfelder, Thomas | | 0:1 |
2 | Schwall, Hans | | - | Metzler, Heinz | | 0:1 |
3 | Stobbe, Klaus | | - | Rösch, Hans | | ½:½ |
4 | Barzakh, Eugen | | - | Schick, Thomas | | ½:½ |
5 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Weitz, Klaus-Michael | | ½:½ |
6 | Kern, Eugen | | - | Schindler, Marion | | 1:0 |
7 | Hänsler, Nicole | | - | Zwick, Michael | | 0:1 |
8 | Mertchik, Ilja | | - | Kraatz, Hans-Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Franconia | | 6:2 |
1 | Marcy, Harald | | - | Kaltenbach, Arno | | 1:0 |
2 | Lobenstein, Günter | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
3 | Heering, Norbert | | - | Buczek, Gregor | | 1:0 |
4 | Mayer, Martin | | - | Stadie, Hartmut | | 1:0 |
5 | Kooß, Dieter | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 0:1 |
6 | Schuler, Fritz | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
7 | Burkart, Stefan | | - | Welke, Kai | | 1:0 |
8 | Theil, Andreas | | - | Talangi, Salek | | +:- |
|
Runde 8 vom 10.03.2002 |
---|
|
|
Brett | Franconia | | - | Ettlingen III | | 4½:3½ |
1 | Kaltenbach, Arno | | - | Jeltsch, Walter | | ½:½ |
2 | Haag, Holger | | - | Höninger, Stephan | | 1:0 |
3 | Janik, Thomas | | - | Mader, Manuela | | 0:1 |
4 | Scheffs, Klaudiusz | | - | Dörr, Sascha | | 1:0 |
5 | Welke, Kai | | - | Mader, Markus | | 1:0 |
6 | Weber, Daniel | | - | Becker, Ralf | | 1:0 |
7 | Talangi, Salek | | - | Bitterling, Tobias | | -:+ |
8 | Feser, Thorsten | | - | Mösle, Simon | | -:+ |
|
Brett | Malsch | | - | Karlsbad | | 4½:3½ |
1 | Daiber, Wolfgang | | - | Seiter, Gerhart | | 1:0 |
2 | Zeilfelder, Thomas | | - | Rädle, Jürgen | | 1:0 |
3 | Metzler, Heinz | | - | Hillenbrand, Adrian | | 0:1 |
4 | Schick, Thomas | | - | Meißner, Rolf | | ½:½ |
5 | Weingärtner, Stefan | | - | Rädle, Dennis | | ½:½ |
6 | Weitz, Klaus-Michael | | - | Krauß, Thomas | | 0:1 |
7 | Schindler, Marion | | - | Weber, Achim | | ½:½ |
8 | Zwick, Michael | | - | Heidenreich, Siegfried | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | KSF VI | | 3½:4½ |
1 | Marcy, Harald | | - | Büchmann, Thomas | | 0:1 |
2 | Lobenstein, Günter | | - | Stobbe, Klaus | | 1:0 |
3 | Heering, Norbert | | - | Schwall, Hans | | 1:0 |
4 | Mayer, Martin | | - | Kern, Eugen | | 1:0 |
5 | Kooß, Dieter | | - | Barzakh, Eugen | | ½:½ |
6 | Rastetter, Bernd | | - | Hänsler, Nicole | | 0:1 |
7 | Heitz, Eduard | | - | Scheynin, Gleb | | 0:1 |
8 | Knoch, Bernd | | - | Mertchik, Ilja | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 05.05.2002 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen III | | - | Dettenheim | | 5:3 |
1 | Jeltsch, Walter | | - | Scholl, Malte | | ½:½ |
2 | Höninger, Stephan | | - | Löhlein, Kurt | | 1:0 |
3 | Dutschk, Roland | | - | Richard, Bernd | | 1:0 |
4 | Mader, Markus | | - | Roth, Boris | | 1:0 |
5 | Becker, Ralf | | - | Kunle, Bernhard | | ½:½ |
6 | Weber, Raphael | | - | Bohner, Michael | | ½:½ |
7 | Bitterling, Tobias | | - | Pollmann, Helge | | 0:1 |
8 | Güntner, Hans | | - | Burger, Daniel | | ½:½ |
|
Brett | Karlsbad | | - | Rheinstetten II | | 3:5 |
1 | Herrmann, Matthias | | - | Marcy, Harald | | ½:½ |
2 | Grimm, Stephan | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
3 | Seiter, Gerhart | | - | Mayer, Martin | | 0:1 |
4 | Hillenbrand, Adrian | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
5 | Meißner, Rolf | | - | Schuler, Fritz | | 0:1 |
6 | Krauß, Thomas | | - | Rastetter, Bernd | | 0:1 |
7 | Rädle, Dennis | | - | Heitz, Eduard | | 1:0 |
8 | Weber, Achim | | - | Burkart, Stefan | | ½:½ |
|
Brett | KSF VI | | - | Franconia | | 4:4 |
1 | Büchmann, Thomas | | - | Kaltenbach, Arno | | 0:1 |
2 | Schwall, Hans | | - | Haag, Holger | | 0:1 |
3 | Stobbe, Klaus | | - | Buczek, Gregor | | 0:1 |
4 | Barzakh, Eugen | | - | Stadie, Hartmut | | ½:½ |
5 | Petruschat, Gerhard | | - | Claussen, Sönke | | ½:½ |
6 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Scheffs, Klaudiusz | | 1:0 |
7 | Hänsler, Nicole | | - | Weber, Daniel | | 1:0 |
8 | Scheynin, Gleb | | - | Welke, Kai | | 1:0 |