• .. zurück .. | • Übersicht | • Mannschaftspokal |
Runde 1 vom 01.10.2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Durlach 1 | - | Sulzfeld 2 | 4:0 | ||
1 | Kapfer, Thomas | - | Antritter, Dieter | 1:0 | ||
2 | Wagner, Bernd | - | Eilber, Hubert | 1:0 | ||
3 | Oppelt, Wulf | - | Lachnit, Manfred | 1:0 | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Kunzmann, Siegfried | 1:0 | ||
Brett | Oberhausen 1 | - | Graben 1 | 2½:1½ | ||
1 | Hormuth, Markus | - | Debatin, Roland | 0:1 | ||
2 | Hauf, Sebastian | - | Stark, Viktor | 1:0 | ||
3 | Machauer, Jürgen | - | Kronbach, Werner | ½:½ | ||
4 | Domoslawski, Zbigniew | - | Schwörer, Willi | 1:0 | ||
Brett | Odenheim 1 | - | Pfinztal 2 | 2:2 | ||
1 | Lemle, Wolfgang | - | Kayser, Michael | 0:1 | ||
2 | Ratzel, Karl-Heinz | - | Terzis, Vassilios | ½:½ | ||
3 | Lemle, Herbert | - | Merkle, Oliver | 1:0 | ||
4 | Dietrich, Roland | - | Liedhegener, Andreas | ½:½ | ||
Brett | Pfinztal 1 | - | Waldbronn 1 | 2:2 | ||
1 | Hirschberg, Valerian | - | Franz, Torsten | 0:1 | ||
2 | Ewald, Peter | - | Zimmer, Rolf | 1:0 | ||
3 | Köster, Peter | - | Hagenbrock, Werner | 0:1 | ||
4 | Zeier, Klaus | - | Neidhardt, Wolfram | 1:0 | ||
Brett | Rheinstetten 1 | - | Slavija 1 | 1:3 | ||
1 | Klein, Michael | - | Anderer, Bernd | ½:½ | ||
2 | Weiß, Helmut | - | Hettel, Hans-Dieter | 0:1 | ||
3 | Heering, Norbert | - | Köhler, Boris | 0:1 | ||
4 | Kooß, Dieter | - | Abendschön, Heiko | ½:½ | ||
Brett | Slavija 2 | - | Ettlingen 2 | 3:1 | ||
1 | Marek, Mariusz | - | Anderer, Wolfgang | ½:½ | ||
2 | Nadj, Christian | - | Mader, Michael | 1:0 | ||
3 | Garcia, Arthur | - | Mader, Markus | 1:0 | ||
4 | Maurer, Michael | - | Volz, Daniel | ½:½ | ||
Runde 2 vom 05.11.2006 | ||||||
Brett | Hambrücken 1 | - | U-Bach 1 | 1½:2½ | ||
1 | Notheisen, Achim | - | Schork, Stefan | 0:1 | ||
2 | Bell, Jürgen | - | Kohl, Hartmut | 0:1 | ||
3 | Angele, Alexander | - | Bauer, Jan | 1:0 | ||
4 | Gärtner, Manuel | - | Schmitt, Harry | ½:½ | ||
Brett | Karlsdorf 1 | - | Forst 1 | 1½:2½ | ||
1 | Dichiser, Timo | - | Daminger, Franz | 0:1 | ||
2 | Schröder, Klaus | - | Zieger, Enrico | 1:0 | ||
3 | Esswein, Martin | - | Baumgärtner, Jens | ½:½ | ||
4 | Autenrieth, Lutz | - | Bolz, Franz | 0:1 | ||
Brett | Pfinztal 2 | - | Blankenloch 1 | 3½:0½ | ||
1 | Giacomelli, Bernd | - | Unger, Patrick | 1:0 | ||
2 | Ripp, Dirk | - | Raub, Othmar | 1:0 | ||
3 | Kayser, Michael | - | Barié, Matthias | 1:0 | ||
4 | Terzis, Vassilios | - | Mittag, Karl | ½:½ | ||
Brett | Slavija 1 | - | Durlach 1 | 0:4 | ||
1 | Li, Igor | - | Kapfer, Thomas | 0:1 | ||
2 | Anderer, Bernd | - | Wagner, Bernd | 0:1 | ||
3 | Köhler, Boris | - | Klemm, Ulrich | 0:1 | ||
4 | Abendschön, Heiko | - | Oppelt, Wulf | 0:1 | ||
Brett | Slavija 2 | - | Oberhausen 1 | 4:0 | ||
1 | Marek, Mariusz | - | Schick, Heinz | 1:0 | ||
2 | Henn, Wolfgang | - | Hauf, Sebastian | 1:0 | ||
3 | Baur, Peter | - | Domoslawski, Zbigniew | 1:0 | ||
3 | Vatter, Hans-Joachim | - | +:- | |||
Brett | Waldbronn 1 | - | Ettlingen 1 | 2½:1½ | ||
1 | Zimmer, Rolf | - | Wehner, Roland | 1:0 | ||
2 | Hagen, Horst | - | Pyvovar, Igor | 0:1 | ||
3 | Hagenbrock, Werner | - | Fucik, Timo | 1:0 | ||
4 | Donkoff, Georg | - | Batton, Thomas | ½:½ | ||
Brett | Wiesental 1 | - | Sulzfeld 1 | 1½:2½ | ||
1 | Heilig, Hubert | - | Grundmann, Alexander | ½:½ | ||
2 | Rothardt, Frank | - | Rosswog, Peter | 0:1 | ||
3 | Gilner, Edmund | - | Hofmann, Reinhard | 0:1 | ||
4 | Keller, Edgar | - | Dlapka, Werner | 1:0 | ||
Brett | Zeutern 1 | - | Bretten 1 | 2½:1½ | ||
1 | Kolb, Hans-Martin | - | Niedermaier, Helmut | 1:0 | ||
2 | Michenfelder, Markus Martin | - | Margariants, Serguei | ½:½ | ||
3 | Linn, Thorsten | - | Weisbarth, Jörg | ½:½ | ||
4 | Obermann, Heiko | - | Bücker, Andreas | ½:½ | ||
Runde 3 vom 03.12.2006 | ||||||
Brett | Forst 1 | - | Durlach 1 | ½:3½ | ||
1 | Daminger, Franz | - | Wagner, Bernd | 0:1 | ||
2 | Zieger, Enrico | - | Bergmann, Nils | ½:½ | ||
3 | Baumgärtner, Jens | - | Klemm, Ulrich | 0:1 | ||
4 | Bolz, Franz | - | Dehne-Niemann, Jan | 0:1 | ||
Brett | Pfinztal 2 | - | Sulzfeld 1 | 3:1 | ||
1 | Giacomelli, Bernd | - | Grundmann, Alexander | 0:1 | ||
2 | Ripp, Dirk | - | Hofmann, Reinhard | 1:0 | ||
3 | Kayser, Michael | - | Dlapka, Werner | 1:0 | ||
4 | Terzis, Vassilios | - | Langlotz, Peter | 1:0 | ||
Brett | Slavija 2 | - | Zeutern 1 | 4:0 | ||
Brett | U-Bach 1 | - | Waldbronn 1 | 2½:1½ | ||
1 | Jonitz, Jens | - | Franz, Torsten | 0:1 | ||
2 | Zeier, Robert | - | Zimmer, Rolf | 1:0 | ||
3 | Schork, Stefan | - | Hagenbrock, Werner | 1:0 | ||
4 | Krug, Marcus | - | Hagen, Horst | ½:½ | ||
Runde 4 vom 211.2007 | ||||||
Brett | Durlach 1 | - | Pfinztal 2 | 4:0 | ||
1 | Kapfer, Thomas | - | Terzis, Vassilios | 1:0 | ||
2 | Wagner, Bernd | - | Giacomelli, Bernd | 1:0 | ||
3 | Dehne-Niemann, Jan | - | Merkle, Oliver | 1:0 | ||
4 | Oppelt, Wulf | - | Liedhegener, Andreas | 1:0 | ||
Brett | U-Bach 1 | - | Slavija 2 | 3½:½ | ||
1 | Schlindwein, Rolf | - | Springmann, Martin | 1:0 | ||
2 | Kountz, Jochen | - | Nadj, Christian | 1:0 | ||
3 | Fuchs, Heinz | - | Marek, Mariusz | 1:0 | ||
4 | Melzer, Oliver | - | Henn, Wolfgang | ½:½ | ||
Runde 5 vom 043.2007 | ||||||
Brett | Durlach 1 | - | U-Bach 1 | 2½:1½ | ||
1 | Wagner, Bernd | - | Florea, Dan | ½:½ | ||
2 | Kapfer, Thomas | - | Schork, Stefan | 0:1 | ||
3 | Oppelt, Wulf | - | Kohl, Hartmut | 1:0 | ||
4 | Bergmann, Nils | - | Krug, Marcus | 1:0 | ||
Brett | Pfinztal 2 | - | Slavija 2 | 0:4 (kl) |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 12.04.2011 13:12:22
IP=3.149.253.73 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet