• Ausschreibung | • Runde 1 19.10.2007 | • Runde 2 16.11.2007 | • Runde 3 07.12.2007 |
• Runde4 |
Paarungsliste der 1. Runde (19.10.2007) | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Verein | TWZ | - | Teilnehmer | Verein | TWZ | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2162 | - | Liedhegener,Andreas | SV Pfinztal e. V. | 1412 | 1 - 0 | |||
2 | Zimmer,Rolf | SC Waldbronn | 2079 | - | Vatter,Hans-Joachim | Karlsruher SF 1853 | 2331 | 1 - 0 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1409 | - | Schröder,Klaus | Karlsruher SF 1853 | 1800 | 0 - 1 | |||
4 | Weingärtner,Erich | Schachfreunde Malsch | 1491 | - | Giacomelli,Bernd | SV Pfinztal e. V. | 1929 | - - + | |||
5 | Widmann,Volker | SF Wiesental | 2137 | - | Martus,Jürgen | SF Wiesental | 1764 | 0 - 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.145.177.173 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet