Baden-Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft der Jugend 2008

Ausschreibung U12-vor-a-kreuz U16-20-kreuz U14-kreuz
U12-fin-a-kreuz U10-endstand U12-fin-d-kreuz U12-vor-b-kreuz
U08-kreuz U12-fin-c-kreuz Voranmeldungen U10-fortschritt

Teilnehmerliste

nach Vereinen sortiert

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Seiler,Mark Adrian U08   M SK 1926 Ettlingen   2001
2. Jülg,Gabriel U08 805 M SK 1926 Ettlingen   2001
3. Link,Kay Felix U08   M SF Eggenstein-Leopol   2001
4. Thewes,Tobias U08   M Karlsruher SF 1853   2000
5. Ballester,Paula U08   W SK 1926 Ettlingen   2000
6. Schesler,Rudolf U08   M SC Pforzheim 1906   2000
7. Hartmann,Martin U08 857 M SC Pforzheim 1906   2000
8. Kast,Larissa U10 970 W SK 1926 Ettlingen   1999
9. de Silva,Joel U10 730 M SK Mannheim-Lindenho   1999
10. Samman,Richard U10   M SF Eggenstein-Leopol   1999
11. von Ehr,Lukas U10 1248 M SABT TV Neuenbürg 18   1999
12. Zilberman,Alexandra U10 1208 W SK 1879 HD-Handschuh   1999
13. Thewes,Niklas U10   M Karlsruher SF 1853   1999
14. Hellriegel,David U10   M SF Eggenstein-Leopol   1999
15. Gschnitzer,Adrian U10 1143 M SG Heidelberg-Kirchh   1999
16. Dauner,Julian U10 870 M SF Forst 1971   1999
17. Schifferle,Christian U10   M SK Keltern   1999
18. Shabani,Shabi U10 768 M SC Pforzheim 1906   1999
19. Fritz,Marc U10   M SSV Bruchsal   1999
20. Bubpakit,Leonard U10   M SF Eggenstein-Leopol   1998
21. Meyer,Michel U10 718 M SK 1929 Jöhlingen   1998
22. Bykov,Ilya U10 1134 M Karlsruher SF 1853   1998
23. Hamid,Emran U10 1293 M SC Pforzheim 1906   1998
24. Reichel,Stefan U10   M SF Eggenstein-Leopol   1998
25. Jülg,Julian U10 764 M SK 1926 Ettlingen   1998
26. Hager,Julius U10 907 M SK 1926 Ettlingen   1998
27. Schlenga,Alexander U10 824 M SF Eggenstein-Leopol   1998
28. Kast,Joannis U12 1411 M SK 1926 Ettlingen   1997
29. Kahl,Holger U12 791 M SK 1926 Ettlingen   1997
30. Anderer,Michael U12   M SK 1926 Ettlingen   1997
31. Herwig,Carsten U12 1174 M SC 65 Reilingen   1997
32. Imgrunt,Philipp U12 1343 M SK 1926 Ettlingen   1997
33. Feil,Felix U12 1117 M SSC Altlußheim   1997
34. Baum,Felix U12   M Karlsruher SF 1853   1997
35. Dauner,Dominik U12 997 M SF Forst 1971   1997
36. Weber,Clemens U12 1440 M SK 1926 Ettlingen   1996
37. Schweiger,Lauralie U12   W SF Eggenstein-Leopol   1996
38. Steimbach,Isabel U12 1497 W SABT TV Neuenbürg 18   1996
39. Geiger,Markus U12 1213 M SV Balingen   1996
40. Gomer,Dieter U12 959 M SV Balingen   1996
41. Wagner,Araj U12 1095 M SF Birkenfeld   1996
42. Schmitt,Dennis U12   M Heilbronner SV   1996
43. van der Vegt,Edwin U12 958 M SF Eggenstein-Leopol   1996
44. Thomas,Leonhard U12 942 M SV Fellbach   1996
45. Dieterle,Patrick U12 1178 M SABT TV Neuenbürg 18   1996
46. Hager,Jason Armin U12 1236 M SK 1926 Ettlingen   1996
47. Torun,Emre U12   M SK 1926 Ettlingen   1996
48. Hahn,Niklas U14 1171 M SV Balingen   1995
49. Bohn,Rainer U14   M SV Balingen   1995
50. Rettenmayr,Stefan U14 785 M SC Pforzheim 1906   1995
51. Wolz,Kay Leigh U14 916 W SF Bad Mergentheim   1995
52. Ilitsch,Marc U14 1037 M SV Balingen   1995
53. Weiss,Michael U14   M SK Keltern   1994
54. Wenninger,Philipp U14 1857 M Heilbronner SV   1994
55. Usov,Andreas U14 1464 M Heilbronner SV   1994
56. Cofman,Veaceslav U14 1925 M Karlsruher SF 1853 GER 1994
57. Bitterwolf,Christian U14   M Karlsruher SF 1853   1994
58. Wendling,Lukas U14 870 M SK 1926 Ettlingen   1994
59. Schweiger,Yasmin U14 797 W SF Eggenstein-Leopol   1994
60. Gomer,Thomas U14 1125 M SV Balingen   1994
61. Zuferi,Enis U14 1597 M Heilbronner SV   1994
62. Weber,Raphael U16 1870 M SK 1926 Ettlingen GER 1993
63. Weißbeck,Simon U16 1874 M Heilbronner SV GER 1993
64. Prautzsch,Simon U16 1196 M SC Waldbronn   1993
65. Schmitt,Philipp U16 2053 M SF Bad Mergentheim GER 1993
66. Hahn,Lilli U16 1308 W SV Balingen   1993
67. Prinz,Philipp U16 1262 M SV Balingen   1992
68. Gurewitsch,Slavik U16 1193 M Slavija Karlsruhe   1992
69. Zachmann,Robin U16 911 M SC Untergrombach 46   1992
70. Pogan,Sebastian U16 1962 M SAbt TSV Willsbach GER 1992
71. Graf,Andreas U16 1889 M SC Untergrombach 46   1992
72. Pogan,Nikolas U18 2083 M SAbt TSV Willsbach GER 1991
73. Krieger,Markus U18 1853 M SC Untergrombach 46   1991
74. Rosner,Jonas U18 2179 M SK 1926 Ettlingen GER 1990
75. Ullmann,Michael U18 1652 M SF Eggenstein-Leopol   1990
76. Wodzinski,Kristin U20 1530 W Karlsruher SF 1853   1988
77. Horvath,Laszlo U20 2231 M SK Freiburg-Wiehre 2 HUN 1988

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 05.12.2008 21:51:29
IP=3.14.141.228  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet