• offene Gruppe | • Jugend |
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 1535 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 |
1. | Weber,Clemens | SK 1926 Ettlingen | 1455 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 |
3. | Imgrunt,Philipp | SK 1926 Ettlingen | 1548 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
4. | Wendling,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1186 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
5. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 933 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
6. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1065 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
7. | Tkachenko,Andrey | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | |
8. | Armbruster,Luis | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=3.137.169.14 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet