• Schach Vorrunde | • Schach Brett 1 | • Fussball Vor. A | • Fussball Vor. B |
• Album | • Fussball Zw. A | • Fussball Zw. B | • Ausschreibung |
• Schach Finale | • Fussball Finale | • Gesamtwertung |
Schach Vorrunde vollrundig
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rambo u.d.w. Kerle | ** | 3 | 4 | 6 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 18 - 2 | 43,0 | ||
2. | Ettlingen 1 | 3 | ** | 2½ | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 6 | 17 - 3 | 43,0 | ||
3. | KSF | 2 | 3½ | ** | 5 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 14 - 6 | 39,0 | ||
4. | Botnang/Feuerbach | 0 | 1½ | 1 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 3½ | 3½ | 5½ | 14 - 6 | 33,0 | ||
5. | Conweiler | 3 | 1 | 3 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 12 - 8 | 33,5 | ||
6. | Ettlingen 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 1½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 10 - 10 | 33,5 | ||
7. | Birkenfeld | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | ** | 3½ | 3 | 4½ | 4½ | 10 - 10 | 30,0 | ||
8. | Neumühl | 2 | 1 | 3½ | 0 | 0 | 1½ | 2½ | ** | 4 | 2 | 4 | 6 - 14 | 20,5 | ||
9. | Viernheim | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 2 | ** | 5½ | 4 | 5 - 15 | 25,5 | ||
10. | Oberkirch | 1 | 2 | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 4 | ½ | ** | 5½ | 4 - 16 | 20,5 | ||
11. | Endingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ½ | ** | 0 - 20 | 8,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.09.2011 09:39:29
IP=3.144.114.8 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet