• History | • Index | • Kreuztabelle | • Ske-bretter |
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Ettlingen 1 | ** | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 - 2 | 49,0 | ||
2. | Karlsruher SF 1 | ½ | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 26 - 2 | 47,5 | ||
3. | SC Waldbronn | 1½ | 1 | ** | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 24 - 4 | 46,0 | ||
4. | SF Wiesental 2 | 3 | 0 | 0 | ** | 3 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 - 8 | 38,0 | ||
5. | SF Zeutern | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 18 - 10 | 32,5 | ||
6. | SK Rheinstetten | ½ | 0 | ½ | 2½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 - 12 | 32,0 | ||
7. | Karlsruher SF 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 - 12 | 31,5 | ||
8. | SF Wiesental 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | 3 | ** | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 14 - 14 | 27,5 | ||
9. | SF Forst 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 - 15 | 27,5 | ||
10. | SK Ettlingen 2 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 12 - 16 | 23,5 | ||
11. | Karlsruher SF 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 8 - 20 | 17,5 | ||
12. | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 8 - 20 | 17,0 | ||
13. | SF Wiesental 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1½ | ** | 3 | 3 | 6 - 22 | 13,0 | ||
14. | SF Forst 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 - 26 | 10,0 | ||
15. | SF Wiesental 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 27 | 7,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 13.09.2015 15:29:13
IP=3.147.75.46 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet