• Übersicht | • Fotoalbum | • Kreuztabelle |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Schule/Ort | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varbanova, Joanna | Thiebauth | 4 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,0 | |||||
2. | Schäfer, Niklas | Pestalozzi | 3 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,0 | |||||
3. | Müller, Paul | Oberweier | 2 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 29,0 | |||||
4. | Pyvovar, Anna | Pestalozzi | 4 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 30,5 | |||||
5. | Kneiphoff, Johannes | Hans-Thoma | 4 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | ||||||
6. | Zipfel, Luis | Oberweier | 3 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | ||||||
7. | Knoblich, Nico | Thiebauth | 3 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 25,5 | |||||
8. | Ort, Jannik | Pestalozzi | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||
9. | Grgic, Almin | Schiller | 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3,0 | 23,0 | ||||||
10. | Kast, Paul | Schiller | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||
11. | Schäfer, Jonathan | Pestalozzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||
12. | Nill, Lina | Schiller | 4 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 21,0 | ||||||
13. | Debatin, Larissa | Pestalozzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 19,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 03.07.2014 12:34:02
IP=3.138.69.39 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet