• Übersicht | • Ausschreibung | • Voranmeldungen | • Fortschritt |
• Kreuztabelle |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSF1 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 - 2 | 63,5 | ||
** | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | ||||||
2. | Untergrombach | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 33 - 3 | 60,5 | ||
0 | ** | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
3. | KSF2 | 0 | 1 | ** | 2 | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 25 - 11 | 42,5 | ||
1 | 0 | ** | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | ||||||
4. | Waldbronn | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 22 - 14 | 42,5 | ||
½ | 1 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | ||||||
5. | Zeutern | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 21 - 15 | 35,0 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | ** | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
6. | UBu | 0 | 0 | 1½ | 3 | 1 | ** | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 15 - 21 | 33,0 | ||
½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
7. | Forst | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 3 | 11 - 25 | 27,5 | ||
½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ** | 3½ | 4 | 1 | ||||||
8. | Slavija | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | ** | 2 | 2½ | 9 - 27 | 25,5 | ||
2 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ½ | ** | 1 | 4 | ||||||
9. | Rheinstetten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 8 - 28 | 18,5 | ||
0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 0 | 3 | ** | 2½ | ||||||
10. | Team Vogelbräu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | ** | 2 - 34 | 11,5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1½ | ** |
Anmerkung: Die Mannschaften Zeutern, Rheinstetten und team Vogelbräu hatten nicht gemeldete und/oder Spieler anderer Vereine im Einsatz. Die Ergebnisse bis Platz 4 bleiben gleich, wenn diese Teams aus der Wertung genommen werden. Ubu wird dann 5.>
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 28.09.2014 19:31:02
IP=52.14.88.137 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet