WK 3 = Jahrgang 1999 und jünger (U15)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 11 - 1 | 18,5 | ||
2. | Ursulinen-Gymn. Mannheim | 1 | ** | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 9 - 3 | 18,0 | ||
3. | Humboldt-Gymnasium Karlsruhe | 2 | ½ | ** | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 8 - 4 | 15,5 | ||
4. | Gymnasium Dornstetten | 1 | 0 | ½ | ** | 4 | 3 | 3½ | 6 - 6 | 12,0 | ||
5. | L.-da-Vinci-Gymn. Neckargemünd | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | 2½ | 4 | 5 - 7 | 8,5 | ||
6. | Hebel-Gymnasium Pforzheim | 1 | ½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 3½ | 3 - 9 | 9,5 | ||
7. | Goethe-Gymnasium Gaggenau | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 - 12 | 2,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 15.09.2007 11:06:22
IP=18.119.133.138 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet