logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
BSV Jugend-Einzel U8-12
2015-ka-bjmm-u12
2015-vereinsmeisterschaft
2015-12-18-Weihnachtsblitz
2015-ettlingen-jugendopen
2015-ettlingen-stadtmeisterschaft
2015-blitzmarathon
2015-01-16-Ali-Blitz
2015-ettlingen-blitzmeisterschaft
2015-nbssm
SKE MM Historie


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8337524 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft U12 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Karlsruher SF 1853 1 1167 4h3 7h4 5g4 8h4 3g4 2h3 6g4 14 26,0
1. Fidlin,Simon 1466 29w1 7w1 10s1 14w1 17s1 21w½ 25s1 6,5 18,75
1. Koll,Linus 1362       15s1 18w1 22s1 26w1 4,0 13,00
1. Fidlin,Maximilian 1058 30s1 8s1 11w1 16w1 19s1 23w½ 27s1 6,5 20,75
1. Kiefhaber,Julius 1051 31w1 6/+ 12s1 33/+ 20w1   28w1 6,0 13,50
1. Ermoshkin,Andrej 900 32s0 9/+ 13w1     24s1   3,0 8,50
 
2. SF Neureut 1953 1160 5g3½ 8h4 3g2½ 4g4 6h3 1g1 7h4 12 22,0
2. Zeng,Xiaoyang-Alex 1245 10s1 14w1 17s1 29s1 25w1 1s½ 6w1 6,5 18,25
2. Nichterlein,Sandro Luca 1075 11w1 15s1 18w1 30w1 26s1 2w0 7s1 6,0 15,00
2. Scheinmaier,Mark   12s1 16w1 19s0 31s1 27w0 3s½ 8w1 4,5 10,75
2. Treue,Moritz Tobias   13w½ 33/+ 20w½ 32w1 28s1 5w0 9/+ 5,0 11,50
 
3. SK Ettlingen 1926 1 851 8g2½ 4g2 2h1½ 6g3 1h0 7g3½ 5h3 9 15,5
3. Nill,Gabriel 880 14s½ 29s0 21w0 25s1 1w0 6s½ 10w1 3,0 7,00
3. Müller,Paul 799 15w0 30w0 22s0 26w0 2s0 7w1 11s0 1,0 2,00
3. Varbanova,Joanna 873 16s1 31s1 23w1 27s1 3w0 8s1 12w1 6,0 15,50
3. Hartlage,Robin   33/+ 32w1 24s½ 28w1 4s0 9/+ 13s1 5,5 13,00
 
4. Karlsruher SF 1853 U8 841 1g1 3h2 7g4 2h0 5g2 6h2½ 8g2½ 8 14,0
4. Hänselmann,Hendrik 883 1s0 17w1 7s1 21w0 10s0 25w1 14s1 4,0 7,50
4. Kiefhaber,Tobias 858 3w0 18s1 8w1 22s0 11w1 26s0 15w½ 3,5 4,50
4. Shevchenko,Florian   4s0 19w0 6/+ 23w0 12s0 27w½ 16s0 1,5 3,25
4. Claussen,Carlos 781 5w1 20s0 9/+ 24s0 13w1 28s1 33/+ 5,0 8,50
 
5. Karlsruher SF 1853 M 894 2h½ 6g4 1h0 7g3 4h2 8h2½ 3g1 7 13,0
5. Shevchenko,Alyona 1044 21w0 25s1 1w0 6s1 29w1 14w1 17s0 4,0 8,00
5. Schulz,Hannah 743 22s0 26w1 3s0 7w0 30s0 15s½ 18w1 2,5 6,00
5. Broyde,Polina   23w0 27s1 4w0 8s1 31w1 16w0 19s0 3,0 5,00
5. Zakharenko,Anna   24s½ 28w1 5s0 9/+ 32s0 33/+ 20w0 3,5 4,50
 
6. SC Untergrombach 1946   7g4 5h0 8g4 3h1 2g1 4g1½ 1h0 4 11,5
6. Toth,Marc   7s1 10w0 14s1 17w0 21s0 29s0 1w0 2,0 2,50
6. Burger,Tim   8w1 11s0 15w1 18s1 22w0 30w1 2s0 4,0 6,50
6. Kling,Simon   6/+ 12w0 16s1 19w0 23s1 31s½ 3w0 3,5 9,75
6. Toth,Luca   9/+ 13s0 33/+ 20s0 24w0 32w0 4s0 2,0 0,00
 
7. Karlsruher SF 1853 2 835 6h0 1g0 4h0 5h1 8g2 3h½ 2g0 2 3,5
7. Holubek,Oliver 904 27/- 4/- 31/- 10w0 14s1 17w½ 21s0 1,5 2,00
7. Gebhard,Richard 805 25w0 1s0 29w0 11s1 15w1 18s0 22w0 2,0 4,50
7. Sichert,Cedric 796 26s0 3w0 30s0 12w0 16s0 19w0 23s0 0,0 0,00
7.     28/- 5/- 32/- 13/- 33/- 20/- 24/- 0,0 0,00
 
8. SK Ettlingen 1926 2 719 3h1½ 2g0 6h0 1g0 7h1 5g1½ 4h1½ 0 5,5
8. Häfner,Jule   17w½ 21s0 25w0 1s0 6w0 10s0 29w0 0,5 1,50
8. Artemenko,Oleg 764 18s1 22w0 26s0 2w0 7s0 11w½ 30s½ 2,0 4,00
8. Nill,Lina 674 19w0 23s0 27w0 3s0 8w1 12s1 31w1 3,0 4,50
8.     20/- 24/- 28/- 4/- 9/- 13/- 32/- 0,0 0,00

  

home - deep link - Letze Änderung: 23.03.2015 07:53:34 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.694 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=25.04.2024 13:47:24