logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
2017-ettlingen-jugendopen
2017-KA-SchSch-MM
2017-nbssm
2017-KA-BJEM
2017-ettlingen-vereinsmeisterschaft
2017-bbem-bsem
2017-ettlingen-blitzmeisterschaft
2017-blitzmarathon
2017-12-15-Weihnachtsblitz
2017-ettlingen-stadtmeisterschaft


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9583903 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Schulschach-Mannschafts-Meisterschaften Bezirk Karlsruhe 2016/2017

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Humboldt-Gymnasium 1485 4 0 0 8 - 0 16,0 ---
1. Koll,Lukas 1821 3 0 0 4.0 - 0.0 4,00 3
2. Koll,Linus 1728 3 0 0 4.0 - 0.0 4,00 3
3. Berkmann,Henrik 1322 3 0 0 4.0 - 0.0 4,00 3
4. Nied,Pascal 1070 3 0 0 4.0 - 0.0 4,00 3
2. Gymnasium Neureut 800 3 0 1 6 - 2 9,0 ---
1. Beilicke,Tim 800 0 0 4 0.0 - 4.0 0,00 0
2. Rabung,Frederic 800 3 0 1 3.0 - 1.0 2,00 3
3. Sinnhuber,Jan-Arne 800 3 0 1 3.0 - 1.0 1,00 3
4. Ghidersa,Teodor-Stefan 800 3 0 1 3.0 - 1.0 1,00 3
3. Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal 827 1 1 2 3 - 5 7,0 ---
1. Groß,Fabian 800 2 0 1 2.0 - 1.0 1,00 2
2. Etzbach,Jonas 800 2 0 0 2.0 - 0.0 1,00 2
3. Speck,Manuel 800 1 0 2 1.0 - 2.0 1,00 1
4. Güzelce,Emirhan 909 2 0 0 2.0 - 0.0 1,00 2
5. Rizzo,Alessandro 800 0 0 1 0.0 - 1.0 0,00 0
6. Wagner,Noah 800 0 0 1 0.0 - 1.0 0,00 0
4. Goethe-Gymnasium 1092 0 2 2 2 - 6 5,0 ---
1. Wiesner,Alexander 1989 3 0 1 3.0 - 1.0 3,00 3
3. Yavorskyy,Wladislaw 780 1 0 1 1.0 - 1.0 0,00 1
4. Nenning,René 800 1 0 3 1.0 - 3.0 1,00 1
5. frei1 0 0 4 0.0 - 4.0 0,00 0
6. frei2 0 0 2 0.0 - 2.0 0,00 0
5. Bismarck-Gymnasium 800 0 1 3 1 - 7 3,0 ---
1. Weinhardt,Fynn 800 1 0 3 1.0 - 3.0 0,00 1
2. Hess,Jan-Philipp 800 0 0 4 0.0 - 4.0 0,00 0
3. Senger,Michael 800 1 0 3 1.0 - 3.0 1,00 1
4. Nessler,David 800 1 0 3 1.0 - 3.0 0,00 1

  

home - deep link - Letze Änderung: 28.01.2017 19:24:10 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.741 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=25.11.2024 03:37:58