logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10131621 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

3. Ettlinger Sparkassen-12h-Blitzmarathon 2017

Sparkassen-logo

Vorrunde Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 37. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Punkte SoBerg Siege
1. Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 2392 M 20s1 8w1 7s1 30w1 14s1 19w1 37/+ 16w1 5s½ 35w1 10s1 12w1 34s1 22w1 13s0 29w1 32s1 15w1 33s1 27s1 31w1 23s1 25w1 21s1 26w1 36s1 9w0 24s1 11w1 4s1 6w1 38s1 17w1 18s1 28w1 2s0 3w1 33,5 574,50 33
2. Becker,Dirk OSG Baden-Baden 2258 M 23w0 25s1 21w1 26s1 36w1 9s0 24w1 11s1 4w0 6s1 38w1 17s1 18w1 28s1 27w1 3w½ 20s1 8w1 7s1 30w1 14s0 19w1 37s1 16w1 5s0 35w1 10s1 12w1 34s1 22w1 13s1 29w1 32s1 15w1 33s1 1w1 31s1 31,5 532,00 31
3. Schulze,Marc Schachvereinigung 1920 Plettenbe 2153 M 31w1 23s1 25w0 21s1 26w1 36s1 9w1 24s1 11w1 4s0 6w1 38s1 17w1 18s1 28w1 2s½ 27w1 20w1 8s1 7w1 30s1 14w1 19s1 37w1 16s1 5w½ 35s1 10w1 12s0 34w1 22s1 13w1 29s1 32w1 15s0 33w1 1s0 31,0 516,75 30
4. Fichter,Fabian SV 1947 Walldorf 2168 M 24w1 11s1 27w1 6w1 38s1 17w1 18s1 28w1 2s1 3w1 20s1 8w0 7s1 30w1 14s1 19w1 37s1 16w½ 5s0 35w1 10s1 12w0 34s1 22w1 13s0 29w1 32s1 15w0 33s1 1w0 31s1 23w1 25s1 21w1 26s½ 36w1 9s1 30,0 497,00 29
5. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2154 M 12w0 34s1 22w0 13s1 29w1 32s1 15w½ 33s1 1w½ 31s1 23w1 25s1 21w1 26s1 36w1 9s0 24w1 11s1 4w1 6s0 38w1 17s1 18w1 28s1 2w1 3s½ 20w0 8s1 7w½ 30s1 14w0 19s1 37w1 16s1 27w1 35w1 10s0 28,0 453,25 26
6. Häußler,Daniel SC Ostfildern 1952 e.V. 2012 M 9w1 24s1 11w1 4s0 27w1 38w1 17s1 18w½ 28s1 2w0 3s0 20w1 8s1 7w1 30s1 14w1 19s1 37w1 16s1 5w1 35s1 10w0 12s0 34w1 22s0 13w½ 29s1 32w1 15s0 33w1 1s0 31w1 23s1 25w1 21s1 26w1 36s1 28,0 436,75 27
7. Herrmann,Jens SC 1868 Bamberg 2039 M 15w1 33s1 1w0 31s1 23w1 25s1 21w1 26s1 36w1 9s1 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s0 18w1 28s1 2w0 3s0 20w1 8s0 27w1 30w1 14s1 19w½ 37s1 16w1 5s½ 35w1 10s1 12w0 34s1 22w1 13s1 29w1 32s1 27,0 400,50 26
8. Vatter,Hans-Joachim SC Emmendingen 1937 e.V. 2169 M 33w1 1s0 31w1 23s1 25w1 21s0 26w1 36s1 9w1 24s0 11w1 4s1 6w0 38s1 17w0 18s0 28w1 2s0 3w0 20s½ 27w1 7w1 30s1 14w1 19s1 37w1 16s1 5w0 35s1 10w1 12s0 34w1 22s1 13w1 29s1 32w1 15s1 26,5 416,25 26
9. Wutzke,Roland TSV Langenau 2128 M 6s0 38w1 17s1 18w1 28s1 2w1 3s0 20w½ 8s0 7w0 30s1 14w1 19s1 37w1 16s1 5w1 35s1 10w0 12s0 34w1 22s½ 13w0 29s1 32w1 15s1 33w1 1s1 31w1 23s1 25w1 21s1 26w1 36s1 27s0 24w1 11s0 4w0 26,0 403,00 25
10. Buschle,Lukas SF Heidelberg 2069 M 35s1 27s1 12w½ 34s1 22w1 13s1 29w1 32s1 15w0 33s1 1w0 31s1 23w1 25s1 21w1 26s1 36w1 9s1 24w1 11s0 4w0 6s1 38w1 17s1 18w1 28s1 2w0 3s0 20w0 8s0 7w0 30s1 14w1 19s½ 37w1 16s0 5w1 26,0 387,00 25
11. Thoma,Christian SK Schmiden/Cannstatt 2177 M 27w1 4w0 6s0 38w1 17s0 18w1 28s1 2w0 3s0 20w1 8s0 7w1 30s1 14w1 19s½ 37w1 16s1 5w0 35s1 10w1 12s½ 34w0 22s1 13w1 29s0 32w1 15s1 33w1 1s0 31w1 23s1 25w1 21s½ 26w1 36s1 9w1 24s1 25,5 399,00 24
12. Bouillon,Christian Siegener Schachverein 1878 2071 M 5s1 35w1 10s½ 27s1 34w1 22s0 13w0 29s1 32w1 15s0 33w1 1s0 31w0 23s1 25w1 21s1 26w0 36s1 9w1 24s0 11w½ 4s1 6w1 38s1 17w1 18s1 28w0 2s0 3w1 20s0 8w1 7s1 30w1 14s0 19w1 37s1 16w1 25,0 430,25 24
13. Kracke,Moritz SV Urach 2029 M 19s1 37w1 16s1 5w0 35s1 10w0 12s1 34w1 22s0 27s1 29w1 32s½ 15w½ 33s1 1w1 31s1 23w1 25s1 21w1 26s½ 36w1 9s1 24w1 11s0 4w1 6s½ 38w1 17s0 18w0 28s1 2w0 3s0 20w½ 8s0 7w0 30s1 14w0 23,5 356,50 21
14. Richters,Marc Schachverein Mülheim-Nord 1931 e 1911 M 29w0 32s1 15w½ 33s1 1w0 31s1 23w1 25s1 21w0 26s1 36/- 9s0 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s1 18w1 28s0 2w1 3s0 20w1 8s0 7w0 30s1 27w1 19w½ 37s1 16w1 5s1 35w1 10s0 12w1 34s1 22w1 13s1 23,0 359,50 22
15. Koll,Lukas Karlsruher SF 1853 1883 M 7s0 30w1 14s½ 19w½ 37s1 16w1 5s½ 35w1 10s1 12w1 34s1 22w0 13s½ 29w1 32s1 27s0 33w1 1s0 31w0 23s1 25w1 21s1 26w0 36s1 9w0 24s0 11w0 4s1 6w1 38s1 17w0 18s1 28w1 2s0 3w1 20s0 8w0 22,0 353,75 20
16. Kolb,Wolfgang SG Ludwigsburg 1919 2030 M 34w1 22s1 13w0 29s1 32w1 15s0 33w1 1s0 31w1 23s1 25w1 21s1 26w½ 36s1 9w0 24s1 11w0 4s½ 6w0 38s1 17w1 18s0 28w1 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 30w1 14s0 19w1 37s1 27w1 5w0 35s1 10w1 12s0 21,0 270,00 20
17. Bergner,Philipp Mönchfelder SV 1967 2161 M 26w1 36s1 9w0 24s0 11w1 4s0 6w0 38s1 27w1 18w0 28s0 2w0 3s0 20w0 8s1 7w1 30s1 14w0 19s1 37w1 16s0 5w0 35s1 10w0 12s0 34w1 22s1 13w1 29s½ 32w1 15s1 33w1 1s0 31w1 23s1 25w1 21s0 20,5 289,00 20
18. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 2093 M 21w1 26s1 36w1 9s0 24w1 11s0 4w0 6s½ 38w1 17s1 27w1 28w1 2s0 3w0 20s½ 8w1 7s0 30w0 14s0 19w0 37s1 16w1 5s0 35w1 10s0 12w0 34s1 22w0 13s1 29w1 32s1 15w0 33s1 1w0 31s1 23w0 25s1 20,0 264,75 19
19. Sieker,Roland Mönchfelder SV 1967 1967 M 13w0 29s1 32w½ 15s½ 33w1 1s0 31w1 23s0 25w1 21s1 26w1 36s1 9w0 24s1 11w½ 4s0 6w0 38s1 17w0 18s1 28w1 2s0 3w0 20s1 8w0 7s½ 30w1 14s½ 27w0 37w1 16s0 5w0 35s1 10w½ 12s0 34w1 22s1 20,0 262,00 17
20. Oelschlegel,Tobias SC Laufenburg 1612 M 1w0 31s1 23w0 25s0 21w0 26s1 36w1 9s½ 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s1 18w½ 28s1 2w0 3s0 27w0 8w½ 7s0 30w1 14s0 19w0 37s1 16w1 5s1 35w0 10s1 12w1 34s½ 22w1 13s½ 29w1 32s0 15w1 33s1 19,5 306,00 17
21. Henn,Wolfgang SC uBu Karlsruhe 1893 M 18s0 28w1 2s0 3w0 20s1 8w1 7s0 30w1 14s1 19w0 37/+ 16w0 5s0 35w1 10s0 12w0 34s1 22w1 13s0 29w1 32s1 15w0 33s0 1w0 31s1 23w1 25s0 27s½ 26w1 36s1 9w0 24s1 11w½ 4s0 6w0 38s0 17w1 18,0 246,25 17
22. Dauner,Benedikt SF Forst 1971 1816 M 37s1 16w0 5s1 35w1 10s0 12w1 34s½ 27s1 13w1 29s1 32w1 15s1 33w0 1s0 31w1 23s0 25w½ 21s0 26w0 36s1 9w½ 24s1 11w0 4s0 6w1 38s1 17w0 18s1 28w0 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 30w1 14s0 19w0 17,5 257,00 16
23. Kreilinger,Erich FC Ergolding 1932 e.V. 1853 M 2s1 3w0 20s1 8w0 7s0 30w1 14s0 19w1 37/+ 16w0 5s0 35w1 10s0 12w0 34s1 22w1 13s0 29w1 32s1 15w0 33s0 1w0 31s1 27s0 25w1 21s0 26w1 36s1 9w0 24s0 11w0 4s0 6w0 38s1 17w0 18s1 28w1 17,0 214,50 17
24. König,Torsten SF 1954 Conweiler e.V. 1856 M 4s0 6w0 38s1 17w1 18s0 28w1 2s0 3w0 20s0 8w1 7s0 30w1 14s0 19w0 37s0 16w0 5s0 35w1 10s0 12w1 34s1 22w0 13s0 29w1 32s0 15w1 33s0 1w0 31s1 23w1 25s0 21w0 26s1 36w1 9s0 27s1 11w0 15,0 201,50 15
25. Lehmann,Christoph TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1833 M 28s1 2w0 3s1 20w1 8s0 7w0 30s0 14w0 19s0 37/+ 16s0 5w0 35s1 10w0 12s0 34w1 22s½ 13w0 29s1 32w½ 15s0 33w1 1s0 31w1 23s0 27s0 21w1 26s1 36w1 9s0 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s0 18w0 15,0 176,00 14
26. Kneis,Harald SSC Altlußheim 1848 M 17s0 18w0 28s½ 2w0 3s0 20w0 8s0 7w0 30s0 14w0 19s0 37w1 16s½ 5w0 35s1 10w0 12s1 34w1 22s1 13w½ 29s0 32w1 15s1 33w1 1s0 31w1 23s0 25w0 21s0 27s1 36w1 9s0 24w0 11s0 4w½ 6s0 38w1 14,0 171,25 12
27. Rühl,Klaus SG Kurpfalz e.V. 1705 M 11s0 10w0 4s0 12w0 6s0 34w1 38s1 22w0 17s0 13w0 18s0 29w0 28s1 32w0 2s0 15w1 3s0 33w0 20s1 1w0 8s0 31w0 7s0 23w1 30s1 25w1 14s0 21w½ 19s1 26w0 37s1 36w1 16s0 9w1 5s0 24w0 35s½ 13,0 171,25 12
28. Köller,Bernd SK Bebenhausen 1992 1750 M 25w0 21s0 26w½ 36s1 9w0 24s0 11w0 4s0 6w0 38s1 17w1 18s0 27w0 2w0 3s0 20w0 8s0 7w0 30s0 14w1 19s0 37w1 16s0 5w0 35s1 10w0 12s1 34w1 22s1 13w0 29s½ 32w½ 15s0 33w½ 1s0 31w1 23s0 12,0 140,25 10
29. Becker,Reinhold OSG Baden-Baden 1803 M 14s1 19w0 37s1 16w0 5s0 35w1 10s0 12w0 34s1 22w0 13s0 27s1 32w1 15s0 33w1 1s0 31w0 23s0 25w0 21s0 26w1 36s1 9w0 24s0 11w1 4s0 6w0 38s1 17w½ 18s0 28w½ 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 30w0 12,0 131,75 11
30. Lenhard,Alexander SV Deggendorf 1495 M 32w1 15s0 33w1 1s0 31w0 23s0 25w1 21s0 26w1 36s½ 9w0 24s0 11w0 4s0 6w0 38s1 17w0 18s1 28w1 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 27w0 14w0 19s0 37w1 16s0 5w0 35s1 10w0 12s0 34w1 22s0 13w0 29s1 11,5 111,00 11
31. Koll,Linus Karlsruher SF 1853 1856 M 3s0 20w0 8s0 7w0 30s1 14w0 19s0 37/+ 16s0 5w0 35s0 10w0 12s1 34w1 22s0 13w0 29s1 32w½ 15s1 33w1 1s0 27s1 23w0 25s0 21w0 26s0 36w1 9s0 24w0 11s0 4w0 6s0 38w1 17s0 18w0 28s0 2w0 10,5 114,25 10
32. Schuster,Jürgen vereinslos M 30s0 14w0 19s½ 37w0 16s0 5w0 35s1 10w0 12s0 34w0 22s0 13w½ 29s0 27s1 15w0 33s1 1w0 31s½ 23w0 25s½ 21w0 26s0 36w1 9s0 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s0 18w0 28s½ 2w0 3s0 20w1 8s0 7w0 9,5 108,50 7
33. Köller,Horst SK Bebenhausen 1992 1669 M 8s0 7w0 30s0 14w0 19s0 37/+ 16s0 5w0 35s1 10w0 12s0 34w1 22s1 13w0 29s0 32w0 15s0 27s1 1w0 31s0 23w1 25s0 21w1 26s0 36w½ 9s0 24w1 11s0 4w0 6s0 38w0 17s0 18w0 28s½ 2w0 3s0 20w0 9,0 103,00 8
34. Grining,Maria Karlsruher SF 1853 1678 W 16s0 5w0 35s0 10w0 12s0 27s0 22w½ 13s0 29w0 32s1 15w0 33s0 1w0 31s0 23w0 25s0 21w0 26s0 36w1 9s0 24w0 11s1 4w0 6s0 38w1 17s0 18w0 28s0 2w0 3s0 20w½ 8s0 7w0 30s0 14w0 19s0 37w1 6,0 64,50 5
35. Scheinmaier,Mark SF Neureut 1953 e.V. 1206 M 10w0 12s0 34w1 22s0 13w0 29s0 32w0 15s0 33w0 1s0 31w1 23s0 25w0 21s0 26w0 36s1 9w0 24s0 11w0 4s0 6w0 38s0 17w0 18s0 28w0 2s0 3w0 20s1 8w0 7s0 30w0 14s0 19w0 37s0 16w0 5s0 27w½ 4,5 46,50 4
36. Rafiq,Pascal SF Wutachtal 936 M 38s1 17w0 18s0 28w0 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 30w½ 14/+ 19w0 37s1 16w0 5s0 35w0 10s0 12w0 34s0 22w0 13s0 29w0 32s0 15w0 33s½ 1w0 31s0 23w0 25s0 21w0 26s0 27s0 9w0 24s0 11w0 4s0 6w0 4,0 40,25 3
37. Topol,Martin SK 1926 Ettlingen M 22w0 13s0 29w0 32s1 15w0 33/- 1/- 31/- 23/- 25/- 21/- 26s0 36w0 9s0 24w1 11s0 4w0 6s0 38w1 17s0 18w0 28s0 2w0 3s0 20w0 8s0 7w0 30s0 14w0 19s0 27w0 16w0 5s0 35w1 10s0 12w0 34s0 4,0 32,00 4
38. Scheinmaier,Andreas SF Neureut 1953 e.V. 1155 M 36w0 9s0 24w0 11s0 4w0 6s0 27w0 17w0 18s0 28w0 2s0 3w0 20s0 8w0 7s0 30w0 14s0 19w0 37s0 16w0 5s0 35w1 10s0 12w0 34s0 22w0 13s0 29w0 32s0 15w0 33s1 1w0 31s0 23w0 25s0 21w1 26s0 3,0 31,50 3

  

home - deep link - Letze Änderung: 28.10.2017 20:09:30 - Aufrufe: 228

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.976 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=23.02.2025 22:18:56