• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (159) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
• Anmeldefolge | • Sortiert nach Gruppe | • Sortiert nach Gruppe | • Sortiert nach Namen |
• Sortiert nach Verein |
Nr. | Verein/Gruppe | Name,Vorname | M/W | DWZ | JG | U | Gruppe | Angemeldet von | Meldungszeit | Status | DSB-Verein | DSB-Pass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vereinslos | Abromeit,Laurin | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-23 13:31:02 | bezahlt | _ | 9xx |
2 | vereinslos | Adov,Alexander | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 10:50:49 | bezahlt | _ | 9xx |
3 | SK 1926 Ettlingen | Amann,Sinan | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-21 22:19:47 | bezahlt | 10421 | 376 |
4 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Ben | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2017-05-03 22:22:50 | bezahlt | 10510 | 9xx |
5 | SC 1948 Ersingen e.V. | Anderson,Kim | W | 800 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-03 22:22:50 | bezahlt | 10510 | 261 |
6 | SK Gernsbach 1949 | Armbruster,Franz | M | 1033 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 15:22:14 | bezahlt | 10609 | 263 |
7 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Igor | M | 766 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-21 22:19:47 | bezahlt | 10421 | 373 |
8 | SK 1926 Ettlingen | Artemenko,Oleg | M | 873 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 22:19:47 | bezahlt | 10421 | 320 |
9 | SC 1948 Ersingen e.V. | Bai,Qianmo | W | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 21:58:47 | bezahlt | 10510 | 9xx |
10 | vereinslos | Beglarian,Anna | W | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-03-05 11:03:39 | bezahlt | _ | 9xx |
11 | SC Niefern-Öschelbronn | Bender,Kelvin | M | 797 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-01 20:39:47 | bezahlt | 10521 | 199 |
12 | SSV Bruchsal | Bieringer,Phillip | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 18:29:42 | bezahlt | 10442 | 9xx |
13 | vereinslos | Böhrer,Samuel | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-03-01 17:38:24 | bezahlt | _ | 9xx |
14 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Borgmann,Lars | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-28 12:32:33 | bezahlt | 10622 | 279 |
15 | SK 1926 Ettlingen | Bsonek,Paul | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-07 20:12:17 | bezahlt | 10421 | 9xx |
16 | SC Viernheim 1934 e.V. | Buchholz,Martin | M | 854 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 19:08:32 | bezahlt | 10102 | 1109 |
17 | SC Viernheim 1934 e.V. | Buchholz,Mathias | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 19:08:32 | bezahlt | 10102 | 1110 |
18 | vereinslos | Bujan,Iker | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-23 08:38:30 | bezahlt | _ | 9xx |
19 | SK Gernsbach 1949 | Chalak,Ryan | M | 770 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 15:22:14 | bezahlt | 10609 | 253 |
20 | SF Neureut 1953 e.V. | Dasselaar,Hendrik | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-28 19:20:12 | bezahlt | 10407 | 260 |
21 | SF 1954 Conweiler e.V. | Doncev,Leon | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-01 19:14:50 | bezahlt | 10503 | 9xx |
22 | Grundschule Kämpfelbach | Dornbach,Anjuli | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 21:54:27 | bezahlt | 9xx | |
23 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Drouart,Yann | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-04 19:05:04 | bezahlt | 10511 | 243 |
24 | SV Pfinztal e.V. | Engel,Sebastian | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 02:59:14 | bezahlt | 10406 | 9xx |
25 | Karlsruher SF 1853 | Ermoshkin,Andrej | M | 1137 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-02 10:37:27 | bezahlt | 10422 | 1077 |
26 | SF Illingen | Essig,Tyron | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-29 18:38:35 | bezahlt | 10522 | 201 |
27 | SK Langen | Flach,Helene | W | 1771 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-05-06 05:21:11 | bezahlt | 56011 | 1025 |
28 | SK Gernsbach 1949 | Ganjali,Aska | W | 1175 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 15:22:14 | bezahlt | 10609 | 246 |
29 | SK Gernsbach 1949 | Ganjali,Shiro | M | 837 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-21 15:22:14 | bezahlt | 10609 | 267 |
30 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Geltz,Noah | M | 1761 | 2004 | U23 | U18 | NN | 2017-05-03 22:25:50 | bezahlt | C0652 | 298 |
31 | SC 1948 Ersingen e.V. | Georgieva,Jana | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-07 20:15:25 | bezahlt | 10510 | 9xx |
32 | SK Gernsbach 1949 | Götsch,Rune | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-11 15:31:10 | bezahlt | 10609 | 277 |
33 | SV 1947 Walldorf | Gschnitzer,Adrian | M | 2219 | 1999 | U60 | U18 | NN | 2017-05-05 21:53:08 | bezahlt | 10210 | 263 |
34 | Thiebauthschule Ettlingen | Gussmann,Dean | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-07 20:14:35 | bezahlt | 9xx | |
35 | SSV Bruchsal | Güzelce,Emirhan | M | 909 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 18:27:18 | bezahlt | 10442 | 78 |
36 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Andre | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-29 10:50:43 | bezahlt | 10423 | 9xx |
37 | SC Untergrombach 46 | Hayen,Michael | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-29 10:50:43 | bezahlt | 10423 | 9xx |
38 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Held,Daniel | M | 1652 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-04-28 12:32:33 | bezahlt | 10622 | 275 |
39 | SC 1948 Ersingen e.V. | Helm,Henry | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-03 22:22:50 | bezahlt | 10510 | 9xx |
40 | SC Brombach e.V. | Helmboldt,Malo | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 14:12:14 | bezahlt | 10913 | 9xx |
41 | Grundschule Kämpfelbach | Heppner,Henriette | W | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 21:54:27 | bezahlt | 9xx | |
42 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Hoffmann,Jens | M | 1800 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-04-26 14:31:44 | bezahlt | C0652 | 256 |
43 | SV 1920 Hofheim | Irrgang,Natascha | W | 956 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 20:53:47 | bezahlt | 57008 | 680 |
44 | SC Niefern-Öschelbronn | Jörg,Boris | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 22:51:15 | bezahlt | 10521 | 235 |
45 | SK 1926 Ettlingen | Jülg,Gabriel | M | 1881 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 274 |
46 | SC Neumühl | Kahn,Jérôme | M | 750 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 20:56:32 | bezahlt | 10705 | 220 |
47 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Karaduman,Baran | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 13:43:46 | bezahlt | C0652 | 317 |
48 | vereinslos | Kentschke,Levi | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-02-20 20:30:03 | bezahlt | _ | 9xx |
49 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Konstantin | M | 865 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-21 17:13:54 | bezahlt | 10422 | 1120 |
50 | Karlsruher SF 1853 | Khachaturyan,Viktoria | W | 0 | 2012 | U14 | U08 | NN | 2017-04-21 17:13:54 | bezahlt | 10422 | 1183 |
51 | SC Untergrombach 46 | Kling,Simon | M | 937 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-01 13:26:58 | bezahlt | 10423 | 406 |
52 | SF 1954 Conweiler e.V. | Knauff,Jesko | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-01 19:14:49 | bezahlt | 10503 | 237 |
53 | SF Ettenheim | Kone,Colin | M | 1400 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-06 07:36:47 | bezahlt | 10805 | 145 |
54 | Karlsruher SF 1853 | Kossert,Simon | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 17:14:26 | bezahlt | 10422 | 1169 |
55 | Karlsruher SF 1853 | Kozerovskyy,Paul Dominik | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-04-27 13:27:02 | bezahlt | 10422 | 1186 |
56 | vereinslos | Kraft,Alexander | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-03 07:11:55 | bezahlt | _ | 9xx |
57 | SC 1948 Ersingen e.V. | Kraus,Johann | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 21:58:47 | bezahlt | 10510 | 9xx |
58 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Krome,Tim | M | 1013 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-04-22 10:26:56 | bezahlt | 10511 | 250 |
59 | vereinslos | Künkel,Nikita | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-28 08:25:50 | bezahlt | _ | 9xx |
60 | vereinslos | Kuran,Olivia | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-23 21:50:28 | bezahlt | _ | 9xx |
61 | SK Gernsbach 1949 | Lachenicht,Tim | M | 1614 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-04-21 15:22:14 | bezahlt | 10609 | 240 |
62 | SF 1954 Conweiler e.V. | Lederer,Jakob | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-01 19:14:50 | bezahlt | 10503 | 238 |
63 | vereinslos | Leibing,Nick | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 15:50:07 | bezahlt | _ | 9xx |
64 | Grundschule Kämpfelbach | Leischner,Mattis | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 21:54:27 | bezahlt | 9xx | |
65 | Karlsruher SF 1853 | Lindl,Julian | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-01 11:14:24 | bezahlt | 10422 | 1187 |
66 | SF Sasbach e.V. | Lohrmann,Flavia | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-04-20 17:38:35 | bezahlt | 10620 | 972 |
67 | SF Sasbach e.V. | Lohrmann,Linus | M | 1226 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-20 17:38:35 | bezahlt | 10620 | 958 |
68 | SF Sasbach e.V. | Lohrmann,Tabea | W | 1563 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-04-20 17:38:35 | bezahlt | 10620 | 959 |
69 | vereinslos | Mädche,Laria | W | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 15:50:06 | bezahlt | _ | 9xx |
70 | vereinslos | Mädche,Tamino | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 15:50:06 | bezahlt | _ | 9xx |
71 | OSG Baden-Baden | Maharramli,Fidan | W | 874 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 22:50:07 | bezahlt | 10614 | 639 |
72 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Maki,Zoltan | M | 0 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-04-28 12:32:33 | bezahlt | 10622 | 9xx |
73 | SSV Bruchsal | Mältzer,Miriam | W | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 18:29:42 | bezahlt | 10442 | 9xx |
74 | OSG Baden-Baden | Margolin,Alexander | M | 755 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 22:50:07 | bezahlt | 10614 | 566 |
75 | SK 1929 Jöhlingen | Marr,Elia | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-03 16:15:26 | bezahlt | 10414 | 9xx |
76 | vereinslos | Martin,Alicia | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 15:50:07 | bezahlt | _ | 9xx |
77 | OSG Baden-Baden | Martin,Anastasia | W | 990 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-05-02 22:50:07 | bezahlt | 10614 | 573 |
78 | SK Gernsbach 1949 | Meier,Marlon | M | 1640 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-04-25 20:32:57 | bezahlt | 10609 | 252 |
79 | SSV Bruchsal | Meister,Elias | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 18:27:18 | bezahlt | 10442 | 82 |
80 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Melzig,Rodrigo | M | 1083 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-27 12:25:01 | bezahlt | C0652 | 285 |
81 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Dzhem | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-29 09:28:47 | bezahlt | 10624 | 9xx |
82 | SC Ottenhöfen-Seebach | Mestan,Kadir | M | 1411 | 2000 | U60 | U18 | NN | 2017-04-29 09:28:47 | bezahlt | 10624 | 155 |
83 | SV 1947 Walldorf | Miranda Martin,Pablo Mateo | M | 995 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 21:53:08 | bezahlt | 10210 | 289 |
84 | SF 1954 Conweiler e.V. | Mohammadi,Ghazem | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 19:56:01 | bezahlt | 10503 | 9xx |
85 | SK 1926 Ettlingen | Müller,Paul | M | 966 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 365 |
86 | SC 1948 Ersingen e.V. | Münchinger,Julius | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-02 21:58:47 | bezahlt | 10510 | 9xx |
87 | vereinslos | Negenborn,Christoph | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-19 15:08:37 | bezahlt | _ | 9xx |
88 | SK Gründau | Neukirchner,Pascal | M | 2020 | 1999 | U60 | U18 | NN | 2017-05-06 05:23:01 | bezahlt | 54010 | 1018 |
89 | SV Pfinztal e.V. | Neves,Carlos | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 02:53:42 | bezahlt | 10406 | 982 |
90 | SK 1926 Ettlingen | Nill,Gabriel | M | 1094 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 333 |
91 | SK 1926 Ettlingen | Nill,Lina | W | 669 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 334 |
92 | SF Ettenheim | Oswald,Tim | M | 1225 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-05-06 07:36:47 | bezahlt | 10805 | 161 |
93 | SC Viernheim 1934 e.V. | Papaioannou,Spiros | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-05 19:08:32 | bezahlt | 10102 | 9xx |
94 | vereinslos | Peter,Elias | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-03 22:07:00 | bezahlt | _ | 9xx |
95 | SK 1926 Ettlingen | Pietzcker,Finn | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-07 20:12:17 | bezahlt | 10421 | 382 |
96 | SK 1926 Ettlingen | Pietzcker,Kai | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-07 20:12:17 | bezahlt | 10421 | 372 |
97 | SV Vimbuch | Puchas,Henrik | M | 1098 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-01 11:52:50 | bezahlt | 10621 | 1033 |
98 | SK 1926 Ettlingen | Pyvovar,Anna | W | 887 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 309 |
99 | SK 1926 Ettlingen | Pyvovar,Illya | M | 1095 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 310 |
100 | Bischwiller | Ramazanov,Deniz | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2017-05-02 22:54:44 | bezahlt | 9xx | |
101 | vereinslos | Regenhardt,Finn | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 16:00:48 | bezahlt | _ | 9xx |
102 | Grundschule Kämpfelbach | Reich,Manuel | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 21:54:27 | bezahlt | 9xx | |
103 | SK Langen | Reinecke,Katharina | W | 1839 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-06 05:21:11 | bezahlt | 56011 | 1075 |
104 | SF Illingen | Ridlinger,Damian | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-29 18:37:38 | bezahlt | 10522 | 9xx |
105 | SC Viernheim 1934 e.V. | Rojban,Mikail | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-05 19:08:32 | bezahlt | 10102 | 1105 |
106 | SC Untergrombach 46 | Rössler,Raphael | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-01 12:05:13 | bezahlt | 10423 | 421 |
107 | vereinslos | Rotov,Timofey | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 21:56:16 | bezahlt | _ | 9xx |
108 | SC 1948 Ersingen e.V. | Ruf,David | M | 1080 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 21:58:47 | bezahlt | 10510 | 246 |
109 | SK Ittersbach | Runge,Finley | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-01 16:01:14 | bezahlt | 10520 | 181 |
110 | SF Schwaigern | Rupp,David | M | 1053 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-01 18:51:02 | bezahlt | C0664 | 53 |
111 | SV Pfinztal e.V. | Schäfer,Julian | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-05 02:59:14 | bezahlt | 10406 | 9xx |
112 | vereinslos | Schaub,Niklas | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-04 21:40:38 | bezahlt | _ | 9xx |
113 | SF Neureut 1953 e.V. | Scheinmaier,Mark | M | 794 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-02-24 21:52:20 | bezahlt | 10407 | 253 |
114 | SC Untergrombach 46 | Scherer,Aaron | M | 771 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-04 11:28:07 | bezahlt | 10423 | 413 |
115 | SSC Altlußheim | Schirmer,Enias | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-04-29 10:17:54 | bezahlt | 10109 | 9xx |
116 | SSC Altlußheim | Schirmer,Sara | W | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-29 10:17:54 | bezahlt | 10109 | 9xx |
117 | SC Viernheim 1934 e.V. | Schmohel,Andreas | M | 1455 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-05 19:08:32 | bezahlt | 10102 | 1070 |
118 | SSV Bruchsal | Schneider,Tim | M | 773 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-02 18:27:18 | bezahlt | 10442 | 79 |
119 | vereinslos | Schnepp-Pesch,Tim | M | 0 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-05-02 09:15:07 | bezahlt | _ | 9xx |
120 | OSG Baden-Baden | Schulz,Helene | W | 993 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-03 19:37:15 | bezahlt | 10614 | 589 |
121 | vereinslos | Schulz,Timon | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-05-06 07:36:47 | bezahlt | _ | 9xx |
122 | OSG Baden-Baden | Schulz,Victor | M | 1442 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-03 19:37:15 | bezahlt | 10614 | 590 |
123 | SC Durmersheim | Seeburger,Raik | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-03 17:52:24 | bezahlt | 10604 | 1080 |
124 | SC Niefern-Öschelbronn | Selensky,Leon | M | 1082 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 22:51:16 | bezahlt | 10521 | 227 |
125 | OSG Baden-Baden | Sharf,Alexander | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-02 22:50:07 | bezahlt | 10614 | 598 |
126 | Karlsruher SF 1853 | Shevchenko,Alyona | W | 1021 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-22 15:27:54 | bezahlt | 10422 | 1075 |
127 | Karlsruher SF 1853 | Shevchenko,Florian | M | 991 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-22 15:27:54 | bezahlt | 10422 | 1152 |
128 | SF Neureut 1953 e.V. | Shi,Jikun | M | 0 | 2009 | U18 | U08 | NN | 2017-04-29 08:58:59 | bezahlt | 10407 | 270 |
129 | SF Wiesental | Sieß,Patrick | M | 923 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-05 10:15:42 | bezahlt | 10408 | 191 |
130 | Karlsruher SF 1853 | Sözgen,Moritz | M | 826 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-04 20:10:57 | bezahlt | 10422 | 1190 |
131 | SK 1926 Ettlingen | Stefanski,Moritz | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-22 09:58:58 | bezahlt | 10421 | 9xx |
132 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Steinberg,Benedikt | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-05-04 19:05:04 | bezahlt | 10511 | 254 |
133 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Steinberg,Maximilian | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-04 19:05:04 | bezahlt | 10511 | 244 |
134 | SV 1947 Walldorf | Storz,Leonard | M | 922 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 21:53:08 | bezahlt | 10210 | 305 |
135 | SC Viernheim 1934 e.V. | Strunk,Elias | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-08 03:05:28 | bezahlt | 10102 | 9xx |
136 | SABT TV Neuenbürg 1859 | Täubler,Moritz | M | 1006 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-04 19:05:04 | bezahlt | 10511 | 221 |
137 | SC Untergrombach 46 | Toth,Luca | M | 1039 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-04-28 10:05:28 | bezahlt | 10423 | 402 |
138 | SC Untergrombach 46 | Toth,Marc | M | 1107 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-04-28 10:05:29 | bezahlt | 10423 | 401 |
139 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | Triantafillidis,Simeon | M | 1761 | 2003 | U23 | U18 | NN | 2017-05-02 13:43:46 | bezahlt | C0652 | 200 |
140 | SC Niefern-Öschelbronn | Uludag,Devran | M | 0 | 2008 | U18 | U10 | NN | 2017-05-01 20:39:47 | bezahlt | 10521 | 214 |
141 | SSV Bruchsal | Ungvari,Leon | M | 839 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-02 18:27:18 | bezahlt | 10442 | 75 |
142 | SK 1926 Ettlingen | Ünsal,Ege | M | 1401 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-07 20:13:19 | bezahlt | 10421 | 313 |
143 | Mosaik e.V. | Unzer,Roman | M | 0 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-07 20:16:48 | bezahlt | 9xx | |
144 | SSV Bruchsal | Usmanov,Timur | M | 0 | 2006 | U20 | U12 | NN | 2017-05-03 19:25:24 | bezahlt | 10442 | 9xx |
145 | SK 1926 Ettlingen | Varbanova,Joanna | W | 989 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-04-21 22:19:48 | bezahlt | 10421 | 321 |
146 | SC Ottenhöfen-Seebach | Weber,Stefan | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-29 09:28:47 | bezahlt | 10624 | 170 |
147 | SC Brombach e.V. | Wehrle,Maximilian | M | 1046 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-05-05 14:12:14 | bezahlt | 10913 | 1021 |
148 | SSV Bruchsal | Wellenreich,Tim | M | 1357 | 2003 | U23 | U14 | NN | 2017-05-02 18:27:18 | bezahlt | 10442 | 54 |
149 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wieser,Rouven | M | 0 | 2010 | U18 | U08 | NN | 2017-04-28 12:32:33 | bezahlt | 10622 | 9xx |
150 | Karlsruher SF 1853 | Wiesner,Alexander | M | 1949 | 2001 | U60 | U18 | NN | 2017-05-01 08:33:08 | bezahlt | 10422 | 1030 |
151 | Karlsruher SF 1853 | Wiesner,Laura | W | 734 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-05-01 08:33:08 | bezahlt | 10422 | 1086 |
152 | Karlsruher SF 1853 | Wiesner,Maximilian | M | 749 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2017-05-01 08:33:08 | bezahlt | 10422 | 1172 |
153 | SK 1926 Ettlingen | Wilk,Felix | M | 795 | 2007 | U18 | U10 | NN | 2017-04-17 21:09:06 | bezahlt | 10421 | 350 |
154 | SK 1929 Jöhlingen | Wolf,Paul | M | 942 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-05 15:45:17 | bezahlt | 10414 | 968 |
155 | SK 1929 Jöhlingen | Wolf,Peter | M | 0 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-05 15:45:17 | bezahlt | 10414 | 976 |
156 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | Wunsch,Louis | M | 0 | 2005 | U20 | U12 | NN | 2017-04-28 12:32:33 | bezahlt | 10622 | 9xx |
157 | SK Großsachsen | Yang,Marco | M | 0 | 2011 | U14 | U08 | NN | 2017-03-05 18:38:56 | bezahlt | 10112 | 143 |
158 | SF Forst 1971 | Yurten,Rafael | M | 1403 | 2004 | U23 | U14 | NN | 2017-05-05 12:51:32 | bezahlt | 10415 | 206 |
159 | SF Karlsbad | Zhang,Haotian | M | 880 | 2002 | U23 | U18 | NN | 2017-05-05 21:18:39 | bezahlt | 10417 | 220 |
Die Spalte U stellt die dem Jahrgang zugehörige Altersklasse dar, die Spalte Gruppe die gemeldete. Falls da Unterschiede bestehen, ist der Eintrag in Gruppe hervorgehoben
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.01.2011 20:42:50
IP=18.117.232.215 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet