Aufstellungen aller Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | Team/Name,Vorname | Verein | Alter | G | Wertung |
B | Ettlingen 1 | 2230 | |||
1 | ROSNER,Jonas | Ettlingen | Sen | M | 2365 |
2 | VYVAL,Volodomir | Ettlingen | Sen | M | 2182 |
3 | WEHNER,Roland | Ettlingen | Sen | M | 2231 |
4 | FRIEDEL,Marcus | Ettlingen | Sen | M | 2141 |
B | 3MW | 2226 | |||
1 | MENSCH,Etienne | Bischwiller | Sep | M | 2292 |
2 | WAGNER,Claude | Bischwiller | Sep | M | 2500 |
3 | MOINGT,Anne | Asnières | Sen | F | 1991 |
4 | MOINGT,Jean-Claude | Asnières | Sep | M | 2121 |
B | Les Aventuriers Casaniers | 2121 | |||
1 | BRUNNER,Nicolas | Vandoeuvre | Sen | M | 2375 |
2 | CAHEN,Alexis | Boulogne | Sen | M | 2078 |
3 | DILLENSCHNEIDER,Ernesto | Metz Benko | Sen | M | 2063 |
4 | VIGNALE,Stéphane | Metz Benko | Sen | M | 1967 |
B | Chess by Step | 2093 | |||
1 | DAESCHLER,Florian | St-Maur | Sen | M | 2171 |
2 | RONCE,Nathan | Médoc | Sen | M | 2153 |
3 | ENGELMANN,Hervé | Mundolsheim | Sen | M | 1939 |
4 | KERN,Nicolas | Boulogne | Sen | M | 2107 |
B | Les Invincibles Ninjadors | 2047 | |||
1 | ELLIS,Antoine | Lille | Jun | M | 2121 |
2 | ZIENKIEWICZ,Jan | Marseille | Ben | M | 2033 |
3 | DECKER,Thomas | Bischwiller | Cad | M | 2104 |
4 | ZIENKIEWICZ,Alexandre | EFE Metz | Sen | M | 1929 |
B | les Improbables Mateurs | 1803 | |||
1 | POUCHON,Joffrey | Metz Benko | Sen | M | 2012 |
2 | JAVADZADEH,Kenan | Strasbourg | Min | M | 1821 |
3 | RACHEDI,Abdessalem | Mundolsheim | Sep | M | 1706 |
4 | VUILLEMARD,Jean-Marc | Seichamps | Sep | M | 1674 |
B | DR. BE | 1793 | |||
1 | STRASSER,Rouben | Bischwiller | Min | M | 1879 |
2 | IINO JUBIN,Enzo | Bischwiller | Ben | M | 1886 |
3 | MULLER MOINGT,Bastien | Bischwiller | Pup | M | 1845 |
4 | RAMAZANOV,Deniz | Bischwiller | Pup | M | 1562 |
B | Elan du Sud | 1756 | |||
1 | SCHMITT,André | Bischwiller | Sep | M | 2210 |
2 | MUNSCHI,Serge | Sans Club | Sep | M | 2241 |
3 | SCHMITT,Eléonore | Strasbourg | Cad | F | 1374 |
4 | MUNSCHI,Julien | Sans Club | Sen | M | 1199 |
B | Team Omar | 1755 | |||
1 | FISCHER,Julie | Metz Fischer | Sen | F | 2053 |
2 | BELLAHCENE,Sofia | Bischwiller | Cad | F | 1751 |
3 | BELLAHCENE,Jenna | Bischwiller | Min | F | 1538 |
4 | BELLAHCENE,Omar | Bischwiller | Sep | M | 1679 |
B | Ettlingen 2 | 1699 | |||
1 | BATTON,Thomas | Ettlingen | Sen | M | 1199 |
2 | FUCIK,Timo | Ettlingen | Sen | M | 2008 |
3 | FROMME,Simon | Ettlingen | Sen | M | 2073 |
4 | VOLZ,Daniel | Ettlingen | Sen | M | 1917 |
B | Les Intenables | 1657 | |||
1 | BELTZUNG,Jean-Louis | Haguenau | Sep | M | 2020 |
2 | SCHIRCK,David | Haguenau | Sep | M | 1659 |
3 | WAHL,Stéphane | Haguenau | Sen | M | 1509 |
4 | EY,Maxime | Haguenau | Sen | M | 1441 |
B | Les Mobylettes | 1609 | |||
1 | SCHEBACHER,Solène | Mulhouse | Min | F | 1766 |
2 | SCHEBACHER,Lionel | Mulhouse | Sen | M | 1649 |
3 | PIZZI,Axel | Mulhouse | Jun | M | 1623 |
4 | SCHEBACHER,Léane | Mulhouse | Ben | F | 1396 |
B | Fous Furieux | 1596 | |||
1 | HIEGEL,Jean | Hoenheim | Sep | M | 1924 |
2 | PIERRE,Jonathan | Hoenheim | Sen | M | 1820 |
3 | GARCIA,Jocelin | Hoenheim | Jun | M | 1439 |
4 | KLING,Thomas | Hoenheim | Sen | M | 1199 |
B | Les Jacky des Ténèbres | 1539 | |||
1 | FELDER,Jérôme | Erstein | Sen | M | 1878 |
2 | BRANDEL,Léo | CEIG | Sen | M | 1816 |
3 | JAEG,Benjamin | Erstein | Sen | M | 1270 |
4 | SOUAYEH,Wael | Mundolsheim | Pou | M | 1190 |
B | La Brise Céleste | 1490 | |||
1 | PLUSCHKE,Franck | Mommenheim | Sep | M | 1880 |
2 | DANNER,Johanes | Mommenheim | Sen | M | 1560 |
3 | SCHERNO,Francis | Mommenheim | Vet | M | 1313 |
4 | FERBACH,Hubert | Mommenheim | Vet | M | 1205 |
B | Les Quatre Fous | 1441 | |||
1 | WIEDENHOFF,Jean-Philippe | Mundolsheim | Sen | M | 1713 |
2 | WIEDENHOFF,Claude | Sans Club | Vet | M | 1861 |
3 | KOWNACKI,Alois | Mundolsheim | Pup | M | 1101 |
4 | WIEDENHOFF,Edouard | Mundolsheim | Pup | M | 1090 |
B | Les Inconnus | 1425 | |||
1 | MOULIN,Marie | Hoenheim | Sen | F | 1501 |
2 | DESMET,Cyprien | Amiens | Ben | M | 1539 |
3 | KUCHER,Solomia | Strasbourg | Min | F | 1462 |
4 | BRECHENMACHER,Anita | Hoenheim | Sep | F | 1199 |
B | Les Nutella Raptors | 1352 | |||
1 | LEBHERTZ,Corentin | Strasbourg | Ben | M | 1268 |
2 | LEBHERTZ,Cédric | Strasbourg | Sen | M | 1889 |
3 | WANG,Ruizhe | Bischwiller | Pou | M | 1200 |
4 | WANG,Elie | Bischwiller | Ppou | M | 1050 |
B | MAT au MAT | 1297 | |||
1 | SAVIGNON SCHMIDT,Maxime | Bischwiller | Pup | M | 1634 |
2 | GE,Charlène | Bischwiller | Pup | F | 1307 |
3 | IINO JUBIN,Jiro | Bischwiller | Pup | M | 1159 |
4 | SENBAGARAJ,Léo | Bischwiller | Min | M | 1088 |
B | Les Téméraires | 1281 | |||
1 | DISS,Noam | Mommenheim | Min | M | 1276 |
2 | DISS,Timeo | Mommenheim | Pup | M | 1430 |
3 | DISS,Romain | Mommenheim | Sen | M | 1199 |
4 | SENGTHAVISHY,Boummy | Mommenheim | Ben | M | 1220 |
B | Les Alfils | 1258 | |||
1 | ROSSIGNON,Yannick | Obernai | Jun | M | 1186 |
3 | GUILLAUME,Alexis | Obernai | Min | M | 1289 |
4 | SCHLOTTER,Cécile | Obernai | Sep | F | 1357 |
2 | COLLET SCHERZER,Philémon | Toulouse | Cad | M | 1199 |
B | SABAKA | 1244 | |||
1 | OGIER,Arnaud | Bischwiller | Sep | M | 1518 |
2 | OGIER,Daniil | Bischwiller | Pup | M | 1195 |
3 | SANTRYAN,Raffi | Strasbourg | Ben | M | 1168 |
4 | TAKTAKISHVILI,Gabriel | Bischwiller | Pup | M | 1094 |
B | Les Fous du Roi | 1194 | |||
1 | JAMMOU,Youness | Bischwiller | Sen | M | 1250 |
2 | ESCHMANN,Julien | Bischwiller | Sen | M | 1240 |
3 | IINO JUBIN,Théo | Bischwiller | Pou | M | 1144 |
4 | VILATTE,Florent | Bischwiller | Sen | M | 1140 |
B | Les Reines du Père Noël | 1106 | |||
1 | STRIEVI,Léonie | Thanvillé | Ben | F | 1192 |
2 | SCHLUPP,Emma | Mundolsheim | Pup | F | 1048 |
3 | SCHLUPP,Léa | Mundolsheim | Pou | F | 1124 |
4 | SCHLUPP,Mia | Mundolsheim | Ppo | F | 1060 |
B | E4 | 1088 | |||
1 | SCHOENENBERGER,Eliott | Mundolsheim | Pup | M | 1153 |
2 | SCHOENENBERGER,Fabien | Sans Club | Sen | M | 1199 |
3 | SCHOENENBERGER,Louis | Sans Club | Vet | M | 1199 |
4 | SCHOENENBERGER,Noé | Mundolsheim | Ppo | M | 800 |
B | Les Schtroumpfs de Bischheim | 1025 | |||
1 | CIRON,Lucas | Bischheim | Ben | M | 1190 |
2 | PHAM,Noah | Bischheim | Min | M | 1011 |
3 | MACARRO,Ilian | Bischheim | Pup | M | 999 |
4 | MULLER-MOINGT,Julia | Bischheim | Ppo | F | 900 |
B | Les Fous’Rchettes | 976 | |||
1 | MAHARRAMLI,Méral | 1009 | |||
2 | KOWNACKI,Mathilde | Mundolsheim | Ben | F | 1106 |
3 | HAREL,Paul-Song | Mundolsheim | Pou | M | 990 |
4 | PANNIRSELVAME,Lucie | Mundolsheim | Pup | F | 800 |
"sans club"heisst vereinslos. Die Sonderwertungen ebenso
wie die Alters (- oder whatever-Klassen) entziehen sich meinem Verständnis.
Geschlecht ist immerhin klar. Habe alles nach Wertungsschnitt sortiert.
Meine Zahl ist neben der Kappe und die von Volodymyr auch, insofern waren beide Teams
unterschätzt vom Schweizer System, was halt leider auch nix hilft...
Die hier veröffentlichte Wertungszahl 976 der "Les Fous’Rchettes" wurde während des
Turniers wohl nicht verwendet, schon in einem Aushang nach Runde 4 stand 1236.
In der Mannschaftsmeldeliste blieb das so stehen.