logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9548934 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2022

Fortschrittstabelle Rangliste mit Brettergebnissen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Man.Pk Brt.Pk
1 SC Eppingen 2212 9g4 7h2 10g3 6h3 4g2 5h3½ 2g2 3h2½ 11g3½ 8h4 17 29,5
1 Cofmann,Veaceslav 2329 10w1 14s1 18w0 23s0 24w½ 29s½ 33w1 41s0 1w1 6s1 6,0 20,25
1 Hacker,Jonas 2387 11s1 15w0 19s1 45w1 25s½ 30w1 34s1 42w1 2s½ 7w1 8,0 37,50
1 Hamid,Emran 2170 12w1 16s0 20w1 46s1 26w1 31s1 35w0 43s1 3w1 8s1 8,0 30,00
1 Reimold,Jonas 1962 13s1 17w1 22s1 47w1 27s0 32w1 36s0 44w½ 4s1 9w1 7,5 24,75
2 SC Untergrombach 46 2203 7g3 10h2½ 6g4 4h1½ 5g3 1h2 3g3 11h4 8g3½ 9h2½ 17 29,0
2 Fuchs,Heinz 2202 14w1 18s0 23w1 24s0 29w0 37s0 41w1 1s1 6w1 10s½ 5,5 21,75
2 Schneider,Bernd 2206 15s1 19w½ 45s1 25w0 30s1 38w0 42s½ 2w1 7s1 11w1 7,0 28,75
2 Raupp,Thomas 2272 16w0 20s1 46w1 26s1 31w1 39s1 43w½ 3s1 8w½ 12s0 7,0 27,50
2 Krieger,Markus 2132 17s1 21w1 47s1 27w½ 32s1 40w1 44s1 5w1 9s1 13w1 9,5 40,50
3 SK 1926 Ettlingen 2300 8g3½ 9h2½ 7g2½ 10h3 6g3½ 4h3½ 5g4 2h1 1g1½ 11h4 16 29,0
3 Rosner,Jonas 2487 6w1 10s1 14w½ 18s½ 23w1 24s1 29w1 33s0 37w1 1w1 8,0 34,25
3 Arnold,Max 2362 7s1 11w½ 15s0 19w½ 45s1 26w1 30s1 34w½ 38s0 2s1 6,5 25,25
3 Werner,Clemens 2224 8w½ 12s0 16w1 21s1 46w½ 27s½ 31w1 35s½ 39w0 3w1 6,0 23,75
3 Jülg,Gabriel 2126 9s1 13w1 17s1 22w1 47s1 28w1 32s1 36w0 40s½ 5s1 8,5 28,25
4 SC Viernheim 1934 e.V. 2077 6g3 5h1 2g2½ 1h2 3g½ 11h4 8g2 9h4 7g2½ 10h3 14 24,5
4 Müller,Michael 2137 23w0 29s0 33w1 37s½ 41w0 6w0 10s1 14w½ 18s0 3,0 12,75
4 Markert,Malte,Dr. 2282 45s1 30w0 34s1 38w½ 1s1 7s1 11w1 19w1 6,5 27,00
4 Engemann,Till 2096 46w1 31s0 35w0 39s0 42s0 2w1 12s1 15s0 3,0 10,50
4 Martin,Stefan 2133 32w1 36s½ 40w1 43w½ 3s1 8w1 16w1 21s1 7,0 30,75
4 Horata,Hakan 1739 47s1 44s0 5w1 9s0 13w1 17+ 22w1 5,0 11,50
5 Karlsruher SF 1853 2113 10g2½ 6h2½ 4g3 2h1 1g½ 3h0 11g4 8h3 9g2 7h4 13 22,5
5 Joeres,Stefan 2185 18w½ 23s½ 24w1 33s1 37w½ 41s0 1w1 6s1 10w1 14s1 7,5 28,25
5 Ruff,Maximilian 2280 19s1 45w1 25s1 34w0 38s0 42w0 2s1 7w1 11s1 15w1 7,0 26,50
5 Spieker,Michael 2014 20w0 46s½ 26w1 35s0 39w0 43s0 3w1 8s1 12w0 16s1 4,5 14,75
5 Zimmermann,Paul 1973 21s1 47w½ 27s0 36w0 40s0 44w0 4s1 9w0 13s0 17+ 3,5 8,50
6 SC Pforzheim 1906 1895 4h1 5g1½ 2h0 1g1 3h½ 11g3 8h2½ 9g1 7h3½ 10g3 8 17,0
6 Hartmann,Martin 2140 24s1 29w½ 33s0 37w1 41s0 1w1 6s1 10w0 14s1 18w0 5,5 19,75
6 Neiwert,Nick 1975 25w0 30s0 34w0 38s0 42w0 2s1 7w0 11s1 15w1 19s1 4,0 11,00
6 Haug,Siegmund 1714 26s0 31w½ 35s0 39w0 43s½ 3w1 8s1 12w0 16s½ 20w1 4,5 14,25
6 Kraft,Christian 1749 28w0 32s½ 36w0 40s0 44w0 4s0 9w½ 13s0 17+ 21s1 3,0 9,50
7 SK Chaos Mannheim 1948 2h1 1g2 3h1½ 11g3 8h3 9g4 10h1 6g½ 4h1½ 5g0 7 17,5
7 Piechot,Steffen 1904 33s0 37w0 41s½ 1w½ 6s1 10w1 18s0 23w0 24s½ 29w0 3,5 10,25
7 Bäuschlein,Andreas 2025 34w0 38s1 42w1 2s1 7w0 11s1 19w1 45s0 26w1 30s0 6,0 22,50
7 Hoffmann,Dominik 1907 35s1 39w1 43s0 4w½ 8s1 12w1 21s0 46w½ 27s0 31w0 5,0 27,50
7 Sauer,Frank 1956 36w0 40s0 44w0 5s1 9w1 13s1 22- 47- 28- 32- 3,0 9,00
8 SK 1947 Sandhausen e.V. 1787 3h½ 11g2½ 9h3 7g1 10h2½ 6g1½ 4h2 5g1 2h½ 1g0 7 14,5
8 Jaeschke,Felix 2051 41s0 1w0 10s0 14w0 18s0 23w0 24s1 29w0 33s0 37w0 1,0 3,00
8 Keller,Werner 1672 42w0 2s1 11w1 15s1 19w1 45s1 25w0 30s0 34w0 38s0 5,0 15,00
8 Sauter,Claus 1841 43s½ 3w1 12s1 16w0 20s1 46w0 27s0 31w0 35s½ 39w0 4,0 14,50
8 Misera,Dominik 1584 44w0 5s½ 13w1 17s0 21w½ 47s½ 28w1 32s1 36w0 40s0 4,5 15,50
9 SSV Bruchsal 1809 1h0 3g1½ 11h2½ 8g1 7h0 10g2 6h3 4g0 5h2 2g1½ 6 13,5
9 Hochscheidt,Lukas 1882 37s0 41w0 1s0 6w1 14s0 18w0 23s1 24w0 29s0 33w½ 2,5 9,25
9 Eberhart,Erik 1694 38w0 42s½ 2w1 7s0 15w0 19s0 45w0 25s0 30w0 34s0 1,5 3,75
9 Schmitt-Schott,Joscha 1945 39s0 43w1 3s½ 8w0 16s0 20w1 46s1 26w0 31s1 35w1 5,5 24,25
9 Hubbuch,Fabian 1715 40w0 44s0 4w1 9s0 17w0 22s1 47w1 28s0 32w1 36s0 4,0 9,00
10 SK Forst 1971 1938 5h1½ 2g1½ 1h1 3g1 11h4 8g1½ 9h2 7g3 6h1 4g1 5 17,5
10 Dauner,Benedikt 2250 29s½ 33w1 37s1 41w½ 1s1 6w1 10s1 14w1 23s1 24w1 9,0 37,25
10 Dauner,Julian 1983 30w0 34s½ 38w0 42s½ 2w1 7s0 11w1 15s0 45w0 25s0 3,0 8,75
10 Brückel,Gerhard 1843 31s1 35w0 39s0 3s1 8w0 12s0 46s0 2,0 5,00
10 Scheja,David 1739 32w0 36s0 43w0 5w1 9s½ 16w1 47w0 27w0 2,5 7,75
10 Dauner,Karl 1873 40w0 44s0 13w0 17+ 28s0 1,0 3,00
11 SC Rastatt 1428 8h1½ 9g1½ 7h1 10g0 6h1 4g0 5h0 2g0 1h½ 3g0 0 5,5
11 Adam,Quentin 1672 6s1 10w1 14s½ 18w0 23s0 25w0 29s0 33w0 37s0 41s0 2,5 5,25
11 Kraus,Andreas 1563 7w0 11s0 15w0 19s0 45w0 26s0 30w0 34s0 38w½ 42w0 0,5 4,00
11 Beckert,Max 1509 8s0 12w½ 20w0 46s0 27w0 31s0 35w0 39s0 43s0 0,5 2,75
11 Pawlak,Antoni 1198 13s0 16s½ 47w1 32w0 40w0 1,5 5,50
11 Miller,Renold 9w½ 17w0 21s0 28s0 36s0 44w0 0,5 2,25

  

home - deep link - Letze Änderung: 28.03.2022 11:24:20 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.961 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.11.2024 16:01:34