logo lauerturm (35 kb)
Docroot


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9560373 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle Rangliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Schmaltz,Roland 2537 M () - Dubansky,Tilo 1876 M () 1 - 0
2 Jehnichen,Kai 1847 M () - Rosner,Jonas 2374 M () 0 - 1
3 Dubansky,Marcel 2357 M () - Rügert,Jonathan 1799 M () 1 - 0
4 Mrvicin,Marin 1773 M () - Beikert,Günther 2355 M () 0 - 1
5 Cernov,Vadim 2355 M () - König,Torsten 1764 M () 0 - 1
6 Scheifel,Maximilian 1760 M () - Ehmann,Thilo 2334 M () 0 - 1
7 Cofmann,Veaceslav 2322 M () - Metz,Berthold 1720 M () 1 - 0
8 Klotz,Markus 1717 M () - Pfatteicher,Lukas 2298 M () 0 - 1
9 Joeres,Stefan 2280 M () - Metz,Otto 1711 M () ½ - ½
10 Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M () - Vatter,Hans-Joachim 2259 M () 0 - 1
11 Schneider,Bernd 2247 M () - Shahisavandi,Abdollah 1673 M () 1 - 0
12 Gkegkas,Michail 1659 M () - Habibi,Ali 2229 M () 0 - 1
13 Schwierskott,Marc 2165 M () - Grining,Maria 1650 W () 1 - 0
14 Seeger,Alexandra 1630 W () - Bouillon,Christian 2158 M () 0 - 1
15 Gauss,Thomas 2156 M () - Ruf,David 1576 M () 1 - 0
16 Danner,Johannes 1572 M () - Farmani Anosheh,Yasha 2134 M () 0 - 1
17 Tschann,Stephan 2134 M () - Samman,Richard 1556 M () 1 - 0
18 Stepanski,Daniel 1542 M () - Oehler,Markus 2115 M () 0 - 1
19 Zimmermann,Paul 2099 M () - Zwecker,Hagen 1496 M () 1 - 0
20 Savard,Quentin 1451 M () - Leibbrand,Udo 2058 M () 0 - 1
21 Lieder,Christian 2043 M () - Zeort,Martin 1340 M () 1 - 0
22 Pahle,Phileas 1281 M () - Thiercelin,Jérôme 2018 M () 0 - 1
23 Oelschlegel,Tobias 2007 M () - Kateryniuk,Ivan 1253 M () 1 - 0
24 Mersmann,Jasmin 1131 W () - Piechot,Steffen 2005 M () 0 - 1
25 Falk,Kristoffer 2000 M () - Miriieva,Amina 1123 W () 1 - 0
26 Kuglstatter,Andreas 2023 M () - Bäuschlein,Andreas 1999 M () 1 - 0
27 Cernov,Henrik 1998 M () - Hoffmann,Dominik 1930 M () 1 - 0
28 Dabrowski,Roman 1841 M () - Novikova,Margarita 1947 W () 0 - 1
29 Osmanovic,Faruk 1978 M () - Fischbach,Gerald 1818 M () 0 - 1
30 Mersmann,Jan-Gerd 1687 M () - Naß,Maximilian 1971 M () 0 - 1
31 Waidelich,Dominik 1953 M () - Kraus,Andreas 1559 M () 1 - 0
32 Hördt,Benjamin 1380 M () - Metzinger,Hannes 1941 M () 0 - 1
33 Engels,Stefan 1937 M () - Metz,Hermann 987 M () 1 - 0
34 Bayazeed,Bassem M () - Spahiu,Selami 1915 M () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Leibbrand,Udo 2058 M (1) - Schmaltz,Roland 2537 M (1) ½ - ½
2 Rosner,Jonas 2374 M (1) - Zimmermann,Paul 2099 M (1) 1 - 0
3 Thiercelin,Jérôme 2018 M (1) - Dubansky,Marcel 2357 M (1) ½ - ½
4 Beikert,Günther 2355 M (1) - Lieder,Christian 2043 M (1) 1 - 0
5 Ehmann,Thilo 2334 M (1) - Oelschlegel,Tobias 2007 M (1) 1 - 0
6 Piechot,Steffen 2005 M (1) - Cofmann,Veaceslav 2322 M (1) 0 - 1
7 Pfatteicher,Lukas 2298 M (1) - Falk,Kristoffer 2000 M (1) 1 - 0
8 Vatter,Hans-Joachim 2259 M (1) - Cernov,Henrik 1998 M (1) 0 - 1
9 Novikova,Margarita 1947 W (1) - Schneider,Bernd 2247 M (1) 0 - 1
10 Habibi,Ali 2229 M (1) - Waidelich,Dominik 1953 M (1) ½ - ½
11 Naß,Maximilian 1971 M (1) - Schwierskott,Marc 2165 M (1) 1 - 0
12 Bouillon,Christian 2158 M (1) - Engels,Stefan 1937 M (1) 1 - 0
13 Metzinger,Hannes 1941 M (1) - Gauss,Thomas 2156 M (1) 0 - 1
14 Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (1) - Kuglstatter,Andreas 2023 M (1) 1 - 0
15 König,Torsten 1764 M (1) - Tschann,Stephan 2134 M (1) 0 - 1
16 Oehler,Markus 2115 M (1) - Bayazeed,Bassem M (1) 1 - 0
17 Fischbach,Gerald 1818 M (1) - Joeres,Stefan 2280 M (½) 0 - 1
18 Metz,Otto 1711 M (½) - Cernov,Vadim 2355 M (0) 0 - 1
19 Bäuschlein,Andreas 1999 M (0) - Danner,Johannes 1572 M (0) 1 - 0
20 Samman,Richard 1556 M (0) - Osmanovic,Faruk 1978 M (0) 0 - 1
21 Spahiu,Selami 1915 M (0) - Stepanski,Daniel 1542 M (0) 1 - 0
22 Dubansky,Tilo 1876 M (0) - Savard,Quentin 1451 M (0) 1 - 0
23 Zwecker,Hagen 1496 M (0) - Jehnichen,Kai 1847 M (0) 0 - 1
24 Rügert,Jonathan 1799 M (0) - Pahle,Phileas 1281 M (0) 1 - 0
25 Zeort,Martin 1340 M (0) - Mrvicin,Marin 1773 M (0) ½ - ½
26 Kateryniuk,Ivan 1253 M (0) - Scheifel,Maximilian 1760 M (0) 1 - 0
27 Metz,Berthold 1720 M (0) - Mersmann,Jasmin 1131 W (0) 1 - 0
28 Miriieva,Amina 1123 W (0) - Klotz,Markus 1717 M (0) 0 - 1
29 Hoffmann,Dominik 1930 M (0) - Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (0) 1 - 0
30 Shahisavandi,Abdollah 1673 M (0) - Dabrowski,Roman 1841 M (0) 0 - 1
31 Kraus,Andreas 1559 M (0) - Gkegkas,Michail 1659 M (0) 0 - 1
32 Grining,Maria 1650 W (0) - Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (0) 1 - 0
33 Metz,Hermann 987 M (0) - Seeger,Alexandra 1630 W (0) 0 - 1
34 Ruf,David 1576 M (0) - Hördt,Benjamin 1380 M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Bouillon,Christian 2158 M (2) - Rosner,Jonas 2374 M (2) 0 - 1
2 Gauss,Thomas 2156 M (2) - Beikert,Günther 2355 M (2) 0 - 1
3 Tschann,Stephan 2134 M (2) - Ehmann,Thilo 2334 M (2) 1 - 0
4 Cofmann,Veaceslav 2322 M (2) - Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (2) ½ - ½
5 Cernov,Henrik 1998 M (2) - Pfatteicher,Lukas 2298 M (2) 0 - 1
6 Schneider,Bernd 2247 M (2) - Oehler,Markus 2115 M (2) 1 - 0
7 Schmaltz,Roland 2537 M (1½) - Naß,Maximilian 1971 M (2) 1 - 0
8 Dubansky,Marcel 2357 M (1½) - Habibi,Ali 2229 M (1½) ½ - ½
9 Joeres,Stefan 2280 M (1½) - Thiercelin,Jérôme 2018 M (1½) 0 - 1
10 Waidelich,Dominik 1953 M (1½) - Leibbrand,Udo 2058 M (1½) 0 - 1
11 Cernov,Vadim 2355 M (1) - Rügert,Jonathan 1799 M (1) 1 - 0
12 Jehnichen,Kai 1847 M (1) - Vatter,Hans-Joachim 2259 M (1) 1 - 0
13 Schwierskott,Marc 2165 M (1) - König,Torsten 1764 M (1) ½ - ½
14 Zimmermann,Paul 2099 M (1) - Metz,Berthold 1720 M (1) 0 - 1
15 Lieder,Christian 2043 M (1) - Grining,Maria 1650 W (1) 1 - 0
16 Oelschlegel,Tobias 2007 M (1) - Ruf,David 1576 M (1) 1 - 0
17 Klotz,Markus 1717 M (1) - Piechot,Steffen 2005 M (1) 0 - 1
18 Falk,Kristoffer 2000 M (1) - Kateryniuk,Ivan 1253 M (1) ½ - ½
19 Gkegkas,Michail 1659 M (1) - Bäuschlein,Andreas 1999 M (1) 1 - 0
20 Seeger,Alexandra 1630 W (1) - Novikova,Margarita 1947 W (1) 0 - 1
21 Osmanovic,Faruk 1978 M (1) - Hoffmann,Dominik 1930 M (1) 1 - 0
22 Kuglstatter,Andreas 2023 M (1) - Metzinger,Hannes 1941 M (1) 1 - 0
23 Engels,Stefan 1937 M (1) - Fischbach,Gerald 1818 M (1) 0 - 1
24 Dabrowski,Roman 1841 M (1) - Spahiu,Selami 1915 M (1) 0 - 1
25 Bayazeed,Bassem M (1) - Dubansky,Tilo 1876 M (1) 0 - 1
26 Mrvicin,Marin 1773 M (½) - Metz,Otto 1711 M (½) 1 - 0
27 Scheifel,Maximilian 1760 M (0) - Zeort,Martin 1340 M (½) 1 - 0
28 Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (0) - Pahle,Phileas 1281 M (0) 0 - 1
29 Mersmann,Jasmin 1131 W (0) - Shahisavandi,Abdollah 1673 M (0) 0 - 1
30 Danner,Johannes 1572 M (0) - Miriieva,Amina 1123 W (0) 1 - 0
31 Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (0) - Samman,Richard 1556 M (0) 0 - 1
32 Stepanski,Daniel 1542 M (0) - Kraus,Andreas 1559 M (0) 0 - 1
33 Hördt,Benjamin 1380 M (0) - Zwecker,Hagen 1496 M (0) 0 - 1
34 Savard,Quentin 1451 M (0) - Metz,Hermann 987 M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2374 M (3) - Schneider,Bernd 2247 M (3) 0 - 1
2 Beikert,Günther 2355 M (3) - Tschann,Stephan 2134 M (3) 1 - 0
3 Pfatteicher,Lukas 2298 M (3) - Cofmann,Veaceslav 2322 M (2½) 1 - 0
4 Thiercelin,Jérôme 2018 M (2½) - Schmaltz,Roland 2537 M (2½) 1 - 0
5 Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (2½) - Leibbrand,Udo 2058 M (2½) 1 - 0
6 Novikova,Margarita 1947 W (2) - Dubansky,Marcel 2357 M (2) 0 - 1
7 Naß,Maximilian 1971 M (2) - Cernov,Vadim 2355 M (2) 0 - 1
8 Ehmann,Thilo 2334 M (2) - Cernov,Henrik 1998 M (2) 1 - 0
9 Habibi,Ali 2229 M (2) - Osmanovic,Faruk 1978 M (2) 1 - 0
10 Spahiu,Selami 1915 M (2) - Bouillon,Christian 2158 M (2) 1 - 0
11 Dubansky,Tilo 1876 M (2) - Gauss,Thomas 2156 M (2) 0 - 1
12 Oehler,Markus 2115 M (2) - Jehnichen,Kai 1847 M (2) ½ - ½
13 Metz,Berthold 1720 M (2) - Lieder,Christian 2043 M (2) 0 - 1
14 Fischbach,Gerald 1818 M (2) - Oelschlegel,Tobias 2007 M (2) 0 - 1
15 Piechot,Steffen 2005 M (2) - Gkegkas,Michail 1659 M (2) 0 - 1
16 Schwierskott,Marc 2165 M (1½) - Kuglstatter,Andreas 2023 M (2) 1 - 0
17 Mrvicin,Marin 1773 M (1½) - Joeres,Stefan 2280 M (1½) 0 - 1
18 König,Torsten 1764 M (1½) - Falk,Kristoffer 2000 M (1½) ½ - ½
19 Kateryniuk,Ivan 1253 M (1½) - Waidelich,Dominik 1953 M (1½) 0 - 1
20 Vatter,Hans-Joachim 2259 M (1) - Seeger,Alexandra 1630 W (1) 1 - 0
21 Ruf,David 1576 M (1) - Zimmermann,Paul 2099 M (1) 0 - 1
22 Bäuschlein,Andreas 1999 M (1) - Samman,Richard 1556 M (1) 1 - 0
23 Metzinger,Hannes 1941 M (1) - Danner,Johannes 1572 M (1) 0 - 1
24 Zwecker,Hagen 1496 M (1) - Engels,Stefan 1937 M (1) ½ - ½
25 Rügert,Jonathan 1799 M (1) - Savard,Quentin 1451 M (1) 1 - 0
26 Pahle,Phileas 1281 M (1) - Scheifel,Maximilian 1760 M (1) 0 - 1
27 Hoffmann,Dominik 1930 M (1) - Klotz,Markus 1717 M (1) 1 - 0
28 Shahisavandi,Abdollah 1673 M (1) - Bayazeed,Bassem M (1) ½ - ½
29 Grining,Maria 1650 W (1) - Dabrowski,Roman 1841 M (1) 0 - 1
30 Kraus,Andreas 1559 M (1) - Zeort,Martin 1340 M (½) 0 - 1
31 Metz,Otto 1711 M (½) - Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (0) 1 - 0
32 Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (0) - Stepanski,Daniel 1542 M (0) 1 - 0
33 Metz,Hermann 987 M (0) - Mersmann,Jasmin 1131 W (0) 0 - 1
34 Miriieva,Amina 1123 W (0) - Hördt,Benjamin 1380 M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Schneider,Bernd 2247 M (4) - Pfatteicher,Lukas 2298 M (4) 1 - 0
2 Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (3½) - Beikert,Günther 2355 M (4) ½ - ½
3 Cernov,Vadim 2355 M (3) - Thiercelin,Jérôme 2018 M (3½) ½ - ½
4 Tschann,Stephan 2134 M (3) - Rosner,Jonas 2374 M (3) 0 - 1
5 Dubansky,Marcel 2357 M (3) - Lieder,Christian 2043 M (3) 1 - 0
6 Gkegkas,Michail 1659 M (3) - Ehmann,Thilo 2334 M (3) 0 - 1
7 Oelschlegel,Tobias 2007 M (3) - Habibi,Ali 2229 M (3) 0 - 1
8 Gauss,Thomas 2156 M (3) - Spahiu,Selami 1915 M (3) 1 - 0
9 Schmaltz,Roland 2537 M (2½) - Oehler,Markus 2115 M (2½) 1 - 0
10 Leibbrand,Udo 2058 M (2½) - Cofmann,Veaceslav 2322 M (2½) ½ - ½
11 Joeres,Stefan 2280 M (2½) - Waidelich,Dominik 1953 M (2½) 1 - 0
12 Jehnichen,Kai 1847 M (2½) - Schwierskott,Marc 2165 M (2½) ½ - ½
13 Dubansky,Tilo 1876 M (2) - Vatter,Hans-Joachim 2259 M (2) 0 - 1
14 Bouillon,Christian 2158 M (2) - Rügert,Jonathan 1799 M (2) ½ - ½
15 Zimmermann,Paul 2099 M (2) - König,Torsten 1764 M (2) 0 - 1
16 Scheifel,Maximilian 1760 M (2) - Piechot,Steffen 2005 M (2) ½ - ½
17 Falk,Kristoffer 2000 M (2) - Hoffmann,Dominik 1930 M (2) 0 - 1
18 Dabrowski,Roman 1841 M (2) - Bäuschlein,Andreas 1999 M (2) 0 - 1
19 Cernov,Henrik 1998 M (2) - Fischbach,Gerald 1818 M (2) 0 - 1
20 Danner,Johannes 1572 M (2) - Novikova,Margarita 1947 W (2) 0 - 1
21 Osmanovic,Faruk 1978 M (2) - Metz,Berthold 1720 M (2) 1 - 0
22 Kuglstatter,Andreas 2023 M (2) - Naß,Maximilian 1971 M (2) 1 - 0
23 Engels,Stefan 1937 M (1½) - Kateryniuk,Ivan 1253 M (1½) 0 - 1
24 Zwecker,Hagen 1496 M (1½) - Mrvicin,Marin 1773 M (1½) ½ - ½
25 Bayazeed,Bassem M (1½) - Metz,Otto 1711 M (1½) ½ - ½
26 Zeort,Martin 1340 M (1½) - Shahisavandi,Abdollah 1673 M (1½) 1 - 0
27 Savard,Quentin 1451 M (1) - Metzinger,Hannes 1941 M (1) 0 - 1
28 Klotz,Markus 1717 M (1) - Pahle,Phileas 1281 M (1) 1 - 0
29 Hördt,Benjamin 1380 M (1) - Grining,Maria 1650 W (1) 0 - 1
30 Seeger,Alexandra 1630 W (1) - Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (1) ½ - ½
31 Mersmann,Jasmin 1131 W (1) - Ruf,David 1576 M (1) 0 - 1
32 Samman,Richard 1556 M (1) - Kraus,Andreas 1559 M (1) 1 - 0
33 Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (0) - Miriieva,Amina 1123 W (0) 1 - 0
34 Stepanski,Daniel 1542 M (0) - Metz,Hermann 987 M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Beikert,Günther 2355 M (4½) - Schneider,Bernd 2247 M (5) 1 - 0
2 Rosner,Jonas 2374 M (4) - Gauss,Thomas 2156 M (4) 1 - 0
3 Pfatteicher,Lukas 2298 M (4) - Dubansky,Marcel 2357 M (4) ½ - ½
4 Ehmann,Thilo 2334 M (4) - Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (4) 1 - 0
5 Habibi,Ali 2229 M (4) - Thiercelin,Jérôme 2018 M (4) 1 - 0
6 Cernov,Vadim 2355 M (3½) - Schmaltz,Roland 2537 M (3½) 1 - 0
7 Vatter,Hans-Joachim 2259 M (3) - Joeres,Stefan 2280 M (3½) ½ - ½
8 Cofmann,Veaceslav 2322 M (3) - Osmanovic,Faruk 1978 M (3) 1 - 0
9 Spahiu,Selami 1915 M (3) - Schwierskott,Marc 2165 M (3) 0 - 1
10 Hoffmann,Dominik 1930 M (3) - Tschann,Stephan 2134 M (3) 1 - 0
11 Leibbrand,Udo 2058 M (3) - Jehnichen,Kai 1847 M (3) 0 - 1
12 Lieder,Christian 2043 M (3) - Gkegkas,Michail 1659 M (3) 0 - 1
13 König,Torsten 1764 M (3) - Oelschlegel,Tobias 2007 M (3) ½ - ½
14 Bäuschlein,Andreas 1999 M (3) - Fischbach,Gerald 1818 M (3) 1 - 0
15 Novikova,Margarita 1947 W (3) - Kuglstatter,Andreas 2023 M (3) 1 - 0
16 Zeort,Martin 1340 M (2½) - Bouillon,Christian 2158 M (2½) 0 - 1
17 Oehler,Markus 2115 M (2½) - Rügert,Jonathan 1799 M (2½) 1 - 0
18 Piechot,Steffen 2005 M (2½) - Kateryniuk,Ivan 1253 M (2½) 1 - 0
19 Waidelich,Dominik 1953 M (2½) - Scheifel,Maximilian 1760 M (2½) ½ - ½
20 Klotz,Markus 1717 M (2) - Zimmermann,Paul 2099 M (2) 0 - 1
21 Metz,Otto 1711 M (2) - Falk,Kristoffer 2000 M (2) 0 - 1
22 Grining,Maria 1650 W (2) - Cernov,Henrik 1998 M (2) 0 - 1
23 Naß,Maximilian 1971 M (2) - Danner,Johannes 1572 M (2) 1 - 0
24 Metzinger,Hannes 1941 M (2) - Zwecker,Hagen 1496 M (2) 1 - 0
25 Ruf,David 1576 M (2) - Dubansky,Tilo 1876 M (2) 1 - 0
26 Samman,Richard 1556 M (2) - Mrvicin,Marin 1773 M (2) 0 - 1
27 Metz,Berthold 1720 M (2) - Dabrowski,Roman 1841 M (2) 0 - 1
28 Engels,Stefan 1937 M (1½) - Bayazeed,Bassem M (2) 1 - 0
29 Shahisavandi,Abdollah 1673 M (1½) - Seeger,Alexandra 1630 W (1½) 1 - 0
30 Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (1½) - Savard,Quentin 1451 M (1) 1 - 0
31 Kraus,Andreas 1559 M (1) - Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (1) 1 - 0
32 Mersmann,Jasmin 1131 W (1) - Stepanski,Daniel 1542 M (1) 0 - 1
33 Pahle,Phileas 1281 M (1) - Hördt,Benjamin 1380 M (1) 0 - 1
34 Miriieva,Amina 1123 W (0) - Metz,Hermann 987 M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2374 M (5) - Beikert,Günther 2355 M (5½) 1 - 0
2 Schneider,Bernd 2247 M (5) - Ehmann,Thilo 2334 M (5) ½ - ½
3 Pfatteicher,Lukas 2298 M (4½) - Habibi,Ali 2229 M (5) 1 - 0
4 Dubansky,Marcel 2357 M (4½) - Cernov,Vadim 2355 M (4½) ½ - ½
5 Thiercelin,Jérôme 2018 M (4) - Cofmann,Veaceslav 2322 M (4) 0 - 1
6 Joeres,Stefan 2280 M (4) - Bäuschlein,Andreas 1999 M (4) 1 - 0
7 Schwierskott,Marc 2165 M (4) - Novikova,Margarita 1947 W (4) 1 - 0
8 Gauss,Thomas 2156 M (4) - Jehnichen,Kai 1847 M (4) 0 - 1
9 Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (4) - Hoffmann,Dominik 1930 M (4) 1 - 0
10 Gkegkas,Michail 1659 M (4) - Oehler,Markus 2115 M (3½) 0 - 1
11 Schmaltz,Roland 2537 M (3½) - Piechot,Steffen 2005 M (3½) 1 - 0
12 Oelschlegel,Tobias 2007 M (3½) - Vatter,Hans-Joachim 2259 M (3½) 0 - 1
13 Bouillon,Christian 2158 M (3½) - König,Torsten 1764 M (3½) 1 - 0
14 Tschann,Stephan 2134 M (3) - Waidelich,Dominik 1953 M (3) 1 - 0
15 Zimmermann,Paul 2099 M (3) - Metzinger,Hannes 1941 M (3) 0 - 1
16 Mrvicin,Marin 1773 M (3) - Leibbrand,Udo 2058 M (3) 0 - 1
17 Scheifel,Maximilian 1760 M (3) - Lieder,Christian 2043 M (3) 0 - 1
18 Falk,Kristoffer 2000 M (3) - Spahiu,Selami 1915 M (3) 1 - 0
19 Cernov,Henrik 1998 M (3) - Ruf,David 1576 M (3) 1 - 0
20 Osmanovic,Faruk 1978 M (3) - Kuglstatter,Andreas 2023 M (3) 0 - 1
21 Dabrowski,Roman 1841 M (3) - Naß,Maximilian 1971 M (3) 0 - 1
22 Fischbach,Gerald 1818 M (3) - Shahisavandi,Abdollah 1673 M (2½) 0 - 1
23 Rügert,Jonathan 1799 M (2½) - Engels,Stefan 1937 M (2½) 1 - 0
24 Kateryniuk,Ivan 1253 M (2½) - Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (2½) 0 - 1
25 Dubansky,Tilo 1876 M (2) - Zeort,Martin 1340 M (2½) 1 - 0
26 Stepanski,Daniel 1542 M (2) - Metz,Berthold 1720 M (2) 0 - 1
27 Zwecker,Hagen 1496 M (2) - Klotz,Markus 1717 M (2) 0 - 1
28 Hördt,Benjamin 1380 M (2) - Metz,Otto 1711 M (2) ½ - ½
29 Bayazeed,Bassem M (2) - Grining,Maria 1650 W (2) 1 - 0
30 Danner,Johannes 1572 M (2) - Samman,Richard 1556 M (2) 0 - 1
31 Seeger,Alexandra 1630 W (1½) - Kraus,Andreas 1559 M (2) 0 - 1
32 Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (1) - Mersmann,Jasmin 1131 W (1) 1 - 0
33 Savard,Quentin 1451 M (1) - Miriieva,Amina 1123 W (1) 0 - 1
34 Metz,Hermann 987 M (0) - Pahle,Phileas 1281 M (1) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Ehmann,Thilo 2334 M (5½) - Rosner,Jonas 2374 M (6) 0 - 1
2 Beikert,Günther 2355 M (5½) - Pfatteicher,Lukas 2298 M (5½) 1 - 0
3 Dubansky,Marcel 2357 M (5) - Schneider,Bernd 2247 M (5½) 1 - 0
4 Habibi,Ali 2229 M (5) - Cernov,Vadim 2355 M (5) 0 - 1
5 Cofmann,Veaceslav 2322 M (5) - Schwierskott,Marc 2165 M (5) 1 - 0
6 Jehnichen,Kai 1847 M (5) - Joeres,Stefan 2280 M (5) 1 - 0
7 Vatter,Hans-Joachim 2259 M (4½) - Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (5) 1 - 0
8 Oehler,Markus 2115 M (4½) - Bouillon,Christian 2158 M (4½) 1 - 0
9 Lieder,Christian 2043 M (4) - Schmaltz,Roland 2537 M (4½) 0 - 1
10 Novikova,Margarita 1947 W (4) - Gauss,Thomas 2156 M (4) 1 - 0
11 Naß,Maximilian 1971 M (4) - Tschann,Stephan 2134 M (4) 1 - 0
12 Leibbrand,Udo 2058 M (4) - Cernov,Henrik 1998 M (4) 0 - 1
13 Thiercelin,Jérôme 2018 M (4) - Gkegkas,Michail 1659 M (4) 1 - 0
14 Metzinger,Hannes 1941 M (4) - Falk,Kristoffer 2000 M (4) ½ - ½
15 Bäuschlein,Andreas 1999 M (4) - Hoffmann,Dominik 1930 M (4) ½ - ½
16 Kuglstatter,Andreas 2023 M (4) - Oelschlegel,Tobias 2007 M (3½) 1 - 0
17 Piechot,Steffen 2005 M (3½) - König,Torsten 1764 M (3½) 1 - 0
18 Rügert,Jonathan 1799 M (3½) - Mersmann,Jan-Gerd 1687 M (3½) 1 - 0
19 Shahisavandi,Abdollah 1673 M (3½) - Zimmermann,Paul 2099 M (3) 0 - 1
20 Ruf,David 1576 M (3) - Osmanovic,Faruk 1978 M (3) 1 - 0
21 Waidelich,Dominik 1953 M (3) - Dabrowski,Roman 1841 M (3) 1 - 0
22 Spahiu,Selami 1915 M (3) - Klotz,Markus 1717 M (3) 1 - 0
23 Samman,Richard 1556 M (3) - Dubansky,Tilo 1876 M (3) 1 - 0
24 Fischbach,Gerald 1818 M (3) - Mrvicin,Marin 1773 M (3) ½ - ½
25 Kraus,Andreas 1559 M (3) - Scheifel,Maximilian 1760 M (3) 0 - 1
26 Metz,Berthold 1720 M (3) - Bayazeed,Bassem M (3) 0 - 1
27 Metz,Otto 1711 M (2½) - Engels,Stefan 1937 M (2½) 0 - 1
28 Zeort,Martin 1340 M (2½) - Hördt,Benjamin 1380 M (2½) 1 - 0
29 Kateryniuk,Ivan 1253 M (2½) - Sanmugalingam,Kapirththan 1695 M (2) 1 - 0
30 Grining,Maria 1650 W (2) - Stepanski,Daniel 1542 M (2) 1 - 0
31 Pahle,Phileas 1281 M (2) - Danner,Johannes 1572 M (2) 0 - 1
32 Miriieva,Amina 1123 W (2) - Seeger,Alexandra 1630 W (1½) 0 - 1
33 Metz,Hermann 987 M (0) - Zwecker,Hagen 1496 M (2) 0 - 1
34 Mersmann,Jasmin 1131 W (1) - Savard,Quentin 1451 M (1) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2374 M (7) - Cofmann,Veaceslav 2322 M (6) 1 - 0
2 Cernov,Vadim 2355 M (6) - Beikert,Günther 2355 M (6½) ½ - ½
3 Jehnichen,Kai 1847 M (6) - Dubansky,Marcel 2357 M (6) 0 - 1
4 Schmaltz,Roland 2537 M (5½) - Ehmann,Thilo 2334 M (5½) 0 - 1
5 Pfatteicher,Lukas 2298 M (5½) - Oehler,Markus 2115 M (5½) 1 - 0
6 Schneider,Bernd 2247 M (5½) - Vatter,Hans-Joachim 2259 M (5½) ½ - ½
7 Joeres,Stefan 2280 M (5) - Kuglstatter,Andreas 2023 M (5) 1 - 0
8 Cernov,Henrik 1998 M (5) - Habibi,Ali 2229 M (5) ½ - ½
9 Schwierskott,Marc 2165 M (5) - Thiercelin,Jérôme 2018 M (5) 0 - 1
10 Farmani Anosheh,Yasha 2134 M (5) - Novikova,Margarita 1947 W (5) 0 - 1
11 Bouillon,Christian 2158 M (4½) - Naß,Maximilian 1971 M (5) 1 - 0
12 Hoffmann,Dominik 1930 M (4½) - Piechot,Steffen 2005 M (4½) ½ - ½
13 Falk,Kristoffer 2000 M (4½) - Rügert,Jonathan 1799 M (4½) 1 - 0
14 Metzinger,Hannes 1941 M (4½) - Bäuschlein,Andreas 1999 M (4½) 1 - 0
15 Gauss,Thomas 2156 M (4) - Samman,Richard 1556 M (4) 0 - 1
16 Tschann,Stephan 2134 M (4) - Ruf,David 1576 M (4) 1 - 0
17 Zimmermann,Paul 2099 M (4) - Spahiu,Selami 1915 M (4) 0 - 1
18 Scheifel,Maximilian 1760 M (4) - Leibbrand,Udo 2058 M (4) 0 - 1
19 Bayazeed,Bassem M (4) - Lieder,Christian 2043 M (4) 0 - 1
20 Gkegkas,Michail 1659 M (4) - Waidelich,Dominik 1953 M (4) 1 - 0
21 Oelschlegel,Tobias 2007 M (3½) - Shahisavandi,Abdollah 1673 M (3½) 1 - 0
