logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
weihnachtsblitz
Übersicht
Karlsruher Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft U12/U16 2023
Karlsruher Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2023
Ettlinger Jugendopen 28.10.2023
Nordbadische Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2023
offene Ettlinger Stadtmeisterschaft 2023 (März-Juli)
Badische Blitz-Einzelmeisterschaft 2023
Badische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2023
offene Ettlinger Blitz-Meisterschaft 2023 (Jan-Dez)
offene Ettlinger Vereinsmeisterschaft 2023 (Jan-Dez)
Bezirk Karlsruhe Schulschach Grundschule Vorrunde in Ettlingen


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

9550574 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Grundschulvorrunde Schachbezirk Karlsruhe 2023

Fortschritt-mit-brett

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1 Erich-Kästner-Schule 1 1200 6h3 8g4 3h3 2g3 4g2 9 15,0
1 Faisz, David 5s1 16w1 20w1 25w1 9w0 4,0 12,5
1 Zhang, Jiahoa 6w1 15s1 19s1 28s1 10s1 5,0 11,5
1 Tadic, Lena 7s1 14w1 18w1 27w1 11w1 5,0 8,5
1 Steinfeld, Gustav 8w0 13s1 17s0 26s0 12s0 1,0 15,5
2 Pestalozzischule 1200 4g3½ 3g2 8h3 1h1 6g3½ 7 13,0
2 Oetemiz, Yusuf 9w½ 17w0 16s0 21s0 6w½ 1,0 19,0
2 Ouaissa, Yanis 10s1 19w0 15w1 24w1 7s1 4,0 6,5
2 Geier, Ralf 11w1 20s1 14s1 23s0 8w1 4,0 12,0
2 Talami, Mohammed 12s1 18s1 13w1 22w0 5s1 4,0 12,5
3 Südendschule 2 1200 5g2½ 2h2 1g1 4h2 7g3½ 6 11,0
3 Bute, Robert 1w1 25s1 24w1 9s0 32w1 4,0 11,5
3 Kunz, Till 2s1 28w0 23s0 10w1 31s½ 2,5 13,5
3 Kunz, Nils 3w½ 26s1 22w0 11s½ 29w1 3,0 13,5
3 Amoroso, Sofia 4s0 27w0 21s0 12w½ 30s1 1,5 16,0
4 Hans-Thoma-Schule 1200 2h½ 5h3 7g2 3g2 1h2 5 9,5
4 Krasikava, Michelle 25s½ 1s1 29w1 17w1 21s1 4,5 12,0
4 Geistlich, Aaron 26w0 2w0 31s1 18s0 22w0 1,0 15,0
4 Geistlich, Jonas 27s0 3s1 30w0 19w½ 23s0 1,5 19,0
4 Weimann, Leon 28w0 4w1 32s0 20s½ 24w1 2,5 10,0
5 Südendschule 1 1200 3h1½ 4g1 6h2 7h2 8g3 4 9,5
5 Wagner, Arnn 17s0 9w0 6s1 31s1 14s1 3,0 12,5
5 Cojocarin, Eric 18w0 10s1 8w0 30w0 15w1 2,0 12,5
5 Barzanov, Viktor 19s½ 11w0 7s½ 29s1 13s1 3,0 6,0
5 Barzanov, Simeon 20w1 12s0 5w½ 32w0 16w0 1,5 11,5
6 Erich-Kästner-Schule 2 1200 1g1 7h2 5g2 8h3 2h½ 4 8,5
6 von Brevern, Johann 21w0 30w0 4s½ 14s1 28w0 1,5 13,5
6 Lauinger, Felix 22s0 29s1 1w0 13w1 25s½ 2,5 10,0
6 Fiedler, Linus 23w0 31s0 3w½ 16s0 26w0 0,5 17,5
6 Rudat, Erik 24s1 32w1 2s1 15w1 27s0 4,0 10,0
7 Thiebaultschule 1200 8h1 6g2 4h2 5g2 3h½ 3 7,5
7 Karakurt, Yagmur 13s0 6w0 9s0 3w0 19s0 0,0 14,0
7 Illes, Milos 14w1 5s1 11s1 2s1 20w0 4,0 6,5
7 Bahic. Nial 15s0 7w1 10w0 1w0 18w½ 1,5 8,0
7 Wagner, Jonas 16w0 8s0 12w1 4s1 17s0 2,0 16,0
8 Schillerschule 1200 7g3 1h0 2g1 6g1 5h1 2 6,0
8 Jeyasuthan, Jenisha 29w1 24w0 28s0 6s0 3w0 1,0 10,5
8 Knobloch, Katharina 30s0 23s0 27w0 5w0 1w0 0,0 17,5
8 Petersen, Jella 31w1 22w0 26s0 8s0 2s0 1,0 16,5
8 Wehr, Adrian 32s1 21s0 25w1 7w1 4s1 4,0 9,0

  

home - deep link - Letze Änderung: 21.01.2023 19:32:25 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 2.020 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.11.2024 17:39:52