Nr. | Name,Vorname | Verein | DWZ | Gruppe | Titel | M/W | angemeldet | Startgeld | Jahrgang | Status | FIDE-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll, Linus | Karlsruher SF 1853 | 2106 | U25 | M | 2024-06-19 10:05:45 | 10 | 2004 | anwesend | 12990299 | |
2 | Rügert, Jonathan | SF Neureut 1953 e.V. | 2049 | U25 | M | 2024-06-11 09:03:25 | 12 | 2004 | anwesend | 16279492 | |
3 | Scheinmaier, Mark | Karlsruher SF 1853 | 1959 | U18 | M | 2024-06-20 19:45:44 | 10 | 2007 | anwesend | 16238958 | |
4 | Heberle, Lukas | SK 1926 Ettlingen | 1907 | U25 | M | 2024-06-13 12:57:30 | 10 | 2002 | anwesend | 356285147 | |
5 | Muller-Moingt, Bastien | OSG Baden-Baden | 1902 | U25 | M | 2024-05-06 04:56:12 | 10 | 2011 | anwesend | 45148074 | |
6 | Scheifel, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1863 | U25 | M | 2024-06-06 18:07:11 | 10 | 2003 | anwesend | 16279433 | |
7 | Maimur, Georgii | Mosbacher SC von 1931 | 1786 | U18 | M | 2024-06-18 04:26:18 | 10 | 2008 | anwesend | 34167277 | |
8 | Uhlmann, Jonas | OSG Baden-Baden | 1759 | U25 | M | 2024-06-19 07:44:23 | 10 | 2009 | anwesend | 16258576 | |
9 | Müller, Paul | SK 1926 Ettlingen | 1713 | U25 | M | 2024-06-13 16:07:37 | 10 | 2005 | anwesend | 16239288 | |
10 | Schächtelin, Jakob | SV 1947 Walldorf | 1649 | U18 | M | 2024-05-19 16:13:32 | 12 | 2009 | anwesend | 34620834 | |
11 | Berger, Elias | SV 1947 Walldorf | 1513 | U18 | M | 2024-06-03 08:59:39 | 12 | 2006 | anwesend | ||
12 | Beidinger, Adrian | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1512 | U14 | M | 2024-06-17 17:05:25 | 10 | 2010 | anwesend | 34635793 | |
13 | Huber, Ben | SC Bühlertal | 1430 | U18 | M | 2024-06-20 16:35:50 | 10 | 2007 | anwesend | 34677062 | |
14 | Breaz, Albert | SC Pforzheim 1906 | 1427 | U10 | M | 2024-04-16 11:53:04 | 10 | 2015 | anwesend | 42215218 | |
15 | Nill, Rafael | SK 1926 Ettlingen | 1370 | U14 | M | 2024-06-21 18:42:52 | 0 | 2010 | anwesend | 34693076 | |
16 | Vöhringer, Leon | SK 1926 Ettlingen | 1358 | U18 | M | 2024-06-14 20:05:35 | 0 | 2009 | anwesend | 16280164 | |
17 | Honcharuk, Artem | SK 1948 Buchen-Walldürn | 1330 | U12 | M | 2024-05-22 08:23:59 | 12 | 2012 | anwesend | ||
18 | Wenzel, Jonathan | SC Untergrombach 46 | 1306 | U12 | M | 2024-05-10 09:47:52 | 10 | 2012 | anwesend | 34640568 | |
19 | Walzer, Justin | Mosbacher SC von 1931 | 1305 | U12 | M | 2024-06-18 04:23:50 | 10 | 2012 | anwesend | ||
20 | Arora, Ryan | SV 1947 Walldorf | 1290 | U14 | M | 2024-06-18 09:46:58 | 10 | 2011 | anwesend | 34660917 | |
21 | Shapiro, Leon | SC Durmersheim | 1277 | U14 | M | 2024-04-19 19:34:27 | 10 | 2010 | anwesend | 34694404 | |
22 | Faisz, David | SK 1926 Ettlingen | 1254 | U10 | M | 2024-06-16 20:35:31 | 0 | 2015 | anwesend | 34650989 | |
23 | Bertsch, Max | SK Gernsbach 1949 | 1249 | U18 | M | 2024-06-15 17:26:02 | 10 | 2008 | bezahlt | 34692681 | |
24 | Tomovski, Leon | Karlsruher SF 1853 | 1241 | U08 | M | 2024-04-19 08:48:46 | 10 | 2016 | anwesend | 34691790 | |
25 | Zhang, Jiahao | SK 1926 Ettlingen | 1234 | U10 | M | 2024-06-21 18:19:58 | 0 | 2014 | anwesend | 34686550 | |
26 | Tritschler, Marek | SC Untergrombach 46 | 1223 | U12 | M | 2024-06-07 18:19:00 | 10 | 2012 | anwesend | 34640550 | |
27 | Ganske, Levon | SF Neureut 1953 e.V. | 1221 | U14 | M | 2024-06-04 21:24:42 | 10 | 2011 | anwesend | 34686444 | |
28 | Klepper, Felix | SK 1929 Jöhlingen | 1209 | U12 | M | 2024-06-08 15:43:39 | 10 | 2013 | anwesend | ||
29 | Liebmann, Jonah | SC Bühlertal | 1202 | U14 | M | 2024-06-20 16:35:50 | 10 | 2010 | anwesend | 34691600 | |
30 | Löffler, Malte | SC Eppingen | 1199 | U18 | M | 2024-05-05 10:58:51 | 10 | 2008 | anwesend | ||
31 | Donner, Armin | SK Lahr | 1160 | U14 | M | 2024-06-20 04:53:50 | 10 | 2011 | anwesend | ||
32 | George, Aiden | SF 1954 Conweiler e.V. | 1151 | U10 | M | 2024-04-16 16:37:53 | 10 | 2015 | anwesend | 34694072 | |
33 | Breaz, Arthur | SC Pforzheim 1906 | 1132 | U08 | M | 2024-04-16 11:53:55 | 10 | 2017 | anwesend | 42217008 | |
34 | Reetz, Shaila | Karlsruher SF 1853 | 1099 | U12 | W | 2024-06-19 10:06:43 | 10 | 2013 | anwesend | 34630317 | |
35 | Nehrukumar, Snikitha | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1096 | U14 | W | 2024-06-19 13:18:51 | 10 | 2010 | anwesend | 34660569 | |
36 | Rhein, Linnea | SC 65 Reilingen | 1081 | U10 | W | 2024-06-12 15:26:02 | 10 | 2014 | anwesend | 34649018 | |
37 | Anzinger, Simon | SC 1970 Lorsch | 1069 | U10 | M | 2024-04-11 20:00:30 | 10 | 2015 | anwesend | ||
38 | Vitchtein, Aleksandr | SC Neumühl | 1054 | U10 | M | 2024-06-17 19:15:56 | 10 | 2015 | anwesend | ||
39 | Nehrukumar, Rithika | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1053 | U12 | W | 2024-06-19 13:18:51 | 10 | 2013 | anwesend | 34660550 | |
40 | Tadic, Lena | SK 1926 Ettlingen | 1053 | U10 | W | 2024-06-21 18:05:11 | 0 | 2014 | anwesend | 34687300 | |
41 | Wehr, Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1044 | U12 | M | 2024-06-19 15:48:20 | 0 | 2012 | anwesend | 34686029 | |
42 | Pascal, Matei | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 1037 | U12 | M | 2024-06-02 20:29:17 | 10 | 2012 | anwesend | ||
43 | Woloschuk, Evan | SK Lahr | 1028 | U12 | M | 2024-06-10 18:24:08 | 10 | 2012 | anwesend | 34669914 | |
44 | Gerber, Martin | SF Sasbach e.V. | 1016 | U12 | M | 2024-06-21 20:42:55 | 12 | 2013 | bestätigt | ||
45 | Kunz, Till | Karlsruher SF 1853 | 1000 | U10 | M | 2024-04-27 06:16:08 | 10 | 2014 | bezahlt | 34686290 | |
46 | Schubert, Ben | Karlsruher SF 1853 | 965 | U08 | M | 2024-06-17 16:17:13 | 10 | 2016 | anwesend | 34692266 | |
47 | Vescovi, Torben | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 963 | U10 | M | 2024-04-25 04:27:02 | 12 | 2014 | anwesend | 34694226 | |
48 | Dürrfeld, Lars | SK 1929 Jöhlingen | 962 | U12 | M | 2024-06-08 15:44:04 | 10 | 2013 | anwesend | ||
49 | Ramkumar, Achyuthan | SF Heidelberg | 937 | U10 | M | 2024-06-09 07:09:35 | 10 | 2014 | anwesend | ||
50 | Scholz, Maximilian | SK Gernsbach 1949 | 934 | U18 | M | 2024-06-16 17:23:17 | 12 | 2009 | angemeldet | ||
51 | Kissel, Noah | Karlsruher SF 1853 | 930 | U08 | M | 2024-05-11 06:06:57 | 10 | 2016 | anwesend | 34692762 | |
52 | Illes, Milos | SK 1926 Ettlingen | 919 | U10 | M | 2024-06-21 18:16:48 | 0 | 2015 | bezahlt | 34691120 | |
53 | Locke, Andreas | SVG Offenburg | 863 | U18 | M | 2024-06-11 17:51:20 | 10 | 2009 | anwesend | ||
54 | Buchmann, Meik Dominik | SC Niefern-Öschelbronn | 858 | U12 | M | 2024-05-24 09:30:29 | 10 | 2013 | anwesend | ||
55 | Isik, Feyyaz Taner | SF 1954 Conweiler e.V. | 853 | U14 | M | 2024-05-18 16:55:20 | 10 | 2011 | anwesend | ||
56 | Gfrörer, Julia | SC Waldbronn | 852 | U12 | W | 2024-06-02 15:35:04 | 10 | 2012 | anwesend | ||
57 | Böhrer, Lea Marie | Karlsruher SF 1853 | 851 | U12 | W | 2024-06-05 15:16:58 | 10 | 2013 | anwesend | 34639624 | |
58 | Waidelich, Raik | SC 1948 Ersingen e.V. | 849 | U10 | M | 2024-06-02 12:14:30 | 10 | 2014 | anwesend | ||
59 | Buzengeiger, Lukas | SC 65 Reilingen | 840 | U12 | M | 2024-06-12 15:27:20 | 10 | 2013 | anwesend | 34622861 | |
60 | Kiefer, Jonathan | SVG Offenburg | 831 | U18 | M | 2024-06-19 20:55:01 | 10 | 2009 | anwesend | ||
61 | Bosler, Maximilian | SC Niefern-Öschelbronn | 819 | U14 | M | 2024-06-17 19:02:11 | 10 | 2010 | anwesend | ||
62 | Uselmann, Nick | SF Heidelberg | 799 | U08 | M | 2024-06-17 15:54:31 | 10 | 2016 | anwesend | ||
63 | Mattern, Fabian | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 794 | U14 | M | 2024-06-06 16:57:26 | 10 | 2010 | anwesend | ||
64 | Beer, Florian | SC Eppingen | 777 | U10 | M | 2024-05-30 16:30:51 | 10 | 2014 | anwesend | ||
65 | Wolff, Joshua | SC 65 Reilingen | 775 | U10 | M | 2024-06-12 15:23:28 | 10 | 2015 | anwesend | ||
66 | Zhang, Daniel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 769 | U12 | M | 2024-05-05 09:10:43 | 10 | 2012 | anwesend | ||
67 | Ernst, Yannick | SC Ötigheim | 766 | U10 | M | 2024-02-27 11:28:31 | 10 | 2014 | anwesend | ||
68 | Vescovi, Liv Linnea | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 765 | U08 | W | 2024-04-25 04:23:59 | 12 | 2017 | anwesend | ||
69 | Schölzhorn, Raphael | SF 1954 Conweiler e.V. | 758 | U12 | M | 2024-05-13 14:54:26 | 10 | 2013 | anwesend | ||
70 | Wehr, Adrian | SK 1926 Ettlingen | 756 | U10 | M | 2024-06-19 15:49:10 | 0 | 2015 | anwesend | 34686037 | |
71 | Ehrle, Joel-Mathias | SK 1926 Ettlingen | 724 | U10 | M | 2024-06-16 21:38:52 | 0 | 2015 | anwesend | 34692185 | |
72 | Baldeh-Koll, Martin | vereinslos | 0 | U08 | M | 2024-06-19 10:05:04 | 10 | 2016 | anwesend | ||
73 | Baskurt, Ayaz | SC Pforzheim 1906 | 0 | U08 | M | 2024-06-15 18:54:31 | 10 | 2016 | anwesend | ||
74 | Cempa, Filip | SK 1926 Ettlingen | 0 | U08 | M | 2024-06-22 09:29:53 | 0 | 2016 | anwesend | ||
75 | Efimenko, Eva | SC Pforzheim 1906 | 0 | U12 | W | 2024-06-05 04:57:56 | 12 | 2013 | angemeldet | ||
76 | Fock, Carsten | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | U10 | M | 2024-05-18 16:52:27 | 10 | 2014 | anwesend | ||
77 | Geier, Ralf | Pestalozzi Grundschule Ettlingen | 0 | U10 | M | 2024-06-20 19:47:33 | 10 | 2014 | anwesend | ||
78 | Haile, Giorgino | SVG Offenburg | 0 | U12 | M | 2024-06-16 11:45:44 | 12 | 2013 | anwesend | ||
79 | Haviraj , Chokshith | Karlsruher SF 1853 | 0 | U12 | M | 2024-06-16 15:20:31 | 12 | 2013 | anwesend | ||
80 | Huwald-Koll, Mo | vereinslos | 0 | U08 | M | 2024-06-19 10:03:53 | 10 | 2018 | anwesend | ||
81 | Isaac, Wolff | Cercle d’Echecs de Bischwiller | 0 | U12 | M | 2024-06-18 05:50:54 | 12 | 2013 | anwesend | 651097222 | |
82 | Janssen, Sören | vereinslos | 0 | U25 | M | 2024-06-20 14:36:59 | 10 | 2000 | anwesend | ||
83 | Jovanovic, Maxim | Club d'Echecs d'Altorf | 0 | U12 | M | 2024-06-20 09:28:01 | 12 | 2012 | anwesend | 80410308 | |
84 | Kim, Jeongyun | vereinslos | 0 | U12 | W | 2024-06-18 14:55:50 | 10 | 2013 | anwesend | ||
85 | Kim, Minjun | vereinslos | 0 | U08 | M | 2024-06-18 14:57:22 | 10 | 2016 | anwesend | ||
86 | Klaus, Nestor | SSC Altlußheim | 0 | U08 | M | 2024-06-19 08:22:55 | 10 | 2017 | anwesend | ||
87 | Konstantinidis, Konstantinos | SC Bühlertal | 0 | U10 | M | 2024-06-20 16:35:50 | 10 | 2014 | anwesend | ||
88 | Loers Narciso, Elisa | SVG Offenburg | 0 | U08 | W | 2024-06-05 19:11:59 | 10 | 2017 | anwesend | ||
89 | Luft, Felix | Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe | 0 | U12 | M | 2024-06-18 21:20:16 | 10 | 2012 | anwesend | ||
90 | Ma, Kehan | SK 1926 Ettlingen | 0 | U08 | M | 2024-06-21 18:14:47 | 0 | 2017 | anwesend | ||
91 | Mattern, Andreas | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | 0 | U12 | M | 2024-06-06 16:59:53 | 10 | 2012 | anwesend | ||
92 | Mayer, Flinn | SVG Offenburg | 0 | U08 | M | 2024-06-21 07:34:51 | 12 | 2016 | anwesend | ||
93 | Miko, Nora | vereinslos | 0 | U08 | W | 2024-05-21 08:56:36 | 10 | 2019 | anwesend | ||
94 | Muller-Moingt, Julia | vereinslos | 0 | U08 | W | 2024-05-06 05:00:40 | 10 | 2018 | anwesend | ||
95 | Mysore Rajaram, Raghav | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | U14 | M | 2024-05-24 13:49:22 | 10 | 2011 | anwesend | ||
96 | Mysore Rajaram, Siddhant | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | U12 | M | 2024-05-24 13:48:55 | 10 | 2013 | anwesend | ||
97 | Ouaissa, Yanis | vereinslos | 0 | U10 | M | 2024-06-20 13:31:10 | 10 | 2015 | anwesend | ||
98 | Patil, Atharv | SVG Offenburg | 0 | U10 | M | 2024-06-17 19:58:55 | 10 | 2014 | anwesend | ||
99 | Patil, Ishaan | SVG Offenburg | 0 | U08 | M | 2024-06-17 19:58:07 | 10 | 2018 | anwesend | ||
100 | Pereverziev, Illia | SK 1926 Ettlingen | 0 | U08 | M | 2024-06-21 21:14:24 | 0 | 2016 | anwesend | ||
101 | Qiu, Xinyan | Karlsruher SF 1853 | 0 | U08 | W | 2024-06-21 09:00:21 | 12 | 2016 | anwesend | ||
102 | Reiser, Raffael | SK 1926 Ettlingen | 0 | U12 | M | 2024-06-22 08:20:51 | 0 | 2012 | anwesend | ||
103 | Salewski, Leo | SC Pforzheim 1906 | 0 | U08 | M | 2024-06-08 14:49:33 | 10 | 2016 | anwesend | ||
104 | Schimpf, Alexander | Südendschule KA | 0 | U10 | M | 2024-06-16 21:06:32 | 10 | 2014 | anwesend | ||
105 | Schimpf, Andrej | Südendschule KA | 0 | U08 | M | 2024-06-16 21:08:27 | 12 | 2017 | anwesend | ||
106 | Schmidt, Fabian | SF Heidelberg | 0 | U10 | M | 2024-06-01 07:58:47 | 10 | 2015 | anwesend | ||
107 | Schmidt, Hannah | SF Heidelberg | 0 | U10 | W | 2024-06-01 07:57:37 | 10 | 2015 | anwesend | ||
108 | Shankar, Advay | Karlsruher SF 1853 | 0 | U12 | M | 2024-06-02 11:19:29 | 10 | 2012 | anwesend | ||
109 | Stureiner, Jannis | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | U10 | M | 2024-06-16 06:39:39 | 10 | 2014 | anwesend | ||
110 | Tadic, Mina | SK 1926 Ettlingen | 0 | U10 | W | 2024-06-07 19:14:58 | 0 | 2015 | anwesend | ||
111 | Taizi , Leon | vereinslos | 0 | U10 | M | 2024-06-05 09:39:40 | 12 | 2014 | bestätigt | ||
112 | Talami, Mohammed Selim | vereinslos | 0 | U10 | M | 2024-06-21 17:16:13 | 12 | 2015 | anwesend | ||
113 | Waldvogel, Lukas | vereinslos | 0 | U08 | M | 2024-06-04 11:38:05 | 10 | 2017 | anwesend | ||
114 | Wrebiak, Alan | vereinslos | 0 | U08 | M | 2024-05-09 17:58:34 | 12 | 2016 | angemeldet | ||
115 | Zachmann, Adam | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | U10 | M | 2024-06-02 08:17:46 | 10 | 2014 | anwesend | ||
116 | Zeimer, Valentin | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 0 | U08 | M | 2024-06-15 14:47:45 | 10 | 2017 | anwesend |
Status=angemeldet bedeutet, dass der Bestätigungslink in der bei Anmeldung versandten Mail noch nicht angeklickt wurde.
Das Startgeld ist grün hinterlegt nach Zahlungseingang (genauer gesagt, wenn wir ihn buchen), sonst rot (erhöht sich auf 12 Euro wenn Zahlungseingang ausbleibt bis zum 20.06.2024).