logo lauerturm (35 kb)
.. zurück ..
Übersicht
Ettlinger Jugendopen 22.06.2024
Badische Blitz-Einzelmeisterschaft 2024
Badische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2024
offene Ettlinger Stadtmeisterschaft 2024 (März-Juli)
Karlsruher Bezirksjugend-Mannschaftsmeisterschaft 2024
offene Ettlinger Blitz-Meisterschaft 2024 (Jan-Dez)
offene Ettlinger Vereinsmeisterschaft 2024 (Jan-Dez)
Weihnachtsblitzturnier 20.12.2024


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10042348 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Ettlinger Weihnachtsblitzturnier 2024 (22.12.2024)

.. 2024 .. Übersicht Jugend Open

Open

Kreuztabelle nach Rangfolge

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte Buchh SoBerg
1 Vyval,Volodymyr SK 1926 Ettlingen 2269 M ** 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 92,5 84,50
2 Werner,Clemens SK 1926 Ettlingen 2223 M 0 ** 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 1 9,0 99,0 64,75
3 Heberle,Lukas SK 1926 Ettlingen 1925 M 0 0 ** 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 8,5 98,5 57,75
4 Koll,Lukas SK 1926 Ettlingen 2014 M 0 ½ 0 ** 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8,5 98,0 57,00
5 Tschann,Stephan SK 1926 Ettlingen 2211 M 0 0 1 1 ** ½ 1 1 0 0 1 1 1 1 8,5 95,5 57,50
6 Spieker,Michael Karlsruher SF 1853 2020 M 1 0 1 ½ ½ ** ½ ½ 0 0 1 1 1 1 8,0 98,5 60,50
7 Orsolic,Marijan SK 1926 Ettlingen 2103 M 0 ½ 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 ½ 7,5 99,5 50,75
8 Nebe,Hartmut SK 1926 Ettlingen 1883 M 1 0 ½ 0 ** 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7,5 75,5 38,50
9 Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1979 M ½ 0 ½ 0 ** ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 7,0 78,5 34,25
10 Bagci,Deniz SK 1926 Ettlingen 1718 M 0 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1 1 1 1 1 6,5 95,0 37,50
11 Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1893 M 0 0 ½ 0 1 1 0 0 ** 0 1 1 1 1 6,5 93,5 39,25
12 Ünsal,Ege SK 1926 Ettlingen 1616 M 0 ½ 0 0 1 0 1 ** 1 1 1 0 0 1 6,5 86,5 36,50
13 Anderer,Wolfgang SK 1926 Ettlingen 1807 M 0 1 0 0 1 ** 0 0 0 1 ½ 1 1 1 6,5 76,0 30,75
14 Brandl,Alexander SK 1926 Ettlingen 1813 M 0 1 ½ 0 0 1 ** 1 0 0 0 1 1 1 6,5 72,0 30,00
15 Bouillon,Christian SK 1926 Ettlingen 2023 M 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 6,0 86,5 30,50
16 Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 1863 M 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6,0 84,5 28,00
17 Burger,Daniel SK 1926 Ettlingen 1739 M 0 0 0 1 1 0 1 ** 0 1 0 0 1 1 6,0 71,5 26,00
18 Pyvovar,Illia SK 1926 Ettlingen 1359 M 0 0 0 1 0 0 1 ** 1 1 0 0 1 1 6,0 67,0 25,00
19 Nill,Gabriel SK 1926 Ettlingen 1748 M 0 0 0 0 ½ 1 0 1 1 0 0 ** 1 1 5,5 88,0 28,75
20 Müller,Paul SK 1926 Ettlingen 1811 M 0 0 0 0 1 ½ 0 1 0 ** 0 1 1 1 5,5 79,0 22,25
21 Amann,Sinan SK 1926 Ettlingen 1723 M 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ** 1 ½ 1 5,5 74,5 23,75
22 Parshin,Wladimir SV Rottweil 1780 M 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 1 1 5,0 69,0 21,00
23 Bouillon,Pascal vereinslos M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1,5 74,5 2,75
24 Artemenko,Oleg SK 1926 Ettlingen 1058 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0 75,0 0,00

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBerg
1 Vyval,Volodymyr SK 1926 Ettlingen 2300 M 20s1 3w1 15s1 4w1 2s1 11w1 16s1 19w1 7s1 5w1 12w1 10s1 6w0 12,0 92,5 84,50
2 Werner,Clemens SK 1926 Ettlingen 2201 M 16s1 11w1 6s1 15w1 1w0 3s1 5w1 7s½ 4w½ 10s1 9s½ 12w½ 8w0 9,0 99,0 64,75
3 Heberle,Lukas SK 1926 Ettlingen 1944 M 17s1 1s0 13w1 10w1 4s1 2w0 11s½ 16w1 5s0 7w1 6s0 9w1 12s1 8,5 98,5 57,75
4 Koll,Lukas SK 1926 Ettlingen 2058 M 10s1 8w1 19s1 1s0 3w0 7s1 6w½ 11w1 2s½ 9w½ 21s1 5w0 15s1 8,5 98,0 57,00
5 Tschann,Stephan SK 1926 Ettlingen 2212 M 13w0 7s1 20w1 11s0 21w1 19w1 2s0 6s½ 3w1 1s0 15w1 4s1 10w1 8,5 95,5 57,50
6 Spieker,Michael Karlsruher SF 1853 2010 M 14w1 13s1 2w0 8s½ 11w0 20s1 4s½ 5w½ 10s0 19s1 3w1 7w½ 1s1 8,0 98,5 60,50
7 Orsolic,Marijan SK 1926 Ettlingen 2001 M 19s½ 5w0 9s1 16w1 10s1 4w0 8s1 2w½ 1w0 3s0 13w1 6s½ 17w1 7,5 99,5 50,75
8 Nebe,Hartmut SK 1926 Ettlingen 1777 M 23w1 4s0 12w1 6w½ 19s0 21s1 7w0 22s0 14w0 24s1 20w1 11w1 2s1 7,5 75,5 38,50
9 Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1978 M 12w0 14s½ 7w0 24s1 13w0 23w1 17s1 10w½ 16s1 4s½ 2w½ 3s0 21w1 7,0 78,5 34,25
10 Bagci,Deniz SK 1926 Ettlingen 1718 M 4w0 23s1 14w1 3s0 7w0 12s1 22w1 9s½ 6w1 2w0 11s1 1w0 5s0 6,5 95,0 37,50
11 Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1893 M 18w1 2s0 21w1 5w1 6s1 1s0 3w½ 4s0 19w1 12s0 10w0 8s0 23w1 6,5 93,5 39,25
12 Ünsal,Ege SK 1926 Ettlingen 1616 M 9s1 19w0 8s0 20s0 14w1 10w0 24s1 18w1 15s1 11w1 1s0 2s½ 3w0 6,5 86,5 36,50
13 Anderer,Wolfgang SK 1926 Ettlingen 1742 M 5s1 6w0 3s0 17w0 9s1 14w0 20s½ 15s0 24w1 23w1 7s0 18w1 22w1 6,5 76,0 30,75
14 Brandl,Alexander SK 1926 Ettlingen 1694 M 6s0 9w½ 10s0 23w1 12s0 13s1 18w0 24w1 8s1 21w0 17w0 22s1 16w1 6,5 72,0 30,00
15 Bouillon,Christian SK 1926 Ettlingen 2064 M 21w1 22s1 1w0 2s0 17s1 16w0 19s0 13w1 12w0 18s1 5s0 23s1 4w0 6,0 86,5 30,50
16 Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 1736 M 2w0 18s1 22w1 7s0 20w1 15s1 1w0 3s0 9w0 17s0 24w1 21w1 14s0 6,0 84,5 28,00
17 Burger,Daniel SK 1926 Ettlingen 1591 M 3w0 20w0 24s1 13s1 15w0 22s0 9w0 23w1 18s0 16w1 14s1 19w1 7s0 6,0 71,5 26,00
18 Pyvovar,Illia SK 1926 Ettlingen 1359 M 11s0 16w0 23s1 21s0 22w0 24w1 14s1 12s0 17w1 15w0 19s1 13s0 20s1 6,0 67,0 25,00
19 Nill,Gabriel SK 1926 Ettlingen 1684 M 7w½ 12s1 4w0 22s1 8w1 5s0 15w1 1s0 11s0 6w0 18w0 17s0 24w1 5,5 88,0 28,75
20 Müller,Paul SK 1926 Ettlingen 1752 M 1w0 17s1 5s0 12w1 16s0 6w0 13w½ 21s0 23s1 22w1 8s0 24s1 18w0 5,5 79,0 22,25
21 Amann,Sinan SK 1926 Ettlingen 1723 M 15s0 24w1 11s0 18w1 5s0 8w0 23s½ 20w1 22w1 14s1 4w0 16s0 9s0 5,5 74,5 23,75
22 Parshin,Wladimir SV Rottweil 1791 M 24s1 15w0 16s0 19w0 18s1 17w1 10s0 8w1 21s0 20s0 23w1 14w0 13s0 5,0 69,0 21,00
23 Bouillon,Pascal vereinslos M 8s0 10w0 18w0 14s0 24w1 9s0 21w½ 17s0 20w0 13s0 22s0 15w0 11s0 1,5 74,5 2,75
24 Artemenko,Oleg SK 1926 Ettlingen 1058 M 22w0 21s0 17w0 9w0 23s0 18s0 12w0 14s0 13s0 8w0 16s0 20w0 19s0 0,0 75,0 0,00

DWZ-Auswertung

auf (letztjährigen) Wunsch eines einzelnen Teilnehmers hier die selbstredend völlig fiktive DWZ-Auswertung.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Rng TNr. Teilnehmer A Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1 1 Vyval,Volodymyr M SK 1926 Ettlingen 20S1 3W1 15S1 4W1 2S1 11W1 16S1 19W1 7S1 5W1 12W1 10S1 6W0 2300 1915 12. 11,2 13 30 / 15 2316 2313 13
2 3 Werner,Clemens M SK 1926 Ettlingen 16S1 11W1 6S1 15W1 1W0 3S1 5W1 7S½ 4W½ 10S1 9S½ 12W½ 8W0 2201 1947 9,0 9,99 13 30 / 15 2088 2183 -18
3 9 Heberle,Lukas M SK 1926 Ettlingen 17S1 1S0 13W1 10W1 4S1 2W0 11S½ 16W1 5S0 7W1 6S0 9W1 12S1 1944 1927 8,5 6,73 13 24 / 10 2037 1981 37
4 5 Koll,Lukas M SK 1926 Ettlingen 10S1 8W1 19S1 1S0 3W0 7S1 6W½ 11W1 2S½ 9W½ 21S1 5W0 15S1 2058 1962 8,5 7,93 13 28 / 10 2072 2069 11
5 2 Tschann,Stephan M SK 1926 Ettlingen 13W0 7S1 20W1 11S0 21W1 19W1 2S0 6S½ 3W1 1S0 15W1 4S1 10W1 2212 1930 8,5 10,3 13 30 / 15 2040 2179 -33
6 6 Spieker,Michael M Karlsruher SF 1853 14W1 13S1 2W0 8S½ 11W0 20S1 4S½ 5W½ 10S0 19S1 3W1 7W½ 1S1 2010 1921 8,0 7,87 13 30 / 15 2008 2012 2
7 7 Orsolic,Marijan M SK 1926 Ettlingen 19S½ 5W0 9S1 16W1 10S1 4W0 8S1 2W½ 1W0 3S0 13W1 6S½ 17W1 2001 1919 7,5 7,69 13 30 / 15 1976 1998 -3
8 12 Nebe,Hartmut M SK 1926 Ettlingen 23W1 4S0 12W1 6W½ 19S0 21S1 7W0 22S0 14W0 24S1 20W1 11W1 2S1 1777 1748 7,5 6,50 13 25 / 15 1805 1797 20
9 8 Fucik,Timo M SK 1926 Ettlingen 12W0 14S½ 7W0 24S1 13W0 23W1 17S1 10W½ 16S1 4S½ 2W½ 3S0 21W1 1978 1717 7,0 9,50 13 30 / 15 1746 1932 -46
10 17 Bagci,Deniz M SK 1926 Ettlingen 4W0 23S1 14W1 3S0 7W0 12S1 22W1 9S½ 6W1 2W0 11S1 1W0 5S0 1718 1919 6,5 3,72 13 24 / 15 1919 1778 60
11 10 Batton,Thomas M SK 1926 Ettlingen 18W1 2S0 21W1 5W1 6S1 1S0 3W½ 4S0 19W1 12S0 10W0 8S0 23W1 1893 1834 6,5 7,07 13 28 / 15 1834 1882 -11
12 20 Ünsal,Ege M SK 1926 Ettlingen 9S1 19W0 8S0 20S0 14W1 10W0 24S1 18W1 15S1 11W1 1S0 2S½ 3W0 1616 1802 6,5 4,05 13 17 / 10 1802 1681 65
13 14 Anderer,Wolfgang M SK 1926 Ettlingen 5S1 6W0 3S0 17W0 9S1 14W0 20S½ 15S0 24W1 23W1 7S0 18W1 22W1 1742 1746 6,5 6,02 13 24 / 15 1746 1752 10
14 18 Brandl,Alexander M SK 1926 Ettlingen 6S0 9W½ 10S0 23W1 12S0 13S1 18W0 24W1 8S1 21W0 17W0 22S1 16W1 1694 1642 6,5 6,91 13 23 / 15 1642 1685 -9
15 4 Bouillon,Christian M SK 1926 Ettlingen 21W1 22S1 1W0 2S0 17S1 16W0 19S0 13W1 12W0 18S1 5S0 23S1 4W0 2064 1789 6,0 9,57 13 30 / 15 1760 1998 -66
16 15 Wendling,Lukas M SK 1926 Ettlingen 2W0 18S1 22W1 7S0 20W1 15S1 1W0 3S0 9W0 17S0 24W1 21W1 14S0 1736 1804 6,0 5,38 13 24 / 15 1775 1749 13
17 21 Burger,Daniel M SK 1926 Ettlingen 3W0 20W0 24S1 13S1 15W0 22S0 9W0 23W1 18S0 16W1 14S1 19W1 7S0 1591 1696 6,0 4,85 13 21 / 15 1667 1617 26
18 22 Pyvovar,Illia M SK 1926 Ettlingen 11S0 16W0 23S1 21S0 22W0 24W1 14S1 12S0 17W1 15W0 19S1 13S0 20S1 1359 1661 6,0 2,62 13 13 / 10 1632 1463 104
19 19 Nill,Gabriel M SK 1926 Ettlingen 7W½ 12S1 4W0 22S1 8W1 5S0 15W1 1S0 11S0 6W0 18W0 17S0 24W1 1684 1825 5,5 4,53 13 18 / 10 1768 1708 24
20 13 Müller,Paul M SK 1926 Ettlingen 1W0 17S1 5S0 12W1 16S0 6W0 13W½ 21S0 23S1 22W1 8S0 24S1 18W0 1752 1705 5,5 7,01 13 14 / 5 1648 1708 -44
21 16 Amann,Sinan M SK 1926 Ettlingen 15S0 24W1 11S0 18W1 5S0 8W0 23S½ 20W1 22W1 14S1 4W0 16S0 9S0 1723 1740 5,5 5,90 13 14 / 5 1683 1712 -11
22 11 Parshin,Wladimir M SV Rottweil 24S1 15W0 16S0 19W0 18S1 17W1 10S0 8W1 21S0 20S0 23W1 14W0 13S0 1791 1626 5,0 8,51 13 15 / 5 1539 1691 -100
23 24 Bouillon,Pascal M vereinslos 8S0 10W0 18W0 14S0 24W1 9S0 21W½ 17S0 20W0 13S0 22S0 15W0 11S0 0 1703 1,5 1,50 13 / 15 1245 1245 0
24 23 Artemenko,Oleg M SK 1926 Ettlingen 22W0 21S0 17W0 9W0 23S0 18S0 12W0 14S0 13S0 8W0 16S0 20W0 19S0 1058 1668 0,0 0,55 13 11 / 5 868 1041 -17

  

home - deep link - Letze Änderung: 21.12.2024 03:12:59 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.046 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.01.2025 14:53:09