logo lauerturm (35 kb)


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

10170260 Besucher seit 03/2011

Schachklub 1926 Ettlingen e.V.

Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle Rangliste

Paarungsliste der 15. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2394 M (11½ - Semling,Julius 2082 M (8) 1 - 0
2 Schneider,Bernd 2162 M (8) - Joeres,Stefan 2345 M (11) 0 - 1
3 Ehmann,Thilo 2437 M (10½ - Lieder,Christian 1943 M (7½) 1 - 0
4 Cofmann,Veaceslav 2369 M (10) - Semling,Johannes 2148 M (8½) 0 - 1
5 Kocharin,Timur 2331 M (9½) - Zichanowicz,Mark 2128 M (7½) 1 - 0
6 Dauner,Benedikt 2442 M (9) - Kiefhaber,Holger 2196 M (7½) 1 - 0
7 Chernykh,Arkady 2049 M (7½) - Maier,Christian 2237 M (7½) 1 - 0
8 Doll,Alexander 2161 M (7½) - Simon,Florian 2085 M (7½) 1 - 0
9 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (7½) - Naß,Maximilian 2125 M (7) 0 - 1
10 Pfatteicher,Lukas 2218 M (7) - Pannwitz,Matthias 2053 M (7) ½ - ½
11 Doll,Stefan 2104 M (7) - Hayen,Andre 2045 M (7) 0 - 1
12 Oelschlegel,Tobias 2002 M (6½) - Divry,Alexandre 2127 M (7) 1 - 0
13 Doll,Rebecca 1979 W (6½) - Uyar,Levin 1912 M (6½) 1 - 0
14 Bilovol,Mykyta 1730 M (6½) - Schneider,Birgit 1957 W (6½) 1 - 0
15 Zimmermann,Paul 1894 M (6) - Bouillon,Christian 2100 M (6½) 0 - 1
16 Novikova,Margarita 2135 W (6½) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (4½) 0 - 1
17 Gusev,Daniil 1929 M (6) - Vogt,Luis M (3½) 1 - 0
18 Savard,Quentin 1791 M (3) - Rüssel,Bernhard 1940 M (6) 0 - 1
19 Metz,Otto 1773 M (5½) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (3) 1 - 0
20 Scheynin,Julia 1913 W (5½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (7½) - Rosner,Jonas 2394 M (10½ 0 - 1
2 Joeres,Stefan 2345 M (10) - Doll,Stefan 2104 M (7) 1 - 0
3 Simon,Florian 2085 M (7½) - Ehmann,Thilo 2437 M (9½) 0 - 1
4 Semling,Johannes 2148 M (7½) - Dauner,Benedikt 2442 M (9) 1 - 0
5 Maier,Christian 2237 M (7½) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (9) 0 - 1
6 Kiefhaber,Holger 2196 M (7) - Kocharin,Timur 2331 M (9) ½ - ½
7 Semling,Julius 2082 M (7) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (7) 1 - 0
8 Divry,Alexandre 2127 M (7) - Schneider,Bernd 2162 M (7) 0 - 1
9 Lieder,Christian 1943 M (7) - Doll,Alexander 2161 M (7) ½ - ½
10 Zichanowicz,Mark 2128 M (6½) - Bilovol,Mykyta 1730 M (6½) 1 - 0
11 Bouillon,Christian 2100 M (6½) - Chernykh,Arkady 2049 M (6½) 0 - 1
12 Novikova,Margarita 2135 W (6) - Doll,Rebecca 1979 W (6) ½ - ½
13 Pannwitz,Matthias 2053 M (6) - Gusev,Daniil 1929 M (6) 1 - 0
14 Hayen,Andre 2045 M (6) - Zimmermann,Paul 1894 M (6) 1 - 0
15 Naß,Maximilian 2125 M (6) - Metz,Otto 1773 M (5½) 1 - 0
16 Kiefhaber,Tobias 1757 M (4) - Rüssel,Bernhard 1940 M (5½) ½ - ½
17 Ziegler,Michel Sami 1574 M (3) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (5½) 0 - 1
18 Uyar,Levin 1912 M (5½) - Savard,Quentin 1791 M (3) 1 - 0
19 Vogt,Luis M (3½) - Scheynin,Julia 1913 W (4½) 0 - 1
20 Schneider,Birgit 1957 W (5½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Doll,Alexander 2161 M (7) - Rosner,Jonas 2394 M (9½) 0 - 1
2 Pfatteicher,Lukas 2218 M (7) - Joeres,Stefan 2345 M (9) 0 - 1
3 Ehmann,Thilo 2437 M (8½) - Semling,Johannes 2148 M (7½) 1 - 0
4 Dauner,Benedikt 2442 M (8) - Maier,Christian 2237 M (7½) 1 - 0
5 Schneider,Bernd 2162 M (7) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (8) 0 - 1
6 Kocharin,Timur 2331 M (8) - Divry,Alexandre 2127 M (7) 1 - 0
7 Simon,Florian 2085 M (7) - Semling,Julius 2082 M (6½) ½ - ½
8 Zichanowicz,Mark 2128 M (6½) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (6½) 0 - 1
9 Gusev,Daniil 1929 M (6) - Kiefhaber,Holger 2196 M (6) 0 - 1
10 Doll,Stefan 2104 M (6) - Novikova,Margarita 2135 W (6) 1 - 0
11 Lieder,Christian 1943 M (6) - Naß,Maximilian 2125 M (6) 1 - 0
12 Bilovol,Mykyta 1730 M (6) - Bouillon,Christian 2100 M (6) ½ - ½
13 Chernykh,Arkady 2049 M (5½) - Hayen,Andre 2045 M (6) 1 - 0
14 Zimmermann,Paul 1894 M (5½) - Doll,Rebecca 1979 W (5½) ½ - ½
15 Schneider,Birgit 1957 W (5½) - Pannwitz,Matthias 2053 M (5) 0 - 1
16 Vogt,Luis M (3½) - Uyar,Levin 1912 M (4½) 0 - 1
17 Oelschlegel,Tobias 2002 M (4½) - Savard,Quentin 1791 M (3) 1 - 0
18 Rüssel,Bernhard 1940 M (4½) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (3) 1 - 0
19 Scheynin,Julia 1913 W (4½) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (3) 0 - 1
20 Metz,Otto 1773 M (4½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2394 M (8½) - Schneider,Bernd 2162 M (7) 1 - 0
2 Cofmann,Veaceslav 2369 M (8) - Dauner,Benedikt 2442 M (7) 0 - 1
3 Joeres,Stefan 2345 M (8) - Simon,Florian 2085 M (7) 1 - 0
4 Semling,Johannes 2148 M (6½) - Kocharin,Timur 2331 M (8) 1 - 0
5 Ehmann,Thilo 2437 M (7½) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (6½) 1 - 0
6 Semling,Julius 2082 M (6½) - Maier,Christian 2237 M (6½) 0 - 1
7 Novikova,Margarita 2135 W (6) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (6) 0 - 1
8 Kiefhaber,Holger 2196 M (6) - Doll,Alexander 2161 M (6) 0 - 1
9 Divry,Alexandre 2127 M (6) - Bilovol,Mykyta 1730 M (6) 1 - 0
10 Naß,Maximilian 2125 M (5½) - Zichanowicz,Mark 2128 M (6) ½ - ½
11 Hayen,Andre 2045 M (5½) - Gusev,Daniil 1929 M (5½) ½ - ½
12 Doll,Rebecca 1979 W (5½) - Lieder,Christian 1943 M (5) 0 - 1
13 Pannwitz,Matthias 2053 M (5) - Doll,Stefan 2104 M (5) 0 - 1
14 Bouillon,Christian 2100 M (5) - Rüssel,Bernhard 1940 M (4½) 1 - 0
15 Uyar,Levin 1912 M (4½) - Chernykh,Arkady 2049 M (4½) 0 - 1
16 Schneider,Birgit 1957 W (4½) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (4½) 1 - 0
17 Zimmermann,Paul 1894 M (4½) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (3) 1 - 0
18 Metz,Otto 1773 M (4½) - Vogt,Luis M (2½) 0 - 1
19 Savard,Quentin 1791 M (2½) - Scheynin,Julia 1913 W (4) ½ - ½
20 Ziegler,Michel Sami 1574 M (2) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Kocharin,Timur 2331 M (8) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (7) 0 - 1
2 Semling,Johannes 2148 M (6½) - Rosner,Jonas 2394 M (7½) 0 - 1
3 Semling,Julius 2082 M (6) - Joeres,Stefan 2345 M (7½) ½ - ½
4 Dauner,Benedikt 2442 M (6½) - Ehmann,Thilo 2437 M (7) ½ - ½
5 Maier,Christian 2237 M (6½) - Simon,Florian 2085 M (6) 0 - 1
6 Pfatteicher,Lukas 2218 M (6) - Schneider,Bernd 2162 M (6) 0 - 1
7 Doll,Alexander 2161 M (5½) - Divry,Alexandre 2127 M (5½) ½ - ½
8 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (5½) - Hayen,Andre 2045 M (5½) 1 - 0
9 Bilovol,Mykyta 1730 M (5½) - Novikova,Margarita 2135 W (5½) ½ - ½
10 Doll,Stefan 2104 M (5) - Kiefhaber,Holger 2196 M (5) 0 - 1
11 Lieder,Christian 1943 M (5) - Zichanowicz,Mark 2128 M (5) 0 - 1
12 Pannwitz,Matthias 2053 M (4½) - Naß,Maximilian 2125 M (5) ½ - ½
13 Oelschlegel,Tobias 2002 M (4½) - Doll,Rebecca 1979 W (4½) 0 - 1
14 Gusev,Daniil 1929 M (4½) - Metz,Otto 1773 M (4½) 1 - 0
15 Rüssel,Bernhard 1940 M (4) - Uyar,Levin 1912 M (4) ½ - ½
16 Scheynin,Julia 1913 W (4) - Schneider,Birgit 1957 W (3½) 0 - 1
17 Bouillon,Christian 2100 M (4) - Savard,Quentin 1791 M (2½) 1 - 0
18 Vogt,Luis M (2½) - Zimmermann,Paul 1894 M (3½) 0 - 1
19 Chernykh,Arkady 2049 M (3½) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (2) 1 - 0
20 Kiefhaber,Tobias 1757 M (2) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Joeres,Stefan 2345 M (7½) - Semling,Johannes 2148 M (5½) 0 - 1
2 Cofmann,Veaceslav 2369 M (6) - Ehmann,Thilo 2437 M (7) 1 - 0
3 Rosner,Jonas 2394 M (7) - Maier,Christian 2237 M (6) ½ - ½
4 Hayen,Andre 2045 M (5½) - Kocharin,Timur 2331 M (7) 0 - 1
5 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (5½) - Dauner,Benedikt 2442 M (5½) 0 - 1
6 Divry,Alexandre 2127 M (5½) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (5) 0 - 1
7 Schneider,Bernd 2162 M (5) - Naß,Maximilian 2125 M (5) 1 - 0
8 Zichanowicz,Mark 2128 M (5) - Semling,Julius 2082 M (5) 0 - 1
9 Simon,Florian 2085 M (5) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (4½) 1 - 0
10 Metz,Otto 1773 M (4½) - Doll,Alexander 2161 M (4½) 0 - 1
11 Novikova,Margarita 2135 W (4½) - Gusev,Daniil 1929 M (4½) 1 - 0
12 Doll,Rebecca 1979 W (4½) - Bilovol,Mykyta 1730 M (4½) 0 - 1
13 Kiefhaber,Holger 2196 M (4) - Bouillon,Christian 2100 M (4) 1 - 0
14 Uyar,Levin 1912 M (4) - Doll,Stefan 2104 M (4) 0 - 1
15 Zimmermann,Paul 1894 M (3½) - Lieder,Christian 1943 M (4) 0 - 1
16 Schneider,Birgit 1957 W (3) - Rüssel,Bernhard 1940 M (3½) ½ - ½
17 Vogt,Luis M (2½) - Pannwitz,Matthias 2053 M (3½) 0 - 1
18 Ziegler,Michel Sami 1574 M (2) - Scheynin,Julia 1913 W (3) 0 - 1
19 Kiefhaber,Tobias 1757 M (2) - Chernykh,Arkady 2049 M (2½) 0 - 1
20 Savard,Quentin 1791 M (1½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Maier,Christian 2237 M (5½) - Joeres,Stefan 2345 M (7) ½ - ½
2 Rosner,Jonas 2394 M (6½) - Kocharin,Timur 2331 M (6½) ½ - ½
3 Ehmann,Thilo 2437 M (6) - Divry,Alexandre 2127 M (5½) 1 - 0
4 Pfatteicher,Lukas 2218 M (5) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (5) 0 - 1
5 Semling,Julius 2082 M (5) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (4½) 0 - 1
6 Dauner,Benedikt 2442 M (4½) - Novikova,Margarita 2135 W (4½) 1 - 0
7 Schneider,Bernd 2162 M (4½) - Zichanowicz,Mark 2128 M (4½) ½ - ½
8 Doll,Alexander 2161 M (4½) - Hayen,Andre 2045 M (4½) 0 - 1
9 Oelschlegel,Tobias 2002 M (4½) - Semling,Johannes 2148 M (4½) 0 - 1
10 Naß,Maximilian 2125 M (4) - Doll,Rebecca 1979 W (4½) 1 - 0
11 Simon,Florian 2085 M (4) - Bouillon,Christian 2100 M (4) 1 - 0
12 Gusev,Daniil 1929 M (3½) - Doll,Stefan 2104 M (4) 1 - 0
13 Bilovol,Mykyta 1730 M (3½) - Pannwitz,Matthias 2053 M (3½) 1 - 0
14 Rüssel,Bernhard 1940 M (3½) - Metz,Otto 1773 M (3½) 0 - 1
15 Scheynin,Julia 1913 W (3) - Lieder,Christian 1943 M (3) 0 - 1
16 Chernykh,Arkady 2049 M (2½) - Kiefhaber,Holger 2196 M (3) 0 - 1
17 Kiefhaber,Tobias 1757 M (2) - Uyar,Levin 1912 M (3) 0 - 1
18 Savard,Quentin 1791 M (1½) - Zimmermann,Paul 1894 M (2½) 0 - 1
19 Ziegler,Michel Sami 1574 M (2) - Schneider,Birgit 1957 W (2) 0 - 1
20 Vogt,Luis M (1½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Kocharin,Timur 2331 M (5½) - Ehmann,Thilo 2437 M (6) 1 - 0
2 Joeres,Stefan 2345 M (6) - Dauner,Benedikt 2442 M (4½) 1 - 0
3 Cofmann,Veaceslav 2369 M (5) - Rosner,Jonas 2394 M (5½) 0 - 1
4 Maier,Christian 2237 M (4½) - Schneider,Bernd 2162 M (4½) 1 - 0
5 Novikova,Margarita 2135 W (4½) - Divry,Alexandre 2127 M (4½) 0 - 1
6 Hayen,Andre 2045 M (4½) - Semling,Julius 2082 M (4) 0 - 1
7 Naß,Maximilian 2125 M (4) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (4) 0 - 1
8 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (4) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (4) ½ - ½
9 Bouillon,Christian 2100 M (4) - Doll,Alexander 2161 M (3½) 0 - 1
10 Semling,Johannes 2148 M (3½) - Bagci,Deniz 1969 M (3½) 1 - 0
11 Doll,Rebecca 1979 W (3½) - Gusev,Daniil 1929 M (3½) 1 - 0
12 Zichanowicz,Mark 2128 M (3½) - Uyar,Levin 1912 M (3) 1 - 0
13 Kiefhaber,Holger 2196 M (3) - Simon,Florian 2085 M (3) 0 - 1
14 Doll,Stefan 2104 M (3) - Scheynin,Julia 1913 W (3) 1 - 0
15 Pannwitz,Matthias 2053 M (2½) - Chernykh,Arkady 2049 M (2½) 1 - 0
16 Zimmermann,Paul 1894 M (2½) - Rüssel,Bernhard 1940 M (2½) 0 - 1
17 Metz,Otto 1773 M (2½) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (2) 1 - 0
18 Bilovol,Mykyta 1730 M (2½) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (2) 1 - 0
19 Lieder,Christian 1943 M (2) - Savard,Quentin 1791 M (1½) 1 - 0
20 Schneider,Birgit 1957 W (1½) - Vogt,Luis M (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Kocharin,Timur 2331 M (5) - Joeres,Stefan 2345 M (5½) ½ - ½
2 Ehmann,Thilo 2437 M (5) - Hayen,Andre 2045 M (4½) 1 - 0
3 Divry,Alexandre 2127 M (4½) - Rosner,Jonas 2394 M (4½) 0 - 1
4 Semling,Julius 2082 M (4) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (4) 0 - 1
5 Schneider,Bernd 2162 M (4) - Novikova,Margarita 2135 W (4) ½ - ½
6 Gusev,Daniil 1929 M (3½) - Dauner,Benedikt 2442 M (3½) 0 - 1
7 Doll,Alexander 2161 M (3½) - Maier,Christian 2237 M (3½) 0 - 1
8 Pfatteicher,Lukas 2218 M (3½) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (3½) ½ - ½
9 Oelschlegel,Tobias 2002 M (3) - Kiefhaber,Holger 2196 M (3) 1 - 0
10 Simon,Florian 2085 M (3) - Naß,Maximilian 2125 M (3) 0 - 1
11 Doll,Stefan 2104 M (3) - Bouillon,Christian 2100 M (3) 0 - 1
12 Semling,Johannes 2148 M (2½) - Zimmermann,Paul 1894 M (2½) 1 - 0
13 Chernykh,Arkady 2049 M (2½) - Zichanowicz,Mark 2128 M (2½) 0 - 1
14 Bagci,Deniz 1969 M (2½) - Pannwitz,Matthias 2053 M (2½) 1 - 0
15 Doll,Rebecca 1979 W (2½) - Metz,Otto 1773 M (2½) 1 - 0
16 Scheynin,Julia 1913 W (2) - Bilovol,Mykyta 1730 M (2½) 1 - 0
17 Uyar,Levin 1912 M (2) - Lieder,Christian 1943 M (2) 1 - 0
18 Ziegler,Michel Sami 1574 M (1) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (2) 1 - 0
19 Rüssel,Bernhard 1940 M (1½) - Vogt,Luis M (1) 1 - 0
20 Savard,Quentin 1791 M (1) - Schneider,Birgit 1957 W (1) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2394 M (4) - Ehmann,Thilo 2437 M (4½) ½ - ½
2 Joeres,Stefan 2345 M (4½) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (4) 1 - 0
3 Maier,Christian 2237 M (3½) - Kocharin,Timur 2331 M (4) 0 - 1
4 Dauner,Benedikt 2442 M (3½) - Divry,Alexandre 2127 M (3½) 0 - 1
5 Hayen,Andre 2045 M (3½) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (3½) 1 - 0
6 Bouillon,Christian 2100 M (3) - Schneider,Bernd 2162 M (3) 0 - 1
7 Novikova,Margarita 2135 W (3) - Simon,Florian 2085 M (3) 1 - 0
8 Naß,Maximilian 2125 M (3) - Semling,Julius 2082 M (3) 0 - 1
9 Doll,Alexander 2161 M (2½) - Semling,Johannes 2148 M (2½) 1 - 0
10 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (2½) - Doll,Rebecca 1979 W (2½) 1 - 0
11 Zichanowicz,Mark 2128 M (2½) - Gusev,Daniil 1929 M (2½) 0 - 1
12 Zimmermann,Paul 1894 M (2½) - Doll,Stefan 2104 M (2) 0 - 1
13 Kiefhaber,Holger 2196 M (2) - Scheynin,Julia 1913 W (2) 1 - 0
14 Lieder,Christian 1943 M (2) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (2) 0 - 1
15 Metz,Otto 1773 M (2) - Bagci,Deniz 1969 M (2) ½ - ½
16 Pannwitz,Matthias 2053 M (1½) - Uyar,Levin 1912 M (2) 1 - 0
17 Bilovol,Mykyta 1730 M (1½) - Rüssel,Bernhard 1940 M (1½) 1 - 0
18 Schneider,Birgit 1957 W (1) - Chernykh,Arkady 2049 M (1½) 0 - 1
19 Kiefhaber,Tobias 1757 M (1) - Savard,Quentin 1791 M (1) 1 - 0
20 Vogt,Luis M (0) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Rosner,Jonas 2394 M (4) - Joeres,Stefan 2345 M (3½) 0 - 1
2 Ehmann,Thilo 2437 M (3½) - Maier,Christian 2237 M (3½) 1 - 0
3 Pfatteicher,Lukas 2218 M (3) - Dauner,Benedikt 2442 M (3) ½ - ½
4 Cofmann,Veaceslav 2369 M (3) - Novikova,Margarita 2135 W (3) 1 - 0
5 Kocharin,Timur 2331 M (3) - Naß,Maximilian 2125 M (3) 1 - 0
6 Divry,Alexandre 2127 M (2½) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (2½) 1 - 0
7 Semling,Johannes 2148 M (2½) - Hayen,Andre 2045 M (2½) 0 - 1
8 Schneider,Bernd 2162 M (2) - Metz,Otto 1773 M (2) 1 - 0
9 Doll,Rebecca 1979 W (2) - Zichanowicz,Mark 2128 M (2) ½ - ½
10 Doll,Stefan 2104 M (2) - Semling,Julius 2082 M (2) 0 - 1
11 Lieder,Christian 1943 M (2) - Bouillon,Christian 2100 M (2) 0 - 1
12 Scheynin,Julia 1913 W (2) - Simon,Florian 2085 M (2) 0 - 1
13 Oelschlegel,Tobias 2002 M (2) - Zimmermann,Paul 1894 M (1½) 0 - 1
14 Chernykh,Arkady 2049 M (1½) - Doll,Alexander 2161 M (1½) 0 - 1
15 Gusev,Daniil 1929 M (1½) - Bilovol,Mykyta 1730 M (1½) 1 - 0
16 Kiefhaber,Tobias 1757 M (1) - Kiefhaber,Holger 2196 M (1) 0 - 1
17 Rüssel,Bernhard 1940 M (1) - Pannwitz,Matthias 2053 M (1) ½ - ½
18 Bagci,Deniz 1969 M (1) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (1) 1 - 0
19 Uyar,Levin 1912 M (1) - Schneider,Birgit 1957 W (1) 1 - 0
20 Savard,Quentin 1791 M (0) - Vogt,Luis M (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Dauner,Benedikt 2442 M (3) - Rosner,Jonas 2394 M (3) 0 - 1
2 Joeres,Stefan 2345 M (3) - Ehmann,Thilo 2437 M (3) ½ - ½
3 Maier,Christian 2237 M (2½) - Semling,Johannes 2148 M (2½) 1 - 0
4 Bouillon,Christian 2100 M (2) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (2) 0 - 1
5 Simon,Florian 2085 M (2) - Kocharin,Timur 2331 M (2) 0 - 1
6 Metz,Otto 1773 M (2) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (2) 0 - 1
7 Semling,Julius 2082 M (2) - Novikova,Margarita 2135 W (2) 0 - 1
8 Hayen,Andre 2045 M (2) - Divry,Alexandre 2127 M (2) ½ - ½
9 Naß,Maximilian 2125 M (2) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (2) 1 - 0
10 Vatter,Hans-Joachim 2152 M (1½) - Gusev,Daniil 1929 M (1½) 1 - 0
11 Doll,Alexander 2161 M (1) - Scheynin,Julia 1913 W (1½) ½ - ½
12 Kiefhaber,Holger 2196 M (1) - Doll,Rebecca 1979 W (1) 0 - 1
13 Schneider,Birgit 1957 W (1) - Schneider,Bernd 2162 M (1) 0 - 1
14 Zichanowicz,Mark 2128 M (1) - Bagci,Deniz 1969 M (1) 1 - 0
15 Rüssel,Bernhard 1940 M (1) - Doll,Stefan 2104 M (1) 0 - 1
16 Pannwitz,Matthias 2053 M (1) - Lieder,Christian 1943 M (1) 0 - 1
17 Zimmermann,Paul 1894 M (1) - Chernykh,Arkady 2049 M (1) ½ - ½
18 Bilovol,Mykyta 1730 M (1) - Uyar,Levin 1912 M (½) ½ - ½
19 Ziegler,Michel Sami 1574 M (0) - Savard,Quentin 1791 M (0) 1 - 0
20 Vogt,Luis M (0) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Kocharin,Timur 2331 M (2) - Dauner,Benedikt 2442 M (2) 0 - 1
2 Ehmann,Thilo 2437 M (2) - Naß,Maximilian 2125 M (2) 1 - 0
3 Pfatteicher,Lukas 2218 M (2) - Rosner,Jonas 2394 M (2) 0 - 1
4 Novikova,Margarita 2135 W (2) - Joeres,Stefan 2345 M (2) 0 - 1
5 Scheynin,Julia 1913 W (1½) - Maier,Christian 2237 M (1½) 0 - 1
6 Gusev,Daniil 1929 M (1½) - Semling,Johannes 2148 M (1½) 0 - 1
7 Cofmann,Veaceslav 2369 M (1) - Pannwitz,Matthias 2053 M (1) 1 - 0
8 Schneider,Bernd 2162 M (1) - Hayen,Andre 2045 M (1) 0 - 1
9 Semling,Julius 2082 M (1) - Doll,Alexander 2161 M (1) 1 - 0
10 Oelschlegel,Tobias 2002 M (1) - Zichanowicz,Mark 2128 M (1) 1 - 0
11 Divry,Alexandre 2127 M (1) - Rüssel,Bernhard 1940 M (1) 1 - 0
12 Doll,Stefan 2104 M (1) - Metz,Otto 1773 M (1) 0 - 1
13 Bagci,Deniz 1969 M (1) - Bouillon,Christian 2100 M (1) 0 - 1
14 Simon,Florian 2085 M (1) - Bilovol,Mykyta 1730 M (1) 1 - 0
15 Lieder,Christian 1943 M (1) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (½) 0 - 1
16 Uyar,Levin 1912 M (½) - Kiefhaber,Holger 2196 M (0) 0 - 1
17 Chernykh,Arkady 2049 M (0) - Vogt,Luis M (0) 1 - 0
18 Savard,Quentin 1791 M (0) - Doll,Rebecca 1979 W (0) 0 - 1
19 Kiefhaber,Tobias 1757 M (0) - Schneider,Birgit 1957 W (0) 0 - 1
20 Ziegler,Michel Sami 1574 M (0) - Zimmermann,Paul 1894 M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Dauner,Benedikt 2442 M (1) - Doll,Stefan 2104 M (1) 1 - 0
2 Zichanowicz,Mark 2128 M (1) - Ehmann,Thilo 2437 M (1) 0 - 1
3 Rosner,Jonas 2394 M (1) - Simon,Florian 2085 M (1) 1 - 0
4 Naß,Maximilian 2125 M (1) - Cofmann,Veaceslav 2369 M (1) 1 - 0
5 Joeres,Stefan 2345 M (1) - Lieder,Christian 1943 M (1) 1 - 0
6 Bouillon,Christian 2100 M (1) - Kocharin,Timur 2331 M (1) 0 - 1
7 Maier,Christian 2237 M (1) - Gusev,Daniil 1929 M (1) ½ - ½
8 Rüssel,Bernhard 1940 M (1) - Pfatteicher,Lukas 2218 M (1) 0 - 1
9 Metz,Otto 1773 M (1) - Novikova,Margarita 2135 W (1) 0 - 1
10 Semling,Johannes 2148 M (½) - Vatter,Hans-Joachim 2152 M (½) 1 - 0
11 Scheynin,Julia 1913 W (½) - Uyar,Levin 1912 M (½) 1 - 0
12 Kiefhaber,Holger 2196 M (0) - Bagci,Deniz 1969 M (0) 0 - 1
13 Doll,Rebecca 1979 W (0) - Schneider,Bernd 2162 M (0) 0 - 1
14 Doll,Alexander 2161 M (0) - Savard,Quentin 1791 M (0) 1 - 0
15 Schneider,Birgit 1957 W (0) - Divry,Alexandre 2127 M (0) 0 - 1
16 Zimmermann,Paul 1894 M (0) - Semling,Julius 2082 M (0) 0 - 1
17 Pannwitz,Matthias 2053 M (0) - Kiefhaber,Tobias 1757 M (0) 1 - 0
18 Bilovol,Mykyta 1730 M (0) - Chernykh,Arkady 2049 M (0) 1 - 0
19 Hayen,Andre 2045 M (0) - Ziegler,Michel Sami 1574 M (0) 1 - 0
20 Vogt,Luis M (0) - Oelschlegel,Tobias 2002 M (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ A Punk - Teilnehmer TWZ A Punk Ergebnis At
1 Semling,Julius 2082 M () - Dauner,Benedikt 2442 M () 0 - 1
2 Ehmann,Thilo 2437 M () - Pannwitz,Matthias 2053 M () 1 - 0
