... soweit bisher bekannt ...
Ebene | Platz | Verein | Mannschaft | DSB-Verein |
---|---|---|---|---|
Badische Meisterschaft | 1 | SC Ötigheim | 1 | 10617 |
Badische Meisterschaft | 2 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 10102 |
Badische Meisterschaft | 3 | OSG Baden-Baden | 1 | 10614 |
Bezirk Mannheim | 1 | SK 1962 Ladenburg | 1 | 10106 |
Bezirk Mannheim | 2 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1 | 10102 |
Bezirk Mannheim | 3 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1 | 10118 |
Bezirk Heidelberg | 1 | SF Heidelberg | 1 | 10220 |
Bezirk Heidelberg | 2 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1 | 10225 |
Bezirk Heidelberg | 3 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1 | 10225 |
Bezirk Karlsruhe | 1 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 10422 |
Bezirk Karlsruhe | 2 | SF Wiesental | 1 | 10408 |
Bezirk Karlsruhe | 3 | SF Forst 1971 | 1 | 10415 |
Bezirk Mittelbaden | 1 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1 | 10622 |
Bezirk Mittelbaden | 2 | SC Ötigheim | 1 | 10617 |
Bezirk Mittelbaden | 3 | SF Hörden | 1 | 10602 |
Bezirk Hochrhein | 1 | SC Brombach e.V. | 1 | 10913 |
Bezirk Hochrhein | 2 | SC Dreiländereck | 1 | 10912 |
Pforzheim spielt am 02.02.
Odenwald spielt am 14.02.
Heidelberg hat nicht gemeldet und nichts auf der Webseite
Ortenau nichts bekannt
Freiburg nichts bekannt (Termin Einzel 03.10.?)
Schwarzwald nichts bekannt (Termin Einzel 15.10.?)
Bodensee nichts bekannt und keine Webseite