Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1616 | C | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 7,0 | 21,50 | 6 |
2 | Brandl,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1694 | C | 0½ | ** | 01 | 11 | 01 | 4,5 | 15,00 | 4 |
3 | Alhäuser,Jan | Schachverein Weidenau/Geisweid e | 1607 | C | 0½ | 10 | ** | 01 | 11 | 4,5 | 13,00 | 4 |
4 | Burger,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1591 | C | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 3,0 | 6,50 | 3 |
5 | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1673 | C | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 1,0 | 4,50 | 1 |
Die 3 fehlenden Ergebnisse waren vom TL auf dem Bogen mit 0-0 oder 1-1 angegeben. Eine ANfrage an die 7 Beteiligten endete ohne Rückmeldung.